媒体リサーチ 結果報告
2023年11月度
安城コロナ【媒体リサーチ】【スロッター×スロッター】11月26日(日)
Pickup | ファンキー(5/12)、とある禁書目録(1/2)、北斗の拳(6/16)、沖ゴ(20/36) |
TOP | にゃんこ大戦争 BIGBANG(+14,804枚) |
1,000枚超 | 48台 |
平均G数 | 2,695G(全体) |
沖ゴが1/2以上でプラス📈その他にもファンキー2や北斗の拳などから、並びで好挙動台を複数箇所確認
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
にゃんこ大戦争 | 996 | 511 | +14,804 | 89 | 6 | 1/5.4 | 1/5.7 | 1/85.2 |
キン肉マン | 916 | 2,528 | +9,802 | 22 | 4 | 1/97.2 | 1/114.9 | 1/632.0 |
新鬼武者2 | 877 | 4,290 | +6,990 | 101 | 47 | 1/29.0 | 1/42.5 | 1/91.3 |
戦国乙女4 | 851 | 7,478 | +6,190 | 44 | 31 | 1/99.7 | 1/170.0 | 1/241.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 744 | 2,178 | +5,008 | 37 | 6 | 1/50.7 | 1/58.9 | 1/363.0 |
スマスロ北斗の拳 | 986 | 6,005 | +4,389 | 98 | 22 | 1/50.0 | 1/61.3 | 1/273.0 |
スマスロ北斗の拳 | 987 | 6,020 | +4,112 | 93 | 23 | 1/51.9 | 1/64.7 | 1/261.7 |
主役は銭形4 | 932 | 3,069 | +3,959 | 40 | 9 | 1/62.6 | 1/76.7 | 1/341.0 |
戦国コレクション5 | 945 | 5,480 | +2,934 | 68 | 0 | 1/80.6 | 1/80.6 | 1/0.0 |
からくりサーカス | 926 | 4,243 | +2,919 | 70 | 16 | 1/49.3 | 1/60.6 | 1/265.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 699 | 1,604 | +2,847 | 22 | 9 | 1/51.7 | 1/72.9 | 1/178.2 |
とある魔術の禁書目録 | 849 | 5,307 | +2,615 | 29 | 40 | 1/76.9 | 1/183.0 | 1/132.7 |
甲鉄城のカバネリ | 869 | 2,794 | +2,343 | 9 | 13 | 1/127.0 | 1/310.4 | 1/214.9 |
甲鉄城のカバネリ | 862 | 4,650 | +2,340 | 17 | 25 | 1/110.7 | 1/273.5 | 1/186.0 |
スマスロ北斗の拳 | 982 | 3,476 | +2,306 | 57 | 8 | 1/53.5 | 1/61.0 | 1/434.5 |
新鬼武者2 | 875 | 3,802 | +2,260 | 62 | 32 | 1/40.4 | 1/61.3 | 1/118.8 |
ハードボイルド | 809 | 2,195 | +2,004 | 10 | 5 | 1/146.3 | 1/219.5 | 1/439.0 |
ファンキージャグラー2 | 718 | 7,441 | +1,994 | 31 | 33 | 1/116.3 | 1/240.0 | 1/225.5 |
バイオハイービル | 955 | 6,855 | +1,992 | 27 | 12 | 1/175.8 | 1/253.9 | 1/571.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 692 | 1,370 | +1,872 | 17 | 6 | 1/59.6 | 1/80.6 | 1/228.3 |
エリート鏡 | 841 | 6,119 | +1,753 | 33 | 15 | 1/127.5 | 1/185.4 | 1/407.9 |
SAO | 921 | 4,459 | +1,700 | 56 | 28 | 1/53.1 | 1/79.6 | 1/159.2 |
エウレカHI-EVO | 941 | 7,593 | +1,670 | 45 | 49 | 1/80.8 | 1/168.7 | 1/155.0 |
スマスロ北斗の拳 | 940 | 5,617 | +1,623 | 81 | 13 | 1/59.8 | 1/69.3 | 1/432.1 |
マジハロToT | 952 | 1,446 | +1,617 | 11 | 27 | 1/38.1 | 1/131.5 | 1/53.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 752 | 1,427 | +1,590 | 16 | 5 | 1/68.0 | 1/89.2 | 1/285.4 |
ファンキージャグラー2 | 721 | 8,645 | +1,554 | 39 | 23 | 1/139.4 | 1/221.7 | 1/375.9 |
まどかフォルテ | 904 | 1,937 | +1,538 | 27 | 24 | 1/38.0 | 1/71.7 | 1/80.7 |
マイフラワー2-30 | 839 | 2,949 | +1,498 | 22 | 10 | 1/92.2 | 1/134.0 | 1/294.9 |
甲鉄城のカバネリ | 865 | 4,568 | +1,478 | 11 | 18 | 1/157.5 | 1/415.3 | 1/253.8 |
スーパーリオエース | 961 | 1,502 | +1,464 | 8 | 5 | 1/115.5 | 1/187.8 | 1/300.4 |
キン肉マン | 913 | 4,047 | +1,377 | 11 | 8 | 1/213.0 | 1/367.9 | 1/505.9 |
まどかフォルテ | 902 | 5,169 | +1,373 | 62 | 55 | 1/44.2 | 1/83.4 | 1/94.0 |
まどかフォルテ | 901 | 2,263 | +1,332 | 32 | 31 | 1/35.9 | 1/70.7 | 1/73.0 |
甲鉄城のカバネリ | 861 | 2,847 | +1,291 | 10 | 10 | 1/142.3 | 1/284.7 | 1/284.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 742 | 1,199 | +1,279 | 13 | 5 | 1/66.6 | 1/92.2 | 1/239.8 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 748 | 1,690 | +1,268 | 14 | 12 | 1/65.0 | 1/120.7 | 1/140.8 |
新ハナビ | 794 | 3,585 | +1,220 | 19 | 7 | 1/137.9 | 1/188.7 | 1/512.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 992 | 6,874 | +1,167 | 69 | 7 | 1/90.4 | 1/99.6 | 1/982.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 695 | 644 | +1,153 | 9 | 3 | 1/53.7 | 1/71.6 | 1/214.7 |
ゴーゴージャグラー3 | 785 | 5,314 | +1,148 | 25 | 15 | 1/132.8 | 1/212.6 | 1/354.3 |
マイジャグラーV | 706 | 8,542 | +1,136 | 39 | 20 | 1/144.8 | 1/219.0 | 1/427.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 697 | 2,413 | +1,132 | 19 | 10 | 1/83.2 | 1/127.0 | 1/241.3 |
マイジャグラーV | 703 | 6,358 | +1,129 | 26 | 28 | 1/117.7 | 1/244.5 | 1/227.1 |
エヴァフェスティバル | 972 | 794 | +1,098 | 7 | 2 | 1/88.2 | 1/113.4 | 1/397.0 |
SAO | 922 | 2,493 | +1,026 | 29 | 13 | 1/59.4 | 1/86.0 | 1/191.8 |
スマスロ北斗の拳 | 938 | 5,931 | +1,014 | 77 | 16 | 1/63.8 | 1/77.0 | 1/370.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 755 | 2,197 | +1,009 | 16 | 11 | 1/81.4 | 1/137.3 | 1/199.7 |
安城コロナ【媒体リサーチ】【スロッター×スロッター】【まなみん】11月11日(土)
Pickup | マイジャグ(12/28)、沖ゴ(15/36)、戦国乙女4(3/6)、ハッピーVIII(4/4)、北斗の拳(7/16) |
TOP | とある魔術の禁書目録(+8,916枚) |
1,000枚超 | 51台 |
平均G数 | 2,711G(全体) |
沖ゴ、ジャグラー、北斗の拳などの定番機種から並びの好調台を複数箇所で確認⁉️
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 5,522 | +41 | 24 | 12 | 1/153.4 | 1/230.1 | 1/460.2 |
702 | 4,953 | -865 | 17 | 11 | 1/176.9 | 1/291.4 | 1/450.3 |
703 | 3,887 | -531 | 14 | 9 | 1/169.0 | 1/277.6 | 1/431.9 |
704 | 9,611 | +541 | 37 | 31 | 1/141.3 | 1/259.8 | 1/310.0 |
705 | 6,197 | +1,115 | 26 | 21 | 1/131.9 | 1/238.3 | 1/295.1 |
706 | 7,363 | +5,099 | 41 | 36 | 1/95.6 | 1/179.6 | 1/204.5 |
707 | 5,130 | +2,869 | 26 | 21 | 1/109.1 | 1/197.3 | 1/244.3 |
708 | 574 | -363 | 1 | 0 | 1/574.0 | 1/574.0 | 1/0.0 |
709 | 5,482 | -20 | 22 | 14 | 1/152.3 | 1/249.2 | 1/391.6 |
710 | 3,843 | -1,056 | 10 | 11 | 1/183.0 | 1/384.3 | 1/349.4 |
711 | 3,856 | +231 | 19 | 5 | 1/160.7 | 1/202.9 | 1/771.2 |
712 | 4,730 | +312 | 20 | 11 | 1/152.6 | 1/236.5 | 1/430.0 |
713 | 2,907 | -717 | 9 | 5 | 1/207.6 | 1/323.0 | 1/581.4 |
714 | 6,790 | +1,711 | 32 | 23 | 1/123.5 | 1/212.2 | 1/295.2 |
727 | 4,766 | +1,355 | 21 | 20 | 1/116.2 | 1/227.0 | 1/238.3 |
728 | 1,021 | -219 | 4 | 0 | 1/255.2 | 1/255.2 | 1/0.0 |
729 | 9,103 | +232 | 37 | 25 | 1/146.8 | 1/246.0 | 1/364.1 |
730 | 777 | -159 | 2 | 2 | 1/194.2 | 1/388.5 | 1/388.5 |
731 | 4,568 | -1,591 | 12 | 12 | 1/190.3 | 1/380.7 | 1/380.7 |
732 | 3,360 | -436 | 10 | 13 | 1/146.1 | 1/336.0 | 1/258.5 |
733 | 7,149 | -767 | 24 | 20 | 1/162.5 | 1/297.9 | 1/357.4 |
734 | 1,679 | -679 | 5 | 2 | 1/239.9 | 1/335.8 | 1/839.5 |
735 | 3,378 | -1,815 | 8 | 2 | 1/337.8 | 1/422.2 | 1/1689.0 |
736 | 3,849 | -619 | 14 | 8 | 1/175.0 | 1/274.9 | 1/481.1 |
737 | 5,326 | -706 | 21 | 8 | 1/183.7 | 1/253.6 | 1/665.8 |
738 | 6,360 | +2,969 | 37 | 17 | 1/117.8 | 1/171.9 | 1/374.1 |
739 | 1,772 | +38 | 7 | 4 | 1/161.1 | 1/253.1 | 1/443.0 |
740 | 7,091 | -1,202 | 21 | 18 | 1/181.8 | 1/337.7 | 1/393.9 |
平均 | 4,680 | +170 | 19 | 13 | 1/148.6 | 1/251.5 | 1/363.0 |
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とある魔術の禁書目録 | 849 | 3,626 | +8,916 | 46 | 24 | 1/51.8 | 1/78.8 | 1/151.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 751 | 892 | +7,647 | 39 | 10 | 1/18.2 | 1/22.9 | 1/89.2 |
キン肉マン | 913 | 5,650 | +7,390 | 42 | 19 | 1/92.6 | 1/134.5 | 1/297.4 |
シンフォギア 勇気の歌 | 980 | 8,339 | +6,170 | 138 | 43 | 1/46.1 | 1/60.4 | 1/193.9 |
戦国乙女4 | 855 | 9,396 | +5,332 | 56 | 41 | 1/96.9 | 1/167.8 | 1/229.2 |
マイジャグラーV | 706 | 7,363 | +5,099 | 41 | 36 | 1/95.6 | 1/179.6 | 1/204.5 |
スマスロ北斗の拳 | 934 | 6,745 | +4,676 | 98 | 26 | 1/54.4 | 1/68.8 | 1/259.4 |
グランベルム | 883 | 4,059 | +4,584 | 151 | 131 | 1/14.4 | 1/26.9 | 1/31.0 |
甲鉄城のカバネリ | 873 | 4,835 | +4,245 | 21 | 28 | 1/98.7 | 1/230.2 | 1/172.7 |
スマスロ北斗の拳 | 983 | 6,917 | +4,109 | 102 | 23 | 1/55.3 | 1/67.8 | 1/300.7 |
スマスロ北斗の拳 | 984 | 6,230 | +3,966 | 105 | 19 | 1/50.2 | 1/59.3 | 1/327.9 |
スマスロ北斗の拳 | 933 | 5,710 | +3,949 | 93 | 14 | 1/53.4 | 1/61.4 | 1/407.9 |
押忍!番長ZERO | 879 | 1,891 | +3,866 | 47 | 10 | 1/33.2 | 1/40.2 | 1/189.1 |
戦国乙女4 | 853 | 8,359 | +3,824 | 49 | 25 | 1/113.0 | 1/170.6 | 1/334.4 |
エリートサラリーマン鏡 | 841 | 6,475 | +3,696 | 41 | 25 | 1/98.1 | 1/157.9 | 1/259.0 |
エウレカHI-EVO | 941 | 8,183 | +3,598 | 51 | 66 | 1/69.9 | 1/160.5 | 1/124.0 |
ペルソナ5 | 959 | 1,358 | +3,578 | 42 | 31 | 1/18.6 | 1/32.3 | 1/43.8 |
甲鉄城のカバネリ | 868 | 4,121 | +3,335 | 13 | 22 | 1/117.7 | 1/317.0 | 1/187.3 |
マイジャグラーV | 738 | 6,360 | +2,969 | 37 | 17 | 1/117.8 | 1/171.9 | 1/374.1 |
マイジャグラーV | 707 | 5,130 | +2,869 | 26 | 21 | 1/109.1 | 1/197.3 | 1/244.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 758 | 1,115 | +2,817 | 20 | 3 | 1/48.5 | 1/55.8 | 1/371.7 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 994 | 4,151 | +2,597 | 53 | 4 | 1/72.8 | 1/78.3 | 1/1037.8 |
ハッピージャグラーVIII | 783 | 6,026 | +2,460 | 32 | 18 | 1/120.5 | 1/188.3 | 1/334.8 |
ソードアート・オンライン | 921 | 2,953 | +2,369 | 59 | 16 | 1/39.4 | 1/50.1 | 1/184.6 |
ソードアート・オンライン | 924 | 1,615 | +2,277 | 35 | 8 | 1/37.6 | 1/46.1 | 1/201.9 |