
ななあすデータまとめ 結果報告
2023年11月度
タイホウ中川中野橋東【8の付く日】【スロッター×スロッター】【まどかマン】11月18日(土)
| Pickup | 北斗の拳(12/21)、ハッピージャグ(5/10)、エウレカHI-EVO(2/2)、カバネリ(4/10) |
| 平均G数 | 2,894G(全体) |
並びで好挙動台を複数確認❗️特に北斗の拳は1/2以上でプラスと人気だったみたい❗️

スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | 1,741 | 12 | 5 | 1/102.4 | 1/145.1 | 1/348.2 |
| 751 | 5,705 | 45 | 14 | 1/96.7 | 1/126.8 | 1/407.5 |
| 752 | 5,354 | 67 | 18 | 1/63.0 | 1/79.9 | 1/297.4 |
| 753 | 3,486 | 19 | 6 | 1/139.4 | 1/183.5 | 1/581.0 |
| 754 | 4,600 | 35 | 10 | 1/102.2 | 1/131.4 | 1/460.0 |
| 755 | 3,047 | 23 | 4 | 1/112.9 | 1/132.5 | 1/761.8 |
| 756 | 4,558 | 67 | 14 | 1/56.3 | 1/68.0 | 1/325.6 |
| 757 | 6,706 | 91 | 17 | 1/62.1 | 1/73.7 | 1/394.5 |
| 758 | 7,611 | 92 | 30 | 1/62.4 | 1/82.7 | 1/253.7 |
| 759 | 5,645 | 108 | 18 | 1/44.8 | 1/52.3 | 1/313.6 |
| 760 | 4,731 | 66 | 11 | 1/61.4 | 1/71.7 | 1/430.1 |
| 781 | 4,067 | 76 | 7 | 1/49.0 | 1/53.5 | 1/581.0 |
| 782 | 7,116 | 94 | 27 | 1/58.8 | 1/75.7 | 1/263.6 |
| 783 | 4,099 | 43 | 8 | 1/80.4 | 1/95.3 | 1/512.4 |
| 784 | 4,240 | 43 | 10 | 1/80.0 | 1/98.6 | 1/424.0 |
| 785 | 6,827 | 62 | 18 | 1/85.3 | 1/110.1 | 1/379.3 |
| 786 | 5,530 | 41 | 15 | 1/98.8 | 1/134.9 | 1/368.7 |
| 787 | 5,541 | 40 | 15 | 1/100.7 | 1/138.5 | 1/369.4 |
| 788 | 4,251 | 120 | 14 | 1/31.7 | 1/35.4 | 1/303.6 |
| 789 | 6,520 | 84 | 20 | 1/62.7 | 1/77.6 | 1/326.0 |
| 790 | 5,899 | 82 | 19 | 1/58.4 | 1/71.9 | 1/310.5 |
| 平均 | 5,108 | 62 | 14 | 1/66.6 | 1/81.9 | 1/357.6 |

ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 7,774 | 37 | 20 | 1/136.4 | 1/210.1 | 1/388.7 |
| 552 | 6,298 | 24 | 15 | 1/161.5 | 1/262.4 | 1/419.9 |
| 553 | 7,554 | 33 | 23 | 1/134.9 | 1/228.9 | 1/328.4 |
| 554 | 3,099 | 9 | 9 | 1/172.2 | 1/344.3 | 1/344.3 |
| 555 | 6,412 | 36 | 23 | 1/108.7 | 1/178.1 | 1/278.8 |
| 556 | 7,498 | 27 | 22 | 1/153.0 | 1/277.7 | 1/340.8 |
| 557 | 5,229 | 21 | 15 | 1/145.2 | 1/249.0 | 1/348.6 |
| 558 | 3,929 | 11 | 17 | 1/140.3 | 1/357.2 | 1/231.1 |
| 559 | 6,954 | 29 | 25 | 1/128.8 | 1/239.8 | 1/278.2 |
| 560 | 1,750 | 6 | 2 | 1/218.8 | 1/291.7 | 1/875.0 |
| 平均 | 5,650 | 23 | 17 | 1/139.8 | 1/242.5 | 1/330.4 |

回転数TOP10
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 580 | 8,563 | 38 | 37 | 1/114.2 | 1/225.3 | 1/231.4 |
| エウレカHI-EVO | 629 | 8,429 | 49 | 63 | 1/75.3 | 1/172.0 | 1/133.8 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 680 | 8,026 | 33 | 26 | 1/136.0 | 1/243.2 | 1/308.7 |
| ハッピージャグラーVIII | 551 | 7,774 | 37 | 20 | 1/136.4 | 1/210.1 | 1/388.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 590 | 7,738 | 40 | 20 | 1/129.0 | 1/193.4 | 1/386.9 |
| スマスロ北斗の拳 | 758 | 7,611 | 92 | 30 | 1/62.4 | 1/82.7 | 1/253.7 |
| ハッピージャグラーVIII | 553 | 7,554 | 33 | 23 | 1/134.9 | 1/228.9 | 1/328.4 |
| ハッピージャグラーVIII | 556 | 7,498 | 27 | 22 | 1/153.0 | 1/277.7 | 1/340.8 |
| アイムジャグラーEX-TP | 566 | 7,481 | 20 | 24 | 1/170.0 | 1/374.1 | 1/311.7 |
| アイムジャグラーEX-TP | 573 | 7,387 | 31 | 30 | 1/121.1 | 1/238.3 | 1/246.2 |
