媒体リサーチ 結果報告
2023年12月度
半田コロナ【媒体リサーチ】【スロッター×スロッター】12月9日(土)
Pickup | 北斗の拳(6/14)、マイジャグ(13/30) |
TOP | スマスロ北斗の拳 (+6,565枚) |
1,000枚超 | 53台 |
平均G数 | 2,395G(全体) |
並びは前回同様、沖ゴ、ジャグラー、北斗などが中心に。今回、特に北斗の出玉力が強かった印象✍️前回約1/2以上プラスのマイジャグは合成確率1/144.8、1/3プラスの結果に
スマスロ北斗の拳
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 5,877 | +3,015 | 94 | 18 | 1/52.5 | 1/62.5 | 1/326.5 |
902 | 6,448 | +3,819 | 95 | 23 | 1/54.6 | 1/67.9 | 1/280.3 |
903 | 5,756 | +6,565 | 110 | 24 | 1/43.0 | 1/52.3 | 1/239.8 |
904 | 5,571 | +2,512 | 78 | 18 | 1/58.0 | 1/71.4 | 1/309.5 |
905 | 3,229 | -51 | 39 | 7 | 1/70.2 | 1/82.8 | 1/461.3 |
906 | 3,044 | -1,821 | 21 | 6 | 1/112.7 | 1/145.0 | 1/507.3 |
907 | 3,365 | -645 | 30 | 9 | 1/86.3 | 1/112.2 | 1/373.9 |
908 | 2,673 | +2,788 | 52 | 7 | 1/45.3 | 1/51.4 | 1/381.9 |
909 | 2,858 | -2,193 | 15 | 5 | 1/142.9 | 1/190.5 | 1/571.6 |
910 | 4,982 | -1,176 | 46 | 20 | 1/75.5 | 1/108.3 | 1/249.1 |
911 | 4,357 | +1,626 | 60 | 13 | 1/59.7 | 1/72.6 | 1/335.2 |
912 | 2,241 | -2,339 | 6 | 3 | 1/249.0 | 1/373.5 | 1/747.0 |
913 | 3,732 | -1,380 | 32 | 9 | 1/91.0 | 1/116.6 | 1/414.7 |
914 | 5,547 | -1,684 | 51 | 16 | 1/82.8 | 1/108.8 | 1/346.7 |
平均 | 4,263 | +645 | 52 | 13 | 1/65.8 | 1/81.9 | 1/335.3 |
並びデータ(推定)
平均差枚 | +1,123枚 |
出玉率 | 107.4% |
差枚プラスの割合 | 59%(16/27台) |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
666 | 沖ドキGOLD | 942 | 2 | 4 | -243枚 |
667 | 沖ドキGOLD | 5170 | 15 | 9 | -2,121枚 |
668 | 沖ドキGOLD | 2575 | 9 | 2 | -880枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
695 | 沖ドキGOLD | 2466 | 17 | 7 | 2,661枚 |
696 | 沖ドキGOLD | 2691 | 15 | 6 | 1,510枚 |
697 | 沖ドキGOLD | 692 | 3 | 2 | 153枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
790 | マイジャグ5 | 10386 | 41 | 38 | 2,517枚 |
791 | マイジャグ5 | 8492 | 42 | 34 | 4,561枚 |
792 | マイジャグ5 | 10020 | 46 | 44 | 4,924枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
803 | ゴージャグ3 | 6067 | 20 | 26 | 319枚 |
804 | ゴージャグ3 | 2861 | 11 | 5 | -87枚 |
805 | ゴージャグ3 | 7608 | 24 | 24 | -205枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
838 | 炎炎ノ消防隊 | 2201 | 16 | 9 | 1,066枚 |
839 | 炎炎ノ消防隊 | 1508 | 10 | 3 | 131枚 |
840 | 炎炎ノ消防隊 | 3077 | 19 | 7 | 395枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
855 | 甲鉄城のカバネリ | 6267 | 46 | 21 | 1,373枚 |
856 | 甲鉄城のカバネリ | 1628 | 6 | 6 | -616枚 |
857 | 甲鉄城のカバネリ | 3 | 0 | 0 | -4枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
902 | 北斗の拳 | 9803 | 95 | 23 | 3,819枚 |
903 | 北斗の拳 | 9602 | 110 | 24 | 6,565枚 |
904 | 北斗の拳 | 8322 | 78 | 18 | 2,512枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
918 | ヴァルヴレイヴ | 2385 | 13 | 1 | -412枚 |
919 | ヴァルヴレイヴ | 4610 | 20 | 5 | -1,056枚 |
920 | ヴァルヴレイヴ | 4386 | 15 | 5 | -1,467枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
975 | モンキーターン5 | 9260 | 70 | 23 | -60枚 |
976 | 転スラ | 3882 | 50 | 12 | 3,881枚 |
977 | マジハロ8 | 10066 | 50 | 102 | 1,081枚 |
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 903 | 5,756 | +6,565 | 110 | 24 | 1/43.0 | 1/52.3 | 1/239.8 |
バラエティ | 938 | 1,635 | +6,430 | 202 | 2 | 1/8.0 | 1/8.1 | 1/817.5 |
バラエティ | 936 | 380 | +5,265 | 10 | 1 | 1/34.5 | 1/38.0 | 1/380.0 |
マイジャグラーV | 792 | 8,989 | +4,924 | 46 | 44 | 1/99.9 | 1/195.4 | 1/204.3 |
バラエティ | 968 | 2,907 | +4,864 | 67 | 71 | 1/21.1 | 1/43.4 | 1/40.9 |
マイジャグラーV | 791 | 7,625 | +4,561 | 42 | 34 | 1/100.3 | 1/181.5 | 1/224.3 |
バラエティ | 951 | 4,239 | +4,162 | 19 | 14 | 1/128.5 | 1/223.1 | 1/302.8 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 698 | 1,403 | +4,006 | 26 | 8 | 1/41.3 | 1/54.0 | 1/175.4 |
バラエティ | 976 | 1,425 | +3,881 | 50 | 12 | 1/23.0 | 1/28.5 | 1/118.8 |
スマスロ北斗の拳 | 902 | 6,448 | +3,819 | 95 | 23 | 1/54.6 | 1/67.9 | 1/280.3 |
バラエティ | 831 | 2,804 | +3,797 | 91 | 107 | 1/14.2 | 1/30.8 | 1/26.2 |
バラエティ | 971 | 577 | +3,468 | 15 | 12 | 1/21.4 | 1/38.5 | 1/48.1 |
甲鉄城のカバネリ | 827 | 3,359 | +3,283 | 61 | 16 | 1/43.6 | 1/55.1 | 1/209.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 683 | 1,935 | +3,161 | 25 | 8 | 1/58.6 | 1/77.4 | 1/241.9 |
スマスロ北斗の拳 | 901 | 5,877 | +3,015 | 94 | 18 | 1/52.5 | 1/62.5 | 1/326.5 |
甲鉄城のカバネリ | 822 | 1,505 | +2,806 | 35 | 12 | 1/32.0 | 1/43.0 | 1/125.4 |
スマスロ北斗の拳 | 908 | 2,673 | +2,788 | 52 | 7 | 1/45.3 | 1/51.4 | 1/381.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 695 | 1,072 | +2,661 | 17 | 7 | 1/44.7 | 1/63.1 | 1/153.1 |
マイジャグラーV | 787 | 7,964 | +2,606 | 40 | 26 | 1/120.7 | 1/199.1 | 1/306.3 |
バラエティ | 741 | 8,786 | +2,579 | 39 | 25 | 1/137.3 | 1/225.3 | 1/351.4 |
マイジャグラーV | 790 | 9,496 | +2,517 | 41 | 38 | 1/120.2 | 1/231.6 | 1/249.9 |
スマスロ北斗の拳 | 904 | 5,571 | +2,512 | 78 | 18 | 1/58.0 | 1/71.4 | 1/309.5 |
マイジャグラーV | 781 | 7,419 | +2,474 | 36 | 23 | 1/125.7 | 1/206.1 | 1/322.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 674 | 1,054 | +2,444 | 15 | 11 | 1/40.5 | 1/70.3 | 1/95.8 |
バラエティ | 933 | 1,566 | +2,425 | 62 | 10 | 1/21.8 | 1/25.3 | 1/156.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 670 | 3,512 | +2,336 | 33 | 9 | 1/83.6 | 1/106.4 | 1/390.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 680 | 672 | +2,267 | 13 | 5 | 1/37.3 | 1/51.7 | 1/134.4 |
バラエティ | 967 | 1,335 | +2,170 | 29 | 31 | 1/22.2 | 1/46.0 | 1/43.1 |
バラエティ | 921 | 3,010 | +2,130 | 26 | 7 | 1/91.2 | 1/115.8 | 1/430.0 |
半田コロナ【媒体リサーチ】【スロッター×スロッター】12月5日(火)
Pickup | 沖ゴ(23/40)、カバネリ(7/14)、マイジャグ(9/30) |
TOP | バラエティコーナー950(+6,611枚) |
1,000枚超 | 54台 |
平均G数 | 2,253G(全体) |
カバネリが1/2プラス✍️また前回同様、定番のマイジャグや沖ゴを中心に並びで好挙動台を複数確認
並びデータ(推定)
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
676 | 沖ドキGOLD | 1692 | 13 | 11 | 2,852 |
677 | 沖ドキGOLD | 957 | 7 | 1 | 877 |
678 | 沖ドキGOLD | 2687 | 17 | 15 | 3,418 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
697 | 沖ドキGOLD | 3243 | 20 | 8 | 2,342 |
698 | 沖ドキGOLD | 2709 | 8 | 5 | -992 |
699 | 沖ドキGOLD | 2828 | 18 | 7 | 2,178 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
795 | マイジャグ5 | 4820 | 22 | 12 | 1,076 |
796 | アイジャグ | 4512 | 15 | 21 | 722 |
797 | アイジャグ | 4911 | 18 | 13 | 363 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
805 | ゴージャグ3 | 8901 | 33 | 38 | 1,640 |
806 | マイジャグ5 | 9783 | 46 | 37 | 4,605 |
807 | マイジャグ5 | 8643 | 37 | 25 | 2,062 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
823 | 甲鉄城のカバネリ | 9348 | 69 | 37 | 1,509 |
824 | 甲鉄城のカバネリ | 6588 | 41 | 25 | -410 |
825 | 甲鉄城のカバネリ | 8925 | 67 | 28 | 2,656 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
944 | ラブ嬢3 | 6993 | 43 | 21 | 4,171 |
945 | 転スラ | 7167 | 65 | 18 | 2,771 |
946 | とある魔術の禁書目録 | 6978 | 22 | 18 | 3,048 |
甲鉄城のカバネリ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 4,783 | -1,344 | 40 | 19 | 1/81.1 | 1/119.6 | 1/251.7 |
822 | 2,285 | -1,164 | 15 | 6 | 1/108.8 | 1/152.3 | 1/380.8 |
823 | 5,537 | +1,509 | 69 | 37 | 1/52.2 | 1/80.2 | 1/149.6 |
824 | 4,375 | -410 | 41 | 25 | 1/66.3 | 1/106.7 | 1/175.0 |
825 | 5,042 | +2,656 | 67 | 28 | 1/53.1 | 1/75.3 | 1/180.1 |
826 | 550 | -450 | 3 | 2 | 1/110.0 | 1/183.3 | 1/275.0 |
827 | 799 | +1,736 | 21 | 3 | 1/33.3 | 1/38.0 | 1/266.3 |
854 | 2,594 | +1,105 | 30 | 13 | 1/60.3 | 1/86.5 | 1/199.5 |
855 | 2,582 | -1,676 | 15 | 13 | 1/92.2 | 1/172.1 | 1/198.6 |
856 | 3,225 | +1,265 | 41 | 12 | 1/60.8 | 1/78.7 | 1/268.8 |
857 | 2,708 | -2,822 | 10 | 7 | 1/159.3 | 1/270.8 | 1/386.9 |
858 | 3,959 | -261 | 39 | 18 | 1/69.5 | 1/101.5 | 1/219.9 |
859 | 750 | +3,474 | 32 | 5 | 1/20.3 | 1/23.4 | 1/150.0 |
860 | 2,226 | +601 | 25 | 10 | 1/63.6 | 1/89.0 | 1/222.6 |
平均 | 2,958 | +301 | 32 | 14 | 1/64.1 | 1/92.4 | 1/209.2 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | 2,522 | -1,234 | 8 | 1 | 1/280.2 | 1/315.2 | 1/2522.0 |
782 | 5,825 | -269 | 19 | 23 | 1/138.7 | 1/306.6 | 1/253.3 |
783 | 5,437 | +1,274 | 26 | 11 | 1/146.9 | 1/209.1 | 1/494.3 |
784 | 2,823 | +240 | 12 | 6 | 1/156.8 | 1/235.2 | 1/470.5 |
785 | 3,444 | -1,351 | 8 | 10 | 1/191.3 | 1/430.5 | 1/344.4 |
786 | 3,106 | +148 | 12 | 11 | 1/135.0 | 1/258.8 | 1/282.4 |
787 | 1,288 | -848 | 3 | 1 | 1/322.0 | 1/429.3 | 1/1288.0 |
788 | 1,496 | -734 | 4 | 1 | 1/299.2 | 1/374.0 | 1/1496.0 |
789 | 2,397 | -1,192 | 5 | 7 | 1/199.8 | 1/479.4 | 1/342.4 |
790 | 4,472 | -71 | 18 | 14 | 1/139.8 | 1/248.4 | 1/319.4 |
791 | 477 | -278 | 1 | 1 | 1/238.5 | 1/477.0 | 1/477.0 |
792 | 1,313 | -520 | 3 | 3 | 1/218.8 | 1/437.7 | 1/437.7 |
793 | 3,086 | -66 | 13 | 7 | 1/154.3 | 1/237.4 | 1/440.9 |
794 | 2,608 | -440 | 8 | 8 | 1/163.0 | 1/326.0 | 1/326.0 |
795 | 4,402 | +1,076 | 22 | 12 | 1/129.5 | 1/200.1 | 1/366.8 |
806 | 8,805 | +4,605 | 46 | 37 | 1/106.1 | 1/191.4 | 1/238.0 |
807 | 7,901 | +2,062 | 37 | 25 | 1/127.4 | 1/213.5 | 1/316.0 |
808 | 4,617 | -239 | 17 | 13 | 1/153.9 | 1/271.6 | 1/355.2 |
809 | 8,131 | +2,641 | 38 | 25 | 1/129.1 | 1/214.0 | 1/325.2 |
810 | 1,087 | -474 | 2 | 4 | 1/181.2 | 1/543.5 | 1/271.8 |
811 | 2,502 | -28 | 10 | 6 | 1/156.4 | 1/250.2 | 1/417.0 |
812 | 2,521 | -215 | 9 | 7 | 1/157.6 | 1/280.1 | 1/360.1 |
813 | 2,379 | -536 | 7 | 6 | 1/183.0 | 1/339.9 | 1/396.5 |
814 | 4,097 | -663 | 14 | 8 | 1/186.2 | 1/292.6 | 1/512.1 |
815 | 507 | -108 | 2 | 0 | 1/253.5 | 1/253.5 | 1/0.0 |
816 | 652 | -740 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
817 | 5,498 | +746 | 25 | 9 | 1/161.7 | 1/219.9 | 1/610.9 |
818 | 2,480 | -656 | 8 | 5 | 1/190.8 | 1/310.0 | 1/496.0 |
819 | 8,823 | +850 | 35 | 33 | 1/129.8 | 1/252.1 | 1/267.4 |
820 | 6,736 | -341 | 21 | 24 | 1/149.7 | 1/320.8 | 1/280.7 |
平均 | 3,714 | +88 | 14 | 11 | 1/148.4 | 1/257.3 | 1/350.4 |
沖ドキ!GOLD‐30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 680 | +2,993 | 18 | 5 | 1/29.6 | 1/37.8 | 1/136.0 |
662 | 2,469 | -628 | 15 | 2 | 1/145.2 | 1/164.6 | 1/1234.5 |
663 | 3,786 | -2,614 | 13 | 6 | 1/199.3 | 1/291.2 | 1/631.0 |
664 | 4,272 | -1,059 | 21 | 14 | 1/122.1 | 1/203.4 | 1/305.1 |
665 | 480 | -740 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
666 | 4,848 | +3,444 | 45 | 14 | 1/82.2 | 1/107.7 | 1/346.3 |
667 | 629 | -155 | 3 | 3 | 1/104.8 | 1/209.7 | 1/209.7 |
668 | 4,726 | -3,567 | 14 | 9 | 1/205.5 | 1/337.6 | 1/525.1 |
669 | 2,156 | -1,402 | 8 | 3 | 1/196.0 | 1/269.5 | 1/718.7 |
670 | 2,714 | -48 | 17 | 8 | 1/108.6 | 1/159.6 | 1/339.2 |
671 | 3,807 | -2,615 | 12 | 9 | 1/181.3 | 1/317.2 | 1/423.0 |
672 | 1,564 | +494 | 10 | 8 | 1/86.9 | 1/156.4 | 1/195.5 |
673 | 551 | +615 | 6 | 2 | 1/68.9 | 1/91.8 | 1/275.5 |
674 | 4,774 | -3,112 | 15 | 15 | 1/159.1 | 1/318.3 | 1/318.3 |
675 | 1,855 | -17 | 11 | 8 | 1/97.6 | 1/168.6 | 1/231.9 |
676 | 476 | +2,852 | 13 | 11 | 1/19.8 | 1/36.6 | 1/43.3 |
677 | 435 | +877 | 7 | 1 | 1/54.4 | 1/62.1 | 1/435.0 |
678 | 1,053 | +3,418 | 17 | 15 | 1/32.9 | 1/61.9 | 1/70.2 |
679 | 1,088 | -741 | 3 | 4 | 1/155.4 | 1/362.7 | 1/272.0 |
680 | 2,711 | +2,980 | 32 | 5 | 1/73.3 | 1/84.7 | 1/542.2 |
681 | 2,158 | +922 | 16 | 10 | 1/83.0 | 1/134.9 | 1/215.8 |
682 | 991 | -852 | 3 | 1 | 1/247.8 | 1/330.3 | 1/991.0 |
683 | 2,465 | +2,308 | 25 | 8 | 1/74.7 | 1/98.6 | 1/308.1 |
684 | 1,314 | -1,655 | 2 | 1 | 1/438.0 | 1/657.0 | 1/1314.0 |
685 | 2,886 | +4,697 | 38 | 12 | 1/57.7 | 1/75.9 | 1/240.5 |
686 | 2,013 | +1,261 | 19 | 5 | 1/83.9 | 1/105.9 | 1/402.6 |
687 | 2,830 | +583 | 21 | 8 | 1/97.6 | 1/134.8 | 1/353.8 |
688 | 495 | +1,561 | 8 | 8 | 1/30.9 | 1/61.9 | 1/61.9 |
689 | 1,949 | +873 | 13 | 14 | 1/72.2 | 1/149.9 | 1/139.2 |
690 | 1,898 | +2,735 | 26 | 5 | 1/61.2 | 1/73.0 | 1/379.6 |
691 | 677 | +1,665 | 11 | 4 | 1/45.1 | 1/61.5 | 1/169.2 |
692 | 1,171 | +2,187 | 17 | 5 | 1/53.2 | 1/68.9 | 1/234.2 |
693 | 3,370 | +4,799 | 42 | 14 | 1/60.2 | 1/80.2 | 1/240.7 |
694 | 3,411 | +4,085 | 38 | 17 | 1/62.0 | 1/89.8 | 1/200.6 |
695 | 3,480 | -1,970 | 12 | 11 | 1/151.3 | 1/290.0 | 1/316.4 |
696 | 2,844 | -1,838 | 11 | 4 | 1/189.6 | 1/258.5 | 1/711.0 |
697 | 1,597 | +2,342 | 20 | 8 | 1/57.0 | 1/79.8 | 1/199.6 |
698 | 1,996 | -992 | 8 | 5 | 1/153.5 | 1/249.5 | 1/399.2 |
699 | 1,353 | +2,178 | 18 | 7 | 1/54.1 | 1/75.2 | 1/193.3 |
700 | 1,319 | +3,272 | 20 | 12 | 1/41.2 | 1/66.0 | 1/109.9 |
平均 | 2,132 | +728 | 16 | 8 | 1/89.9 | 1/131.6 | 1/283.4 |
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バラエティ | 950 | 7,052 | +6,611 | 34 | 37 | 1/99.3 | 1/207.4 | 1/190.6 |
バラエティ | 927 | 319 | +5,572 | 56 | 2 | 1/5.5 | 1/5.7 | 1/159.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 693 | 3,370 | +4,799 | 42 | 14 | 1/60.2 | 1/80.2 | 1/240.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 685 | 2,886 | +4,697 | 38 | 12 | 1/57.7 | 1/75.9 | 1/240.5 |
マイジャグラーV | 806 | 8,805 | +4,605 | 46 | 37 | 1/106.1 | 1/191.4 | 1/238.0 |
バラエティ | 944 | 3,466 | +4,171 | 43 | 21 | 1/54.2 | 1/80.6 | 1/165.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 694 | 3,411 | +4,085 | 38 | 17 | 1/62.0 | 1/89.8 | 1/200.6 |
甲鉄城のカバネリ | 859 | 750 | +3,474 | 32 | 5 | 1/20.3 | 1/23.4 | 1/150.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 666 | 4,848 | +3,444 | 45 | 14 | 1/82.2 | 1/107.7 | 1/346.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 678 | 1,053 | +3,418 | 17 | 15 | 1/32.9 | 1/61.9 | 1/70.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 739 | 4,262 | +3,281 | 27 | 15 | 1/101.5 | 1/157.9 | 1/284.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 700 | 1,319 | +3,272 | 20 | 12 | 1/41.2 | 1/66.0 | 1/109.9 |
バラエティ | 946 | 3,608 | +3,048 | 22 | 18 | 1/90.2 | 1/164.0 | 1/200.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 661 | 680 | +2,993 | 18 | 5 | 1/29.6 | 1/37.8 | 1/136.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 680 | 2,711 | +2,980 | 32 | 5 | 1/73.3 | 1/84.7 | 1/542.2 |
バラエティ | 922 | 2,067 | +2,912 | 26 | 8 | 1/60.8 | 1/79.5 | 1/258.4 |
スマスロ北斗の拳 | 912 | 1,956 | +2,906 | 47 | 4 | 1/38.4 | 1/41.6 | 1/489.0 |
バラエティ | 939 | 1,811 | +2,879 | 104 | 1 | 1/17.2 | 1/17.4 | 1/1811.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 676 | 476 | +2,852 | 13 | 11 | 1/19.8 | 1/36.6 | 1/43.3 |
バラエティ | 945 | 3,922 | +2,771 | 65 | 18 | 1/47.3 | 1/60.3 | 1/217.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 690 | 1,898 | +2,735 | 26 | 5 | 1/61.2 | 1/73.0 | 1/379.6 |
甲鉄城のカバネリ | 825 | 5,042 | +2,656 | 67 | 28 | 1/53.1 | 1/75.3 | 1/180.1 |
マイジャグラーV | 809 | 8,131 | +2,641 | 38 | 25 | 1/129.1 | 1/214.0 | 1/325.2 |
バラエティ | 898 | 7,052 | +2,553 | 39 | 62 | 1/69.8 | 1/180.8 | 1/113.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 697 | 1,597 | +2,342 | 20 | 8 | 1/57.0 | 1/79.8 | 1/199.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 683 | 2,465 | +2,308 | 25 | 8 | 1/74.7 | 1/98.6 | 1/308.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 692 | 1,171 | +2,187 | 17 | 5 | 1/53.2 | 1/68.9 | 1/234.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 699 | 1,353 | +2,178 | 18 | 7 | 1/54.1 | 1/75.2 | 1/193.3 |
バラエティ | 980 | 8,129 | +2,098 | 45 | 107 | 1/53.5 | 1/180.6 | 1/76.0 |
マイジャグラーV | 807 | 7,901 | +2,062 | 37 | 25 | 1/127.4 | 1/213.5 | 1/316.0 |
バラエティ | 890 | 453 | +2,058 | 69 | 4 | 1/6.2 | 1/6.6 | 1/113.2 |
バラエティ | 924 | 1,902 | +1,963 | 12 | 4 | 1/118.9 | 1/158.5 | 1/475.5 |
甲鉄城のカバネリ | 827 | 799 | +1,736 | 21 | 3 | 1/33.3 | 1/38.0 | 1/266.3 |
バラエティ | 941 | 3,979 | +1,734 | 28 | 11 | 1/102.0 | 1/142.1 | 1/361.7 |
バラエティ | 759 | 6,242 | +1,691 | 25 | 20 | 1/138.7 | 1/249.7 | 1/312.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 691 | 677 | +1,665 | 11 | 4 | 1/45.1 | 1/61.5 | 1/169.2 |
ゴーゴージャグラー3 | 805 | 8,144 | +1,640 | 33 | 38 | 1/114.7 | 1/246.8 | 1/214.3 |
スマスロ北斗の拳 | 903 | 5,307 | +1,564 | 69 | 16 | 1/62.4 | 1/76.9 | 1/331.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 688 | 495 | +1,561 | 8 | 8 | 1/30.9 | 1/61.9 | 1/61.9 |
甲鉄城のカバネリ | 823 | 5,537 | +1,509 | 69 | 37 | 1/52.2 | 1/80.2 | 1/149.6 |
バラエティ | 741 | 8,459 | +1,489 | 37 | 17 | 1/156.6 | 1/228.6 | 1/497.6 |
バラエティ | 969 | 3,805 | +1,426 | 55 | 48 | 1/36.9 | 1/69.2 | 1/79.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 733 | 6,098 | +1,335 | 31 | 13 | 1/138.6 | 1/196.7 | 1/469.1 |
マイジャグラーV | 783 | 5,437 | +1,274 | 26 | 11 | 1/146.9 | 1/209.1 | 1/494.3 |
甲鉄城のカバネリ | 856 | 3,225 | +1,265 | 41 | 12 | 1/60.8 | 1/78.7 | 1/268.8 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 686 | 2,013 | +1,261 | 19 | 5 | 1/83.9 | 1/105.9 | 1/402.6 |
バラエティ | 850 | 564 | +1,248 | 16 | 2 | 1/31.3 | 1/35.2 | 1/282.0 |
ファンキージャグラー2 | 776 | 5,329 | +1,218 | 25 | 15 | 1/133.2 | 1/213.2 | 1/355.3 |
バラエティ | 965 | 287 | +1,188 | 17 | 2 | 1/15.1 | 1/16.9 | 1/143.5 |
バラエティ | 755 | 2,180 | +1,182 | 13 | 5 | 1/121.1 | 1/167.7 | 1/436.0 |
バラエティ | 879 | 1,400 | +1,148 | 6 | 1 | 1/200.0 | 1/233.3 | 1/1400.0 |
甲鉄城のカバネリ | 854 | 2,594 | +1,105 | 30 | 13 | 1/60.3 | 1/86.5 | 1/199.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 734 | 3,779 | +1,097 | 18 | 10 | 1/135.0 | 1/209.9 | 1/377.9 |
マイジャグラーV | 795 | 4,402 | +1,076 | 22 | 12 | 1/129.5 | 1/200.1 | 1/366.8 |