ななあすRANKER 結果報告
2023年12月度
🏆メガコンコルド1020刈谷知立店【メガRANKER(ヴァルヴレイヴ)】集計日(11/10、11/20、11/30、12/10)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月10日(金) | ヴァルヴレイヴ | 1756 | 16,040枚 | 10,490G | 151% | 104 | 2 | 1/99 | 1/101 | 1/5246 |
TOP2 | 11月30日(木) | ヴァルヴレイヴ | 1637 | 14,140枚 | 10,120G | 146.6% | 148 | 7 | 1/65 | 1/68 | 1/1445 |
TOP3 | 11月10日(金) | ヴァルヴレイヴ | 1650 | 12,560枚 | 9,470G | 144.2% | 91 | 7 | 1/97 | 1/104 | 1/1352 |
TOP4 | 11月10日(金) | ヴァルヴレイヴ | 1670 | 11,850枚 | 10,680G | 137% | 140 | 5 | 1/74 | 1/76 | 1/2136 |
TOP5 | 11月20日(月) | ヴァルヴレイヴ | 1658 | 9,290枚 | 9,710G | 131.9% | 123 | 9 | 1/74 | 1/79 | 1/1079 |
TOP6 | 12月10日(日) | ヴァルヴレイヴ | 1650 | 7,670枚 | 10,670G | 124% | 107 | 10 | 1/91 | 1/100 | 1/1067 |
TOP7 | 11月20日(月) | ヴァルヴレイヴ | 1666 | 7,060枚 | 9,890G | 123.8% | 91 | 7 | 1/101 | 1/109 | 1/1413 |
TOP8 | 11月30日(木) | ヴァルヴレイヴ | 1651 | 6,420枚 | 9,270G | 123.1% | 101 | 11 | 1/83 | 1/92 | 1/843 |
TOP9 | 11月30日(木) | ヴァルヴレイヴ | 1653 | 6,180枚 | 9,080G | 122.7% | 95 | 7 | 1/89 | 1/96 | 1/1296 |
TOP10 | 11月30日(木) | ヴァルヴレイヴ | 1758 | 6,130枚 | 9,370G | 121.8% | 117 | 8 | 1/75 | 1/80 | 1/1171 |
🏆メガコンコルド1020刈谷知立店【メガRANKER(北斗の拳)】集計日(11/10、11/20、11/30、12/10)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月30日(木) | 北斗の拳 | 1751 | 8,960枚 | 8,460G | 135.3% | 121 | 10 | 1/65 | 1/70 | 1/846 |
TOP2 | 12月10日(日) | 北斗の拳 | 1632 | 8,770枚 | 6,700G | 143.6% | 107 | 7 | 1/59 | 1/63 | 1/957 |
TOP3 | 11月20日(月) | 北斗の拳 | 1783 | 8,600枚 | 8,260G | 134.7% | 131 | 15 | 1/57 | 1/63 | 1/551 |
TOP4 | 11月30日(木) | 北斗の拳 | 1787 | 7,830枚 | 8,950G | 129.2% | 125 | 15 | 1/64 | 1/72 | 1/597 |
TOP5 | 11月20日(月) | 北斗の拳 | 1786 | 7,780枚 | 8,490G | 130.5% | 120 | 16 | 1/62 | 1/71 | 1/531 |
TOP6 | 11月30日(木) | 北斗の拳 | 1771 | 6,730枚 | 7,960G | 128.2% | 106 | 19 | 1/64 | 1/75 | 1/419 |
TOP7 | 11月20日(月) | 北斗の拳 | 1776 | 5,760枚 | 9,840G | 119.5% | 123 | 21 | 1/68 | 1/80 | 1/469 |
TOP8 | 11月30日(木) | 北斗の拳 | 1777 | 5,320枚 | 8,290G | 121.4% | 105 | 10 | 1/72 | 1/79 | 1/829 |
TOP9 | 12月10日(日) | 北斗の拳 | 1800 | 5,090枚 | 7,180G | 123.6% | 95 | 15 | 1/65 | 1/76 | 1/479 |
TOP10 | 11月20日(月) | 北斗の拳 | 1777 | 4,970枚 | 8,470G | 119.6% | 97 | 16 | 1/75 | 1/87 | 1/529 |
🏆メガコンコルド1020刈谷知立店【メガRANKER(キンハナ)】集計日(11/10、11/20、11/30、12/10)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月30日(木) | キングハナハナ-30 | 1530 | 5,390枚 | 10,080G | 117.8% | 51 | 34 | 1/119 | 1/198 | 1/296 |
TOP2 | 11月10日(金) | キングハナハナ-30 | 1573 | 4,910枚 | 9,530G | 117.2% | 52 | 25 | 1/124 | 1/183 | 1/381 |
TOP3 | 11月20日(月) | キングハナハナ-30 | 1566 | 4,880枚 | 9,610G | 116.9% | 47 | 36 | 1/116 | 1/204 | 1/267 |
TOP4 | 11月10日(金) | キングハナハナ-30 | 1526 | 4,380枚 | 9,100G | 116% | 47 | 22 | 1/132 | 1/194 | 1/414 |
TOP5 | 12月10日(日) | キングハナハナ-30 | 1561 | 4,250枚 | 9,900G | 114.3% | 50 | 28 | 1/127 | 1/198 | 1/354 |
TOP6 | 12月10日(日) | キングハナハナ-30 | 1521 | 4,160枚 | 8,890G | 115.6% | 42 | 35 | 1/115 | 1/212 | 1/254 |
TOP7 | 11月30日(木) | キングハナハナ-30 | 1568 | 4,060枚 | 9,250G | 114.6% | 46 | 20 | 1/140 | 1/201 | 1/462 |
TOP8 | 11月30日(木) | キングハナハナ-30 | 1561 | 3,590枚 | 9,670G | 112.4% | 45 | 29 | 1/131 | 1/215 | 1/333 |
TOP9 | 12月10日(日) | キングハナハナ-30 | 1532 | 3,530枚 | 9,160G | 112.8% | 41 | 31 | 1/127 | 1/223 | 1/295 |
TOP10 | 11月10日(金) | キングハナハナ-30 | 1552 | 3,540枚 | 7,850G | 115% | 44 | 18 | 1/127 | 1/178 | 1/436 |
🏆メガコンコルド1020刈谷知立店【メガRANKER(Pリゼロ)】12月10日(日)※最高玉数
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 回転数 | 大当り回数 | 初当り回数 | 最高玉数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月10日(日) | リゼロ2 | 728 | 5,372G | 71 | 14 | 57,070玉 |
TOP2 | 12月10日(日) | リゼロ鬼がかり | 870 | 5,270G | 54 | 11 | 56,880玉 |
TOP3 | 12月10日(日) | リゼロ鬼がかり | 828 | 5,231G | 48 | 10 | 42,030玉 |
TOP4 | 12月10日(日) | リゼロ2 | 725 | 4,853G | 57 | 10 | 39600玉 |
TOP5 | 12月10日(日) | リゼロ鬼がかり | 827 | 4,681G | 43 | 9 | 36,680玉 |
TOP6 | 12月10日(日) | リゼロ2 | 751 | 4,561G | 43 | 7 | 35,220玉 |
TOP7 | 12月10日(日) | リゼロ鬼がかり | 862 | 4,172G | 32 | 7 | 33,270玉 |
TOP8 | 12月10日(日) | リゼロ2 | 722 | 4,257G | 44 | 13 | 31,870玉 |
TOP9 | 12月10日(日) | リゼロ2 | 732 | 4,944G | 48 | 7 | 28,270玉 |
TOP10 | 12月10日(日) | リゼロ鬼がかり | 825 | 5,098G | 41 | 8 | 27,350玉 |