ななあすRANKER 結果報告
2023年12月度
🏆メガコンコルド1020豊田インター店【メガRANKER(ヴァルヴレイヴ)】集計日(11/10、11/20、11/30、12/10)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月30日(木) | ヴァルヴレイヴ | 1267 | 16,110枚 | 8,450G | 163.6% | 141 | 4 | 1/58 | 1/60 | 1/2111 |
TOP2 | 11月20日(月) | ヴァルヴレイヴ | 1275 | 15,010枚 | 9,280G | 153.9% | 92 | 1 | 1/100 | 1/101 | 1/9275 |
TOP3 | 11月10日(金) | ヴァルヴレイヴ | 1266 | 13,270枚 | 7,640G | 157.9% | 80 | 4 | 1/91 | 1/96 | 1/1911 |
TOP4 | 11月30日(木) | ヴァルヴレイヴ | 1271 | 9,560枚 | 8,410G | 137.9% | 97 | 3 | 1/84 | 1/87 | 1/2804 |
TOP5 | 12月10日(日) | ヴァルヴレイヴ | 1265 | 6,800枚 | 9,250G | 124.5% | 82 | 6 | 1/105 | 1/113 | 1/1542 |
TOP6 | 11月10日(金) | ヴァルヴレイヴ | 1277 | 6,420枚 | 7,850G | 127.3% | 85 | 6 | 1/86 | 1/92 | 1/1308 |
TOP7 | 12月10日(日) | ヴァルヴレイヴ | 1283 | 6,270枚 | 8,220G | 125.4% | 92 | 3 | 1/86 | 1/89 | 1/2739 |
TOP8 | 11月20日(月) | ヴァルヴレイヴ | 11281 | 5,960枚 | 9,570G | 120.8% | 73 | 4 | 1/124 | 1/131 | 1/2393 |
TOP9 | 11月10日(金) | ヴァルヴレイヴ | 1262 | 4,810枚 | 4,360G | 136.8% | 54 | 3 | 1/76 | 1/81 | 1/1452 |
TOP10 | 11月30日(木) | ヴァルヴレイヴ | 1281 | 3,810枚 | 10,200G | 112.5% | 89 | 6 | 1/107 | 1/115 | 1/1700 |
🏆メガコンコルド1020豊田インター店【メガRANKER(北斗の拳)】集計日(11/10、11/20、11/30、12/10)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月10日(金) | 北斗の拳 | 1760 | 8,410枚 | 8,190G | 134.2% | 107 | 15 | 1/67 | 1/77 | 1/546 |
TOP2 | 11月20日(月) | 北斗の拳 | 1763 | 6,360枚 | 8,640G | 124.5% | 111 | 15 | 1/69 | 1/78 | 1/576 |
TOP3 | 11月20日(月) | 北斗の拳 | 1751 | 6,230枚 | 7,520G | 127.6% | 95 | 17 | 1/67 | 1/79 | 1/442 |
TOP4 | 11月10日(金) | 北斗の拳 | 1775 | 5,730枚 | 8,220G | 123.2% | 101 | 17 | 1/70 | 1/81 | 1/483 |
TOP5 | 11月30日(木) | 北斗の拳 | 1768 | 5,620枚 | 3,300G | 156.7% | 61 | 2 | 1/52 | 1/54 | 1/1652 |
TOP6 | 12月10日(日) | 北斗の拳 | 1756 | 5,540枚 | 6,970G | 126.5% | 92 | 15 | 1/65 | 1/76 | 1/465 |
TOP7 | 12月10日(日) | 北斗の拳 | 1750 | 5,440枚 | 8,760G | 120.7% | 106 | 10 | 1/75 | 1/83 | 1/876 |
TOP8 | 11月30日(木) | 北斗の拳 | 1772 | 5,020枚 | 5,360G | 131.2% | 76 | 7 | 1/65 | 1/71 | 1/766 |
TOP9 | 11月10日(金) | 北斗の拳 | 1638 | 4,980枚 | 6,900G | 124% | 91 | 13 | 1/66 | 1/76 | 1/531 |
TOP10 | 11月20日(月) | 北斗の拳 | 1758 | 4,660枚 | 6,450G | 124.1% | 81 | 6 | 1/74 | 1/80 | 1/1075 |
🏆メガコンコルド1020豊田インター店【メガRANKER(キンハナ)】集計日(11/10、11/20、11/30、12/10)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月10日(日) | キングハナハナ-30 | 1871 | 5,760枚 | 9,780G | 119.6% | 55 | 29 | 1/116 | 1/178 | 1/337 |
TOP2 | 11月10日(金) | キングハナハナ-30 | 1860 | 5,590枚 | 9,760G | 119.1% | 48 | 35 | 1/118 | 1/203 | 1/279 |
TOP3 | 11月10日(金) | キングハナハナ-30 | 1856 | 5,560枚 | 9,620G | 119.3% | 53 | 31 | 1/115 | 1/182 | 1/310 |
TOP4 | 11月20日(月) | キングハナハナ-30 | 1878 | 4,820枚 | 8,860G | 118.1% | 49 | 23 | 1/123 | 1/181 | 1/385 |
TOP5 | 11月20日(月) | キングハナハナ-30 | 1876 | 4,630枚 | 9,340G | 116.5% | 47 | 33 | 1/117 | 1/199 | 1/283 |
TOP6 | 12月10日(日) | キングハナハナ-30 | 1861 | 4,590枚 | 9,500G | 116.1% | 47 | 35 | 1/116 | 1/202 | 1/271 |
TOP7 | 11月20日(月) | キングハナハナ-30 | 1867 | 4,130枚 | 10,070G | 113.7% | 48 | 32 | 1/126 | 1/210 | 1/315 |
TOP8 | 11月20日(月) | キングハナハナ-30 | 1851 | 3,470枚 | 9,690G | 111.9% | 43 | 34 | 1/126 | 1/225 | 1/285 |
TOP9 | 11月20日(月) | キングハナハナ-30 | 1887 | 3,400枚 | 9,000G | 112.6% | 42 | 26 | 1/132 | 1/214 | 1/346 |
TOP10 | 11月10日(金) | キングハナハナ-30 | 1851 | 3,080枚 | 9,740G | 110.5% | 47 | 20 | 1/145 | 1/207 | 1/487 |
🏆メガコンコルド1020豊田インター店【メガRANKER(Pリゼロ)】12月10日(日)※最高玉数
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 回転数 | 大当り回数 | 初当り回数 | 最高玉数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月10日(日) | リゼロ鬼がかり | 556 | 6,216G | 70 | 10 | 69,110玉 |
TOP2 | 12月10日(日) | リゼロ鬼がかり | 630 | 5,717G | 51 | 6 | 53,690玉 |
TOP3 | 12月10日(日) | リゼロ鬼がかり | 552 | 4,627G | 46 | 6 | 53,080玉 |
TOP4 | 12月10日(日) | リゼロ鬼がかり | 636 | 6,223G | 69 | 12 | 51,310玉 |
TOP5 | 12月10日(日) | リゼロ2 | 81 | 4,483G | 58 | 8 | 47,530玉 |
TOP6 | 12月10日(日) | リゼロ鬼がかり | 555 | 5,088G | 50 | 6 | 47,010玉 |
TOP7 | 12月10日(日) | リゼロ2 | 811 | 4,760G | 56 | 7 | 42,630玉 |
TOP8 | 12月10日(日) | リゼロ鬼がかり | 560 | 5,101G | 46 | 9 | 37,120玉 |
TOP9 | 12月10日(日) | リゼロ2 | 812 | 5,254G | 53 | 9 | 36,930玉 |
TOP10 | 12月10日(日) | リゼロ鬼がかり | 626 | 4,431G | 37 | 11 | 30,730玉 |