ななあすデータまとめ 結果報告
2023年12月度
キング会館名東店【データまとめ】【3の付く日】12月13日(水)
総差枚 | +15,058枚 |
平均差枚 | +79枚 |
勝率 | 34.7%(66/190) |
Pickup | 戦乙4(2/2)、マイジャグ(4/5)、キンハナ(4/9)、ハナ天翔(7/32)、カバネリ(3/6)、北斗(5/10)、転スラ(2/3)、1台機種 |
TOP | スマスロ北斗の拳(+11,506 枚) |
1,000枚超 | 34台 |
平均G数 | 3,008G(全体) |
今回は戦国乙女4が全台プラスと強さが目立った✍️またマイジャグが+2,848枚を筆頭に4/5台プラスと好結果に。その他定番機種はキンハナ、北斗、転スラが安定した内容。1台機種ではモンキーターンV、シャア赤い彗星、エウレカなどからも好データがみられた
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1126 | 8,463 | +5,725 | 40 | 0 | 1/211.6 | 1/211.6 | 1/0.0 |
1127 | 5,549 | +5,948 | 36 | 0 | 1/154.1 | 1/154.1 | 1/0.0 |
平均 | 7,006 | +5,836 | 38 | 0 | 1/184.4 | 1/184.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1243 | 8,979 | +1,223 | 33 | 36 | 1/130.1 | 1/272.1 | 1/249.4 |
1244 | 6,653 | +2,848 | 31 | 30 | 1/109.1 | 1/214.6 | 1/221.8 |
1245 | 4,055 | +1,420 | 23 | 5 | 1/144.8 | 1/176.3 | 1/811.0 |
1246 | 7,996 | +284 | 29 | 29 | 1/137.9 | 1/275.7 | 1/275.7 |
1247 | 2,961 | -96 | 11 | 7 | 1/164.5 | 1/269.2 | 1/423.0 |
平均 | 6,129 | +1,136 | 25 | 21 | 1/131.0 | 1/241.3 | 1/286.4 |
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 1105 | 5,736 | +11,506 | 148 | 21 | 1/33.9 | 1/38.8 | 1/273.1 |
戦国乙女4 | 1127 | 5,549 | +5,948 | 36 | 0 | 1/154.1 | 1/154.1 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 1126 | 8,463 | +5,725 | 40 | 0 | 1/211.6 | 1/211.6 | 1/0.0 |
転生したらスライムだった件 | 1111 | 7,237 | +3,944 | 0 | 17 | 1/425.7 | 1/0.0 | 1/425.7 |
エウレカHI-EVO | 1004 | 8,045 | +3,923 | 40 | 0 | 1/201.1 | 1/201.1 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1042 | 7,675 | +3,883 | 0 | 19 | 1/403.9 | 1/0.0 | 1/403.9 |
キン肉マン | 1025 | 5,872 | +3,703 | 0 | 9 | 1/652.4 | 1/0.0 | 1/652.4 |
エヴァ未来への創造 | 1022 | 3,317 | +3,480 | 4 | 0 | 1/829.2 | 1/829.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1107 | 2,846 | +3,379 | 60 | 8 | 1/41.9 | 1/47.4 | 1/355.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 835 | 7,791 | +3,177 | 43 | 16 | 1/132.1 | 1/181.2 | 1/486.9 |
新ハナビ | 1225 | 7,567 | +2,975 | 39 | 22 | 1/124.0 | 1/194.0 | 1/344.0 |
マイジャグラーV | 1244 | 6,653 | +2,848 | 31 | 30 | 1/109.1 | 1/214.6 | 1/221.8 |
キングハナハナ-30 | 924 | 8,427 | +2,814 | 42 | 13 | 1/153.2 | 1/200.6 | 1/648.2 |
キングハナハナ-30 | 930 | 8,687 | +2,581 | 42 | 20 | 1/140.1 | 1/206.8 | 1/434.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 920 | 1,600 | +2,134 | 18 | 8 | 1/61.5 | 1/88.9 | 1/200.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 812 | 7,555 | +1,866 | 32 | 19 | 1/148.1 | 1/236.1 | 1/397.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1039 | 7,526 | +1,866 | 0 | 23 | 1/327.2 | 1/0.0 | 1/327.2 |
ゼーガペイン2 | 1032 | 1,707 | +1,777 | 7 | 4 | 1/155.2 | 1/243.9 | 1/426.8 |
チバリヨ‐30 | 908 | 1,332 | +1,670 | 17 | 3 | 1/66.6 | 1/78.4 | 1/444.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1106 | 3,793 | +1,669 | 55 | 11 | 1/57.5 | 1/69.0 | 1/344.8 |
逆襲の赤い彗星 | 1028 | 7,283 | +1,652 | 0 | 7 | 1/1040.4 | 1/0.0 | 1/1040.4 |
転生したらスライムだった件 | 1113 | 3,832 | +1,462 | 0 | 12 | 1/319.3 | 1/0.0 | 1/319.3 |
マイジャグラーV | 1245 | 4,055 | +1,420 | 23 | 5 | 1/144.8 | 1/176.3 | 1/811.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1201 | 7,178 | +1,323 | 28 | 28 | 1/128.2 | 1/256.4 | 1/256.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 1210 | 5,724 | +1,302 | 22 | 27 | 1/116.8 | 1/260.2 | 1/212.0 |
押忍!番長ZERO | 1013 | 1,552 | +1,302 | 0 | 2 | 1/776.0 | 1/0.0 | 1/776.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1232 | 3,607 | +1,295 | 20 | 10 | 1/120.2 | 1/180.3 | 1/360.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 9,891 | +1,241 | 38 | 26 | 1/154.5 | 1/260.3 | 1/380.4 |
マイジャグラーV | 1243 | 8,979 | +1,223 | 33 | 36 | 1/130.1 | 1/272.1 | 1/249.4 |
まどかフォルテ | 1116 | 2,325 | +1,162 | 26 | 0 | 1/89.4 | 1/89.4 | 1/0.0 |
ディスクアップ2 | 1221 | 4,701 | +1,130 | 18 | 12 | 1/156.7 | 1/261.2 | 1/391.8 |
モンキーターンV | 1122 | 8,525 | +1,098 | 0 | 20 | 1/426.2 | 1/0.0 | 1/426.2 |
まどかフォルテ | 1117 | 467 | +1,087 | 6 | 0 | 1/77.8 | 1/77.8 | 1/0.0 |
マイフラワー2-30 | 905 | 1,229 | +1,034 | 11 | 4 | 1/81.9 | 1/111.7 | 1/307.2 |
キング会館名東店【データまとめ】【3の付く日】12月3日(日)
勝率 | 53/190 |
Pickup | ハナ天翔(16/31)、キンハナ(3/9)、転スラ(2/3)、ヴヴヴ(1/2)、SAO(1/2)、1台機種 |
TOP | キン肉マン~7人の悪魔超人編~(+5,230枚) |
1,000枚超 | 30台 |
平均G数 | 4,704G(全体) |
キンハナは最高差枚2,400枚と出玉的には振るわなかったが、平均G数8,021Gと遊べる内容⁉️その他定番のジャグラーはデータ的に各機種単品以上⁉️また、1台設置機種の中でもユーザーの支持率が高いものが比較的強かった印象✍️今後も1台機種には注目したいところ
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
キン肉マン | 1128 | 5,230 | 10,120 | 117.2% |
とある禁書目録 | 1127 | 3,940 | 8,180 | 116.1% |
ディスク2 | 1221 | 3,850 | 7,690 | 116.7% |
ハナ天翔 | 802 | 3,840 | 8,870 | 114.4% |
転スラ | 1113 | 3,820 | 7,400 | 117.2% |
ヴァルヴレイヴ | 1118 | 3,640 | 7,710 | 115.7% |
新鬼武者2 | 1016 | 2,790 | 5,960 | 115.6% |
SAO | 1115 | 2,510 | 7,860 | 110.6% |
マイジャグラーV | 1243 | 2,410 | 9,820 | 108.2% |
キングハナハナ-30 | 930 | 2,400 | 9,510 | 108.4% |
ハナ天翔 | 819 | 2,370 | 8,480 | 109.3% |
ハナ天翔 | 803 | 2,090 | 8,190 | 108.5% |
ガメラ | 1217 | 1,960 | 1,740 | 137.6% |
転スラ | 1112 | 1,950 | 7,750 | 108.4% |
ハナ天翔 | 835 | 1,850 | 8,650 | 107.1% |
ハナ天翔 | 829 | 1,840 | 9,100 | 106.7% |
ハナ天翔 | 818 | 1,770 | 8,420 | 107% |
アイムジャグラーEX | 1203 | 1,730 | 7,880 | 107.3% |
ハナ天翔 | 832 | 1,720 | 8,220 | 107% |
番長ZERO | 1011 | 1,650 | 4,650 | 111.8% |
ハナ天翔 | 806 | 1,640 | 8,370 | 106.5% |
キングハナハナ-30 | 928 | 1,630 | 8,100 | 106.7% |
新ハナビ | 1225 | 1,520 | 4,100 | 112.4% |
スーパーハナハナ2-30 | 917 | 1,490 | 5,180 | 109.6% |
沖ドキ!GOLD-30 | 920 | 1,440 | 3,230 | 114.8% |
スーパーハナハナ2-30 | 918 | 1,330 | 4,730 | 109.4% |
新ハナビ | 1226 | 1,330 | 6,920 | 106.4% |
大工の源さん超夢源 | 1120 | 1,310 | 3,600 | 112.1% |
ハナ天翔 | 830 | 1,060 | 6,020 | 105.9% |
エヴァ未来への創造 | 1022 | 1,060 | 5,970 | 105.9% |