ななあすRANKER 結果報告
2023年12月度
🏆キング会館名東【ジャグラーRANKER】12月18日(月)~12月24日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月20日(水) | アイムジャグラーEX -TP | 1202 | 3,753 | +2,279 | 22 | 11 |
TOP2 | 12月23日(土) | マイジャグラーⅤ | 1243 | 8,762 | +2,260 | 34 | 44 |
TOP3 | 12月23日(土) | アイムジャグラーEX -TP | 1210 | 6,664 | +2,224 | 36 | 16 |
TOP4 | 12月21日(木) | アイムジャグラーEX -TP | 1201 | 3,581 | +2,086 | 23 | 8 |
TOP5 | 12月22日(金) | アイムジャグラーEX -TP | 1202 | 4,431 | +1,709 | 23 | 9 |
TOP6 | 12月22日(金) | マイジャグラーⅤ | 1247 | 2,951 | +1,663 | 17 | 11 |
TOP7 | 12月21日(木) | アイムジャグラーEX -TP | 1203 | 2,580 | +1,595 | 17 | 5 |
TOP8 | 12月23日(土) | アイムジャグラーEX -TP | 1209 | 5,466 | +1,510 | 24 | 22 |
TOP9 | 12月21日(木) | アイムジャグラーEX -TP | 1204 | 4,489 | +1,498 | 20 | 20 |
TOP10 | 12月24日(日) | ハッピージャグラーVIII | 1236 | 7,095 | +1,321 | 29 | 24 |
🏆キング会館名東【ジャグラーRANKER】12月11日(月)~12月17日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月12日(火) | ハッピージャグラーVIII | 1239 | 5,088 | +2,891 | 30 | 16 |
TOP2 | 12月11日(月) | アイムジャグラーEX -TP | 1210 | 3,824 | +1,862 | 22 | 10 |
TOP3 | 12月17日(日) | ハッピージャグラーVIII | 1238 | 4,692 | +1,589 | 23 | 18 |
TOP4 | 12月16日(土) | ハッピージャグラーVIII | 1235 | 5,856 | +1,447 | 26 | 20 |
TOP5 | 12月13日(水) | マイジャグラーⅤ | 1245 | 4,055 | +1,398 | 23 | 5 |
TOP6 | 12月13日(水) | アイムジャグラーEX -TP | 1201 | 7,178 | +1,304 | 28 | 28 |
TOP7 | 12月13日(水) | アイムジャグラーEX -TP | 1210 | 5,724 | +1,284 | 22 | 27 |
TOP8 | 12月17日(日) | マイジャグラーⅤ | 1243 | 6,483 | +1,260 | 29 | 18 |
TOP9 | 12月13日(水) | マイジャグラーⅤ | 1243 | 8,979 | +1,188 | 33 | 36 |
TOP10 | 12月17日(日) | マイジャグラーⅤ | 1245 | 6,250 | +1,150 | 28 | 17 |
🏆キング会館名東【ジャグラーRANKER】11月27日(月)~12月3日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月29日(水) | マイジャグラーⅤ | 1246 | 8,885G | +3,821枚 | 43 | 35 |
TOP2 | 11月29日(水) | アイムジャグラーEX -TP | 1211 | 6,084G | +2,920枚 | 33 | 24 |
TOP3 | 11月29日(水) | アイムジャグラーEX -TP | 1202 | 5,635G | +2,682枚 | 28 | 23 |
TOP4 | 11月30日(木) | マイジャグラーⅤ | 1243 | 8,161G | +2,556枚 | 40 | 26 |
TOP5 | 11月29日(水) | ハッピージャグラーVIII | 1236 | 5,869G | +2,469枚 | 30 | 21 |
TOP6 | 12月3日(日) | マイジャグラーⅤ | 1243 | 9,815G | +2,392枚 | 40 | 39 |
TOP7 | 11月30日(木) | アイムジャグラーEX -TP | 1204 | 3,918G | +2,063枚 | 22 | 10 |
TOP8 | 12月3日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1203 | 7,878G | +1,710枚 | 34 | 27 |
TOP9 | 12月2日(土) | アイムジャグラーEX -TP | 1204 | 2,796G | +1,188枚 | 15 | 8 |
TOP10 | 11月29日(水) | アイムジャグラーEX -TP | 1206 | 7,434G | +1,034枚 | 29 | 31 |