ななあすRANKER 結果報告
2023年12月度
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】12月18日(月)~12月24日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月18日(月) | ヴァルヴレイヴ | 660 | 517 | +6,452 | 44 | 1 |
TOP2 | 12月22日(金) | 北斗の拳 | 637 | 6,259 | +5,365 | 101 | 31 |
TOP3 | 12月23日(土) | モンキーターンV | 625 | 4,316 | +5,320 | 50 | 15 |
TOP4 | 12月20日(水) | 北斗の拳 | 631 | 423 | +3,480 | 32 | 1 |
TOP5 | 12月21日(木) | モンキーターンV | 626 | 2,386 | +2,611 | 44 | 12 |
TOP6 | 12月23日(土) | モンキーターンV | 626 | 3,686 | +2,533 | 49 | 11 |
TOP7 | 12月22日(金) | 北斗の拳 | 638 | 4,346 | +2,224 | 60 | 20 |
TOP8 | 12月22日(金) | モンキーターンV | 625 | 5,915 | +2,205 | 77 | 25 |
TOP9 | 12月23日(土) | 北斗の拳 | 631 | 2,835 | +1,961 | 50 | 5 |
TOP10 | 12月20日(水) | モンキーターンV | 627 | 3,133 | +1,322 | 40 | 9 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】12月11日(月)~12月17日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月15日(金) | 北斗の拳 | 652 | 6,468G | +8,315枚 | 121 | 22 |
TOP2 | 12月11日(月) | モンキーターンV | 625 | 3,670G | +7,751枚 | 72 | 14 |
TOP3 | 12月17日(日) | 北斗の拳 | 633 | 1,201 | +6,984枚 | 65 | 2 |
TOP4 | 12月15日(金) | からくりサーカス | 661 | 880G | +6,624枚 | 31 | 4 |
TOP5 | 12月15日(金) | モンキーターンV | 625 | 3,704G | +5,656枚 | 64 | 18 |
TOP6 | 12月17日(日) | モンキーターンV | 630 | 3,577G | +5,528枚 | 74 | 17 |
TOP7 | 12月16日(土) | エヴァンゲリオン~未来への創造~ | 610 | 732G | +4,653枚 | 2 | 13 |
TOP8 | 12月15日(金) | 北斗の拳 | 651 | 1,327G | +4,220枚 | 48 | 1 |
TOP9 | 12月12日(火) | 北斗の拳 | 651 | 415G | +3,655枚 | 32 | 1 |
TOP10 | 12月15日(金) | 北斗の拳 | 650 | 6,641G | +3,539枚 | 98 | 26 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】12月4日(月)~12月10日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月7日(木) | バキ | 657 | 248 | +6,909 | 61 | 1 |
TOP2 | 12月8日(金) | 戦国乙女4 | 611 | 5,145 | +5,997 | 21 | 22 |
TOP3 | 12月8日(金) | モンキーターンV | 623 | 3,610 | +5,946 | 67 | 14 |
TOP4 | 12月6日(水) | モンキーターンV | 623 | 4,623 | +5,088 | 88 | 22 |
TOP5 | 12月8日(金) | 北斗の拳 | 637 | 5,815 | +4,679 | 91 | 27 |
TOP6 | 12月10日(日) | モンキーターンV | 628 | 3,807 | +4,603 | 64 | 22 |
TOP7 | 12月10日(日) | モンキーターンV | 626 | 4,417 | +4,464 | 76 | 22 |
TOP8 | 12月9日(土) | 戦国乙女4 | 611 | 7,958 | +4,100 | 40 | 27 |
TOP9 | 12月8日(金) | モンキーターンV | 627 | 5,207 | +3,458 | 80 | 27 |
TOP10 | 12月9日(土) | 北斗の拳 | 637 | 1,972 | +2,850 | 45 | 4 |