ななあすRANKER 結果報告
2023年12月度
🏆メガコンコルド1020豊田インター店【メガRANKER(沖ドキ!GOLD)】集計日(12/10、12/20)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月10日(日) | 沖ドキ!GOLD | 1606 | 4,178 | +8,662 | 63 | 23 | 1/48.6 | 1/66.3 | 1/181.7 |
TOP2 | 12月10日(日) | 沖ドキ!GOLD | 1581 | 4,930 | +8,188 | 65 | 28 | 1/53.0 | 1/75.8 | 1/176.1 |
TOP3 | 12月10日(日) | 沖ドキ!GOLD | 1612 | 5,016 | +6,114 | 57 | 18 | 1/66.9 | 1/88.0 | 1/278.7 |
TOP4 | 12月10日(日) | 沖ドキ!GOLD | 1501 | 4,095 | +5,938 | 52 | 13 | 1/63.0 | 1/78.8 | 1/315.0 |
TOP5 | 12月20日(水) | 沖ドキ!GOLD | 1603 | 3,026 | +5,315 | 36 | 25 | 1/49.6 | 1/84.1 | 1/121.0 |
TOP6 | 12月10日(日) | 沖ドキ!GOLD | 1510 | 4,481 | +5,156 | 52 | 10 | 1/72.3 | 1/86.2 | 1/448.1 |
TOP7 | 12月10日(日) | 沖ドキ!GOLD | 1802 | 3,743 | +5,153 | 43 | 20 | 1/59.4 | 1/87.0 | 1/187.2 |
TOP8 | 12月20日(水) | 沖ドキ!GOLD | 1617 | 3,774 | +5,153 | 43 | 19 | 1/60.9 | 1/87.8 | 1/198.6 |
TOP9 | 12月20日(水) | 沖ドキ!GOLD | 1576 | 3,021 | +4,853 | 41 | 10 | 1/59.2 | 1/73.7 | 1/302.1 |
TOP10 | 12月10日(日) | 沖ドキ!GOLD | 1505 | 5,345 | +4,830 | 51 | 26 | 1/69.4 | 1/104.8 | 1/205.6 |
TOP11 | 12月10日(日) | 沖ドキ!GOLD | 1783 | 4,777 | +4,577 | 49 | 13 | 1/77.0 | 1/97.5 | 1/367.5 |
TOP12 | 12月20日(水) | 沖ドキ!GOLD | 1502 | 4,758 | +4,554 | 49 | 19 | 1/70.0 | 1/97.1 | 1/250.4 |
TOP13 | 12月10日(日) | 沖ドキ!GOLD | 1618 | 4,927 | +4,415 | 44 | 26 | 1/70.4 | 1/112.0 | 1/189.5 |
TOP14 | 12月20日(水) | 沖ドキ!GOLD | 1601 | 2,637 | +4,323 | 31 | 19 | 1/52.7 | 1/85.1 | 1/138.8 |
TOP15 | 12月20日(水) | 沖ドキ!GOLD | 621 | 2,840 | +4,231 | 35 | 13 | 1/59.2 | 1/81.1 | 1/218.5 |
TOP16 | 12月20日(水) | 沖ドキ!GOLD | 1505 | 4,871 | +3,846 | 43 | 27 | 1/69.6 | 1/113.3 | 1/180.4 |
TOP17 | 12月20日(水) | 沖ドキ!GOLD | 1586 | 2,777 | +3,761 | 36 | 6 | 1/66.1 | 1/77.1 | 1/462.8 |
TOP18 | 12月20日(水) | 沖ドキ!GOLD | 1802 | 4,607 | +3,718 | 42 | 21 | 1/73.1 | 1/109.7 | 1/219.4 |
TOP19 | 12月10日(日) | 沖ドキ!GOLD | 1603 | 4,263 | +3,608 | 38 | 22 | 1/71.0 | 1/112.2 | 1/193.8 |
TOP20 | 12月10日(日) | 沖ドキ!GOLD | 1625 | 3,988 | +3,225 | 38 | 14 | 1/76.7 | 1/104.9 | 1/284.9 |
🏆メガコンコルド1020豊田インター店【メガRANKER(北斗の拳)】集計日(12/10、12/20)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月20日(水) | 北斗の拳 | 1762 | 5,797 | +7,802 | 123 | 21 | 1/40.3 | 1/47.1 | 1/276.0 |
TOP2 | 12月20日(水) | 北斗の拳 | 1638 | 6,399 | +6,989 | 112 | 22 | 1/47.8 | 1/57.1 | 1/290.9 |
TOP3 | 12月10日(日) | 北斗の拳 | 1756 | 4,587 | +5,552 | 92 | 15 | 1/42.9 | 1/49.9 | 1/305.8 |
TOP4 | 12月10日(日) | 北斗の拳 | 1750 | 6,002 | +5,453 | 106 | 10 | 1/51.7 | 1/56.6 | 1/600.2 |
TOP5 | 12月20日(水) | 北斗の拳 | 1662 | 3,011 | +5,384 | 77 | 8 | 1/35.4 | 1/39.1 | 1/376.4 |
TOP6 | 12月20日(水) | 北斗の拳 | 1660 | 5,367 | +5,291 | 89 | 17 | 1/50.6 | 1/60.3 | 1/315.7 |
TOP7 | 12月20日(水) | 北斗の拳 | 1765 | 5,625 | +5,245 | 96 | 22 | 1/47.7 | 1/58.6 | 1/255.7 |
TOP8 | 12月10日(日) | 北斗の拳 | 1751 | 4,008 | +4,369 | 75 | 8 | 1/48.3 | 1/53.4 | 1/501.0 |
TOP9 | 12月20日(水) | 北斗の拳 | 1651 | 5,673 | +3,953 | 93 | 18 | 1/51.1 | 1/61.0 | 1/315.2 |
TOP10 | 12月20日(水) | 北斗の拳 | 1751 | 6,225 | +3,525 | 92 | 17 | 1/57.1 | 1/67.7 | 1/366.2 |
🏆メガコンコルド1020豊田インター店【メガRANKER(キンハナ)】集計日(12/10、12/20)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月10日(日) | キングハナハナ | 1871 | 9,781 | +5,781 | 55 | 29 | 1/116.4 | 1/177.8 | 1/337.3 |
TOP2 | 12月10日(日) | キングハナハナ | 1861 | 9,502 | +4,600 | 47 | 35 | 1/115.9 | 1/202.2 | 1/271.5 |
TOP3 | 12月20日(水) | キングハナハナ | 1876 | 8,869 | +3,782 | 43 | 25 | 1/130.4 | 1/206.3 | 1/354.8 |
TOP4 | 12月20日(水) | キングハナハナ | 1870 | 9,811 | +3,761 | 46 | 33 | 1/124.2 | 1/213.3 | 1/297.3 |
TOP5 | 12月10日(日) | キングハナハナ | 1875 | 10,046 | +2,732 | 42 | 29 | 1/141.5 | 1/239.2 | 1/346.4 |
TOP6 | 12月10日(日) | キングハナハナ | 1882 | 8,697 | +2,625 | 43 | 22 | 1/133.8 | 1/202.3 | 1/395.3 |
TOP7 | 12月20日(水) | キングハナハナ | 1882 | 9,530 | +2,582 | 40 | 32 | 1/132.4 | 1/238.2 | 1/297.8 |
TOP8 | 12月10日(日) | キングハナハナ | 1857 | 6,298 | +2,239 | 31 | 16 | 1/134.0 | 1/203.2 | 1/393.6 |
TOP9 | 12月20日(水) | キングハナハナ | 1887 | 8,978 | +2,196 | 39 | 26 | 1/138.1 | 1/230.2 | 1/345.3 |
TOP10 | 12月20日(水) | キングハナハナ | 1883 | 8,878 | +2,111 | 34 | 32 | 1/134.5 | 1/261.1 | 1/277.4 |
🏆メガコンコルド1020豊田インター店【メガRANKER(ヴヴヴ)】(12/10、12/20)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月10日(日) | ヴァルヴレイヴ | 1265 | 6,893 | +6,812 | 82 | 6 | 20 | 1/63.8 | 1/84.1 | 1/1148.8 | 1/344.6 |
TOP2 | 12月10日(日) | ヴァルヴレイヴ | 1283 | 6,094 | +6,281 | 92 | 3 | 16 | 1/54.9 | 1/66.2 | 1/2031.3 | 1/380.9 |
TOP3 | 12月20日(水) | ヴァルヴレイヴ | 1262 | 7,809 | +5,010 | 67 | 4 | 27 | 1/79.7 | 1/116.6 | 1/1952.2 | 1/289.2 |
TOP4 | 12月10日(日) | ヴァルヴレイヴ | 1285 | 6,735 | +3,493 | 63 | 3 | 25 | 1/74.0 | 1/106.9 | 1/2245.0 | 1/269.4 |
TOP5 | 12月20日(水) | ヴァルヴレイヴ | 1283 | 1,764 | +2,389 | 21 | 0 | 6 | 1/65.3 | 1/84.0 | 1/0.0 | 1/294.0 |
🏆メガコンコルド1020豊田インター店【メガRANKER(バジ絆2天膳)】(12/20)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月20日(水) | バジ絆2天膳 | 1573 | 8,174 | +9,862 | 67 | 0 | 122 | 1/43.2 | 1/122.0 | 1/0.0 | 1/67.0 |
TOP2 | 12月20日(水) | バジ絆2天膳 | 1561 | 8,158 | +8,031 | 78 | 0 | 113 | 1/42.7 | 1/104.6 | 1/0.0 | 1/72.2 |
TOP3 | 12月20日(水) | バジ絆2天膳 | 1562 | 9,669 | +4,198 | 72 | 0 | 103 | 1/55.3 | 1/134.3 | 1/0.0 | 1/93.9 |
TOP4 | 12月20日(水) | バジ絆2天膳 | 1568 | 8,066 | +4,116 | 73 | 0 | 88 | 1/50.1 | 1/110.5 | 1/0.0 | 1/91.7 |
TOP5 | 12月20日(水) | バジ絆2天膳 | 1563 | 8,795 | +2,689 | 77 | 0 | 89 | 1/53.0 | 1/114.2 | 1/0.0 | 1/98.8 |
🏆メガコンコルド1020豊田インター店【メガRANKER(ドラゴンハナハナ閃光)】(12/20)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月20日(水) | ドラゴンハナハナ閃光 | 1827 | 8,449 | +6,489 | 62 | 14 | 1/111.2 | 1/136.3 | 1/603.5 |
TOP2 | 12月20日(水) | ドラゴンハナハナ閃光 | 1812 | 8,125 | +3,075 | 43 | 23 | 1/123.1 | 1/189.0 | 1/353.3 |
TOP3 | 12月20日(水) | ドラゴンハナハナ閃光 | 1816 | 8,824 | +2,561 | 47 | 17 | 1/137.9 | 1/187.7 | 1/519.1 |
TOP4 | 12月20日(水) | ドラゴンハナハナ閃光 | 1820 | 9,766 | +1,064 | 43 | 27 | 1/139.5 | 1/227.1 | 1/361.7 |
TOP5 | 12月20日(水) | ドラゴンハナハナ閃光 | 1823 | 9,201 | +1,778 | 48 | 16 | 1/143.8 | 1/191.7 | 1/575.1 |
🏆メガコンコルド1020豊田インター店【メガRANKER(モンキーV)】(12/10、12/20)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月20日(水) | モンキーターンV | 1361 | 7,485 | +6,260 | 0 | 15 | 71 | 1/87.0 | 1/0.0 | 1/499.0 | 1/105.4 |
TOP2 | 12月20日(水) | モンキーターンV | 1358 | 8,455 | +4,185 | 0 | 15 | 59 | 1/114.3 | 1/0.0 | 1/563.7 | 1/143.3 |
TOP3 | 12月10日(日) | モンキーターンV | 1362 | 9,711 | +2,818 | 0 | 21 | 65 | 1/112.9 | 1/0.0 | 1/462.4 | 1/149.4 |
🏆メガコンコルド1020豊田インター店【メガRANKER(戦乙4)】(12/10、12/20)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月20日(水) | 戦国乙女4 | 1105 | 7,799 | +9,962 | 45 | 0 | 50 | 1/82.1 | 1/173.3 | 1/0.0 | 1/156.0 |
TOP2 | 12月10日(日) | 戦国乙女4 | 1102 | 8,360 | +9,388 | 36 | 0 | 49 | 1/98.4 | 1/232.2 | 1/0.0 | 1/170.6 |
TOP3 | 12月20日(水) | 戦国乙女4 | 1088 | 7,473 | +8,138 | 45 | 0 | 42 | 1/85.9 | 1/166.1 | 1/0.0 | 1/177.9 |