媒体リサーチ 結果報告
2023年12月度
安城コロナ【媒体リサーチ】【スロッター×スロッター】12月24日(日)
Pickup | 北斗の拳(9/16)、バジ絆2天膳(4/5)、マジハロ8(3/4) |
TOP | モンキーターンV(+12,103枚) |
2,000枚超 | 22台 |
1,000枚超 | 49台 |
平均G数 | 2,360G(全体) |
今回は10箇所のデータに注目✍️ジャグラー、沖スロから好挙動が多くみられた。また北斗、バジ絆2天膳、モンキーV、戦国乙女4、マジハロ8など、人気機種全般から好データも確認
並びデータ(推定)
平均差枚 | +1,248枚 |
出玉率 | 108.1% |
差枚プラスの割合 | 73%(22/30台) |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
698 | 沖ドキGOLD | 4753 | 28 | 5 | 2,223 |
699 | 沖ドキGOLD | 1154 | 1 | 1 | -1,388 |
700 | 沖ドキGOLD | 4934 | 40 | 6 | 5,792 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
684 | 沖ドキGOLD | 5607 | 33 | 16 | 3,727 |
685 | 沖ドキGOLD | 3134 | 13 | 4 | -242 |
686 | 沖ドキGOLD | 2621 | 16 | 6 | 1,811 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
718 | ファンキー2 | 4625 | 24 | 10 | 1,949 |
719 | ファンキー2 | 3153 | 15 | 7 | 817 |
720 | ファンキー2 | 7218 | 36 | 15 | 2,401 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
756 | 沖ドキGOLD | 1352 | 1 | 1 | -1,647 |
757 | 沖ドキGOLD | 8060 | 35 | 21 | 1,694 |
758 | 沖ドキGOLD | 1380 | 11 | 5 | 1,960 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
738 | マイジャグ5 | 7747 | 32 | 28 | 1,937 |
739 | マイジャグ5 | 4108 | 8 | 10 | -1,610 |
740 | マイジャグ5 | 7626 | 29 | 37 | 2,684 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
785 | ゴージャグ3 | 730 | 0 | 2 | -595 |
786 | ゴージャグ3 | 1488 | 4 | 3 | -521 |
787 | ゴージャグ3 | 3726 | 18 | 14 | 1,621 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
856 | 戦国乙女4 | 6133 | 28 | 17 | 2,760 |
857 | マジハロ8 | 8802 | 47 | 85 | 1,121 |
858 | マジハロ8 | 9722 | 49 | 119 | 2,866 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
938 | 北斗の拳 | 10861 | 93 | 27 | 1,256 |
939 | 北斗の拳 | 8655 | 70 | 24 | 632 |
940 | 北斗の拳 | 10091 | 82 | 27 | 486 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
883 | 頭文字D | 5666 | 19 | 25 | 2,547 |
884 | バジ絆2 | 8188 | 67 | 32 | 1,958 |
885 | バイオRE:2 | 2002 | 8 | 8 | -1,027 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
945 | ガンダムユニコーン | 2068 | 44 | 2 | 277 |
946 | まどマギ叛逆 | 2405 | 7 | 3 | -823 |
947 | 蛇喰夢子という女 | 5220 | 7 | 12 | 2,787 |
安城コロナ【媒体リサーチ】【スロッター×スロッター】12月16日(土)
Pickup | 戦国乙女4(3/6)、マジハロ8(3/4)、ゴージャグ(5/10)、クランキー(2/2) |
TOP | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(+8,482枚) |
2,000枚超 | 32台 |
1,000枚超 | 54台 |
平均G数 | 2,821G(全体) |
今回は9箇所のデータに注目✍️ジャグラー、沖スロからは今回も好挙動がみられた。そのほか、とある魔術、シンフォギアなど人気中堅機種からも好データを確認。また北斗、マジハロ8、戦国乙女4も定番率が高いので今後も要チェック✍️
並びデータ(推定)
平均差枚 | +1,499枚 |
出玉率 | 108.2% |
差枚プラスの割合 | 78%(21/27台) |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
683 | 沖ドキGOLD | 2866 | 22 | 7 | 3,623 |
684 | 沖ドキGOLD | 3723 | 16 | 2 | -404 |
685 | 沖ドキGOLD | 2244 | 7 | 4 | -769 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
709 | マイジャグ5 | 8050 | 35 | 24 | 1,871 |
710 | マイジャグ5 | 7093 | 27 | 19 | 782 |
711 | マイジャグ5 | 8967 | 33 | 37 | 1,880 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
722 | ファンキー2 | 8830 | 43 | 30 | 3,347 |
723 | ファンキー2 | 1119 | 6 | 2 | 378 |
724 | ファンキー2 | 2046 | 7 | 1 | -570 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
751 | 沖ドキGOLD | 2994 | 12 | 6 | 14 |
752 | 沖ドキGOLD | 5602 | 37 | 11 | 4,491 |
753 | 沖ドキGOLD | 1272 | 4 | 4 | -146 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
818 | ゴージャグ3 | 1026 | 4 | 0 | -135 |
819 | ゴージャグ3 | 7448 | 35 | 19 | 2,258 |
820 | アイジャグ | 8640 | 36 | 35 | 2,870 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
857 | マジハロ8 | 10017 | 52 | 101 | 2,702 |
858 | マジハロ8 | 9884 | 42 | 116 | 1,878 |
859 | マジハロ8 | 9043 | 43 | 107 | 2,172 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
935 | 北斗の拳 | 8807 | 82 | 24 | 2,343 |
936 | 北斗の拳 | 9656 | 78 | 19 | 886 |
937 | 北斗の拳 | 5878 | 56 | 12 | 1,348 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
950 | 炎炎ノ消防隊 | 7993 | 46 | 18 | 738 |
951 | シンフォギア勇気 | 8662 | 93 | 38 | 2,145 |
952 | マジハロToT | 3043 | 19 | 18 | -377 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
977 | 花の慶次 佐渡攻めの章 | 8042 | 20 | 19 | 291 |
978 | 転スラ | 4514 | 46 | 13 | 3,045 |
979 | とある魔術の禁書目録 | 6619 | 23 | 17 | 3,812 |
安城コロナ【媒体リサーチ】【スロッター×スロッター】12月9日(土)
総差枚 | +26,353枚 |
平均差枚 | +82枚 |
勝率 | 41.2%(132/320) |
Pickup | 転スラ(2/2)、北斗(9/16)、沖ゴ(20/36)、ラブ嬢3(3/3)、ヴヴヴ(2/4)、とある魔術(2/2)、クランキー(1/2)、戦乙4(5/6)、マジハロ8(2/4)、マイジャグ(9/28) |
TOP | スマスロ北斗の拳(+8,259枚) |
1,000枚超 | 57台 |
平均G数 | 2,653G(全体) |
10箇所にて3台並びのデータを確認✍️沖ゴとジャグラーが50%を占める中、マイジャグが約1/3プラスを記録。その他、幅広い機種から好データがみられた📝中でも全台7,000枚オーバーを記録した転スラを中心に全台プラスの機種を複数確認❗️
転生したらスライムだった件
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
974 | 3,023 | +7,144 | 96 | 15 | 1/27.2 | 1/31.5 | 1/201.5 |
978 | 3,731 | +7,435 | 96 | 24 | 1/31.1 | 1/38.9 | 1/155.5 |
平均 | 3,377 | +7,290 | 96 | 20 | 1/29.2 | 1/35.2 | 1/173.2 |
並びデータ(推定)
平均差枚 | +1,604枚 |
出玉率 | 110.2% |
差枚プラスの割合 | 80%(24/30台) |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
690 | 沖ドキGOLD | 4884 | 23 | 12 | 1,290枚 |
691 | 沖ドキGOLD | 2353 | 14 | 8 | 1,761枚 |
692 | 沖ドキGOLD | 3787 | 16 | 7 | 290枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
725 | ファンキー2 | 2205 | 6 | 7 | -392枚 |
726 | ファンキー2 | 8340 | 35 | 30 | 2,596枚 |
727 | マイジャグ5 | 3141 | 9 | 9 | -522枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
728 | マイジャグ5 | 9585 | 36 | 44 | 1,968枚 |
729 | マイジャグ5 | 5906 | 19 | 17 | -288枚 |
730 | マイジャグ5 | 4247 | 20 | 6 | 975枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
744 | 沖ドキGOLD | 586 | 4 | 1 | 496枚 |
745 | 沖ドキGOLD | 2734 | 15 | 8 | 1,628枚 |
746 | 沖ドキGOLD | 3258 | 26 | 8 | 4,521枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
756 | 沖ドキGOLD | 1408 | 13 | 3 | 2,305枚 |
757 | 沖ドキGOLD | 3510 | 22 | 12 | 3,357枚 |
758 | 沖ドキGOLD | 1448 | 5 | 3 | -261枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
806 | ひぐらし祭2 | 957 | 2 | 3 | -12枚 |
807 | ファミスタ | 3273 | 14 | 9 | 2,333枚 |
808 | クランキークレスト | 8833 | 35 | 32 | 2,767枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
857 | マジハロ8 | 8164 | 32 | 55 | -2,447枚 |
858 | マジハロ8 | 7889 | 40 | 82 | 790枚 |
859 | マジハロ8 | 7919 | 47 | 82 | 1,243枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
937 | 北斗の拳 | 9367 | 73 | 25 | 161枚 |
938 | 北斗の拳 | 9684 | 76 | 32 | 871枚 |
939 | 北斗の拳 | 9672 | 109 | 22 | 5,630枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
967 | 十字架5 | 2961 | 33 | 5 | 1,698枚 |
968 | まどマギ前後編 | 225 | 3 | 3 | 136枚 |
969 | 織田信奈の野望 | 1736 | 25 | 5 | 946枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
977 | 花の慶次佐渡攻めの章 | 10789 | 31 | 33 | 3,736枚 |
978 | 転スラ | 8931 | 96 | 24 | 7,435枚 |
979 | とある魔術の禁書目録 | 9356 | 32 | 40 | 3,114枚 |
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 983 | 3,047 | +8,259 | 99 | 7 | 1/28.7 | 1/30.8 | 1/435.3 |
からくりサーカス | 927 | 2,306 | +7,843 | 68 | 20 | 1/26.2 | 1/33.9 | 1/115.3 |
転生したらスライムだった件 | 978 | 3,731 | +7,435 | 96 | 24 | 1/31.1 | 1/38.9 | 1/155.5 |
転生したらスライムだった件 | 974 | 3,023 | +7,144 | 96 | 15 | 1/27.2 | 1/31.5 | 1/201.5 |
スマスロ北斗の拳 | 939 | 5,965 | +5,630 | 109 | 22 | 1/45.5 | 1/54.7 | 1/271.1 |
主役は銭形4 | 931 | 3,030 | +4,741 | 32 | 6 | 1/79.7 | 1/94.7 | 1/505.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 746 | 1,214 | +4,521 | 26 | 8 | 1/35.7 | 1/46.7 | 1/151.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 995 | 6,937 | +4,394 | 89 | 6 | 1/73.0 | 1/77.9 | 1/1156.2 |
スマスロ北斗の拳 | 986 | 2,871 | +4,388 | 70 | 8 | 1/36.8 | 1/41.0 | 1/358.9 |
モンキーターンV | 848 | 4,753 | +4,272 | 64 | 17 | 1/58.7 | 1/74.3 | 1/279.6 |
グランベルム | 881 | 4,863 | +3,793 | 145 | 130 | 1/17.7 | 1/33.5 | 1/37.4 |
花の慶次~佐渡攻めの章~ | 977 | 5,867 | +3,736 | 31 | 33 | 1/91.7 | 1/189.3 | 1/177.8 |
スマスロ北斗の拳 | 936 | 1,460 | +3,697 | 49 | 2 | 1/28.6 | 1/29.8 | 1/730.0 |
エヴァ未来への創造 | 997 | 533 | +3,426 | 3 | 11 | 1/38.1 | 1/177.7 | 1/48.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 757 | 1,627 | +3,357 | 22 | 12 | 1/47.9 | 1/74.0 | 1/135.6 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 897 | 605 | +3,225 | 7 | 5 | 1/50.4 | 1/86.4 | 1/121.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 994 | 6,782 | +3,164 | 80 | 4 | 1/80.7 | 1/84.8 | 1/1695.5 |
とある魔術の禁書目録 | 979 | 4,642 | +3,114 | 32 | 40 | 1/64.5 | 1/145.1 | 1/116.0 |
ラブ嬢3 | 844 | 4,196 | +3,059 | 52 | 20 | 1/58.3 | 1/80.7 | 1/209.8 |
ラブキューレ2 | 999 | 2,345 | +3,027 | 37 | 20 | 1/41.1 | 1/63.4 | 1/117.2 |
クランキークレスト | 808 | 8,419 | +2,767 | 35 | 32 | 1/125.7 | 1/240.5 | 1/263.1 |
戦国乙女4 | 852 | 6,371 | +2,714 | 34 | 17 | 1/124.9 | 1/187.4 | 1/374.8 |
ファンキージャグラー2 | 726 | 7,670 | +2,596 | 35 | 30 | 1/118.0 | 1/219.1 | 1/255.7 |
甲鉄城のカバネリ | 866 | 3,874 | +2,532 | 12 | 21 | 1/117.4 | 1/322.8 | 1/184.5 |
モンハンIB | 946 | 1,990 | +2,508 | 33 | 0 | 1/60.3 | 1/60.3 | 1/0.0 |
ギアス3CC | 963 | 6,153 | +2,503 | 25 | 10 | 1/175.8 | 1/246.1 | 1/615.3 |
キン肉マン | 915 | 691 | +2,373 | 4 | 1 | 1/138.2 | 1/172.8 | 1/691.0 |
ファミスタ回胴版!! | 807 | 2,758 | +2,333 | 14 | 9 | 1/119.9 | 1/197.0 | 1/306.4 |
盾の勇者の成り上がり | 964 | 449 | +2,324 | 2 | 2 | 1/112.2 | 1/224.5 | 1/224.5 |
燃えチバ-30 | 776 | 681 | +2,316 | 12 | 9 | 1/32.4 | 1/56.8 | 1/75.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 756 | 422 | +2,305 | 13 | 3 | 1/26.4 | 1/32.5 | 1/140.7 |
甲鉄城のカバネリ | 868 | 3,024 | +2,248 | 14 | 16 | 1/100.8 | 1/216.0 | 1/189.0 |
閃乱カグラ BURST UP | 960 | 845 | +2,217 | 18 | 13 | 1/27.3 | 1/46.9 | 1/65.0 |
甲鉄城のカバネリ | 861 | 2,779 | +2,135 | 12 | 13 | 1/111.2 | 1/231.6 | 1/213.8 |
リングにかけろ1 V | 911 | 3,037 | +2,036 | 49 | 45 | 1/32.3 | 1/62.0 | 1/67.5 |
アクエリオン ALL STARS | 888 | 1,352 | +1,970 | 26 | 5 | 1/43.6 | 1/52.0 | 1/270.4 |
マイジャグラーV | 728 | 8,747 | +1,968 | 36 | 44 | 1/109.3 | 1/243.0 | 1/198.8 |
マイジャグラーV | 702 | 5,724 | +1,961 | 32 | 12 | 1/130.1 | 1/178.9 | 1/477.0 |
スマスロ北斗の拳 | 934 | 4,626 | +1,843 | 68 | 12 | 1/57.8 | 1/68.0 | 1/385.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 691 | 1,147 | +1,761 | 14 | 8 | 1/52.1 | 1/81.9 | 1/143.4 |
ペルソナ5 | 959 | 3,294 | +1,734 | 39 | 24 | 1/52.3 | 1/84.5 | 1/137.2 |
十字架5 | 967 | 1,440 | +1,698 | 33 | 5 | 1/37.9 | 1/43.6 | 1/288.0 |
バーサスリヴァイズ | 798 | 5,929 | +1,633 | 29 | 11 | 1/148.2 | 1/204.4 | 1/539.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 745 | 1,457 | +1,628 | 15 | 8 | 1/63.3 | 1/97.1 | 1/182.1 |
幼女戦記 | 943 | 1,350 | +1,607 | 10 | 5 | 1/90.0 | 1/135.0 | 1/270.0 |
甲鉄城のカバネリ | 870 | 3,114 | +1,569 | 10 | 14 | 1/129.8 | 1/311.4 | 1/222.4 |
マイジャグラーV | 711 | 5,922 | +1,564 | 30 | 13 | 1/137.7 | 1/197.4 | 1/455.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 824 | 5,205 | +1,403 | 25 | 11 | 1/144.6 | 1/208.2 | 1/473.2 |
まどかフォルテ | 904 | 1,535 | +1,380 | 22 | 22 | 1/34.9 | 1/69.8 | 1/69.8 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 748 | 1,163 | +1,291 | 11 | 8 | 1/61.2 | 1/105.7 | 1/145.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 690 | 2,934 | +1,290 | 23 | 12 | 1/83.8 | 1/127.6 | 1/244.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 742 | 1,053 | +1,243 | 11 | 5 | 1/65.8 | 1/95.7 | 1/210.6 |
マジカルハロウィン8 | 859 | 7,066 | +1,243 | 47 | 82 | 1/54.8 | 1/150.3 | 1/86.2 |
マイジャグラーV | 733 | 5,885 | +1,229 | 27 | 18 | 1/130.8 | 1/218.0 | 1/326.9 |
新鬼武者2 | 876 | 258 | +1,098 | 9 | 6 | 1/17.2 | 1/28.7 | 1/43.0 |
ハードボイルド | 809 | 4,188 | +1,038 | 11 | 12 | 1/182.1 | 1/380.7 | 1/349.0 |
エリート鏡 | 841 | 2,619 | +1,004 | 16 | 9 | 1/104.8 | 1/163.7 | 1/291.0 |