ななあすRANKER 結果報告
2023年12月度
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】12月25日(月)〜12月31日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月25日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1223 | 8,053 | +6,847 | 57 | 26 |
TOP2 | 12月30日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1230 | 7,631 | +5,418 | 46 | 19 |
TOP3 | 12月28日(木) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1153 | 8,417 | +4,888 | 49 | 25 |
TOP4 | 12月28日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1231 | 9,211 | +4,691 | 44 | 32 |
TOP5 | 12月29日(金) | キングハナハナ-30 | 1186 | 7,302 | +3,471 | 39 | 19 |
TOP6 | 12月28日(木) | キングハナハナ-30 | 1186 | 9,461 | +3,400 | 41 | 33 |
TOP7 | 12月28日(木) | キングハナハナ-30 | 1180 | 8,431 | +3,376 | 37 | 35 |
TOP8 | 12月30日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1236 | 8,262 | +3,376 | 40 | 27 |
TOP9 | 12月28日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1201 | 9,852 | +2,974 | 42 | 28 |
TOP10 | 12月28日(木) | キングハナハナ-30 | 1188 | 9,266 | +2,956 | 44 | 27 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】12月18日(月)〜12月24日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月18日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1171 | 9,043 | +4,221 | 49 | 21 | |
TOP2 | 12月18日(月) | キングハナハナ-30 | 1202 | 9,772 | +4,074 | 48 | 33 | |
TOP3 | 12月23日(土) | キングハナハナ-30 | 1188 | 7,847 | +3,588 | 43 | 17 | |
TOP4 | 12月18日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1160 | 8,340 | +3,141 | 41 | 21 | |
TOP5 | 12月18日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1166 | 8,779 | +2,812 | 42 | 22 | |
TOP6 | 12月18日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1186 | 8,551 | +2,812 | 39 | 24 | |
TOP7 | 12月18日(月) | キングハナハナ-30 | 1205 | 8,066 | +2,638 | 39 | 19 | |
TOP8 | 12月22日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1150 | 9,393 | +2,391 | 45 | 24 | |
TOP9 | 12月18日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1163 | 6,689 | +2,215 | 33 | 16 | |
TOP10 | 12月19日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1155 | 5,799 | +2,215 | 24 | 27 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】12月11日(月)〜12月17日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月16日(土) | キングハナハナ-30 | 1207 | 9,824 | +4,676 | 52 | 27 | |
TOP2 | 12月14日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1171 | 3,608 | +2,374 | 23 | 8 | |
TOP3 | 12月16日(土) | キングハナハナ-30 | 1236 | 5,286 | +2,126 | 31 | 3 | |
TOP4 | 12月15日(金) | キングハナハナ-30 | 1236 | 8,374 | +2,074 | 31 | 32 | |
TOP5 | 12月15日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1152 | 4,563 | +1,968 | 24 | 9 | |
TOP6 | 12月15日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1157 | 4,567 | +1,829 | 22 | 13 | |
TOP7 | 12月12日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1167 | 5,795 | +1,809 | 29 | 14 | |
TOP8 | 12月16日(土) | キングハナハナ-30 | 1230 | 5,364 | +1,759 | 27 | 9 | |
TOP9 | 12月17日(日) | キングハナハナ-30 | 1207 | 5,871 | +1,756 | 29 | 10 | |
TOP10 | 12月12日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1187 | 2,655 | +1,665 | 15 | 7 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】11月27日(月)〜12月3日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月28日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1157 | 7,807G | +3,847 | 36 | 31 |
TOP2 | 11月28日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1158 | 7,761G | +3,306 | 40 | 26 |
TOP3 | 11月28日(火) | キングハナハナ-30 | 1200 | 8,802G | +2,956 | 38 | 30 |
TOP4 | 12月3日(日) | キングハナハナ-30 | 1200 | 5,454G | +2,812 | 32 | 9 |
TOP5 | 11月30日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1160 | 5,774G | +2,718 | 33 | 13 |
TOP6 | 11月28日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1163 | 8,016G | +2,585 | 38 | 19 |
TOP7 | 11月28日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1186 | 8,992G | +2,391 | 43 | 18 |
TOP8 | 11月28日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1171 | 8,266G | +2,356 | 42 | 15 |
TOP9 | 12月1日(金) | キングハナハナ-30 | 1238 | 5,362G | +2,285 | 28 | 13 |
TOP10 | 11月28日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1166 | 8,755G | +2,215 | 37 | 30 |