
ななあすデータまとめ 結果報告
2023年12月度
タイホウ篭山店【データまとめ】【5の付く日】12月25日(月)
| Pickup | アイジャグ(5/15)、ゴージャグ(2/5)、ファンキー(2/5)、マイジャグ(2/5)、北斗の拳(6/16)、バジ絆2天膳(2/4) | 
| 平均G数 | 1,844G(全体) | 
北斗の拳、ジャグラーと今回も定番機種が安定⁉️また注目のバジ絆2天膳も1/2プラスとその存在感を示した✍️今後バジ絆2天膳が定番化するか要注目

回転数TOP10
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー2 | 1533 | 9,829 | 50 | 44 | 1/104.6 | 1/196.6 | 1/223.4 | 
| マイジャグラーV | 1505 | 9,436 | 36 | 45 | 1/116.5 | 1/262.1 | 1/209.7 | 
| マイジャグラーV | 1502 | 9,257 | 29 | 39 | 1/136.1 | 1/319.2 | 1/237.4 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1517 | 7,796 | 34 | 44 | 1/99.9 | 1/229.3 | 1/177.2 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1513 | 7,744 | 28 | 28 | 1/138.3 | 1/276.6 | 1/276.6 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 1508 | 6,421 | 27 | 26 | 1/121.2 | 1/237.8 | 1/247.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1221 | 6,242 | 79 | 25 | 1/60.0 | 1/79.0 | 1/249.7 | 
| マイジャグラーV | 1501 | 5,454 | 24 | 13 | 1/147.4 | 1/227.2 | 1/419.5 | 
| バジ絆2天膳 | 1305 | 5,364 | 55 | 52 | 1/50.1 | 1/97.5 | 1/103.2 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 1523 | 4,878 | 17 | 20 | 1/131.8 | 1/286.9 | 1/243.9 | 
タイホウ篭山店【データまとめ】【5の付く日】12月15日(金)
| Pickup | アイジャグ(5/15)、ゴージャグ(3/5)、ファンキー(2/5)、マイジャグ(3/5)、北斗の拳(7/16) | 
| 平均G数 | 1,844G(全体) | 
ファンキー2から9,215回転の台も確認でき、北斗の拳、ジャグラーと定番機種が今回も安定✍️また、傾向的に定番機種以外で、ユーザー人気機種を中心に、全台プラスのデータがでやすいので今後も注目したい

回転数TOP10
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー2 | 1532 | 9,215 | 49 | 37 | 1/107.2 | 1/188.1 | 1/249.1 | 
| マイジャグラーV | 1506 | 8,589 | 35 | 35 | 1/122.7 | 1/245.4 | 1/245.4 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1212 | 7,694 | 89 | 19 | 1/71.2 | 1/86.4 | 1/404.9 | 
| クランキークレスト | 1318 | 7,681 | 36 | 22 | 1/132.4 | 1/213.4 | 1/349.1 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1226 | 6,898 | 84 | 23 | 1/64.5 | 1/82.1 | 1/299.9 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1518 | 6,620 | 30 | 27 | 1/116.1 | 1/220.7 | 1/245.2 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 1521 | 6,251 | 25 | 16 | 1/152.5 | 1/250.0 | 1/390.7 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1517 | 5,936 | 24 | 20 | 1/134.9 | 1/247.3 | 1/296.8 | 
| マイジャグラーV | 1501 | 5,867 | 26 | 17 | 1/136.4 | 1/225.7 | 1/345.1 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 1522 | 5,694 | 28 | 21 | 1/116.2 | 1/203.4 | 1/271.1 | 
タイホウ篭山店【データまとめ】【5の付く日】12月5日(火)
| Pickup | エウレカ(2/2)、アイジャグ(6/15)、ゴージャグ(3/5)、ファンキー(1/5)、マイジャグ(3/5)、北斗の拳(8/16)、戦国乙女4(2/3) | 
| 平均G数 | 1,660G(全体) | 
前回のカバネリに変わり今回はエウレカが全台プラス✍️北斗や戦国乙女などの人気機種にも数台好調台がみられた。また、定番のジャグラーシリーズは約1/2でプラス継続❗️ジャグラーの安定度は今後も続きそう⁉️

交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 6,119 | 33 | 36 | 1/88.7 | 1/185.4 | 1/170.0 | 
| 1327 | 6,782 | 39 | 53 | 1/73.7 | 1/173.9 | 1/128.0 | 
| 平均 | 6,450 | 36 | 44 | 1/80.1 | 1/179.2 | 1/145.0 | 

回転数TOP10
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クランキークレスト | 1318 | 9,206 | 29 | 27 | 1/164.4 | 1/317.4 | 1/341.0 | 
| 戦国乙女4 | 1231 | 8,102 | 37 | 24 | 1/132.8 | 1/219.0 | 1/337.6 | 
| マイジャグラーV | 1501 | 7,492 | 30 | 41 | 1/105.5 | 1/249.7 | 1/182.7 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1218 | 7,232 | 66 | 21 | 1/83.1 | 1/109.6 | 1/344.4 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1513 | 7,078 | 28 | 27 | 1/128.7 | 1/252.8 | 1/262.1 | 
| エウレカHI-EVO | 1327 | 6,782 | 39 | 53 | 1/73.7 | 1/173.9 | 1/128.0 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 1510 | 6,772 | 22 | 29 | 1/132.8 | 1/307.8 | 1/233.5 | 
| マイジャグラーV | 1502 | 6,499 | 22 | 22 | 1/147.7 | 1/295.4 | 1/295.4 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 1531 | 6,415 | 28 | 24 | 1/123.4 | 1/229.1 | 1/267.3 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1228 | 6,246 | 100 | 26 | 1/49.6 | 1/62.5 | 1/240.2 | 
