媒体リサーチ 結果報告
2023年12月度
パチンココロナ春日井【媒体リサーチ】【スロッター×スロッター】】【ゆっぺり来店】12月28日(木)
総差枚 | +18,694枚 |
平均差枚 | +56枚 |
勝率 | 37.2%(124/333) |
Pickup | 北斗の拳(9/19)、沖ゴ(10/13)、とある魔術(2/2)、ラブ嬢3(2/2)、ハナ天翔(11/36)、カバネリ(5/7) |
TOP | スマスロ北斗の拳 (+8,388枚) |
2,000枚超 | 35台 |
1,000枚超 | 61台 |
平均G数 | 2,887G(全体) |
ゆっぺりさん初来店で出玉力のある機種への注目度が高かった今回✍️推定並びデータは17箇所✍️カバネリ、北斗、Aタイプから比較的安定した出玉を確認できた。特にAタイプは注目箇所が多かっただけに次回も要チェックかも🤔
並びデータ(推定)
平均差枚 | +576枚 |
出玉率 | 104.3% |
差枚プラスの割合 | 59%(30/51台) |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
665 | カバネリ | 5418 | 59 | 34 | 769 |
666 | カバネリ | 6018 | 66 | 29 | 1,092 |
667 | カバネリ | 6040 | 85 | 37 | 3,173 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
810 | ヴァルヴレイヴ | 6388 | 41 | 19 | -2,540 |
811 | ヴァルヴレイヴ | 6241 | 58 | 19 | 782 |
812 | ヴァルヴレイヴ | 4879 | 13 | 14 | -3,508 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
813 | ヴァルヴレイヴ | 6181 | 29 | 22 | -1,061 |
815 | ヴァルヴレイヴ | 6998 | 25 | 24 | -5,362 |
816 | ヴァルヴレイヴ | 7486 | 70 | 29 | 6 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
838 | 北斗の拳 | 6768 | 95 | 29 | 3,689 |
850 | 北斗の拳 | 6100 | 78 | 22 | 2,065 |
851 | 北斗の拳 | 5819 | 58 | 17 | -219 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
860 | 北斗の拳 | 2804 | 41 | 6 | 1,217 |
861 | 北斗の拳 | 3931 | 97 | 13 | 8,355 |
862 | 北斗の拳 | 5312 | 51 | 18 | 398 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
868 | 戦国乙女4 | 6500 | 26 | 17 | -1,960 |
870 | 戦国乙女4 | 7000 | 32 | 21 | 740 |
871 | 戦国乙女4 | 7630 | 31 | 19 | -2,000 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1008 | マイジャグ | 1815 | 2 | 4 | -1,263 |
1010 | マイジャグ | 8033 | 36 | 22 | 1,108 |
1011 | マイジャグ | 9374 | 29 | 37 | -295 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
878 | マイジャグ | 7982 | 41 | 23 | 3,048 |
880 | マイジャグ | 835 | 1 | 2 | -551 |
881 | マイジャグ | 5502 | 26 | 14 | 1,468 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1023 | ハッピー | 984 | 3 | 0 | -641 |
1025 | ハッピー | 536 | 3 | 0 | 191 |
1026 | ハッピー | 7413 | 38 | 23 | 2,603 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1060 | ゴージャグ | 2319 | 5 | 7 | -876 |
1061 | ゴージャグ | 421 | 0 | 0 | -547 |
1062 | ゴージャグ | 5405 | 19 | 24 | 248 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1038 | ファンキー | 1663 | 8 | 4 | 419 |
1050 | ファンキー | 5307 | 24 | 18 | 1,355 |
1051 | ファンキー | 476 | 1 | 1 | -170 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1076 | アイジャグ | 2843 | 13 | 10 | 794 |
1077 | アイジャグ | 1011 | 3 | 0 | -396 |
1078 | アイジャグ | 1942 | 6 | 7 | -362 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1101 | ハナ天翔 | 1047 | 1 | 1 | -930 |
1102 | ハナ天翔 | 1003 | 1 | 1 | -996 |
1103 | ハナ天翔 | 390 | 0 | 1 | -458 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1105 | ハナ天翔 | 9424 | 56 | 20 | 5,449 |
1106 | ハナ天翔 | 5941 | 17 | 16 | -749 |
1107 | ハナ天翔 | 8864 | 38 | 22 | 2,390 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1118 | ハナ天翔 | 5607 | 26 | 14 | 1,813 |
1120 | ハナ天翔 | 7660 | 32 | 19 | 908 |
1121 | ハナ天翔 | 665 | 0 | 0 | -694 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1213 | 沖ドキGOLD | 4229 | 37 | 15 | 2,306 |
1215 | 沖ドキGOLD | 1013 | 15 | 8 | 2,236 |
1216 | 沖ドキGOLD | 1560 | 12 | 4 | 372 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1223 | 沖ドキGOLD | 4868 | 38 | 14 | 1,790 |
1225 | 沖ドキGOLD | 1397 | 20 | 5 | 2,436 |
1226 | 沖ドキGOLD | 1166 | 14 | 6 | 1,727 |
パチンココロナ春日井【媒体リサーチ】【スロッター×スロッター】12月9日(土)
並びデータ(推定)
平均差枚 | +1,046枚 |
出玉率 | 106.5% |
差枚プラスの割合 | 66%(18/27台) |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
656 | 甲鉄城のカバネリ | 4133 | 62 | 24 | 3,268枚 |
657 | 甲鉄城のカバネリ | 5697 | 68 | 37 | 1,752枚 |
658 | 甲鉄城のカバネリ | 5862 | 70 | 30 | 2,045枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
766 | からくりサーカス | 2415 | 23 | 7 | -1,380枚 |
767 | からくりサーカス | 1969 | 13 | 5 | -1,760枚 |
768 | からくりサーカス | 4821 | 33 | 14 | -2,085枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
838 | 北斗の拳 | 5794 | 109 | 26 | 6,591枚 |
850 | 北斗の拳 | 6926 | 87 | 30 | 2,272枚 |
851 | 北斗の拳 | 5316 | 97 | 21 | 5,882枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
867 | 戦国乙女4 | 7409 | 38 | 26 | 1,201枚 |
868 | 戦国乙女4 | 6206 | 26 | 16 | -3,011枚 |
870 | 戦国乙女4 | 7015 | 28 | 13 | -4,439枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1000 | マイジャグ5 | 7510 | 35 | 29 | 2,474枚 |
1001 | マイジャグ5 | 9474 | 48 | 32 | 3,651枚 |
1002 | マイジャグ5 | 10184 | 33 | 49 | 960枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1008 | マイジャグ5 | 7941 | 23 | 41 | 135枚 |
1010 | マイジャグ5 | 2740 | 5 | 5 | -1,366枚 |
1011 | マイジャグ5 | 7313 | 29 | 35 | 1,891枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1117 | ハナハナ鳳凰天翔 | 7877 | 32 | 22 | 1,593枚 |
1118 | ハナハナ鳳凰天翔 | 764 | 2 | 1 | -112枚 |
1120 | ハナハナ鳳凰天翔 | 4782 | 19 | 12 | 579枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1128 | ハナハナ鳳凰天翔 | 1662 | 1 | 3 | -1,076枚 |
1130 | ハナハナ鳳凰天翔 | 9326 | 46 | 25 | 4,255枚 |
1131 | ハナハナ鳳凰天翔 | 7734 | 37 | 24 | 2,793枚 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1215 | 沖ドキGOLD | 2053 | 6 | 4 | -1,626枚 |
1216 | 沖ドキGOLD | 395 | 3 | 3 | 231枚 |
1217 | 沖ドキGOLD | 1703 | 26 | 10 | 3,535枚 |