ななあすRANKER 結果報告
2024年1月度
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】1月1日(月)~1月7日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月3日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 824 | 7,702 | +3,168 | 38 | 28 |
TOP2 | 1月4日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 824 | 7,276 | +2,810 | 38 | 16 |
TOP3 | 1月3日(水) | キングハナハナ-30 | 929 | 9,128 | +2,685 | 42 | 26 |
TOP4 | 1月6日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 837 | 9,559 | +2,205 | 44 | 23 |
TOP5 | 1月5日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 817 | 6,809 | +2,167 | 35 | 14 |
TOP6 | 1月3日(水) | キングハナハナ-30 | 928 | 9,088 | +2,121 | 41 | 19 |
TOP7 | 1月7日(日) | スーパーハナハナ2-30 | 910 | 776 | +1,841 | 12 | 8 |
TOP8 | 1月2日(火) | スーパーハナハナ2-30 | 908 | 1,082 | +1,709 | 12 | 12 |
TOP9 | 1月6日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 835 | 3,712 | +1,583 | 22 | 8 |
TOP10 | 1月3日(水) | キングハナハナ-30 | 932 | 8,804 | +1,273 | 36 | 19 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】12月25日(月)~12月31日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月27日(水) | キングハナハナ-30 | 927 | 9,377 | +4,132 | 44 | 31 |
TOP2 | 12月27日(水) | キングハナハナ-30 | 929 | 10,274 | +3,613 | 45 | 35 |
TOP3 | 12月27日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 804 | 8,501 | +3,459 | 43 | 23 |
TOP4 | 12月27日(水) | キングハナハナ-30 | 930 | 7,997 | +3,352 | 37 | 29 |
TOP5 | 12月27日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 817 | 9,836 | +3,004 | 45 | 22 |
TOP6 | 12月27日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 808 | 8,456 | +2,978 | 40 | 24 |
TOP7 | 12月27日(水) | キングハナハナ-30 | 925 | 9,298 | +2,636 | 40 | 26 |
TOP8 | 12月27日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 809 | 9,077 | +2,261 | 43 | 21 |
TOP9 | 12月27日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 824 | 8,496 | +2,243 | 37 | 28 |
TOP10 | 12月27日(水) | キングハナハナ-30 | 931 | 7,449 | +1,853 | 29 | 26 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】12月18日(月)~12月24日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月23日(土) | キングハナハナ-30 | 932 | 9,205 | +2,946 | 42 | 26 |
TOP2 | 12月22日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 805 | 3,799 | +2,804 | 23 | 14 |
TOP3 | 12月23日(土) | キングハナハナ-30 | 930 | 9,382 | +2,737 | 48 | 25 |
TOP4 | 12月23日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 808 | 7,174 | +2,628 | 36 | 16 |
TOP5 | 12月22日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 801 | 8,321 | +2,558 | 36 | 23 |
TOP6 | 12月23日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 801 | 8,725 | +2,279 | 35 | 30 |
TOP7 | 12月23日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 820 | 9,811 | +2,211 | 35 | 39 |
TOP8 | 12月22日(金) | キングハナハナ-30 | 925 | 7,925 | +2,168 | 35 | 20 |
TOP9 | 12月23日(土) | キングハナハナ-30 | 927 | 8,259 | +1,925 | 40 | 18 |
TOP10 | 12月22日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 8,341 | +1,870 | 34 | 21 |