ななあすRANKER 結果報告
2024年1月度
🏆キング会館名東【ジャグラーRANKER】1月1日(月)~1月7日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月4日(木) | ハッピージャグラーVIII | 1238 | 8,686 | +4,416 | 52 | 29 |
TOP2 | 1月6日(土) | アイムジャグラーEX -TP | 1202 | 2,957 | +2,727 | 20 | 15 |
TOP3 | 1月7日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1205 | 4,581 | +2,411 | 26 | 16 |
TOP4 | 1月7日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1207 | 3,830 | +1,813 | 18 | 22 |
TOP5 | 1月4日(木) | マイジャグラーⅤ | 1246 | 2,921 | +1,780 | 20 | 6 |
TOP6 | 1月6日(土) | マイジャグラーⅤ | 1246 | 7,692 | +1,725 | 33 | 29 |
TOP7 | 1月5日(金) | マイジャグラーⅤ | 1246 | 3,954 | +1,620 | 22 | 11 |
TOP8 | 1月7日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1212 | 4,125 | +1,440 | 19 | 17 |
TOP9 | 1月4日(木) | ファンキージャグラー2 | 1234 | 6,870 | +1,303 | 33 | 18 |
TOP10 | 1月7日(日) | マイジャグラーⅤ | 1244 | 9,391 | +1,138 | 37 | 34 |
🏆キング会館名東【ジャグラーRANKER】12月25日(月)~12月31日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月27日(水) | ハッピージャグラーVIII | 1240 | 9,388 | +4,387 | 44 | 44 |
TOP2 | 12月27日(水) | ハッピージャグラーVIII | 1235 | 9,132 | +3,481 | 44 | 32 |
TOP3 | 12月27日(水) | アイムジャグラーEX -TP | 1207 | 9,071 | +3,464 | 44 | 37 |
TOP4 | 12月30日(土) | マイジャグラーⅤ | 1246 | 7,523 | +2,335 | 38 | 22 |
TOP5 | 12月27日(水) | アイムジャグラーEX -TP | 1212 | 9,547 | +2,314 | 39 | 42 |
TOP6 | 12月29日(金) | マイジャグラーⅤ | 1246 | 8,304 | +2,075 | 35 | 39 |
TOP7 | 12月29日(金) | ハッピージャグラーVIII | 1237 | 3,607 | +1,839 | 22 | 11 |
TOP8 | 12月31日(日) | ハッピージャグラーVIII | 1239 | 4,894 | +1,752 | 26 | 16 |
TOP9 | 12月27日(水) | ファンキージャグラー2 | 1233 | 7,946 | +1,620 | 36 | 24 |
TOP10 | 12月27日(水) | マイジャグラーⅤ | 1245 | 9,315 | +1,280 | 34 | 35 |
🏆キング会館名東【ジャグラーRANKER】12月18日(月)~12月24日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 12月20日(水) | アイムジャグラーEX -TP | 1202 | 3,753 | +2,279 | 22 | 11 |
TOP2 | 12月23日(土) | マイジャグラーⅤ | 1243 | 8,762 | +2,260 | 34 | 44 |
TOP3 | 12月23日(土) | アイムジャグラーEX -TP | 1210 | 6,664 | +2,224 | 36 | 16 |
TOP4 | 12月21日(木) | アイムジャグラーEX -TP | 1201 | 3,581 | +2,086 | 23 | 8 |
TOP5 | 12月22日(金) | アイムジャグラーEX -TP | 1202 | 4,431 | +1,709 | 23 | 9 |
TOP6 | 12月22日(金) | マイジャグラーⅤ | 1247 | 2,951 | +1,663 | 17 | 11 |
TOP7 | 12月21日(木) | アイムジャグラーEX -TP | 1203 | 2,580 | +1,595 | 17 | 5 |
TOP8 | 12月23日(土) | アイムジャグラーEX -TP | 1209 | 5,466 | +1,510 | 24 | 22 |
TOP9 | 12月21日(木) | アイムジャグラーEX -TP | 1204 | 4,489 | +1,498 | 20 | 20 |
TOP10 | 12月24日(日) | ハッピージャグラーVIII | 1236 | 7,095 | +1,321 | 29 | 24 |