ななあすRANKER 結果報告
2024年1月度
🏆僕のAパン美のかも店【ジャグラーRANKER】1月15日(月)〜1月21日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月18日(木) | マイジャグラーV | 1071 | 8,829 | +3,956 | 44 | 33 |
TOP2 | 1月16日(火) | マイジャグラーV | 1073 | 5,569 | +3,188 | 30 | 20 |
TOP3 | 1月17日(水) | アイムジャグラーEX-TP | 1085 | 3,734 | +2,726 | 26 | 5 |
TOP4 | 1月18日(木) | マイジャグラーV | 1068 | 7,927 | +2,656 | 33 | 40 |
TOP5 | 1月19日(金) | アイムジャグラーEX-TP | 1087 | 4,122 | +2,250 | 22 | 18 |
TOP6 | 1月15日(月) | ゴーゴージャグラー3 | 1060 | 5,755 | +2,179 | 29 | 21 |
TOP7 | 1月18日(木) | マイジャグラーV | 1073 | 8,558 | +2,126 | 41 | 27 |
TOP8 | 1月20日(土) | ハッピージャグラーVIII | 1081 | 5,282 | +2,091 | 30 | 14 |
TOP9 | 1月15日(月) | アイムジャグラーEX-TP | 1088 | 4,019 | +1,876 | 22 | 14 |
TOP10 | 1月21日(日) | アイムジャグラーEX-TP | 1057 | 6,261 | +1,791 | 29 | 20 |
🏆僕のAパン美のかも店【ジャグラーRANKER】1月8日(月)〜1月14日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月14日(日) | マイジャグラーV | 1067 | 7,053 | +3,729 | 37 | 32 | |
TOP2 | 1月13日(土) | マイジャグラーV | 1073 | 5,826 | +2,938 | 27 | 32 | |
TOP3 | 1月8日(月) | マイジャグラーV | 1066 | 9,102 | +2,718 | 42 | 29 | |
TOP4 | 1月13日(土) | マイジャグラーV | 1067 | 6,431 | +2,600 | 34 | 19 | |
TOP5 | 1月8日(月) | ゴーゴージャグラー3 | 1061 | 8,259 | +2,497 | 40 | 35 | |
TOP6 | 1月8日(月) | アイムジャグラーEX-TP | 1050 | 7,542 | +2,479 | 35 | 29 | |
TOP7 | 1月8日(月) | ゴーゴージャグラー3 | 1063 | 7,155 | +2,479 | 39 | 22 | |
TOP8 | 1月8日(月) | アイムジャグラーEX-TP | 1082 | 8,387 | +2,391 | 38 | 32 | |
TOP9 | 1月8日(月) | マイジャグラーV | 1067 | 9,990 | +2,200 | 41 | 39 | |
TOP10 | 1月9日(火) | アイムジャグラーEX-TP | 1088 | 6,036 | +2,126 | 26 | 26 |
🏆僕のAパン美のかも店【ジャグラーRANKER】1月1日(月)〜1月7日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月7日(日) | マイジャグラーV | 1065 | 8,155 | +3,447 | 43 | 24 |
TOP2 | 1月2日(火) | マイジャグラーV | 1068 | 9,101 | +2,600 | 44 | 26 |
TOP3 | 1月3日(水) | アイムジャグラーEX-TP | 1050 | 7,830 | +2,232 | 37 | 31 |
TOP4 | 1月2日(火) | マイジャグラーV | 1073 | 6,522 | +2,303 | 34 | 17 |
TOP5 | 1月2日(火) | マイジャグラーV | 1070 | 6,209 | +1,771 | 32 | 14 |
TOP6 | 1月5日(金) | ゴーゴージャグラー3 | 1062 | 6,067 | +1,618 | 29 | 22 |
TOP7 | 1月6日(土) | アイムジャグラーEX-TP | 1086 | 4,671 | +1,453 | 24 | 11 |
TOP8 | 1月6日(土) | アイムジャグラーEX-TP | 1083 | 3,573 | +1,418 | 19 | 12 |
TOP9 | 1月6日(土) | マイジャグラーV | 1072 | 6,265 | +1,324 | 31 | 14 |
TOP10 | 1月7日(日) | アイムジャグラーEX-TP | 1057 | 6,482 | +1,288 | 32 | 14 |