ななあすRANKER 結果報告
2024年1月度
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】1月15日(月)~1月21日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月20日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 824 | 8,494 | +4,703 | 50 | 21 |
TOP2 | 1月18日(木) | キングハナハナ-30 | 932 | 5,273 | +3,409 | 30 | 18 |
TOP3 | 1月19日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 837 | 9,005 | +3,071 | 44 | 25 |
TOP4 | 1月20日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 818 | 8,980 | +2,918 | 41 | 25 |
TOP5 | 1月20日(土) | キングハナハナ-30 | 924 | 8,024 | +2,779 | 38 | 26 |
TOP6 | 1月19日(金) | キングハナハナ-30 | 928 | 8,616 | +2,615 | 44 | 16 |
TOP7 | 1月20日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 816 | 9,808 | +2,533 | 48 | 18 |
TOP8 | 1月19日(金) | キングハナハナ-30 | 924 | 9,013 | +2,411 | 38 | 30 |
TOP9 | 1月20日(土) | キングハナハナ-30 | 927 | 8,360 | +2,391 | 38 | 22 |
TOP10 | 1月19日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 835 | 7,811 | +2,247 | 42 | 12 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】1月8日(祝月)~1月14日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月13日(土) | キングハナハナ-30 | 925 | 8,763 | +4,449 | 45 | 26 |
TOP2 | 1月13日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 829 | 8,705 | +4,270 | 42 | 29 |
TOP3 | 1月13日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 815 | 9,122 | +3,817 | 46 | 27 |
TOP4 | 1月13日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 801 | 9,084 | +3,568 | 40 | 28 |
TOP5 | 1月11日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 8,913 | +3,305 | 43 | 24 |
TOP6 | 1月12日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 835 | 8,338 | +2,879 | 43 | 23 |
TOP7 | 1月13日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 813 | 7,894 | +2,803 | 38 | 26 |
TOP8 | 1月13日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 804 | 9,844 | +2,791 | 41 | 29 |
TOP9 | 1月12日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 830 | 4,539 | +2,712 | 24 | 19 |
TOP10 | 1月13日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 830 | 7,729 | +2,604 | 34 | 24 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】1月1日(月)~1月7日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月3日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 824 | 7,702 | +3,168 | 38 | 28 |
TOP2 | 1月4日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 824 | 7,276 | +2,810 | 38 | 16 |
TOP3 | 1月3日(水) | キングハナハナ-30 | 929 | 9,128 | +2,685 | 42 | 26 |
TOP4 | 1月6日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 837 | 9,559 | +2,205 | 44 | 23 |
TOP5 | 1月5日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 817 | 6,809 | +2,167 | 35 | 14 |
TOP6 | 1月3日(水) | キングハナハナ-30 | 928 | 9,088 | +2,121 | 41 | 19 |
TOP7 | 1月7日(日) | スーパーハナハナ2-30 | 910 | 776 | +1,841 | 12 | 8 |
TOP8 | 1月2日(火) | スーパーハナハナ2-30 | 908 | 1,082 | +1,709 | 12 | 12 |
TOP9 | 1月6日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~30 | 835 | 3,712 | +1,583 | 22 | 8 |
TOP10 | 1月3日(水) | キングハナハナ-30 | 932 | 8,804 | +1,273 | 36 | 19 |