媒体リサーチ 結果報告
2024年1月度
半田コロナ【スロッター×スロッター】1月13日(土)
勝率 | 30.3%(97/320) |
平均G数 | 2,338G(全体) |
TOP | バラエティコーナー(+6,736枚) |
1,000枚超 | 46台 |
定番機種、沖ゴ、ジャグラー、北斗を中心とした並びを確認✍️中でも沖ゴとマイジャグの比率は高く、全7箇所中5箇所にて並びデータを確認できた。沖ゴでは1,000枚超のプラスが複数あり、マイジャグは1,000枚から2,000枚、北斗からは3,000枚超が記録されるなど、今回も定番機種の安定が際立つ結果に
並びデータ(推定)
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
673 | 沖ドキGOLD | 5543 | 27 | 11 | 1,568 |
674 | 沖ドキGOLD | 787 | 8 | 1 | 1,493 |
675 | 沖ドキGOLD | 5225 | 27 | 11 | 1,856 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
683 | 沖ドキGOLD | 2947 | 8 | 4 | -1,484 |
684 | 沖ドキGOLD | 4115 | 24 | 7 | 2,405 |
685 | 沖ドキGOLD | 5104 | 13 | 9 | -2,689 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
694 | 沖ドキGOLD | 2419 | 12 | 7 | 1,115 |
695 | 沖ドキGOLD | 2786 | 8 | 4 | -1,203 |
696 | 沖ドキGOLD | 2521 | 11 | 3 | 89 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
791 | マイジャグ5 | 9373 | 32 | 36 | 597 |
792 | マイジャグ5 | 9024 | 35 | 32 | 1,442 |
793 | マイジャグ5 | 2263 | 6 | 4 | -752 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
813 | マイジャグ5 | 7058 | 21 | 28 | -421 |
814 | マイジャグ5 | 7973 | 34 | 25 | 2,305 |
815 | マイジャグ5 | 8678 | 33 | 34 | 2,269 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
907 | 北斗の拳 | 4201 | 34 | 12 | 143 |
908 | 北斗の拳 | 6369 | 61 | 13 | 1,423 |
909 | 北斗の拳 | 6729 | 69 | 16 | 3,070 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
977 | マジハロ8 | 4800 | 22 | 44 | 326 |
978 | マジハロ8 | 7444 | 28 | 62 | -1,406 |
979 | マジハロ8 | 4999 | 24 | 62 | 984 |
平均差枚 | +625枚 |
出玉率 | 104.0% |
差枚プラスの割合 | 71%(15/21台) |
差枚ランキング(1,000枚超)
機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
バラエティコーナー | 963 | 6,736 | 3,780 | 159.4% |
バラエティコーナー | 946 | 5,690 | 4,000 | 147.5% |
Lスマスロ北斗の拳 | 906 | 4,738 | 2,370 | 166.6% |
バラエティコーナー | 862 | 4,534 | 1,450 | 204.2% |
バラエティコーナー | 878 | 4,392 | 940 | 255.6% |
甲鉄城のカバネリ | 821 | 4,387 | 2,610 | 156% |
バラエティコーナー | 759 | 3,819 | 4,550 | 128% |
バラエティコーナー | 975 | 3,358 | 4,680 | 123.9% |
バラエティコーナー | 940 | 3,299 | 3,780 | 129.1% |
Lスマスロ北斗の拳 | 909 | 3,060 | 6,170 | 116.5% |
バラエティコーナー | 861 | 3,013 | 2,250 | 144.7% |
バラエティコーナー | 958 | 2,977 | 3,670 | 127% |
沖ドキ!GOLD-30 | 668 | 2,954 | 4,110 | 123.9% |
バラエティコーナー | 950 | 2,812 | 7,760 | 112.1% |
マイジャグラーV | 814 | 2,710 | 7,740 | 111.7% |
バラエティコーナー | 870 | 2,669 | 5,440 | 116.3% |
マイジャグラーV | 815 | 2,639 | 8,450 | 110.4% |
沖ドキ!GOLD-30 | 684 | 2,404 | 4,030 | 119.9% |
バラエティコーナー | 921 | 2,319 | 1,930 | 140% |
沖ドキ!GOLD-30 | 670 | 2,174 | 3,070 | 123.6% |
沖ドキ!GOLD-30 | 676 | 2,140 | 3,610 | 119.8% |
ハナハナホウオウ~天翔 | 714 | 2,104 | 5,230 | 113.4% |
バラエティコーナー | 764 | 2,076 | 6,920 | 110% |
バラエティコーナー | 952 | 2,055 | 6,120 | 111.2% |
沖ドキ!GOLD-30 | 675 | 1,855 | 4,990 | 112.4% |
沖ドキ!GOLD-30 | 688 | 1,769 | 1,560 | 137.7% |
沖ドキ!GOLD-30 | 669 | 1,737 | 3,870 | 115% |
沖ドキ!GOLD-30 | 673 | 1,581 | 5,380 | 109.8% |
沖ドキ!GOLD-30 | 674 | 1,503 | 760 | 166.2% |
バラエティコーナー | 920 | 1,488 | 5,880 | 108.4% |
Lスマスロ北斗の拳 | 908 | 1,431 | 5,720 | 108.3% |
Lスマスロ北斗の拳 | 904 | 1,407 | 5,550 | 108.5% |
バラエティコーナー | 840 | 1,368 | 5,290 | 108.6% |
甲鉄城のカバネリ | 857 | 1,357 | 1,090 | 141.6% |
ハナハナホウオウ~天翔 | 721 | 1,334 | 6,190 | 107.2% |
マイジャグラーV | 792 | 1,275 | 8,830 | 104.8% |
バラエティコーナー | 973 | 1,254 | 590 | 170.8% |
バラエティコーナー | 838 | 1,248 | 2,750 | 115.1% |
バラエティコーナー | 930 | 1,227 | 2,400 | 117.1% |
バラエティコーナー | 934 | 1,155 | 4,700 | 108.2% |
バラエティコーナー | 886 | 1,130 | 180 | 305.8% |
沖ドキ!GOLD-30 | 699 | 1,124 | 1,660 | 122.6% |
沖ドキ!GOLD-30 | 694 | 1,120 | 2,390 | 115.6% |
バラエティコーナー | 969 | 1,084 | 1,300 | 127.9% |
沖ドキ!GOLD-30 | 690 | 1,078 | 840 | 142.8% |
バラエティコーナー | 944 | 1,036 | 4,040 | 108.5% |
半田コロナ【スロッター×スロッター】1月5日(金)
勝率 | 28.4%(91/320) |
平均G数 | 3,298G(全体) |
TOP | スマスロ北斗の拳 (+8,736 枚) |
2,000枚超 | 22台 |
1,000枚超 | 46台 |
前回同様、定番の沖ゴとジャグラーから複数の好データを確認✍️前回の北斗の代役として期待されていたヴヴヴとからサーは不発の結果に💦連続して安定した出玉を記録しているマイジャグは次回も要チェック
並びデータ(推定)
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
678 | 沖ドキGOLD | 3935 | 16 | 8 | 27 |
679 | 沖ドキGOLD | 2877 | 18 | 3 | 1,615 |
680 | 沖ドキGOLD | 4763 | 24 | 8 | 1,496 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
681 | 沖ドキGOLD | 7470 | 37 | 14 | 2,060 |
682 | 沖ドキGOLD | 6705 | 34 | 14 | 1,981 |
683 | 沖ドキGOLD | 2641 | 13 | 4 | 617 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
698 | 沖ドキGOLD | 8958 | 50 | 20 | 4,589 |
699 | 沖ドキGOLD | 6185 | 27 | 12 | 547 |
700 | 沖ドキGOLD | 6893 | 35 | 13 | 2,276 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
781 | マイジャグ5 | 7477 | 32 | 19 | 1,802 |
782 | マイジャグ5 | 9864 | 41 | 28 | 2,212 |
783 | マイジャグ5 | 8984 | 41 | 26 | 3,378 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
798 | アイジャグ | 8337 | 28 | 35 | 866 |
799 | アイジャグ | 9013 | 28 | 34 | -23 |
800 | アイジャグ | 10247 | 35 | 41 | 1,708 |
台番号 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
917 | からくりサーカス | 5399 | 51 | 12 | -249 |
918 | ヴァルヴレイヴ | 3006 | 18 | 2 | 44 |
919 | ヴァルヴレイヴ | 2423 | 5 | 1 | -1,542 |
平均差枚 | +1,300枚 |
出玉率 | 106.8% |
差枚プラスの割合 | 83%(15/18台) |
差枚ランキング(1,000枚超)
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バラエティ | 950 | 7,052 | +6,611 | 34 | 37 | 1/99.3 | 1/207.4 | 1/190.6 |
バラエティ | 927 | 319 | +5,572 | 56 | 2 | 1/5.5 | 1/5.7 | 1/159.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 693 | 3,370 | +4,799 | 42 | 14 | 1/60.2 | 1/80.2 | 1/240.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 685 | 2,886 | +4,697 | 38 | 12 | 1/57.7 | 1/75.9 | 1/240.5 |
マイジャグラーV | 806 | 8,805 | +4,605 | 46 | 37 | 1/106.1 | 1/191.4 | 1/238.0 |
バラエティ | 944 | 3,466 | +4,171 | 43 | 21 | 1/54.2 | 1/80.6 | 1/165.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 694 | 3,411 | +4,085 | 38 | 17 | 1/62.0 | 1/89.8 | 1/200.6 |
甲鉄城のカバネリ | 859 | 750 | +3,474 | 32 | 5 | 1/20.3 | 1/23.4 | 1/150.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 666 | 4,848 | +3,444 | 45 | 14 | 1/82.2 | 1/107.7 | 1/346.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 678 | 1,053 | +3,418 | 17 | 15 | 1/32.9 | 1/61.9 | 1/70.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 739 | 4,262 | +3,281 | 27 | 15 | 1/101.5 | 1/157.9 | 1/284.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 700 | 1,319 | +3,272 | 20 | 12 | 1/41.2 | 1/66.0 | 1/109.9 |
バラエティ | 946 | 3,608 | +3,048 | 22 | 18 | 1/90.2 | 1/164.0 | 1/200.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 661 | 680 | +2,993 | 18 | 5 | 1/29.6 | 1/37.8 | 1/136.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 680 | 2,711 | +2,980 | 32 | 5 | 1/73.3 | 1/84.7 | 1/542.2 |
バラエティ | 922 | 2,067 | +2,912 | 26 | 8 | 1/60.8 | 1/79.5 | 1/258.4 |
スマスロ北斗の拳 | 912 | 1,956 | +2,906 | 47 | 4 | 1/38.4 | 1/41.6 | 1/489.0 |
バラエティ | 939 | 1,811 | +2,879 | 104 | 1 | 1/17.2 | 1/17.4 | 1/1811.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 676 | 476 | +2,852 | 13 | 11 | 1/19.8 | 1/36.6 | 1/43.3 |
バラエティ | 945 | 3,922 | +2,771 | 65 | 18 | 1/47.3 | 1/60.3 | 1/217.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 690 | 1,898 | +2,735 | 26 | 5 | 1/61.2 | 1/73.0 | 1/379.6 |
甲鉄城のカバネリ | 825 | 5,042 | +2,656 | 67 | 28 | 1/53.1 | 1/75.3 | 1/180.1 |
マイジャグラーV | 809 | 8,131 | +2,641 | 38 | 25 | 1/129.1 | 1/214.0 | 1/325.2 |
バラエティ | 898 | 7,052 | +2,553 | 39 | 62 | 1/69.8 | 1/180.8 | 1/113.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 697 | 1,597 | +2,342 | 20 | 8 | 1/57.0 | 1/79.8 | 1/199.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 683 | 2,465 | +2,308 | 25 | 8 | 1/74.7 | 1/98.6 | 1/308.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 692 | 1,171 | +2,187 | 17 | 5 | 1/53.2 | 1/68.9 | 1/234.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 699 | 1,353 | +2,178 | 18 | 7 | 1/54.1 | 1/75.2 | 1/193.3 |
バラエティ | 980 | 8,129 | +2,098 | 45 | 107 | 1/53.5 | 1/180.6 | 1/76.0 |
マイジャグラーV | 807 | 7,901 | +2,062 | 37 | 25 | 1/127.4 | 1/213.5 | 1/316.0 |
バラエティ | 890 | 453 | +2,058 | 69 | 4 | 1/6.2 | 1/6.6 | 1/113.2 |
バラエティ | 924 | 1,902 | +1,963 | 12 | 4 | 1/118.9 | 1/158.5 | 1/475.5 |
甲鉄城のカバネリ | 827 | 799 | +1,736 | 21 | 3 | 1/33.3 | 1/38.0 | 1/266.3 |
バラエティ | 941 | 3,979 | +1,734 | 28 | 11 | 1/102.0 | 1/142.1 | 1/361.7 |
バラエティ | 759 | 6,242 | +1,691 | 25 | 20 | 1/138.7 | 1/249.7 | 1/312.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 691 | 677 | +1,665 | 11 | 4 | 1/45.1 | 1/61.5 | 1/169.2 |
ゴーゴージャグラー3 | 805 | 8,144 | +1,640 | 33 | 38 | 1/114.7 | 1/246.8 | 1/214.3 |
スマスロ北斗の拳 | 903 | 5,307 | +1,564 | 69 | 16 | 1/62.4 | 1/76.9 | 1/331.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 688 | 495 | +1,561 | 8 | 8 | 1/30.9 | 1/61.9 | 1/61.9 |
甲鉄城のカバネリ | 823 | 5,537 | +1,509 | 69 | 37 | 1/52.2 | 1/80.2 | 1/149.6 |
バラエティ | 741 | 8,459 | +1,489 | 37 | 17 | 1/156.6 | 1/228.6 | 1/497.6 |
バラエティ | 969 | 3,805 | +1,426 | 55 | 48 | 1/36.9 | 1/69.2 | 1/79.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 733 | 6,098 | +1,335 | 31 | 13 | 1/138.6 | 1/196.7 | 1/469.1 |
マイジャグラーV | 783 | 5,437 | +1,274 | 26 | 11 | 1/146.9 | 1/209.1 | 1/494.3 |
甲鉄城のカバネリ | 856 | 3,225 | +1,265 | 41 | 12 | 1/60.8 | 1/78.7 | 1/268.8 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 686 | 2,013 | +1,261 | 19 | 5 | 1/83.9 | 1/105.9 | 1/402.6 |
バラエティ | 850 | 564 | +1,248 | 16 | 2 | 1/31.3 | 1/35.2 | 1/282.0 |
ファンキージャグラー2 | 776 | 5,329 | +1,218 | 25 | 15 | 1/133.2 | 1/213.2 | 1/355.3 |
バラエティ | 965 | 287 | +1,188 | 17 | 2 | 1/15.1 | 1/16.9 | 1/143.5 |
バラエティ | 755 | 2,180 | +1,182 | 13 | 5 | 1/121.1 | 1/167.7 | 1/436.0 |
バラエティ | 879 | 1,400 | +1,148 | 6 | 1 | 1/200.0 | 1/233.3 | 1/1400.0 |
甲鉄城のカバネリ | 854 | 2,594 | +1,105 | 30 | 13 | 1/60.3 | 1/86.5 | 1/199.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 734 | 3,779 | +1,097 | 18 | 10 | 1/135.0 | 1/209.9 | 1/377.9 |
マイジャグラーV | 795 | 4,402 | +1,076 | 22 | 12 | 1/129.5 | 1/200.1 | 1/366.8 |