ななあすRANKER 結果報告
2024年1月度
🏆キング会館名東【ジャグラーRANKER】1月22日(月)~1月28日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月22日(月) | ハッピージャグラーVIII | 1235 | 5,861 | +4,397 | 32 | 31 |
TOP2 | 1月28日(日) | ハッピージャグラーVIII | 1235 | 8,431 | +4,053 | 45 | 30 |
TOP3 | 1月22日(月) | ハッピージャグラーVIII | 1239 | 5,029 | +3,152 | 27 | 28 |
TOP4 | 1月28日(日) | ハッピージャグラーVIII | 1239 | 9,479 | +3,067 | 41 | 41 |
TOP5 | 1月23日(火) | アイムジャグラーEX -TP | 1209 | 8,840 | +2,672 | 40 | 30 |
TOP6 | 1月28日(日) | ハッピージャグラーVIII | 1237 | 6,619 | +2,495 | 26 | 45 |
TOP7 | 1月23日(火) | マイジャグラーⅤ | 1244 | 8,864 | +2,282 | 42 | 27 |
TOP8 | 1月24日(水) | マイジャグラーⅤ | 1245 | 7,101 | +2,075 | 35 | 20 |
TOP9 | 1月28日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1203 | 8,243 | +1,765 | 35 | 31 |
TOP10 | 1月26日(金) | マイジャグラーⅤ | 1247 | 6,389 | +1,310 | 28 | 20 |
🏆キング会館名東【ジャグラーRANKER】1月15日(月)~1月21日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月20日(土) | マイジャグラーⅤ | 1246 | 6,626 | +2,685 | 38 | 13 |
TOP2 | 1月17日(水) | ファンキージャグラー2 | 1233 | 5,183 | +1,992 | 26 | 21 |
TOP3 | 1月20日(土) | ハッピージャグラーVIII | 1240 | 1,957 | +1,908 | 15 | 8 |
TOP4 | 1月18日(水) | ハッピージャグラーVIII | 1237 | 4,117 | +1,802 | 21 | 11 |
TOP5 | 1月21日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1207 | 5,746 | +1,671 | 28 | 15 |
TOP6 | 1月17日(水) | マイジャグラーⅤ | 1247 | 4,532 | +1,563 | 24 | 12 |
TOP7 | 1月17日(水) | アイムジャグラーEX -TP | 1209 | 2,498 | +1,528 | 14 | 13 |
TOP8 | 1月19日(金) | アイムジャグラーEX -TP | 1211 | 2,513 | +1,462 | 15 | 5 |
TOP9 | 1月18日(木) | アイムジャグラーEX -TP | 1208 | 4,036 | +1,393 | 19 | 13 |
TOP10 | 1月21日(日) | マイジャグラーⅤ | 1246 | 6,402 | +1,350 | 26 | 24 |
🏆キング会館名東【ジャグラーRANKER】1月8日(祝月)~1月14日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月10日(水) | ハッピージャグラーVIII | 1240 | 9,688 | +4,410 | 53 | 32 |
TOP2 | 1月14日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1209 | 8,073 | +4,054 | 39 | 38 |
TOP3 | 1月13日(土) | マイジャグラーⅤ | 1243 | 9,106 | +3,839 | 49 | 27 |
TOP4 | 1月13日(土) | アイムジャグラーEX -TP | 1205 | 8,718 | +3,549 | 43 | 30 |
TOP5 | 1月14日(日) | マイジャグラーⅤ | 1245 | 8,529 | +3,250 | 43 | 27 |
TOP6 | 1月10日(水) | ハッピージャグラーVIII | 1237 | 7,300 | +2,681 | 40 | 21 |
TOP7 | 1月14日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1204 | 5,923 | +2,464 | 26 | 33 |
TOP8 | 1月10日(水) | ハッピージャグラーVIII | 1235 | 5,084 | +2,163 | 22 | 25 |
TOP9 | 1月13日(土) | アイムジャグラーEX -TP | 1210 | 7,095 | +2,129 | 34 | 20 |
TOP10 | 1月13日(土) | ハッピージャグラーVIII | 1236 | 5,310 | +2,160 | 28 | 17 |
🏆キング会館名東【ジャグラーRANKER】1月1日(月)~1月7日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月4日(木) | ハッピージャグラーVIII | 1238 | 8,686 | +4,416 | 52 | 29 |
TOP2 | 1月6日(土) | アイムジャグラーEX -TP | 1202 | 2,957 | +2,727 | 20 | 15 |
TOP3 | 1月7日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1205 | 4,581 | +2,411 | 26 | 16 |
TOP4 | 1月7日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1207 | 3,830 | +1,813 | 18 | 22 |
TOP5 | 1月4日(木) | マイジャグラーⅤ | 1246 | 2,921 | +1,780 | 20 | 6 |
TOP6 | 1月6日(土) | マイジャグラーⅤ | 1246 | 7,692 | +1,725 | 33 | 29 |
TOP7 | 1月5日(金) | マイジャグラーⅤ | 1246 | 3,954 | +1,620 | 22 | 11 |
TOP8 | 1月7日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1212 | 4,125 | +1,440 | 19 | 17 |
TOP9 | 1月4日(木) | ファンキージャグラー2 | 1234 | 6,870 | +1,303 | 33 | 18 |
TOP10 | 1月7日(日) | マイジャグラーⅤ | 1244 | 9,391 | +1,138 | 37 | 34 |