ななあすデータまとめ 結果報告
2024年1月度
タイホウ篭山店【5の付く日】1月25日(木)
全体データ
平均G数 | 2,532G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
北斗の拳 | 50.0%(8/16) |
ゴージャグ | 80.0%(4/5) |
アイジャグ | 53.3%(8/15) |
沖ドキGOLD | 50.0%(5/10) |
前回好調だったジャグラーシリーズから唯一不調だったゴージャグが、今回勝率80%と好データを複数記録✍️看板の北斗は1/2で好データがみられ、今回も安定の内容となった
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 8,505 | 42 | 33 | 1/113.4 | 1/202.5 | 1/257.7 |
1515 | 7,923 | 32 | 31 | 1/125.8 | 1/247.6 | 1/255.6 |
1516 | 3,491 | 14 | 13 | 1/129.3 | 1/249.4 | 1/268.5 |
1517 | 6,593 | 29 | 21 | 1/131.9 | 1/227.3 | 1/314.0 |
1518 | 3,589 | 9 | 8 | 1/211.1 | 1/398.8 | 1/448.6 |
平均 | 6,020 | 25 | 21 | 1/129.7 | 1/238.9 | 1/284.0 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1503 | 9,857 | 32 | 37 | 1/142.9 | 1/308.0 | 1/266.4 |
ゴーゴージャグラー3 | 1513 | 8,505 | 42 | 33 | 1/113.4 | 1/202.5 | 1/257.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1520 | 8,137 | 22 | 37 | 1/137.9 | 1/369.9 | 1/219.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 1515 | 7,923 | 32 | 31 | 1/125.8 | 1/247.6 | 1/255.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 1522 | 7,688 | 29 | 30 | 1/130.3 | 1/265.1 | 1/256.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1512 | 7,655 | 49 | 28 | 1/99.4 | 1/156.2 | 1/273.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1610 | 7,617 | 32 | 19 | 1/149.4 | 1/238.0 | 1/400.9 |
ファンキージャグラー2 | 1537 | 7,129 | 25 | 19 | 1/162.0 | 1/285.2 | 1/375.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 1530 | 7,059 | 33 | 29 | 1/113.9 | 1/213.9 | 1/243.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1217 | 7,017 | 111 | 21 | 1/53.2 | 1/63.2 | 1/334.1 |
タイホウ篭山店【5の付く日】1月15日(月)
全体データ
平均G数 | 2,406G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
スマスロ北斗の拳 | 37.5%(6/16) |
アイムジャグラー | 46.7%(7/15) |
ファンキージャグラー | 60.0%(3/5) |
マイジャグラー | 40.0%(2/5) |
バジリスク絆2天膳 | 50.0%(2/4) |
今回もド定番のジャグラーが安定✍️ゴージャグがいつもより不調気味ではあったが、その他シリーズはほぼ1/2プラスを記録。人気機種の中では北斗が1/3、バジ天膳1/2プラスとこちらも前回と同様、看板2機種が安定感を示した
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1502 | 9,692 | 39 | 29 | 1/142.5 | 1/248.5 | 1/334.2 |
ファンキージャグラー2 | 1536 | 9,010 | 46 | 34 | 1/112.6 | 1/195.9 | 1/265.0 |
マイジャグラーV | 1506 | 8,623 | 41 | 42 | 1/103.9 | 1/210.3 | 1/205.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1522 | 8,453 | 33 | 35 | 1/124.3 | 1/256.2 | 1/241.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1511 | 7,945 | 42 | 31 | 1/108.8 | 1/189.2 | 1/256.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1211 | 7,712 | 76 | 26 | 1/75.6 | 1/101.5 | 1/296.6 |
ファンキージャグラー2 | 1532 | 7,286 | 26 | 18 | 1/165.6 | 1/280.2 | 1/404.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1223 | 6,811 | 69 | 24 | 1/73.2 | 1/98.7 | 1/283.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1525 | 6,450 | 30 | 17 | 1/137.2 | 1/215.0 | 1/379.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1220 | 6,445 | 76 | 19 | 1/67.8 | 1/84.8 | 1/339.2 |
タイホウ篭山店【5の付く日】1月5日(金)
Pickup | アイジャグ(6/15)、ゴージャグ(4/5)、ファンキー(4/5)、マイジャグ(3/5)、北斗の拳(6/16)、バジ絆2天膳(3/4) |
平均G数 | 2,766G(全体) |
ド定番のジャグラーの中でも今回ゴージャグ、ファンキーが勝率80%と強さをみせた✍️強さに偏りがみえながら、そのほかも前回同様の内容。特にバジ絆2天膳は現在まで毎回1/2で好挙動をみせている
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1532 | 9,303 | 40 | 29 | 1/134.8 | 1/232.6 | 1/320.8 |
1533 | 6,577 | 33 | 19 | 1/126.5 | 1/199.3 | 1/346.2 |
1535 | 9,783 | 58 | 44 | 1/95.9 | 1/168.7 | 1/222.3 |
1536 | 6,487 | 23 | 14 | 1/175.3 | 1/282.0 | 1/463.4 |
1537 | 8,734 | 53 | 26 | 1/110.6 | 1/164.8 | 1/335.9 |
平均 | 8,177 | 41 | 26 | 1/120.6 | 1/197.5 | 1/309.7 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンキージャグラー2 | 1535 | 9,783 | 58 | 44 | 1/95.9 | 1/168.7 | 1/222.3 |
マイジャグラーV | 1503 | 9,439 | 45 | 27 | 1/131.1 | 1/209.8 | 1/349.6 |
ファンキージャグラー2 | 1532 | 9,303 | 40 | 29 | 1/134.8 | 1/232.6 | 1/320.8 |
マイジャグラーV | 1502 | 9,125 | 39 | 36 | 1/121.7 | 1/234.0 | 1/253.5 |
ファンキージャグラー2 | 1537 | 8,734 | 53 | 26 | 1/110.6 | 1/164.8 | 1/335.9 |
エウレカセブン | 1326 | 8,564 | 50 | 46 | 1/89.2 | 1/171.3 | 1/186.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 1521 | 8,067 | 39 | 27 | 1/122.2 | 1/206.8 | 1/298.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1217 | 7,728 | 88 | 26 | 1/67.8 | 1/87.8 | 1/297.2 |
ゴーゴージャグラー3 | 1517 | 7,584 | 46 | 18 | 1/118.5 | 1/164.9 | 1/421.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1212 | 7,526 | 83 | 21 | 1/72.4 | 1/90.7 | 1/358.4 |