ななあすデータまとめ 結果報告
2024年1月度
タイホウ相原【6の付く日】】1月26日(金)
全体データ
平均G数 | 1,918G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
ハナ天翔 | 35.3%(6/17) |
北斗の拳 | 62.5%(10/16) |
カバネリ | 62.5%(5/8) |
番長ZERO | 50.0%(3/6) |
マクロス4 | 50.0%(1/2) |
アイジャグ | 37.5%(6/16) |
ゴージャグ | 30.8%(4/13) |
ファンキー2 | 57.1%(4/7) |
前回同様、ジャグラー、北斗から好データを複数確認できた✍️その他、ハナ天翔は前回よりも不調に終わりつつも、他人気機種から1台以上の好挙動がみられた
スマスロ北斗の拳
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 3,186 | 39 | 6 | 1/70.8 | 1/81.7 | 1/531.0 |
1302 | 220 | 12 | 1 | 1/16.9 | 1/18.3 | 1/220.0 |
1303 | 7,486 | 105 | 23 | 1/58.5 | 1/71.3 | 1/325.5 |
1305 | 378 | 6 | 1 | 1/54.0 | 1/63.0 | 1/378.0 |
1306 | 5,109 | 65 | 14 | 1/64.7 | 1/78.6 | 1/364.9 |
1307 | 1,406 | 14 | 3 | 1/82.7 | 1/100.4 | 1/468.7 |
1308 | 1,449 | 8 | 3 | 1/131.7 | 1/181.1 | 1/483.0 |
1310 | 2,034 | 31 | 7 | 1/53.5 | 1/65.6 | 1/290.6 |
1311 | 1,889 | 13 | 4 | 1/111.1 | 1/145.3 | 1/472.2 |
1312 | 6,605 | 113 | 27 | 1/47.2 | 1/58.5 | 1/244.6 |
1313 | 2,310 | 22 | 6 | 1/82.5 | 1/105.0 | 1/385.0 |
1315 | 367 | 1 | 1 | 1/183.5 | 1/367.0 | 1/367.0 |
1817 | 875 | 6 | 2 | 1/109.4 | 1/145.8 | 1/437.5 |
1818 | 1,072 | 21 | 1 | 1/48.7 | 1/51.0 | 1/1072.0 |
1820 | 728 | 41 | 1 | 1/17.3 | 1/17.8 | 1/728.0 |
1821 | 7,930 | 88 | 33 | 1/65.5 | 1/90.1 | 1/240.3 |
平均 | 2,690 | 37 | 8 | 1/59.9 | 1/73.6 | 1/323.6 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1022 | 9,717 | 38 | 35 | 1/133.1 | 1/255.7 | 1/277.6 |
ゴーゴージャグラー3 | 806 | 8,883 | 35 | 52 | 1/102.1 | 1/253.8 | 1/170.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 835 | 8,546 | 38 | 38 | 1/112.4 | 1/224.9 | 1/224.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 801 | 8,535 | 36 | 39 | 1/113.8 | 1/237.1 | 1/218.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1020 | 8,403 | 31 | 22 | 1/158.5 | 1/271.1 | 1/382.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1026 | 8,346 | 35 | 19 | 1/154.6 | 1/238.5 | 1/439.3 |
ゴーゴージャグラー3 | 855 | 8,085 | 29 | 37 | 1/122.5 | 1/278.8 | 1/218.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1821 | 7,930 | 88 | 33 | 1/65.5 | 1/90.1 | 1/240.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1303 | 7,486 | 105 | 23 | 1/58.5 | 1/71.3 | 1/325.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1017 | 7,362 | 23 | 15 | 1/193.7 | 1/320.1 | 1/490.8 |
タイホウ相原【6の付く日】】1月16日(火)
全体データ
平均G数 | 1,788G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
ハナ天翔 | 52.9%(9/17) |
アイムジャグ | 43.8%(7/16) |
北斗の拳 | 43.8%(7/16) |
ゴージャグ | 43.8%(5/13) |
カバネリ | 50.0%(4/8) |
ファンキー2 | 42.9%(3/7) |
マクロス4 | 50.0%(1/2) |
前回同様、ジャグラー、北斗、ハナ天翔から安定したデータをいくつか確認✍️その他マクロスなどから1台以上の好挙動がみられた
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1027 | 8,948 | 45 | 26 | 1/126.0 | 1/198.8 | 1/344.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1021 | 8,576 | 38 | 22 | 1/142.9 | 1/225.7 | 1/389.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1022 | 8,371 | 35 | 23 | 1/144.3 | 1/239.2 | 1/364.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1016 | 8,027 | 47 | 22 | 1/116.3 | 1/170.8 | 1/364.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 807 | 7,793 | 34 | 44 | 1/99.9 | 1/229.2 | 1/177.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1023 | 7,162 | 35 | 31 | 1/108.5 | 1/204.6 | 1/231.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1012 | 7,050 | 25 | 14 | 1/180.8 | 1/282.0 | 1/503.6 |
ゴーゴージャグラー3 | 851 | 6,892 | 30 | 36 | 1/104.4 | 1/229.7 | 1/191.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1310 | 6,757 | 97 | 26 | 1/54.9 | 1/69.7 | 1/259.9 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1031 | 6,174 | 32 | 11 | 1/143.6 | 1/192.9 | 1/561.3 |
タイホウ相原【データまとめ】【6の付く日】】1月6日(土)
Pickup | ハナ天翔(11/17)、アイム(8/16)、ゴージャグ(4/13)、ファンキー2(3/7)、北斗の拳(5/16)、バジ絆2天膳(2/4) |
平均G数 | 2,763G(全体) |
今回はハナ天翔から前回よりも好データが複数確認された✍️またバジ絆2天膳からは今回も1/2で好挙動がみられたので今後も期待したい🤔
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1016 | 8,925 | 37 | 27 | 1/139.5 | 1/241.2 | 1/330.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1027 | 8,139 | 44 | 28 | 1/113.0 | 1/185.0 | 1/290.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 835 | 8,117 | 37 | 36 | 1/111.2 | 1/219.4 | 1/225.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1025 | 8,106 | 37 | 21 | 1/139.8 | 1/219.1 | 1/386.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1303 | 7,926 | 79 | 25 | 1/76.2 | 1/100.3 | 1/317.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1032 | 7,859 | 29 | 21 | 1/157.2 | 1/271.0 | 1/374.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1017 | 7,854 | 33 | 21 | 1/145.4 | 1/238.0 | 1/374.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 811 | 7,786 | 32 | 36 | 1/114.5 | 1/243.3 | 1/216.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1018 | 7,404 | 41 | 18 | 1/125.5 | 1/180.6 | 1/411.3 |
ゴーゴージャグラー3 | 853 | 7,116 | 31 | 31 | 1/114.8 | 1/229.5 | 1/229.5 |