ななあすデータまとめ 結果報告
2024年1月度
タイホウ三好【6の付く日】1月26日(金)
全体データ
平均G数 | 2,308G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
ハナ天翔 | 31.8%(7/22) |
北斗の拳 | 44.4%(8/18) |
ゴージャグ | 40.0%(4/10) |
マイジャグ | 40.0%(4/10) |
ハッピージャグ | 62.5%(5/8) |
アイジャグ | 33.3%(2/6) |
ファンキー | 40.0%(2/5) |
バジ絆2天膳 | 50.0%(3/6) |
マクロスF4 | 80.0%(4/5) |
からくり | 33.3%(1/3) |
エウレカ | 50.0%(1/2) |
仮面ライダー7R | 100.0%(1/1) |
今回もジャグラーシリーズ全般が好調だった印象✍️また前回と変わらず、幅広い機種から1台以上の好データがあり、特にマクロスF4からは高いプラス率を確認できた
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1301 | 8,673 | 37 | 34 | 0 | 1/122.2 | 1/234.4 | 1/255.1 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1355 | 8,388 | 29 | 37 | 0 | 1/127.1 | 1/289.2 | 1/226.7 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1350 | 8,314 | 38 | 35 | 0 | 1/113.9 | 1/218.8 | 1/237.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1326 | 8,295 | 37 | 33 | 0 | 1/118.5 | 1/224.2 | 1/251.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1303 | 7,622 | 26 | 29 | 0 | 1/138.6 | 1/293.2 | 1/262.8 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1325 | 7,613 | 22 | 30 | 0 | 1/146.4 | 1/346.0 | 1/253.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1850 | 7,540 | 36 | 15 | 0 | 1/147.8 | 1/209.4 | 1/502.7 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1316 | 7,482 | 24 | 35 | 0 | 1/126.8 | 1/311.8 | 1/213.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1825 | 7,351 | 32 | 19 | 0 | 1/144.1 | 1/229.7 | 1/386.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1822 | 7,276 | 29 | 18 | 0 | 1/154.8 | 1/250.9 | 1/404.2 | 1/0.0 |
タイホウ三好【6の付く日】1月16日(火)
全体データ
平均G数 | 2,168G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
マイジャグラー | 60.0%(6/10) |
北斗の拳 | 55.6%(10/18) |
吉宗R | 80.0%(4/5) |
戦国乙女4 | 40.0%(2/5) |
炎炎ノ消防隊 | 40.0%(2/5) |
バイオヴィレ | 50.0%(2/4) |
バジ絆2天膳 | 50.0%(2/4) |
ハナ天翔 | 36.4%(8/22) |
カバネリ | 50.0%(5/10) |
アイジャグ | 42.9%(3/7) |
仮面ライダー7R | 100.0%(1/1) |
クランキークレスト | 100.0%(1/1) |
前回はジャグラーシリーズ全般が好調だった印象だが、今回は北斗、バジ天膳、戦乙、炎炎などの人気機種と、吉宗、仮面ライダーなどの新台から好データを複数確認できた✍️
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1310 | 8,558 | 34 | 29 | 0 | 1/135.8 | 1/251.7 | 1/295.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1303 | 8,212 | 41 | 21 | 0 | 1/132.5 | 1/200.3 | 1/391.0 | 1/0.0 |
クランキークレスト | 1725 | 7,472 | 31 | 18 | 0 | 1/152.5 | 1/241.0 | 1/415.1 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1360 | 7,325 | 34 | 33 | 0 | 1/109.3 | 1/215.4 | 1/222.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1851 | 6,932 | 36 | 31 | 0 | 1/103.5 | 1/192.6 | 1/223.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1312 | 6,337 | 28 | 10 | 0 | 1/166.8 | 1/226.3 | 1/633.7 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1638 | 6,163 | 0 | 30 | 66 | 1/64.2 | 1/0.0 | 1/205.4 | 1/93.4 |
マイジャグラーV | 1306 | 6,004 | 16 | 25 | 0 | 1/146.4 | 1/375.2 | 1/240.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1302 | 5,907 | 27 | 25 | 0 | 1/113.6 | 1/218.8 | 1/236.3 | 1/0.0 |
マクロスフロンティア4 | 1616 | 5,683 | 48 | 0 | 37 | 1/66.9 | 1/118.4 | 1/0.0 | 1/153.6 |
タイホウ三好【データまとめ】【6の付く日】1月6日(土)
Pickup | ゴージャグ(5/10)、ハッピー(5/8)、アイム(5/7)、マイジャグ(3/10)、ハナ天翔(7/22)、バジ絆2天膳(2/4) |
平均G数 | 3,840G(全体) |
ジャグラーがいつもよりも好調だった印象✍️特にゴージャグ(5/10)、ハッピー(5/8)、アイム(5/7)が強く、その中でも回転数的にゴージャグのユーザー支持率は高かった。強いデータがゴージャグから頻繁に見られるだけに今後も中心になりそう⁉️またハナ天翔、バジ絆2天膳も落ちることなく、通常通りの好データもあり、ジャグラーのベースが上がった結果となった
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1338 | 9,300 | 40 | 38 | 1/119.2 | 1/232.5 | 1/244.7 |
1350 | 2,995 | 7 | 2 | 1/332.8 | 1/427.9 | 1/1497.5 |
1351 | 8,648 | 37 | 30 | 1/129.1 | 1/233.7 | 1/288.3 |
1352 | 5,053 | 19 | 6 | 1/202.1 | 1/265.9 | 1/842.2 |
1353 | 5,097 | 18 | 16 | 1/149.9 | 1/283.2 | 1/318.6 |
1355 | 8,869 | 42 | 32 | 1/119.9 | 1/211.2 | 1/277.2 |
1356 | 4,199 | 12 | 14 | 1/161.5 | 1/349.9 | 1/299.9 |
1357 | 6,561 | 31 | 25 | 1/117.2 | 1/211.6 | 1/262.4 |
1358 | 8,506 | 44 | 38 | 1/103.7 | 1/193.3 | 1/223.8 |
1360 | 5,274 | 15 | 15 | 1/175.8 | 1/351.6 | 1/351.6 |
平均 | 6,450 | 26 | 22 | 1/134.1 | 1/243.4 | 1/298.6 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1838 | 9,439 | 42 | 25 | 0 | 1/140.9 | 1/224.7 | 1/377.6 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1338 | 9,300 | 40 | 38 | 0 | 1/119.2 | 1/232.5 | 1/244.7 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1313 | 9,280 | 55 | 26 | 0 | 1/114.6 | 1/168.7 | 1/356.9 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1326 | 9,278 | 37 | 42 | 0 | 1/117.4 | 1/250.8 | 1/220.9 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1315 | 8,989 | 44 | 34 | 0 | 1/115.2 | 1/204.3 | 1/264.4 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1355 | 8,869 | 42 | 32 | 0 | 1/119.9 | 1/211.2 | 1/277.2 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1351 | 8,648 | 37 | 30 | 0 | 1/129.1 | 1/233.7 | 1/288.3 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1358 | 8,506 | 44 | 38 | 0 | 1/103.7 | 1/193.3 | 1/223.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1307 | 8,163 | 31 | 22 | 0 | 1/154.0 | 1/263.3 | 1/371.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1820 | 8,011 | 31 | 27 | 0 | 1/138.1 | 1/258.4 | 1/296.7 | 1/0.0 |