ななあすデータまとめ 結果報告
2024年2月度
タイホウ相原【6の付く日】】2月6日(火)
全体データ
平均G数 | 1,968G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
スマスロ北斗の拳 | 50.0%(8/16) |
ゴーゴージャグラー3 | 53.8%(7/13) |
ハナハナホウオウ天翔 | 29.4%(5/17) |
アイムジャグラーEX-TP | 37.5%(6/16) |
番長ZERO | 50.0%(3/6) |
バジリスク絆2 | 33.3%(1/3) |
ガルパン最終章 | 50.0%(1/2) |
前回同様北斗の拳、ジャグラーが安定⁉️ハナ天翔の勝率は30%を切ったが、ほぼ1/3のプラス率の中、プラス台の全台で綺麗な右肩上がりのグラフを確認✍️番長ZERO、バジ絆2など旧人気台にも好データがみられるので今後も要チェックかも🤔
スマスロ北斗の拳
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 3,580 | 84 | 11 | 1/37.7 | 1/42.6 | 1/325.5 |
1302 | 579 | 4 | 2 | 1/96.5 | 1/144.8 | 1/289.5 |
1303 | 6,562 | 90 | 22 | 1/58.6 | 1/72.9 | 1/298.3 |
1305 | 3,663 | 52 | 12 | 1/57.2 | 1/70.4 | 1/305.2 |
1306 | 830 | 4 | 2 | 1/138.3 | 1/207.5 | 1/415.0 |
1307 | 3,652 | 46 | 9 | 1/66.4 | 1/79.4 | 1/405.8 |
1308 | 2,795 | 17 | 6 | 1/121.5 | 1/164.4 | 1/465.8 |
1310 | 3,612 | 82 | 9 | 1/39.7 | 1/44.0 | 1/401.3 |
1311 | 427 | 3 | 1 | 1/106.8 | 1/142.3 | 1/427.0 |
1312 | 7,793 | 104 | 33 | 1/56.9 | 1/74.9 | 1/236.2 |
1313 | 2,661 | 14 | 8 | 1/121.0 | 1/190.1 | 1/332.6 |
1315 | 1,305 | 60 | 2 | 1/21.0 | 1/21.8 | 1/652.5 |
1817 | 913 | 6 | 2 | 1/114.1 | 1/152.2 | 1/456.5 |
1818 | 1,668 | 17 | 6 | 1/72.5 | 1/98.1 | 1/278.0 |
1820 | 3,772 | 35 | 10 | 1/83.8 | 1/107.8 | 1/377.2 |
1821 | 3,914 | 33 | 12 | 1/87.0 | 1/118.6 | 1/326.2 |
平均 | 2,983 | 41 | 9 | 1/59.8 | 1/73.3 | 1/324.7 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 1030 | 9,823 | 41 | 30 | 1/138.4 | 1/239.6 | 1/327.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 812 | 9,804 | 35 | 44 | 1/124.1 | 1/280.1 | 1/222.8 |
ファンキージャグラー2 | 820 | 9,679 | 43 | 35 | 1/124.1 | 1/225.1 | 1/276.5 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1017 | 9,180 | 45 | 20 | 1/141.2 | 1/204.0 | 1/459.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 808 | 8,670 | 39 | 31 | 1/123.9 | 1/222.3 | 1/279.7 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1027 | 8,624 | 35 | 26 | 1/141.4 | 1/246.4 | 1/331.7 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1012 | 8,182 | 36 | 20 | 1/146.1 | 1/227.3 | 1/409.1 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1025 | 7,855 | 36 | 25 | 1/128.8 | 1/218.2 | 1/314.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1312 | 7,793 | 104 | 33 | 1/56.9 | 1/74.9 | 1/236.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1303 | 6,562 | 90 | 22 | 1/58.6 | 1/72.9 | 1/298.3 |