ななあすデータまとめ 結果報告
2024年2月度
タイホウ篭山【ひろきち来店】2月6日(火)
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
戦国乙女4 | 66.7%(2/3) |
ゴーゴージャグラー3 | 60.0%(3/5) |
バジリスク絆2天膳 | 50.0%(2/4) |
アイムジャグラー | 46.7%(7/15) |
ファンキージャグラー2 | 40.0%(2/5) |
甲鉄城のカバネリ | 33.3%(2/6) |
マイジャグラーV | 20.0%(1/5) |
スマスロ北斗の拳 | 18.8%(3/16) |
今回は北斗よりもジャグラーシリーズに振っていた印象🤔ひろきちさんもジャグラー狙いで、ファンキー、アイムでの実践だったみたい。その他データ的に気になったのは、北斗、カバネリ、戦国乙女、バジ天膳などの人気機種。前日好挙動の台から、1台以上の好データがみられた✍️
アイムジャグラー(2/6データ)
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1507 | 4,999 | 13 | 17 | 1/166.6 | 1/384.5 | 1/294.1 |
1508 | 1,753 | 8 | 8 | 1/109.6 | 1/219.1 | 1/219.1 |
1510 | 503 | 0 | 1 | 1/503.0 | 1/0.0 | 1/503.0 |
1511 | 551 | 0 | 1 | 1/551.0 | 1/0.0 | 1/551.0 |
1512 | 282 | 1 | 0 | 1/282.0 | 1/282.0 | 1/0.0 |
1520 | 387 | 0 | 1 | 1/387.0 | 1/0.0 | 1/387.0 |
1521 | 7,086 | 26 | 35 | 1/116.2 | 1/272.5 | 1/202.5 |
1522 | 964 | 3 | 2 | 1/192.8 | 1/321.3 | 1/482.0 |
1523 | 6,198 | 19 | 31 | 1/124.0 | 1/326.2 | 1/199.9 |
1525 | 174 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1526 | 2,436 | 8 | 2 | 1/243.6 | 1/304.5 | 1/1218.0 |
1527 | 10,075 | 37 | 46 | 1/121.4 | 1/272.3 | 1/219.0 |
1528 | 1,756 | 11 | 9 | 1/87.8 | 1/159.6 | 1/195.1 |
1530 | 1,616 | 7 | 4 | 1/146.9 | 1/230.9 | 1/404.0 |
1531 | 761 | 4 | 1 | 1/152.2 | 1/190.2 | 1/761.0 |
平均 | 2,636 | 9 | 11 | 1/134.0 | 1/288.6 | 1/250.3 |
アイムジャグラー(2/5データ)
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1507 | 6,628 | 27 | 27 | 1/122.7 | 1/245.5 | 1/245.5 |
1508 | 3,921 | 19 | 9 | 1/140.0 | 1/206.4 | 1/435.7 |
1510 | 1,650 | 3 | 6 | 1/183.3 | 1/550.0 | 1/275.0 |
1511 | 3,128 | 12 | 9 | 1/149.0 | 1/260.7 | 1/347.6 |
1512 | 931 | 1 | 2 | 1/310.3 | 1/931.0 | 1/465.5 |
1520 | 3,101 | 11 | 11 | 1/141.0 | 1/281.9 | 1/281.9 |
1521 | 7,939 | 39 | 31 | 1/113.4 | 1/203.6 | 1/256.1 |
1522 | 375 | 0 | 1 | 1/375.0 | 1/0.0 | 1/375.0 |
1523 | 6,505 | 29 | 24 | 1/122.7 | 1/224.3 | 1/271.0 |
1525 | 936 | 1 | 2 | 1/312.0 | 1/936.0 | 1/468.0 |
1526 | 1,626 | 6 | 3 | 1/180.7 | 1/271.0 | 1/542.0 |
1527 | 3,205 | 14 | 15 | 1/110.5 | 1/228.9 | 1/213.7 |
1528 | 5,695 | 24 | 18 | 1/135.6 | 1/237.3 | 1/316.4 |
1530 | 1,228 | 9 | 1 | 1/122.8 | 1/136.4 | 1/1228.0 |
1531 | 1,009 | 2 | 1 | 1/336.3 | 1/504.5 | 1/1009.0 |
平均 | 3,192 | 13 | 11 | 1/134.1 | 1/243.0 | 1/299.2 |
ゴーゴージャグラー3(2/6データ)
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 6,980 | 32 | 18 | 1/139.6 | 1/218.1 | 1/387.8 |
1515 | 6,311 | 29 | 19 | 1/131.5 | 1/217.6 | 1/332.2 |
1516 | 4,099 | 20 | 15 | 1/117.1 | 1/204.9 | 1/273.3 |
1517 | 279 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1518 | 294 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
平均 | 3,593 | 16 | 10 | 1/135.1 | 1/221.8 | 1/345.4 |
アイムジャグラー(2/5データ)
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 7,915 | 33 | 33 | 1/119.9 | 1/239.8 | 1/239.8 |
1515 | 8,574 | 37 | 32 | 1/124.3 | 1/231.7 | 1/267.9 |
1516 | 8,676 | 38 | 29 | 1/129.5 | 1/228.3 | 1/299.2 |
1517 | 7,872 | 31 | 28 | 1/133.4 | 1/253.9 | 1/281.1 |
1518 | 9,548 | 29 | 34 | 1/151.6 | 1/329.2 | 1/280.8 |
平均 | 8,517 | 34 | 31 | 1/131.4 | 1/253.5 | 1/273.0 |
タイホウ篭山店【ひろきち来店】1月26日(金)
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
北斗の拳 | 56.2%(9/16) |
ゴージャグ | 40.0%(2/5) |
カバネリ | 50.0%(3/6) |
バジ天膳 | 50.0%(2/4) |
今回のひろきちさん実践機はグループの看板機種、北斗の拳✊無想から+約6,000枚を記録したらしい😲北斗の周りの状況は、確認できただけで🦒2台、🏆3台とのこと。その他、カバネリ、バジ天膳から1台以上の好データがあり、前日全体的に深い打ち込みのあったゴージャグからも好挙動がいくつかみられた✍️
スマスロ北斗の拳(1月26日データ)
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 3,136 | 52 | 7 | 1/53.2 | 1/60.3 | 1/448.0 |
1211 | 885 | 6 | 1 | 1/126.4 | 1/147.5 | 1/885.0 |
1212 | 539 | 12 | 3 | 1/35.9 | 1/44.9 | 1/179.7 |
1213 | 2,276 | 39 | 7 | 1/49.5 | 1/58.4 | 1/325.1 |
1215 | 1,254 | 6 | 4 | 1/125.4 | 1/209.0 | 1/313.5 |
1216 | 570 | 5 | 2 | 1/81.4 | 1/114.0 | 1/285.0 |
1217 | 8,068 | 86 | 29 | 1/70.2 | 1/93.8 | 1/278.2 |
1218 | 670 | 9 | 1 | 1/67.0 | 1/74.4 | 1/670.0 |
1220 | 970 | 5 | 2 | 1/138.6 | 1/194.0 | 1/485.0 |
1221 | 6,280 | 63 | 16 | 1/79.5 | 1/99.7 | 1/392.5 |
1222 | 1,364 | 3 | 2 | 1/272.8 | 1/454.7 | 1/682.0 |
1223 | 1,157 | 14 | 2 | 1/72.3 | 1/82.6 | 1/578.5 |
1225 | 2,125 | 32 | 12 | 1/48.3 | 1/66.4 | 1/177.1 |
1226 | 111 | 3 | 1 | 1/27.8 | 1/37.0 | 1/111.0 |
1227 | 6,269 | 112 | 19 | 1/47.9 | 1/56.0 | 1/329.9 |
1228 | 355 | 3 | 1 | 1/88.8 | 1/118.3 | 1/355.0 |
平均 | 2,252 | 28 | 7 | 1/64.5 | 1/80.1 | 1/330.5 |
スマスロ北斗の拳(1月25日データ)
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 4,128 | 85 | 12 | 1/42.6 | 1/48.6 | 1/344.0 |
1211 | 2,886 | 59 | 11 | 1/41.2 | 1/48.9 | 1/262.4 |
1212 | 1,354 | 18 | 3 | 1/64.5 | 1/75.2 | 1/451.3 |
1213 | 3,683 | 41 | 11 | 1/70.8 | 1/89.8 | 1/334.8 |
1215 | 3,869 | 34 | 8 | 1/92.1 | 1/113.8 | 1/483.6 |
1216 | 1,080 | 12 | 3 | 1/72.0 | 1/90.0 | 1/360.0 |
1217 | 7,017 | 111 | 21 | 1/53.2 | 1/63.2 | 1/334.1 |
1218 | 483 | 2 | 1 | 1/161.0 | 1/241.5 | 1/483.0 |
1220 | 4,538 | 31 | 11 | 1/108.0 | 1/146.4 | 1/412.5 |
1221 | 6,472 | 61 | 22 | 1/78.0 | 1/106.1 | 1/294.2 |
1222 | 1,669 | 19 | 3 | 1/75.9 | 1/87.8 | 1/556.3 |
1223 | 371 | 3 | 1 | 1/92.8 | 1/123.7 | 1/371.0 |
1225 | 3,225 | 26 | 11 | 1/87.2 | 1/124.0 | 1/293.2 |
1226 | 1,270 | 15 | 2 | 1/74.7 | 1/84.7 | 1/635.0 |
1227 | 4,761 | 61 | 19 | 1/59.5 | 1/78.0 | 1/250.6 |
1228 | 3,160 | 31 | 6 | 1/85.4 | 1/101.9 | 1/526.7 |
平均 | 3,123 | 38 | 9 | 1/66.3 | 1/82.0 | 1/344.6 |
タイホウ篭山店【5の付く日】1月25日(木)
全体データ
平均G数 | 2,532G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
北斗の拳 | 50.0%(8/16) |
ゴージャグ | 80.0%(4/5) |
アイジャグ | 53.3%(8/15) |
沖ドキGOLD | 50.0%(5/10) |
前回好調だったジャグラーシリーズから唯一不調だったゴージャグが、今回勝率80%と好データを複数記録✍️看板の北斗は1/2で好データがみられ、今回も安定の内容となった
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 8,505 | 42 | 33 | 1/113.4 | 1/202.5 | 1/257.7 |
1515 | 7,923 | 32 | 31 | 1/125.8 | 1/247.6 | 1/255.6 |
1516 | 3,491 | 14 | 13 | 1/129.3 | 1/249.4 | 1/268.5 |
1517 | 6,593 | 29 | 21 | 1/131.9 | 1/227.3 | 1/314.0 |
1518 | 3,589 | 9 | 8 | 1/211.1 | 1/398.8 | 1/448.6 |
平均 | 6,020 | 25 | 21 | 1/129.7 | 1/238.9 | 1/284.0 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1503 | 9,857 | 32 | 37 | 1/142.9 | 1/308.0 | 1/266.4 |
ゴーゴージャグラー3 | 1513 | 8,505 | 42 | 33 | 1/113.4 | 1/202.5 | 1/257.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1520 | 8,137 | 22 | 37 | 1/137.9 | 1/369.9 | 1/219.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 1515 | 7,923 | 32 | 31 | 1/125.8 | 1/247.6 | 1/255.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 1522 | 7,688 | 29 | 30 | 1/130.3 | 1/265.1 | 1/256.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1512 | 7,655 | 49 | 28 | 1/99.4 | 1/156.2 | 1/273.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1610 | 7,617 | 32 | 19 | 1/149.4 | 1/238.0 | 1/400.9 |
ファンキージャグラー2 | 1537 | 7,129 | 25 | 19 | 1/162.0 | 1/285.2 | 1/375.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 1530 | 7,059 | 33 | 29 | 1/113.9 | 1/213.9 | 1/243.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1217 | 7,017 | 111 | 21 | 1/53.2 | 1/63.2 | 1/334.1 |