ななあすデータまとめ 結果報告
2024年2月度
タイホウ鳴海【ひろきち来店】2月8日(木)
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
アイムジャグラー | 65.0%(9/20) |
今回もアイムから比較的多くの好データを確認✍️ひろきちさんは朝イチ北斗から最後はガルパンを実践。実践中、北斗の6確🌈、りんかけ高設定挙動などを確認できたみたい。データ的には人気各機種から、1台以上の綺麗な右肩上がりのグラフを確認✨
アイムジャグラー(2月8日データ)
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1421 | 5,195 | 23 | 22 | 1/115.4 | 1/225.9 | 1/236.1 |
1422 | 3,525 | 7 | 9 | 1/220.3 | 1/503.6 | 1/391.7 |
1423 | 5,048 | 16 | 14 | 1/168.3 | 1/315.5 | 1/360.6 |
1424 | 3,038 | 13 | 7 | 1/151.9 | 1/233.7 | 1/434.0 |
1425 | 214 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1426 | 5,493 | 26 | 18 | 1/124.8 | 1/211.3 | 1/305.2 |
1427 | 1,313 | 3 | 4 | 1/187.6 | 1/437.7 | 1/328.2 |
1428 | 1,919 | 3 | 5 | 1/239.9 | 1/639.7 | 1/383.8 |
1429 | 2,053 | 11 | 0 | 1/186.6 | 1/186.6 | 1/0.0 |
1430 | 1,676 | 8 | 6 | 1/119.7 | 1/209.5 | 1/279.3 |
1431 | 5,499 | 20 | 26 | 1/119.5 | 1/274.9 | 1/211.5 |
1432 | 2,203 | 6 | 8 | 1/157.4 | 1/367.2 | 1/275.4 |
1433 | 1,910 | 6 | 7 | 1/146.9 | 1/318.3 | 1/272.9 |
1434 | 1,117 | 2 | 3 | 1/223.4 | 1/558.5 | 1/372.3 |
1435 | 3,833 | 13 | 14 | 1/142.0 | 1/294.8 | 1/273.8 |
1436 | 3,483 | 10 | 9 | 1/183.3 | 1/348.3 | 1/387.0 |
1437 | 810 | 3 | 2 | 1/162.0 | 1/270.0 | 1/405.0 |
1438 | 4,310 | 25 | 17 | 1/102.6 | 1/172.4 | 1/253.5 |
1439 | 1,900 | 9 | 3 | 1/158.3 | 1/211.1 | 1/633.3 |
1440 | 1,614 | 3 | 5 | 1/201.8 | 1/538.0 | 1/322.8 |
平均 | 2,808 | 10 | 9 | 1/145.5 | 1/271.3 | 1/313.7 |
アイムジャグラー(2月7日データ)
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1421 | 3,976 | 15 | 18 | 1/120.5 | 1/265.1 | 1/220.9 |
1422 | 666 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1423 | 1,546 | 6 | 5 | 1/140.5 | 1/257.7 | 1/309.2 |
1424 | 451 | 1 | 0 | 1/451.0 | 1/451.0 | 1/0.0 |
1425 | 738 | 1 | 2 | 1/246.0 | 1/738.0 | 1/369.0 |
1426 | 8,234 | 44 | 35 | 1/104.2 | 1/187.1 | 1/235.3 |
1427 | 126 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1428 | 4,113 | 18 | 11 | 1/141.8 | 1/228.5 | 1/373.9 |
1429 | 2,649 | 13 | 10 | 1/115.2 | 1/203.8 | 1/264.9 |
1430 | 645 | 0 | 1 | 1/645.0 | 1/0.0 | 1/645.0 |
1431 | 2,576 | 10 | 6 | 1/161.0 | 1/257.6 | 1/429.3 |
1432 | 1,946 | 6 | 5 | 1/176.9 | 1/324.3 | 1/389.2 |
1433 | 896 | 0 | 3 | 1/298.7 | 1/0.0 | 1/298.7 |
1434 | 2,510 | 12 | 3 | 1/167.3 | 1/209.2 | 1/836.7 |
1435 | 1,356 | 6 | 5 | 1/123.3 | 1/226.0 | 1/271.2 |
1436 | 1,555 | 6 | 3 | 1/172.8 | 1/259.2 | 1/518.3 |
1437 | 3,883 | 22 | 11 | 1/117.7 | 1/176.5 | 1/353.0 |
1438 | 3,565 | 12 | 15 | 1/132.0 | 1/297.1 | 1/237.7 |
1439 | 782 | 2 | 3 | 1/156.4 | 1/391.0 | 1/260.7 |
1440 | 6,427 | 22 | 27 | 1/131.2 | 1/292.1 | 1/238.0 |
平均 | 2,432 | 10 | 8 | 1/135.5 | 1/248.2 | 1/298.4 |
回転数TOP(3,500G以上)
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューパルサーSPⅢ | 1418 | 9,492 | 27 | 29 | 0 | 1/169.5 | 1/351.6 | 1/327.3 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1410 | 9,010 | 41 | 25 | 0 | 1/136.5 | 1/219.8 | 1/360.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1009 | 8,867 | 40 | 17 | 0 | 1/155.6 | 1/221.7 | 1/521.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1202 | 6,882 | 101 | 28 | 0 | 1/53.3 | 1/68.1 | 1/245.8 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 1222 | 5,962 | 79 | 0 | 95 | 1/34.3 | 1/75.5 | 1/0.0 | 1/62.8 |
ファンキージャグラー2 | 1408 | 5,924 | 23 | 14 | 0 | 1/160.1 | 1/257.6 | 1/423.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1402 | 5,832 | 16 | 19 | 0 | 1/166.6 | 1/364.5 | 1/306.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1001 | 5,636 | 31 | 14 | 0 | 1/125.2 | 1/181.8 | 1/402.6 | 1/0.0 |
アイムジャグラー | 1431 | 5,499 | 20 | 26 | 0 | 1/119.5 | 1/274.9 | 1/211.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラー | 1426 | 5,493 | 26 | 18 | 0 | 1/124.8 | 1/211.3 | 1/305.2 | 1/0.0 |
アイムジャグラー | 1421 | 5,195 | 23 | 22 | 0 | 1/115.4 | 1/225.9 | 1/236.1 | 1/0.0 |
アイムジャグラー | 1423 | 5,048 | 16 | 14 | 0 | 1/168.3 | 1/315.5 | 1/360.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1008 | 4,796 | 13 | 14 | 0 | 1/177.6 | 1/368.9 | 1/342.6 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1301 | 4,726 | 0 | 29 | 61 | 1/52.5 | 1/0.0 | 1/163.0 | 1/77.5 |
マイジャグラーV | 1405 | 4,702 | 13 | 7 | 0 | 1/235.1 | 1/361.7 | 1/671.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1401 | 4,581 | 14 | 16 | 0 | 1/152.7 | 1/327.2 | 1/286.3 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 1220 | 4,463 | 21 | 0 | 11 | 1/139.5 | 1/212.5 | 1/0.0 | 1/405.7 |
アイムジャグラー | 1438 | 4,310 | 25 | 17 | 0 | 1/102.6 | 1/172.4 | 1/253.5 | 1/0.0 |
CREA Newクレアの秘宝伝 | 1414 | 4,202 | 26 | 13 | 0 | 1/107.7 | 1/161.6 | 1/323.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1406 | 4,048 | 11 | 17 | 0 | 1/144.6 | 1/368.0 | 1/238.1 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1412 | 3,939 | 14 | 16 | 0 | 1/131.3 | 1/281.4 | 1/246.2 | 1/0.0 |
炎炎ノ消防隊 | 1337 | 3,917 | 0 | 11 | 15 | 1/150.7 | 1/0.0 | 1/356.1 | 1/261.1 |
アイムジャグラー | 1435 | 3,833 | 13 | 14 | 0 | 1/142.0 | 1/294.8 | 1/273.8 | 1/0.0 |
ガルパン最終章 | 1228 | 3,659 | 35 | 28 | 0 | 1/58.1 | 1/104.5 | 1/130.7 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1205 | 3,636 | 23 | 4 | 0 | 1/134.7 | 1/158.1 | 1/909.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラー | 1422 | 3,525 | 7 | 9 | 0 | 1/220.3 | 1/503.6 | 1/391.7 | 1/0.0 |
タイホウ鳴海【ひろきち来店】1月28日(日)
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
アイジャグ | 65.0%(13/20) |
ハナ天翔 | 33.3%(8/24) |
カバネリ | 40.0%(2/5) |
ニューパル | 40.0%(2/5) |
ひろきちさんが今回実践したのはアイムジャグラー。複数の台で安定した出玉を記録していたみたい✍️その他ハナ天翔、カバネリから高設定示唆、確定などがみられたらしい🤔ニューパルも3,000超とAタイプは好調だった印象
アイムジャグラーEX-TP(1月28日)
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1421 | 6,786 | 38 | 16 | 1/125.7 | 1/178.6 | 1/424.1 |
1422 | 8,899 | 28 | 31 | 1/150.8 | 1/317.8 | 1/287.1 |
1423 | 4,668 | 19 | 16 | 1/133.4 | 1/245.7 | 1/291.8 |
1424 | 3,357 | 11 | 9 | 1/167.8 | 1/305.2 | 1/373.0 |
1425 | 6,660 | 21 | 25 | 1/144.8 | 1/317.1 | 1/266.4 |
1426 | 7,735 | 35 | 19 | 1/143.2 | 1/221.0 | 1/407.1 |
1427 | 1,433 | 3 | 3 | 1/238.8 | 1/477.7 | 1/477.7 |
1428 | 5,960 | 26 | 20 | 1/129.6 | 1/229.2 | 1/298.0 |
1429 | 3,523 | 20 | 7 | 1/130.5 | 1/176.2 | 1/503.3 |
1430 | 3,993 | 8 | 12 | 1/199.7 | 1/499.1 | 1/332.8 |
1431 | 2,476 | 11 | 7 | 1/137.6 | 1/225.1 | 1/353.7 |
1432 | 9,053 | 33 | 36 | 1/131.2 | 1/274.3 | 1/251.5 |
1433 | 7,547 | 34 | 28 | 1/121.7 | 1/222.0 | 1/269.5 |
1434 | 4,686 | 19 | 21 | 1/117.2 | 1/246.6 | 1/223.1 |
1435 | 6,450 | 27 | 8 | 1/184.3 | 1/238.9 | 1/806.2 |
1436 | 4,040 | 17 | 10 | 1/149.6 | 1/237.6 | 1/404.0 |
1437 | 6,572 | 27 | 18 | 1/146.0 | 1/243.4 | 1/365.1 |
1438 | 4,093 | 13 | 10 | 1/178.0 | 1/314.8 | 1/409.3 |
1439 | 6,054 | 25 | 22 | 1/128.8 | 1/242.2 | 1/275.2 |
1440 | 6,896 | 27 | 23 | 1/137.9 | 1/255.4 | 1/299.8 |
平均 | 5,544 | 22 | 17 | 1/141.6 | 1/250.9 | 1/325.2 |
アイムジャグラーEX-TP(1月27日)
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1421 | 292 | 1 | 0 | 1/292.0 | 1/292.0 | 1/0.0 |
1422 | 9,625 | 48 | 36 | 1/114.6 | 1/200.5 | 1/267.4 |
1423 | 2,101 | 4 | 6 | 1/210.1 | 1/525.2 | 1/350.2 |
1424 | 2,279 | 6 | 4 | 1/227.9 | 1/379.8 | 1/569.8 |
1425 | 5,632 | 22 | 23 | 1/125.2 | 1/256.0 | 1/244.9 |
1426 | 1,517 | 7 | 3 | 1/151.7 | 1/216.7 | 1/505.7 |
1427 | 918 | 2 | 3 | 1/183.6 | 1/459.0 | 1/306.0 |
1428 | 7,120 | 38 | 24 | 1/114.8 | 1/187.4 | 1/296.7 |
1429 | 5,805 | 22 | 24 | 1/126.2 | 1/263.9 | 1/241.9 |
1430 | 1,426 | 2 | 6 | 1/178.2 | 1/713.0 | 1/237.7 |
1431 | 2,548 | 6 | 5 | 1/231.6 | 1/424.7 | 1/509.6 |
1432 | 3,151 | 5 | 8 | 1/242.4 | 1/630.2 | 1/393.9 |
1433 | 5,459 | 23 | 18 | 1/133.1 | 1/237.3 | 1/303.3 |
1434 | 4,070 | 15 | 11 | 1/156.5 | 1/271.3 | 1/370.0 |
1435 | 910 | 3 | 4 | 1/130.0 | 1/303.3 | 1/227.5 |
1436 | 4,720 | 19 | 17 | 1/131.1 | 1/248.4 | 1/277.6 |
1437 | 1,772 | 5 | 5 | 1/177.2 | 1/354.4 | 1/354.4 |
1438 | 6,425 | 25 | 29 | 1/119.0 | 1/257.0 | 1/221.6 |
1439 | 1,103 | 1 | 5 | 1/183.8 | 1/1103.0 | 1/220.6 |
1440 | 8,220 | 29 | 31 | 1/137.0 | 1/283.4 | 1/265.2 |
平均 | 3,755 | 14 | 13 | 1/137.8 | 1/265.3 | 1/286.6 |
タイホウ鳴海【7の付く日】1月27日(土)
全体データ
平均G数 | 1,927G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
ハナ天翔 | 50.0%(12/24) |
アイジャグ | 45.0%(9/20) |
マイジャグ | 42.9%(3/7) |
ファンキー2 | 80.0%(4/5) |
ニューパル | 20.0%(1/5) |
北斗の拳 | 40.0%(4/10) |
カバネリ | 40.0%(2/5) |
炎炎 | 40.0%(2/5) |
バジ天膳 | 50.0%(2/4) |
戦国乙女4 | 50.0%(1/2) |
マクロスF4 | 50.0%(1/2) |
ひぐらし祭2 | 50.0%(1/2) |
定番にて挙動の強い台が複数みられた✍️特にド定番のジャグラーの中でも、アイム、ファンキーは複数好挙動があったみたい🤔その他、ハナ天翔、ニューパル、カバネリにて気になるデータが
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1421 | 292 | 1 | 0 | 1/292.0 | 1/292.0 | 1/0.0 |
1422 | 9,625 | 48 | 36 | 1/114.6 | 1/200.5 | 1/267.4 |
1423 | 2,101 | 4 | 6 | 1/210.1 | 1/525.2 | 1/350.2 |
1424 | 2,279 | 6 | 4 | 1/227.9 | 1/379.8 | 1/569.8 |
1425 | 5,632 | 22 | 23 | 1/125.2 | 1/256.0 | 1/244.9 |
1426 | 1,517 | 7 | 3 | 1/151.7 | 1/216.7 | 1/505.7 |
1427 | 918 | 2 | 3 | 1/183.6 | 1/459.0 | 1/306.0 |
1428 | 7,120 | 38 | 24 | 1/114.8 | 1/187.4 | 1/296.7 |
1429 | 5,805 | 22 | 24 | 1/126.2 | 1/263.9 | 1/241.9 |
1430 | 1,426 | 2 | 6 | 1/178.2 | 1/713.0 | 1/237.7 |
1431 | 2,548 | 6 | 5 | 1/231.6 | 1/424.7 | 1/509.6 |
1432 | 3,151 | 5 | 8 | 1/242.4 | 1/630.2 | 1/393.9 |
1433 | 5,459 | 23 | 18 | 1/133.1 | 1/237.3 | 1/303.3 |
1434 | 4,070 | 15 | 11 | 1/156.5 | 1/271.3 | 1/370.0 |
1435 | 910 | 3 | 4 | 1/130.0 | 1/303.3 | 1/227.5 |
1436 | 4,720 | 19 | 17 | 1/131.1 | 1/248.4 | 1/277.6 |
1437 | 1,772 | 5 | 5 | 1/177.2 | 1/354.4 | 1/354.4 |
1438 | 6,425 | 25 | 29 | 1/119.0 | 1/257.0 | 1/221.6 |
1439 | 1,103 | 1 | 5 | 1/183.8 | 1/1103.0 | 1/220.6 |
1440 | 8,220 | 29 | 31 | 1/137.0 | 1/283.4 | 1/265.2 |
平均 | 3,755 | 14 | 13 | 1/137.8 | 1/265.3 | 1/286.6 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 1422 | 9,625 | 48 | 36 | 0 | 1/114.6 | 1/200.5 | 1/267.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1403 | 8,396 | 44 | 29 | 0 | 1/115.0 | 1/190.8 | 1/289.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1440 | 8,220 | 29 | 31 | 0 | 1/137.0 | 1/283.4 | 1/265.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1030 | 8,094 | 38 | 21 | 0 | 1/137.2 | 1/213.0 | 1/385.4 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1412 | 7,751 | 30 | 37 | 0 | 1/115.7 | 1/258.4 | 1/209.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1005 | 7,580 | 37 | 26 | 0 | 1/120.3 | 1/204.9 | 1/291.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1037 | 7,341 | 35 | 14 | 0 | 1/149.8 | 1/209.7 | 1/524.4 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1428 | 7,120 | 38 | 24 | 0 | 1/114.8 | 1/187.4 | 1/296.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1033 | 7,105 | 32 | 24 | 0 | 1/126.9 | 1/222.0 | 1/296.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1438 | 6,425 | 25 | 29 | 0 | 1/119.0 | 1/257.0 | 1/221.6 | 1/0.0 |