ななあすRANKER 集計日
2024年2月度
🏆キクヤ島【アクターRANKER】【もり田来店】2月9日(金)
全体データ
総差枚 | +143,240枚(+504枚) |
勝率 | 51.8%(147/284) |
平均G数 | 6,864G |
差枚TOP | バジリスク絆2天膳(+10,031枚) |
5,000枚超 | 18台 |
2,000枚超 | 78台 |
1,000枚超 | 120台 |
Pickup
機種名 | 差枚(平均) | 勝率 |
---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | +76,517(+1,962) | 79.5%(31/39) |
甲鉄城のカバネリ | +28,376(+1,182) | 58.3%(14/24) |
バジリスク絆2天膳 | +25,350(+792) | 59.4%(19/32) |
スマスロ北斗の拳 | +17,232(+615) | 53.6%(15/28) |
ガルパン最終章 | +12,782(+1,826) | 57.1%(4/7) |
からくりサーカス | +9,510(+1,902) | 60.0%(3/5) |
ゴジラ対エヴァ | +8,151(+2,717) | 33.3%(1/3) |
GI倶楽部黄金 | +7,308(+2,436) | 66.7%(2/3) |
モンハンIB | +5,966(+1,989) | 66.7%(2/3) |
吉宗RISING | +5,191(+1,038) | 80.0%(4/5) |
ファンキージャグラー2 | +4,517(+452) | 60.0%(6/10) |
新鬼武者2 | +4,399(+2,200) | 100.0%(2/2) |
アイムジャグラーEX-TP | +3,990(+798) | 80.0%(4/5) |
モンキーターンV | +3,482(+580) | 50.0%(3/6) |
エウレカHIEVO | +3,170(+352) | 44.4%(4/9) |
前回は月イチの15日ということで注目度が高かく、出玉力もさすがの一言だったが、今回もトータル的には15日に迫るほどの出玉力となった😵中でもハナ天翔🌺は前回機種別差枚+70,265枚(+1,802枚)を上回る+76,517枚(+1,962枚)、プラス率も前回同様、ほぼ80%、合成確率も1/142.9という好結果にもり田さんも納得の印象✍️また前回全台に近い強さを誇ったカバネリを筆頭に、バジ天膳、北斗の拳、からくり、ガルパン最終章、GI黄金など、数多くの人気機種や新台が1/2の強さをみせた✨
ハナハナホウオウ天翔
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1018 | 9,404 | +2,200 | 40 | 25 | 1/144.7 | 1/235.1 | 1/376.2 |
1020 | 8,710 | +1,758 | 41 | 10 | 1/170.8 | 1/212.4 | 1/871.0 |
1021 | 10,153 | +302 | 36 | 23 | 1/172.1 | 1/282.0 | 1/441.4 |
1022 | 8,562 | +1,523 | 29 | 35 | 1/133.8 | 1/295.2 | 1/244.6 |
1023 | 8,947 | +2,916 | 37 | 34 | 1/126.0 | 1/241.8 | 1/263.1 |
1025 | 9,029 | +2,327 | 37 | 30 | 1/134.8 | 1/244.0 | 1/301.0 |
1026 | 9,589 | -470 | 32 | 20 | 1/184.4 | 1/299.7 | 1/479.4 |
1027 | 8,676 | +4,352 | 45 | 22 | 1/129.5 | 1/192.8 | 1/394.4 |
1028 | 9,522 | +7,206 | 54 | 34 | 1/108.2 | 1/176.3 | 1/280.1 |
1030 | 9,853 | +1,116 | 38 | 23 | 1/161.5 | 1/259.3 | 1/428.4 |
1031 | 9,656 | +2,369 | 37 | 34 | 1/136.0 | 1/261.0 | 1/284.0 |
1032 | 9,319 | +2,306 | 39 | 29 | 1/137.0 | 1/238.9 | 1/321.3 |
1033 | 9,255 | -330 | 27 | 27 | 1/171.4 | 1/342.8 | 1/342.8 |
1035 | 9,294 | +3,590 | 45 | 29 | 1/125.6 | 1/206.5 | 1/320.5 |
1036 | 10,345 | -1,761 | 23 | 32 | 1/188.1 | 1/449.8 | 1/323.3 |
1037 | 9,381 | -1,060 | 25 | 33 | 1/161.7 | 1/375.2 | 1/284.3 |
1038 | 9,510 | +4,307 | 44 | 34 | 1/121.9 | 1/216.1 | 1/279.7 |
1050 | 8,921 | +667 | 34 | 21 | 1/162.2 | 1/262.4 | 1/424.8 |
1051 | 8,125 | +1,930 | 39 | 19 | 1/140.1 | 1/208.3 | 1/427.6 |
1052 | 8,571 | +3,464 | 39 | 28 | 1/127.9 | 1/219.8 | 1/306.1 |
1053 | 9,144 | +1,860 | 36 | 30 | 1/138.5 | 1/254.0 | 1/304.8 |
1055 | 10,252 | +2,348 | 40 | 33 | 1/140.4 | 1/256.3 | 1/310.7 |
1056 | 9,545 | +4,375 | 54 | 16 | 1/136.4 | 1/176.8 | 1/596.6 |
1057 | 9,817 | +3,148 | 45 | 29 | 1/132.7 | 1/218.2 | 1/338.5 |
1058 | 9,505 | +2,916 | 35 | 41 | 1/125.1 | 1/271.6 | 1/231.8 |
1060 | 9,485 | -1,568 | 29 | 23 | 1/182.4 | 1/327.1 | 1/412.4 |
1061 | 8,875 | +3,379 | 40 | 33 | 1/121.6 | 1/221.9 | 1/268.9 |
1062 | 10,290 | +3,695 | 48 | 32 | 1/128.6 | 1/214.4 | 1/321.6 |
1063 | 9,296 | +3,211 | 41 | 30 | 1/130.9 | 1/226.7 | 1/309.9 |
1065 | 9,461 | +1,761 | 38 | 28 | 1/143.3 | 1/249.0 | 1/337.9 |
1066 | 8,950 | +2,769 | 40 | 23 | 1/142.1 | 1/223.8 | 1/389.1 |
1067 | 10,111 | +1,032 | 34 | 37 | 1/142.4 | 1/297.4 | 1/273.3 |
1068 | 9,572 | -470 | 31 | 22 | 1/180.6 | 1/308.8 | 1/435.1 |
1070 | 8,248 | +5,443 | 45 | 31 | 1/108.5 | 1/183.3 | 1/266.1 |
1071 | 8,535 | -540 | 28 | 21 | 1/174.2 | 1/304.8 | 1/406.4 |
1072 | 9,161 | +933 | 33 | 26 | 1/155.3 | 1/277.6 | 1/352.3 |
1073 | 9,757 | -42 | 31 | 25 | 1/174.2 | 1/314.7 | 1/390.3 |
1075 | 9,977 | +3,127 | 41 | 37 | 1/127.9 | 1/243.3 | 1/269.6 |
1076 | 9,658 | +428 | 31 | 30 | 1/158.3 | 1/311.5 | 1/321.9 |
平均 | 9,345 | +1,962 | 37 | 28 | 1/142.9 | 1/249.5 | 1/334.7 |
甲鉄城のカバネリ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1173 | 9,020 | +8,103 | 0 | 31 | 89 | 1/75.2 | 1/0.0 | 1/291.0 | 1/101.3 |
1175 | 5,310 | -498 | 0 | 15 | 32 | 1/113.0 | 1/0.0 | 1/354.0 | 1/165.9 |
1176 | 6,337 | -2,936 | 0 | 15 | 30 | 1/140.8 | 1/0.0 | 1/422.5 | 1/211.2 |
1177 | 8,832 | +2,600 | 0 | 32 | 70 | 1/86.6 | 1/0.0 | 1/276.0 | 1/126.2 |
1178 | 9,917 | +1,888 | 0 | 29 | 75 | 1/95.4 | 1/0.0 | 1/342.0 | 1/132.2 |
1180 | 6,695 | -1,144 | 0 | 21 | 41 | 1/108.0 | 1/0.0 | 1/318.8 | 1/163.3 |
1181 | 8,889 | -1,032 | 0 | 29 | 55 | 1/105.8 | 1/0.0 | 1/306.5 | 1/161.6 |
1182 | 8,125 | +1,674 | 0 | 33 | 67 | 1/81.2 | 1/0.0 | 1/246.2 | 1/121.3 |
1183 | 10,165 | +1,927 | 0 | 26 | 77 | 1/98.7 | 1/0.0 | 1/391.0 | 1/132.0 |
1185 | 9,648 | +5,079 | 0 | 29 | 92 | 1/79.7 | 1/0.0 | 1/332.7 | 1/104.9 |
1186 | 6,496 | +1,832 | 0 | 23 | 53 | 1/85.5 | 1/0.0 | 1/282.4 | 1/122.6 |
1187 | 7,965 | -2,284 | 0 | 18 | 45 | 1/126.4 | 1/0.0 | 1/442.5 | 1/177.0 |
1188 | 7,146 | +2,685 | 0 | 18 | 61 | 1/90.5 | 1/0.0 | 1/397.0 | 1/117.1 |
1252 | 5,720 | -3,273 | 0 | 23 | 26 | 1/116.7 | 1/0.0 | 1/248.7 | 1/220.0 |
1253 | 7,072 | +2,200 | 0 | 23 | 57 | 1/88.4 | 1/0.0 | 1/307.5 | 1/124.1 |
1255 | 9,454 | +2,958 | 0 | 39 | 76 | 1/82.2 | 1/0.0 | 1/242.4 | 1/124.4 |
1256 | 5,277 | -2,200 | 0 | 13 | 26 | 1/135.3 | 1/0.0 | 1/405.9 | 1/203.0 |
1257 | 9,132 | +5,845 | 0 | 28 | 91 | 1/76.7 | 1/0.0 | 1/326.1 | 1/100.4 |
1258 | 8,661 | -1,484 | 0 | 23 | 52 | 1/115.5 | 1/0.0 | 1/376.6 | 1/166.6 |
1260 | 9,688 | +723 | 0 | 40 | 67 | 1/90.5 | 1/0.0 | 1/242.2 | 1/144.6 |
1261 | 9,818 | +6,464 | 0 | 32 | 91 | 1/79.8 | 1/0.0 | 1/306.8 | 1/107.9 |
1262 | 9,206 | +526 | 0 | 41 | 67 | 1/85.2 | 1/0.0 | 1/224.5 | 1/137.4 |
1263 | 7,721 | -905 | 0 | 24 | 49 | 1/105.8 | 1/0.0 | 1/321.7 | 1/157.6 |
1265 | 7,766 | -372 | 0 | 24 | 51 | 1/103.5 | 1/0.0 | 1/323.6 | 1/152.3 |
平均 | 8,086 | +1,182 | 0 | 26 | 60 | 1/93.8 | 1/0.0 | 1/308.5 | 1/134.8 |
バジリスク絆2天膳
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | 6,047 | +411 | 50 | 0 | 54 | 1/58.1 | 1/120.9 | 1/0.0 | 1/112.0 |
506 | 8,559 | -1,736 | 76 | 0 | 57 | 1/64.4 | 1/112.6 | 1/0.0 | 1/150.2 |
507 | 5,499 | -2,579 | 45 | 0 | 32 | 1/71.4 | 1/122.2 | 1/0.0 | 1/171.8 |
508 | 5,808 | +3,695 | 53 | 0 | 67 | 1/48.4 | 1/109.6 | 1/0.0 | 1/86.7 |
510 | 7,913 | -6,134 | 56 | 0 | 32 | 1/89.9 | 1/141.3 | 1/0.0 | 1/247.3 |
511 | 3,874 | -2,200 | 35 | 0 | 18 | 1/73.1 | 1/110.7 | 1/0.0 | 1/215.2 |
512 | 8,023 | +3,579 | 62 | 0 | 87 | 1/53.8 | 1/129.4 | 1/0.0 | 1/92.2 |
513 | 9,421 | -2,979 | 73 | 0 | 63 | 1/69.3 | 1/129.1 | 1/0.0 | 1/149.5 |
515 | 8,348 | +10,031 | 75 | 0 | 124 | 1/41.9 | 1/111.3 | 1/0.0 | 1/67.3 |
516 | 4,346 | -2,515 | 33 | 0 | 23 | 1/77.6 | 1/131.7 | 1/0.0 | 1/189.0 |
517 | 6,918 | -4,011 | 52 | 0 | 34 | 1/80.4 | 1/133.0 | 1/0.0 | 1/203.5 |
518 | 6,248 | +1,625 | 53 | 0 | 61 | 1/54.8 | 1/117.9 | 1/0.0 | 1/102.4 |
520 | 7,897 | -1,821 | 59 | 0 | 54 | 1/69.9 | 1/133.8 | 1/0.0 | 1/146.2 |
575 | 5,184 | -3,943 | 34 | 0 | 21 | 1/94.3 | 1/152.5 | 1/0.0 | 1/246.9 |
576 | 8,731 | +2,895 | 79 | 0 | 87 | 1/52.6 | 1/110.5 | 1/0.0 | 1/100.4 |
577 | 1,705 | -2,115 | 9 | 0 | 3 | 1/142.1 | 1/189.4 | 1/0.0 | 1/568.3 |
578 | 9,212 | -1,495 | 78 | 0 | 67 | 1/63.5 | 1/118.1 | 1/0.0 | 1/137.5 |
580 | 7,666 | +2,811 | 70 | 0 | 81 | 1/50.8 | 1/109.5 | 1/0.0 | 1/94.6 |
581 | 5,069 | -831 | 47 | 0 | 38 | 1/59.6 | 1/107.9 | 1/0.0 | 1/133.4 |
582 | 6,672 | +1,148 | 65 | 0 | 64 | 1/51.7 | 1/102.6 | 1/0.0 | 1/104.2 |
583 | 5,003 | +2,432 | 42 | 0 | 57 | 1/50.5 | 1/119.1 | 1/0.0 | 1/87.8 |
585 | 8,433 | +9,588 | 78 | 0 | 124 | 1/41.7 | 1/108.1 | 1/0.0 | 1/68.0 |
586 | 6,235 | +1,284 | 58 | 0 | 58 | 1/53.8 | 1/107.5 | 1/0.0 | 1/107.5 |
587 | 7,644 | +1,011 | 67 | 0 | 68 | 1/56.6 | 1/114.1 | 1/0.0 | 1/112.4 |
588 | 5,927 | -1,968 | 40 | 0 | 40 | 1/74.1 | 1/148.2 | 1/0.0 | 1/148.2 |
600 | 7,484 | +1,737 | 53 | 0 | 71 | 1/60.4 | 1/141.2 | 1/0.0 | 1/105.4 |
601 | 5,234 | +512 | 43 | 0 | 44 | 1/60.2 | 1/121.7 | 1/0.0 | 1/119.0 |
602 | 6,553 | +2,411 | 59 | 0 | 68 | 1/51.6 | 1/111.1 | 1/0.0 | 1/96.4 |
603 | 4,532 | +2,170 | 35 | 0 | 50 | 1/53.3 | 1/129.5 | 1/0.0 | 1/90.6 |
605 | 9,620 | +2,898 | 90 | 0 | 98 | 1/51.2 | 1/106.9 | 1/0.0 | 1/98.2 |
606 | 7,160 | +6,382 | 65 | 0 | 96 | 1/44.5 | 1/110.2 | 1/0.0 | 1/74.6 |
607 | 8,048 | +3,057 | 75 | 0 | 87 | 1/49.7 | 1/107.3 | 1/0.0 | 1/92.5 |
平均 | 6,719 | +792 | 57 | 0 | 60 | 1/57.5 | 1/118.9 | 1/0.0 | 1/111.5 |
スマスロ北斗の拳
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | 5,584 | +77 | 59 | 12 | 1/78.6 | 1/94.6 | 1/465.3 |
372 | 5,857 | +2,727 | 80 | 17 | 1/60.4 | 1/73.2 | 1/344.5 |
373 | 4,303 | -905 | 37 | 10 | 1/91.6 | 1/116.3 | 1/430.3 |
375 | 5,328 | +1,593 | 68 | 13 | 1/65.8 | 1/78.4 | 1/409.8 |
376 | 4,740 | -358 | 44 | 10 | 1/87.8 | 1/107.7 | 1/474.0 |
377 | 2,963 | +1,116 | 38 | 7 | 1/65.8 | 1/78.0 | 1/423.3 |
378 | 1,981 | +1,003 | 31 | 5 | 1/55.0 | 1/63.9 | 1/396.2 |
380 | 4,826 | -1,733 | 39 | 14 | 1/91.1 | 1/123.7 | 1/344.7 |
381 | 6,084 | +8,524 | 123 | 24 | 1/41.4 | 1/49.5 | 1/253.5 |
382 | 1,631 | -779 | 11 | 2 | 1/125.5 | 1/148.3 | 1/815.5 |
383 | 2,453 | +232 | 31 | 2 | 1/74.3 | 1/79.1 | 1/1226.5 |
385 | 2,812 | +5,875 | 71 | 8 | 1/35.6 | 1/39.6 | 1/351.5 |
386 | 3,187 | -2,242 | 23 | 4 | 1/118.0 | 1/138.6 | 1/796.8 |
387 | 5,286 | +1,340 | 66 | 13 | 1/66.9 | 1/80.1 | 1/406.6 |
388 | 4,245 | -3,000 | 25 | 10 | 1/121.3 | 1/169.8 | 1/424.5 |
500 | 4,490 | +369 | 56 | 5 | 1/73.6 | 1/80.2 | 1/898.0 |
501 | 4,788 | -1,565 | 41 | 10 | 1/93.9 | 1/116.8 | 1/478.8 |
502 | 7,430 | +1,379 | 84 | 27 | 1/66.9 | 1/88.5 | 1/275.2 |
503 | 5,311 | -1,116 | 52 | 10 | 1/85.7 | 1/102.1 | 1/531.1 |
521 | 3,879 | -498 | 39 | 8 | 1/82.5 | 1/99.5 | 1/484.9 |
522 | 5,921 | +937 | 72 | 17 | 1/66.5 | 1/82.2 | 1/348.3 |
523 | 5,952 | +1,130 | 71 | 22 | 1/64.0 | 1/83.8 | 1/270.5 |
525 | 1,901 | +2,243 | 41 | 3 | 1/43.2 | 1/46.4 | 1/633.7 |
526 | 4,286 | -1,863 | 33 | 10 | 1/99.7 | 1/129.9 | 1/428.6 |
527 | 2,834 | -1,790 | 17 | 5 | 1/128.8 | 1/166.7 | 1/566.8 |
528 | 6,946 | -821 | 67 | 16 | 1/83.7 | 1/103.7 | 1/434.1 |
530 | 1,741 | -1,354 | 9 | 3 | 1/145.1 | 1/193.4 | 1/580.3 |
531 | 5,385 | +6,711 | 106 | 19 | 1/43.1 | 1/50.8 | 1/283.4 |
平均 | 4,362 | +615 | 51 | 11 | 1/70.2 | 1/85.2 | 1/399.2 |
からくりサーカス
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | 7,892 | +1,990 | 0 | 20 | 85 | 1/75.2 | 1/0.0 | 1/394.6 | 1/92.8 |
323 | 8,513 | +5,511 | 0 | 19 | 83 | 1/83.5 | 1/0.0 | 1/448.1 | 1/102.6 |
325 | 6,053 | -284 | 0 | 14 | 40 | 1/112.1 | 1/0.0 | 1/432.4 | 1/151.3 |
326 | 9,169 | +2,464 | 0 | 19 | 80 | 1/92.6 | 1/0.0 | 1/482.6 | 1/114.6 |
327 | 7,712 | -171 | 0 | 17 | 66 | 1/92.9 | 1/0.0 | 1/453.6 | 1/116.8 |
平均 | 7,868 | +1,902 | 0 | 18 | 71 | 1/88.8 | 1/0.0 | 1/442.0 | 1/111.1 |
ガルパン最終章
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1132 | 3,872 | +6,258 | 83 | 31 | 1/34.0 | 1/46.7 | 1/124.9 |
1133 | 4,658 | +1,927 | 66 | 33 | 1/47.1 | 1/70.6 | 1/141.2 |
1135 | 4,334 | -611 | 48 | 35 | 1/52.2 | 1/90.3 | 1/123.8 |
1136 | 4,493 | -512 | 55 | 34 | 1/50.5 | 1/81.7 | 1/132.1 |
1137 | 4,364 | +4,102 | 77 | 37 | 1/38.3 | 1/56.7 | 1/117.9 |
1138 | 4,217 | -751 | 47 | 34 | 1/52.1 | 1/89.7 | 1/124.0 |
1150 | 4,084 | +2,369 | 67 | 31 | 1/41.7 | 1/61.0 | 1/131.7 |
平均 | 4,289 | +1,826 | 63 | 34 | 1/44.3 | 1/67.8 | 1/127.8 |
GI優駿倶楽部黄金
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571 | 6,108 | +3,466 | 0 | 11 | 67 | 1/78.3 | 1/0.0 | 1/555.3 | 1/91.2 |
572 | 7,491 | +5,716 | 0 | 14 | 88 | 1/73.4 | 1/0.0 | 1/535.1 | 1/85.1 |
573 | 8,160 | -1,874 | 0 | 22 | 56 | 1/104.6 | 1/0.0 | 1/370.9 | 1/145.7 |
平均 | 7,253 | +2,436 | 0 | 16 | 70 | 1/84.3 | 1/0.0 | 1/463.0 | 1/103.1 |
差枚ランキング(1,000枚超)
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バジリスク絆2天膳 | 515 | 8,348 | +10,031 | 75 | 0 | 124 | 1/41.9 | 1/111.3 | 1/0.0 | 1/67.3 |
バジリスク絆2天膳 | 585 | 8,433 | +9,588 | 78 | 0 | 124 | 1/41.7 | 1/108.1 | 1/0.0 | 1/68.0 |
ゴジラ対エヴァ | 566 | 6,927 | +9,241 | 29 | 0 | 96 | 1/55.4 | 1/238.9 | 1/0.0 | 1/72.2 |
スマスロ北斗の拳 | 381 | 6,084 | +8,524 | 123 | 24 | 0 | 1/41.4 | 1/49.5 | 1/253.5 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1173 | 9,020 | +8,103 | 0 | 31 | 89 | 1/75.2 | 1/0.0 | 1/291.0 | 1/101.3 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1028 | 9,522 | +7,206 | 54 | 34 | 0 | 1/108.2 | 1/176.3 | 1/280.1 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 531 | 5,385 | +6,711 | 106 | 19 | 0 | 1/43.1 | 1/50.8 | 1/283.4 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1261 | 9,818 | +6,464 | 0 | 32 | 91 | 1/79.8 | 1/0.0 | 1/306.8 | 1/107.9 |
バジリスク絆2天膳 | 606 | 7,160 | +6,382 | 65 | 0 | 96 | 1/44.5 | 1/110.2 | 1/0.0 | 1/74.6 |
ガルパン最終章 | 1132 | 3,872 | +6,258 | 83 | 31 | 0 | 1/34.0 | 1/46.7 | 1/124.9 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 385 | 2,812 | +5,875 | 71 | 8 | 0 | 1/35.6 | 1/39.6 | 1/351.5 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1257 | 9,132 | +5,845 | 0 | 28 | 91 | 1/76.7 | 1/0.0 | 1/326.1 | 1/100.4 |
GI優駿倶楽部黄金 | 572 | 7,491 | +5,716 | 0 | 14 | 88 | 1/73.4 | 1/0.0 | 1/535.1 | 1/85.1 |
からくりサーカス | 323 | 8,513 | +5,511 | 0 | 19 | 83 | 1/83.5 | 1/0.0 | 1/448.1 | 1/102.6 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1070 | 8,248 | +5,443 | 45 | 31 | 0 | 1/108.5 | 1/183.3 | 1/266.1 | 1/0.0 |
モンハンIB | 1167 | 6,975 | +5,375 | 0 | 0 | 70 | 1/99.6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/99.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1086 | 2,776 | +5,239 | 41 | 12 | 0 | 1/52.4 | 1/67.7 | 1/231.3 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1185 | 9,648 | +5,079 | 0 | 29 | 92 | 1/79.7 | 1/0.0 | 1/332.7 | 1/104.9 |
モンキーターンV | 553 | 9,548 | +4,943 | 0 | 21 | 79 | 1/95.5 | 1/0.0 | 1/454.7 | 1/120.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1106 | 2,584 | +4,794 | 39 | 7 | 0 | 1/56.2 | 1/66.3 | 1/369.1 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 333 | 8,854 | +4,398 | 37 | 0 | 29 | 1/134.2 | 1/239.3 | 1/0.0 | 1/305.3 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1056 | 9,545 | +4,375 | 54 | 16 | 0 | 1/136.4 | 1/176.8 | 1/596.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1027 | 8,676 | +4,352 | 45 | 22 | 0 | 1/129.5 | 1/192.8 | 1/394.4 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 1112 | 4,661 | +4,352 | 50 | 15 | 0 | 1/71.7 | 1/93.2 | 1/310.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1038 | 9,510 | +4,307 | 44 | 34 | 0 | 1/121.9 | 1/216.1 | 1/279.7 | 1/0.0 |
ガルパン最終章 | 1137 | 4,364 | +4,102 | 77 | 37 | 0 | 1/38.3 | 1/56.7 | 1/117.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1062 | 10,290 | +3,695 | 48 | 32 | 0 | 1/128.6 | 1/214.4 | 1/321.6 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 508 | 5,808 | +3,695 | 53 | 0 | 67 | 1/48.4 | 1/109.6 | 1/0.0 | 1/86.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1102 | 3,810 | +3,653 | 40 | 19 | 0 | 1/64.6 | 1/95.2 | 1/200.5 | 1/0.0 |
グランベルム | 1233 | 4,153 | +3,648 | 101 | 0 | 100 | 1/20.7 | 1/41.1 | 1/0.0 | 1/41.5 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1035 | 9,294 | +3,590 | 45 | 29 | 0 | 1/125.6 | 1/206.5 | 1/320.5 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 512 | 8,023 | +3,579 | 62 | 0 | 87 | 1/53.8 | 1/129.4 | 1/0.0 | 1/92.2 |
エウレカHIEVO | 1151 | 8,068 | +3,485 | 48 | 0 | 74 | 1/66.1 | 1/168.1 | 1/0.0 | 1/109.0 |
GI優駿倶楽部黄金 | 571 | 6,108 | +3,466 | 0 | 11 | 67 | 1/78.3 | 1/0.0 | 1/555.3 | 1/91.2 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1052 | 8,571 | +3,464 | 39 | 28 | 0 | 1/127.9 | 1/219.8 | 1/306.1 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 1237 | 9,088 | +3,420 | 0 | 0 | 87 | 1/104.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/104.5 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1061 | 8,875 | +3,379 | 40 | 33 | 0 | 1/121.6 | 1/221.9 | 1/268.9 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1210 | 8,637 | +3,253 | 40 | 39 | 0 | 1/109.3 | 1/215.9 | 1/221.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1063 | 9,296 | +3,211 | 41 | 30 | 0 | 1/130.9 | 1/226.7 | 1/309.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1057 | 9,817 | +3,148 | 45 | 29 | 0 | 1/132.7 | 1/218.2 | 1/338.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1075 | 9,977 | +3,127 | 41 | 37 | 0 | 1/127.9 | 1/243.3 | 1/269.6 | 1/0.0 |
吉宗RISING | 357 | 5,877 | +3,106 | 0 | 4 | 53 | 1/103.1 | 1/0.0 | 1/1469.2 | 1/110.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1082 | 3,364 | +3,102 | 37 | 4 | 0 | 1/82.0 | 1/90.9 | 1/841.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1121 | 4,245 | +3,102 | 39 | 15 | 0 | 1/78.6 | 1/108.8 | 1/283.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 607 | 8,048 | +3,057 | 75 | 0 | 87 | 1/49.7 | 1/107.3 | 1/0.0 | 1/92.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1255 | 9,454 | +2,958 | 0 | 39 | 76 | 1/82.2 | 1/0.0 | 1/242.4 | 1/124.4 |
ファンキージャグラー2 | 1206 | 9,830 | +2,937 | 43 | 44 | 0 | 1/113.0 | 1/228.6 | 1/223.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1023 | 8,947 | +2,916 | 37 | 34 | 0 | 1/126.0 | 1/241.8 | 1/263.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1058 | 9,505 | +2,916 | 35 | 41 | 0 | 1/125.1 | 1/271.6 | 1/231.8 | 1/0.0 |
冴えない彼女の育てかた | 552 | 5,607 | +2,916 | 32 | 17 | 0 | 1/114.4 | 1/175.2 | 1/329.8 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 605 | 9,620 | +2,898 | 90 | 0 | 98 | 1/51.2 | 1/106.9 | 1/0.0 | 1/98.2 |
バジリスク絆2天膳 | 576 | 8,731 | +2,895 | 79 | 0 | 87 | 1/52.6 | 1/110.5 | 1/0.0 | 1/100.4 |
バジリスク絆2天膳 | 580 | 7,666 | +2,811 | 70 | 0 | 81 | 1/50.8 | 1/109.5 | 1/0.0 | 1/94.6 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1066 | 8,950 | +2,769 | 40 | 23 | 0 | 1/142.1 | 1/223.8 | 1/389.1 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1126 | 3,604 | +2,739 | 36 | 10 | 0 | 1/78.3 | 1/100.1 | 1/360.4 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 372 | 5,857 | +2,727 | 80 | 17 | 0 | 1/60.4 | 1/73.2 | 1/344.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1117 | 3,349 | +2,706 | 32 | 16 | 0 | 1/69.8 | 1/104.7 | 1/209.3 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1188 | 7,146 | +2,685 | 0 | 18 | 61 | 1/90.5 | 1/0.0 | 1/397.0 | 1/117.1 |
モンハンIB | 1168 | 8,344 | +2,664 | 0 | 0 | 61 | 1/136.8 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/136.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1177 | 8,832 | +2,600 | 0 | 32 | 70 | 1/86.6 | 1/0.0 | 1/276.0 | 1/126.2 |
