ななあすRANKER 結果報告
2024年2月度
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】2月12日(月)~2月18日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 2月18日(日) | バイオヴェンデッタ | 655 | 2,144 | +8,195 | 115 | 7 |
TOP2 | 2月14日(水) | 北斗の拳 | 650 | 779 | +3,454 | 30 | 1 |
TOP3 | 2月14日(水) | 北斗の拳 | 652 | 781 | +3,436 | 34 | 2 |
TOP4 | 2月14日(水) | 冴えない彼女の育てかた | 610 | 1,390 | +3,405 | 14 | 5 |
TOP5 | 2月12日(月) | バジリスク絆2天膳 | 622 | 2,212 | +3,022 | 29 | 49 |
TOP6 | 2月17日(土) | 戦国乙女4 | 611 | 5,412 | +2,898 | 31 | 22 |
TOP7 | 2月14日(水) | ガルパン最終章 | 617 | 1,846 | +2,835 | 36 | 16 |
TOP8 | 2月12日(月) | バジリスク絆2天膳 | 620 | 2,306 | +2,726 | 35 | 49 |
TOP9 | 2月12日(月) | ヴァルヴレイヴ | 660 | 2,223 | +2,681 | 36 | 2 |
TOP10 | 2月16日(金) | 北斗の拳 | 636 | 6,275 | +2,672 | 80 | 29 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】2月5日(月)~2月11日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 2月10日(土) | 北斗の拳 | 632 | 2,919 | +11,955 | 116 | 6 |
TOP2 | 2月11日(日) | モンキーターンV | 623 | 2,679 | +9,275 | 74 | 14 |
TOP3 | 2月10日(土) | モンキーターンV | 623 | 4,547 | +7,818 | 72 | 17 |
TOP4 | 2月7日(水) | 吉宗RISING | 685 | 2,166 | +6,002 | 42 | 4 |
TOP5 | 2月9日(金) | 北斗の拳 | 633 | 6,376 | +5,835 | 108 | 18 |
TOP6 | 2月9日(金) | 北斗の拳 | 651 | 592 | +4,743 | 38 | 1 |
TOP7 | 2月8日(木) | 吉宗RISING | 685 | 1,623 | +4,421 | 38 | 2 |
TOP8 | 2月11日(日) | モンキーターンV | 628 | 567 | +4,312 | 12 | 3 |
TOP9 | 2月9日(金) | コードギアス | 613 | 4,525 | +4,224 | 101 | 12 |
TOP10 | 2月5日(月) | 北斗の拳 | 633 | 767 | +4,098 | 39 | 3 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】1月29日(月)~2月4日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 1月30日(火) | 北斗の拳 | 638 | 1,314 | +8,410 | 81 | 2 |
TOP2 | 2月3日(土) | モンキーターンV | 626 | 3,347 | +5,650 | 66 | 12 |
TOP3 | 1月30日(火) | からくりサーカス | 661 | 436 | +3,799 | 38 | 5 |
TOP4 | 2月3日(土) | 吉宗RISING | 613 | 5,893 | +3,713 | 73 | 10 |
TOP5 | 1月30日(火) | モンキーターンV | 630 | 907 | +3,694 | 23 | 2 |
TOP6 | 1月31日(水) | モンキーターンV | 628 | 3,173 | +3,421 | 63 | 9 |
TOP7 | 2月2日(金) | モンキーターンV | 627 | 4,720 | +2,922 | 61 | 13 |
TOP8 | 2月4日(日) | モンキーターンV | 627 | 4,300 | +2,751 | 75 | 22 |
TOP9 | 2月2日(金) | バジリスク絆2天膳 | 622 | 993 | +2,677 | 14 | 35 |
TOP10 | 2月1日(木) | モンキーターンV | 626 | 553 | +2,616 | 29 | 5 |