ななあすデータまとめ 結果報告
2024年2月度
スロット名宝【4の付く日】2月14日(水)
全体データ
総差枚 | +13,829枚 |
平均差枚 | +50枚 |
勝率 | 31.4%(86/274) |
平均G数 | 1,961G(全体) |
TOP | マクロスF4(+9,360枚) |
2,000枚超 | 19台 |
1,000枚超 | 44台 |
Pickup
機種名 | 差枚(平均) | 勝率 |
---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | +11,163(+1,116) | 60.0%(6/10) |
マクロスF4 | +9,023(+2,256) | 50.0%(2/4) |
バジリスク絆2天膳 | +4,431(+443) | 50.0%(5/10) |
前回同様3機種を中心に強めな機種が目立った印象🤔中でもカバネリとバジ天膳は前回、今回と好データが複数みられたので今後も期待できそう⁉️その他、幅広い機種にて1台以上の強いデータが確認できた✍️
差枚ランキング(1,000枚超)
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マクロスF4 | 161 | 1,982 | +9,360 | 69 | 63 | 1/15.0 | 1/28.7 | 1/31.5 |
ヴァルヴレイヴ | 206 | 1,065 | +8,314 | 65 | 1 | 1/16.1 | 1/16.4 | 1/1065.0 |
コードギアス復活 | 157 | 3,581 | +6,279 | 111 | 11 | 1/29.4 | 1/32.3 | 1/325.5 |
バジリスク絆2天膳 | 198 | 4,933 | +5,128 | 81 | 96 | 1/27.9 | 1/60.9 | 1/51.4 |
甲鉄城のカバネリ | 149 | 4,014 | +4,291 | 72 | 22 | 1/42.7 | 1/55.8 | 1/182.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 238 | 2,028 | +4,221 | 28 | 16 | 1/46.1 | 1/72.4 | 1/126.8 |
甲鉄城のカバネリ | 153 | 3,955 | +3,977 | 65 | 25 | 1/43.9 | 1/60.8 | 1/158.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 233 | 224 | +3,651 | 17 | 3 | 1/11.2 | 1/13.2 | 1/74.7 |
キングハナハナ-30 | 247 | 7,696 | +3,453 | 41 | 16 | 1/135.0 | 1/187.7 | 1/481.0 |
戦国乙女4 | 192 | 5,351 | +3,453 | 23 | 23 | 1/116.3 | 1/232.7 | 1/232.7 |
マクロスデルタ | 107 | 5,101 | +3,279 | 70 | 14 | 1/60.7 | 1/72.9 | 1/364.4 |
モンハンIB | 143 | 1,719 | +3,186 | 40 | 0 | 1/43.0 | 1/43.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 151 | 2,243 | +2,907 | 45 | 10 | 1/40.8 | 1/49.8 | 1/224.3 |
ギアス3CC | 51 | 5,280 | +2,907 | 24 | 12 | 1/146.7 | 1/220.0 | 1/440.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 253 | 5,893 | +2,395 | 30 | 18 | 1/122.8 | 1/196.4 | 1/327.4 |
バジリスク絆2天膳 | 203 | 4,629 | +2,349 | 53 | 74 | 1/36.4 | 1/87.3 | 1/62.6 |
甲鉄城のカバネリ | 154 | 1,170 | +2,349 | 26 | 7 | 1/35.5 | 1/45.0 | 1/167.1 |
ディスクアップ2 | 67 | 2,663 | +2,209 | 13 | 8 | 1/126.8 | 1/204.8 | 1/332.9 |
新鬼武者2 | 136 | 646 | +2,163 | 27 | 15 | 1/15.4 | 1/23.9 | 1/43.1 |
マイジャグラーV | 10 | 6,874 | +1,977 | 33 | 21 | 1/127.3 | 1/208.3 | 1/327.3 |
エウレカHIEVO | 43 | 3,354 | +1,930 | 23 | 25 | 1/69.9 | 1/145.8 | 1/134.2 |
グランベルム | 123 | 4,299 | +1,919 | 115 | 115 | 1/18.7 | 1/37.4 | 1/37.4 |
スマスロ北斗の拳 | 216 | 5,055 | +1,791 | 72 | 14 | 1/58.8 | 1/70.2 | 1/361.1 |
ゴジラ対エヴァ | 85 | 6,274 | +1,698 | 37 | 61 | 1/64.0 | 1/169.6 | 1/102.9 |
アイムジャグラー | 30 | 6,676 | +1,663 | 29 | 28 | 1/117.1 | 1/230.2 | 1/238.4 |
バジリスク絆2天膳 | 196 | 1,395 | +1,651 | 26 | 30 | 1/24.9 | 1/53.7 | 1/46.5 |
マイジャグラーV | 7 | 2,640 | +1,640 | 18 | 7 | 1/105.6 | 1/146.7 | 1/377.1 |
スマスロ北斗の拳 | 222 | 1,349 | +1,547 | 30 | 1 | 1/43.5 | 1/45.0 | 1/1349.0 |
バイオハザードRE:2 | 79 | 1,448 | +1,465 | 22 | 22 | 1/32.9 | 1/65.8 | 1/65.8 |
バジリスク絆2天膳 | 201 | 1,560 | +1,419 | 21 | 31 | 1/30.0 | 1/74.3 | 1/50.3 |
キン肉マン | 87 | 871 | +1,384 | 18 | 3 | 1/41.5 | 1/48.4 | 1/290.3 |
逆襲の赤い彗星 | 106 | 1,217 | +1,384 | 29 | 3 | 1/38.0 | 1/42.0 | 1/405.7 |
押忍!番長ZERO | 139 | 165 | +1,360 | 10 | 2 | 1/13.8 | 1/16.5 | 1/82.5 |
沖ドキ!GOLD | 267 | 1,914 | +1,291 | 17 | 8 | 1/76.6 | 1/112.6 | 1/239.2 |
キングハナハナ | 244 | 3,239 | +1,244 | 17 | 5 | 1/147.2 | 1/190.5 | 1/647.8 |
マイジャグラーV | 35 | 3,019 | +1,198 | 15 | 11 | 1/116.1 | 1/201.3 | 1/274.5 |
ガルパン最終章 | 115 | 4,836 | +1,186 | 64 | 33 | 1/49.9 | 1/75.6 | 1/146.5 |
主役は銭形3 | 99 | 2,493 | +1,151 | 13 | 11 | 1/103.9 | 1/191.8 | 1/226.6 |
バジリスク絆2天膳 | 197 | 2,937 | +1,140 | 39 | 43 | 1/35.8 | 1/75.3 | 1/68.3 |
マクロスF4 | 162 | 3,032 | +1,128 | 31 | 27 | 1/52.3 | 1/97.8 | 1/112.3 |
鉄拳5 | 105 | 2,022 | +1,081 | 6 | 5 | 1/183.8 | 1/337.0 | 1/404.4 |
アイムジャグラー | 23 | 4,357 | +1,058 | 19 | 15 | 1/128.1 | 1/229.3 | 1/290.5 |
甲鉄城のカバネリ | 147 | 1,715 | +1,035 | 25 | 8 | 1/52.0 | 1/68.6 | 1/214.4 |
エウレカHIEVO | 45 | 1,890 | +1,012 | 14 | 12 | 1/72.7 | 1/135.0 | 1/157.5 |
スロット名宝【4の付く日】2月4日(日)
全体データ
総差枚 | +25,247枚 |
平均差枚 | +92枚 |
勝率 | 37.2%(102/274) |
平均G数 | 3,596G(全体) |
TOP | キン肉マン(+8,314枚) |
2,000枚超 | 29台 |
1,000枚超 | 56台 |
Pickup
機種名 | 差枚(平均) | 勝率 |
---|---|---|
バジリスク絆2天膳 | +26,894(+2,689) | 70.0%(7/10) |
新鬼武者2 | +7,802(+1,950) | 75.0%(3/4) |
カバネリ | +6,890(+689) | 60.0%(6/10) |
4の付く日と日曜日が重なり、今回も注目度が高かった同店。差枚プラスを達成する中、注目機種の出玉面も良く、以前の勢いが戻ってきた好印象✍️特にバジ絆2天膳は機種別差枚+26,894枚、平均差枚+2,689枚、プラス率70.0%とかなりの好データ✍️その他、3台並びや旧機種からの好挙動など、多機種で気になるデータを確認
バジリスク絆2天膳
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 5,356 | +2,767 | 77 | 87 | 1/32.7 | 1/69.6 | 1/61.6 |
195 | 6,034 | -1,151 | 51 | 64 | 1/52.5 | 1/118.3 | 1/94.3 |
196 | 5,556 | +70 | 63 | 63 | 1/44.1 | 1/88.2 | 1/88.2 |
197 | 4,652 | +4,640 | 72 | 94 | 1/28.0 | 1/64.6 | 1/49.5 |
198 | 3,755 | +3,581 | 51 | 74 | 1/30.0 | 1/73.6 | 1/50.7 |
199 | 4,493 | -1,791 | 40 | 41 | 1/55.5 | 1/112.3 | 1/109.6 |
200 | 4,217 | -1,826 | 50 | 39 | 1/47.4 | 1/84.3 | 1/108.1 |
201 | 4,693 | +5,907 | 80 | 104 | 1/25.5 | 1/58.7 | 1/45.1 |
202 | 3,572 | +7,860 | 67 | 101 | 1/21.3 | 1/53.3 | 1/35.4 |
203 | 2,236 | +6,837 | 45 | 83 | 1/17.5 | 1/49.7 | 1/26.9 |
平均 | 4,456 | +2,689 | 60 | 75 | 1/33.1 | 1/74.8 | 1/59.4 |
新鬼武者2
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 5,060 | -1,151 | 50 | 13 | 1/80.3 | 1/101.2 | 1/389.2 |
134 | 3,119 | +4,988 | 80 | 42 | 1/25.6 | 1/39.0 | 1/74.3 |
135 | 4,620 | +3,884 | 85 | 39 | 1/37.3 | 1/54.4 | 1/118.5 |
136 | 3,333 | +81 | 40 | 17 | 1/58.5 | 1/83.3 | 1/196.1 |
平均 | 4,033 | +1,950 | 64 | 28 | 1/44.1 | 1/63.3 | 1/145.3 |
差枚ランキング(1,000枚超)
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キン肉マン | 161 | 4,906 | +8,314 | 97 | 13 | 1/44.6 | 1/50.6 | 1/377.4 |
バジリスク絆2天膳 | 202 | 3,572 | +7,860 | 67 | 101 | 1/21.3 | 1/53.3 | 1/35.4 |
バジリスク絆2天膳 | 203 | 2,236 | +6,837 | 45 | 83 | 1/17.5 | 1/49.7 | 1/26.9 |
バジリスク絆2天膳 | 201 | 4,693 | +5,907 | 80 | 104 | 1/25.5 | 1/58.7 | 1/45.1 |
新鬼武者2 | 134 | 3,119 | +4,988 | 80 | 42 | 1/25.6 | 1/39.0 | 1/74.3 |
炎炎ノ消防隊 | 118 | 3,940 | +4,919 | 55 | 10 | 1/60.6 | 1/71.6 | 1/394.0 |
スマスロ北斗の拳 | 223 | 1,629 | +4,640 | 53 | 3 | 1/29.1 | 1/30.7 | 1/543.0 |
バジリスク絆2天膳 | 197 | 4,652 | +4,640 | 72 | 94 | 1/28.0 | 1/64.6 | 1/49.5 |
ラブ嬢3 | 158 | 1,552 | +4,640 | 35 | 14 | 1/31.7 | 1/44.3 | 1/110.9 |
グランベルム | 123 | 5,541 | +4,430 | 146 | 152 | 1/18.6 | 1/38.0 | 1/36.5 |
マクロスフロンティア4 | 188 | 3,418 | +4,291 | 56 | 52 | 1/31.6 | 1/61.0 | 1/65.7 |
スマスロ北斗の拳 | 231 | 3,833 | +4,221 | 73 | 8 | 1/47.3 | 1/52.5 | 1/479.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 266 | 1,385 | +4,012 | 24 | 10 | 1/40.7 | 1/57.7 | 1/138.5 |
新鬼武者2 | 135 | 4,620 | +3,884 | 85 | 39 | 1/37.3 | 1/54.4 | 1/118.5 |
甲鉄城のカバネリ | 151 | 5,623 | +3,744 | 82 | 33 | 1/48.9 | 1/68.6 | 1/170.4 |
バジリスク絆2天膳 | 198 | 3,755 | +3,581 | 51 | 74 | 1/30.0 | 1/73.6 | 1/50.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 233 | 1,967 | +3,279 | 27 | 8 | 1/56.2 | 1/72.9 | 1/245.9 |
スマスロ北斗の拳 | 215 | 6,450 | +3,140 | 96 | 15 | 1/58.1 | 1/67.2 | 1/430.0 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 128 | 622 | +3,140 | 30 | 4 | 1/18.3 | 1/20.7 | 1/155.5 |
頭文字D | 131 | 2,237 | +3,047 | 20 | 31 | 1/43.9 | 1/111.8 | 1/72.2 |
マイジャグラーV | 3 | 6,827 | +2,953 | 36 | 22 | 1/117.7 | 1/189.6 | 1/310.3 |
甲鉄城のカバネリ | 147 | 3,223 | +2,953 | 48 | 17 | 1/49.6 | 1/67.1 | 1/189.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 238 | 1,864 | +2,860 | 21 | 14 | 1/53.3 | 1/88.8 | 1/133.1 |
甲鉄城のカバネリ | 153 | 4,102 | +2,860 | 39 | 16 | 1/74.6 | 1/105.2 | 1/256.4 |
スマスロ北斗の拳 | 228 | 3,038 | +2,767 | 56 | 7 | 1/48.2 | 1/54.2 | 1/434.0 |
バジリスク絆2天膳 | 194 | 5,356 | +2,767 | 77 | 87 | 1/32.7 | 1/69.6 | 1/61.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 236 | 694 | +2,581 | 15 | 4 | 1/36.5 | 1/46.3 | 1/173.5 |
バイオハザード RE:2 | 43 | 2,001 | +2,581 | 34 | 34 | 1/29.4 | 1/58.9 | 1/58.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 11 | 7,238 | +2,395 | 38 | 23 | 1/118.7 | 1/190.5 | 1/314.7 |
ゴーゴージャグラー3 | 20 | 6,993 | +1,977 | 32 | 31 | 1/111.0 | 1/218.5 | 1/225.6 |
とある科学の超電磁砲 | 92 | 609 | +1,942 | 54 | 1 | 1/11.1 | 1/11.3 | 1/609.0 |
頭文字D | 129 | 1,971 | +1,872 | 20 | 24 | 1/44.8 | 1/98.5 | 1/82.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 28 | 4,105 | +1,837 | 23 | 11 | 1/120.7 | 1/178.5 | 1/373.2 |
エウレカセブンHI-EVO | 138 | 6,068 | +1,837 | 32 | 50 | 1/74.0 | 1/189.6 | 1/121.4 |
マイジャグラーV | 33 | 6,495 | +1,802 | 31 | 20 | 1/127.4 | 1/209.5 | 1/324.8 |
スマスロ北斗の拳 | 219 | 7,206 | +1,791 | 83 | 28 | 1/64.9 | 1/86.8 | 1/257.4 |
ゴーゴージャグラー3 | 22 | 8,709 | +1,663 | 40 | 31 | 1/122.7 | 1/217.7 | 1/280.9 |
マイジャグラーV | 1 | 6,190 | +1,651 | 27 | 22 | 1/126.3 | 1/229.3 | 1/281.4 |
マイジャグラーV | 40 | 7,272 | +1,651 | 33 | 22 | 1/132.2 | 1/220.4 | 1/330.5 |
モンハンIB | 144 | 2,425 | +1,593 | 32 | 0 | 1/75.8 | 1/75.8 | 1/0.0 |
アイムジャグラー | 31 | 6,025 | +1,500 | 26 | 22 | 1/125.5 | 1/231.7 | 1/273.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 232 | 1,217 | +1,430 | 14 | 6 | 1/60.9 | 1/86.9 | 1/202.8 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 127 | 783 | +1,384 | 18 | 3 | 1/37.3 | 1/43.5 | 1/261.0 |
スマスロ北斗の拳 | 222 | 5,975 | +1,372 | 83 | 12 | 1/62.9 | 1/72.0 | 1/497.9 |
スマスロ北斗の拳 | 224 | 5,791 | +1,360 | 73 | 14 | 1/66.6 | 1/79.3 | 1/413.6 |
押忍!番長ZERO | 173 | 1,656 | +1,337 | 27 | 4 | 1/53.4 | 1/61.3 | 1/414.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 257 | 6,858 | +1,326 | 27 | 24 | 1/134.5 | 1/254.0 | 1/285.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 25 | 5,968 | +1,314 | 27 | 20 | 1/127.0 | 1/221.0 | 1/298.4 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 70 | 4,578 | +1,291 | 12 | 9 | 1/218.0 | 1/381.5 | 1/508.7 |
戦国乙女4 | 192 | 7,837 | +1,279 | 28 | 22 | 1/156.7 | 1/279.9 | 1/356.2 |
コードギアス3CC | 51 | 5,358 | +1,244 | 21 | 8 | 1/184.8 | 1/255.1 | 1/669.8 |
ハナハナホウオウ天翔 | 260 | 5,384 | +1,198 | 25 | 10 | 1/153.8 | 1/215.4 | 1/538.4 |
ゴーゴージャグラー3 | 21 | 3,990 | +1,128 | 19 | 16 | 1/114.0 | 1/210.0 | 1/249.4 |
甲鉄城のカバネリ | 152 | 3,448 | +1,105 | 41 | 19 | 1/57.5 | 1/84.1 | 1/181.5 |
シンデレラブレイド4 | 91 | 1,337 | +1,105 | 17 | 5 | 1/60.8 | 1/78.6 | 1/267.4 |
押忍!番長ZERO | 174 | 2,444 | +1,093 | 39 | 5 | 1/55.5 | 1/62.7 | 1/488.8 |