ななあすデータまとめ 結果報告
2024年2月度
タイホウ亀島【3の付く日】】2月23日(祝・金)
全体データ
平均G数 | 5,093G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 50.0%(18/36) |
マイジャグラーV | 55.9%(19/34) |
スマスロ北斗の拳 | 66.7%(24/36) |
甲鉄城のカバネリ | 50.0%(7/14) |
バジリスク絆2天膳 | 50.0%(5/10) |
マクロスF4 | 60.0%(3/5) |
とある魔術の禁書目録 | 75.0%(3/4) |
ガルパン最終章 | 75.0%(3/4) |
エウレカHIEVO | 75.0%(3/4) |
戦国†恋姫 | 75.0%(3/4) |
炎炎ノ消防隊 | 100.0%(2/2) |
ストライクウィッチーズ2 | 100.0%(1/1) |
ゴジラ対エヴァ/td> | 100.0%(1/1) |
定番機種のハナ天翔、マイジャグ、北斗が前回よりも圧倒的に強い台が多かった印象🤔また個別では前回同様恋姫から強めなデータを複数確認できた✍️その他、複数機種から75%〜50%といった高い勝率のデータが複数みられ、幅広い機種から1台以上の強い挙動を確認できた
戦国†恋姫
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2308 | 7,300 | 31 | 27 | 1/125.9 | 1/235.5 | 1/270.4 |
2309 | 6,889 | 26 | 17 | 1/160.2 | 1/265.0 | 1/405.2 |
2310 | 7,382 | 18 | 23 | 1/180.0 | 1/410.1 | 1/321.0 |
2311 | 6,690 | 34 | 19 | 1/126.2 | 1/196.8 | 1/352.1 |
平均 | 7,065 | 27 | 22 | 1/144.9 | 1/259.3 | 1/328.6 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 8,566 | 30 | 29 | 1/145.2 | 1/285.5 | 1/295.4 |
2602 | 5,517 | 23 | 15 | 1/145.2 | 1/239.9 | 1/367.8 |
2603 | 6,511 | 22 | 26 | 1/135.6 | 1/296.0 | 1/250.4 |
2604 | 7,572 | 34 | 26 | 1/126.2 | 1/222.7 | 1/291.2 |
2605 | 7,235 | 25 | 19 | 1/164.4 | 1/289.4 | 1/380.8 |
2606 | 7,882 | 33 | 25 | 1/135.9 | 1/238.8 | 1/315.3 |
2607 | 4,801 | 13 | 12 | 1/192.0 | 1/369.3 | 1/400.1 |
2608 | 3,910 | 6 | 8 | 1/279.3 | 1/651.7 | 1/488.8 |
2609 | 6,892 | 33 | 20 | 1/130.0 | 1/208.8 | 1/344.6 |
2610 | 4,858 | 18 | 11 | 1/167.5 | 1/269.9 | 1/441.6 |
2611 | 4,705 | 13 | 11 | 1/196.0 | 1/361.9 | 1/427.7 |
2612 | 5,877 | 19 | 11 | 1/195.9 | 1/309.3 | 1/534.3 |
2613 | 5,158 | 23 | 16 | 1/132.3 | 1/224.3 | 1/322.4 |
2614 | 7,680 | 24 | 31 | 1/139.6 | 1/320.0 | 1/247.7 |
2615 | 6,663 | 29 | 18 | 1/141.8 | 1/229.8 | 1/370.2 |
2616 | 7,992 | 32 | 22 | 1/148.0 | 1/249.8 | 1/363.3 |
2617 | 8,156 | 38 | 29 | 1/121.7 | 1/214.6 | 1/281.2 |
2618 | 7,981 | 24 | 19 | 1/185.6 | 1/332.5 | 1/420.1 |
2619 | 7,935 | 29 | 20 | 1/161.9 | 1/273.6 | 1/396.8 |
2620 | 6,588 | 20 | 21 | 1/160.7 | 1/329.4 | 1/313.7 |
2621 | 6,542 | 26 | 12 | 1/172.2 | 1/251.6 | 1/545.2 |
2622 | 6,469 | 24 | 19 | 1/150.4 | 1/269.5 | 1/340.5 |
2623 | 9,822 | 39 | 39 | 1/125.9 | 1/251.8 | 1/251.8 |
2624 | 2,409 | 6 | 4 | 1/240.9 | 1/401.5 | 1/602.2 |
2625 | 7,009 | 26 | 16 | 1/166.9 | 1/269.6 | 1/438.1 |
2626 | 4,174 | 11 | 11 | 1/189.7 | 1/379.5 | 1/379.5 |
2627 | 7,977 | 33 | 27 | 1/132.9 | 1/241.7 | 1/295.4 |
2628 | 7,392 | 32 | 29 | 1/121.2 | 1/231.0 | 1/254.9 |
2629 | 6,164 | 28 | 12 | 1/154.1 | 1/220.1 | 1/513.7 |
2630 | 5,053 | 20 | 11 | 1/163.0 | 1/252.7 | 1/459.4 |
2631 | 7,747 | 30 | 33 | 1/123.0 | 1/258.2 | 1/234.8 |
2632 | 6,481 | 23 | 23 | 1/140.9 | 1/281.8 | 1/281.8 |
2633 | 8,881 | 34 | 34 | 1/130.6 | 1/261.2 | 1/261.2 |
2634 | 5,292 | 19 | 19 | 1/139.3 | 1/278.5 | 1/278.5 |
平均 | 6,585 | 25 | 20 | 1/147.6 | 1/266.9 | 1/330.2 |
回転数(7,000G以上)
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 2113 | 9,942 | 45 | 31 | 0 | 1/130.8 | 1/220.9 | 1/320.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2106 | 9,825 | 37 | 30 | 0 | 1/146.6 | 1/265.5 | 1/327.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2623 | 9,822 | 39 | 39 | 0 | 1/125.9 | 1/251.8 | 1/251.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2102 | 9,713 | 38 | 28 | 0 | 1/147.2 | 1/255.6 | 1/346.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2123 | 9,511 | 38 | 34 | 0 | 1/132.1 | 1/250.3 | 1/279.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2130 | 9,451 | 35 | 31 | 0 | 1/143.2 | 1/270.0 | 1/304.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2112 | 9,316 | 41 | 31 | 0 | 1/129.4 | 1/227.2 | 1/300.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2131 | 9,295 | 50 | 25 | 0 | 1/123.9 | 1/185.9 | 1/371.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2633 | 8,881 | 34 | 34 | 0 | 1/130.6 | 1/261.2 | 1/261.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2101 | 8,733 | 28 | 10 | 0 | 1/229.8 | 1/311.9 | 1/873.3 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 2730 | 8,730 | 38 | 0 | 21 | 1/148.0 | 1/229.7 | 1/0.0 | 1/415.7 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2128 | 8,579 | 35 | 21 | 0 | 1/153.2 | 1/245.1 | 1/408.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2103 | 8,575 | 33 | 19 | 0 | 1/164.9 | 1/259.8 | 1/451.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2129 | 8,566 | 36 | 18 | 0 | 1/158.6 | 1/237.9 | 1/475.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2601 | 8,566 | 30 | 29 | 0 | 1/145.2 | 1/285.5 | 1/295.4 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 2729 | 8,511 | 26 | 0 | 16 | 1/202.6 | 1/327.3 | 1/0.0 | 1/531.9 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2120 | 8,228 | 34 | 23 | 0 | 1/144.4 | 1/242.0 | 1/357.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2617 | 8,156 | 38 | 29 | 0 | 1/121.7 | 1/214.6 | 1/281.2 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 2731 | 8,075 | 48 | 0 | 41 | 1/90.7 | 1/168.2 | 1/0.0 | 1/197.0 |
マイジャグラーV | 2616 | 7,992 | 32 | 22 | 0 | 1/148.0 | 1/249.8 | 1/363.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2618 | 7,981 | 24 | 19 | 0 | 1/185.6 | 1/332.5 | 1/420.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2627 | 7,977 | 33 | 27 | 0 | 1/132.9 | 1/241.7 | 1/295.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2619 | 7,935 | 29 | 20 | 0 | 1/161.9 | 1/273.6 | 1/396.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2606 | 7,882 | 33 | 25 | 0 | 1/135.9 | 1/238.8 | 1/315.3 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 2732 | 7,870 | 30 | 0 | 22 | 1/151.3 | 1/262.3 | 1/0.0 | 1/357.7 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2122 | 7,860 | 30 | 19 | 0 | 1/160.4 | 1/262.0 | 1/413.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2117 | 7,825 | 33 | 18 | 0 | 1/153.4 | 1/237.1 | 1/434.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2631 | 7,747 | 30 | 33 | 0 | 1/123.0 | 1/258.2 | 1/234.8 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 2728 | 7,726 | 32 | 0 | 17 | 1/157.7 | 1/241.4 | 1/0.0 | 1/454.5 |
マイジャグラーV | 2614 | 7,680 | 24 | 31 | 0 | 1/139.6 | 1/320.0 | 1/247.7 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2416 | 7,675 | 108 | 22 | 0 | 1/59.0 | 1/71.1 | 1/348.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2604 | 7,572 | 34 | 26 | 0 | 1/126.2 | 1/222.7 | 1/291.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2107 | 7,505 | 31 | 15 | 0 | 1/163.2 | 1/242.1 | 1/500.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2628 | 7,392 | 32 | 29 | 0 | 1/121.2 | 1/231.0 | 1/254.9 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2310 | 7,382 | 18 | 23 | 0 | 1/180.0 | 1/410.1 | 1/321.0 | 1/0.0 |
ワードオブライツII | 2324 | 7,365 | 27 | 0 | 8 | 1/210.4 | 1/272.8 | 1/0.0 | 1/920.6 |
戦国†恋姫 | 2308 | 7,300 | 31 | 27 | 0 | 1/125.9 | 1/235.5 | 1/270.4 | 1/0.0 |
コードギアス復活 | 2723 | 7,249 | 0 | 13 | 86 | 1/73.2 | 1/0.0 | 1/557.6 | 1/84.3 |
マイジャグラーV | 2605 | 7,235 | 25 | 19 | 0 | 1/164.4 | 1/289.4 | 1/380.8 | 1/0.0 |
ゴジラ対エヴァ | 2709 | 7,182 | 41 | 0 | 75 | 1/61.9 | 1/175.2 | 1/0.0 | 1/95.8 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2119 | 7,031 | 24 | 14 | 0 | 1/185.0 | 1/293.0 | 1/502.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2625 | 7,009 | 26 | 16 | 0 | 1/166.9 | 1/269.6 | 1/438.1 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2413 | 7,008 | 75 | 21 | 0 | 1/73.0 | 1/93.4 | 1/333.7 | 1/0.0 |
タイホウ亀島【3の付く日】】2月13日(火)
全体データ
平均G数 | 3,654G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 38.9%(14/36) |
マイジャグラーV | 41.2%(14/34) |
戦国†恋姫 | 75.0%(3/4) |
スマスロ北斗の拳 | 41.7%(15/36) |
甲鉄城のカバネリ | 64.3%(9/14) |
バジリスク絆2天膳 | 70.0%(7/10) |
戦国†恋姫が勝率75.0%(3/4)と前回同様好調をキープ✍️また前回不発だったマイジャグが約1/2プラスと復調⤴️定番のハナ天翔も約1/3プラスと安定感をみせた✨また、バジ天膳を筆頭に勝率40%〜70%の機種が多くみられ、人気機種からは1台以上の好データを複数確認できた
冴えない彼女の育てかた
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2710 | 7,381 | 31 | 20 | 1/144.7 | 1/238.1 | 1/369.1 |
2711 | 4,779 | 25 | 17 | 1/113.8 | 1/191.2 | 1/281.1 |
平均 | 6,080 | 28 | 18 | 1/130.8 | 1/217.1 | 1/328.6 |
戦国†恋姫
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2308 | 6,619 | 36 | 22 | 1/114.1 | 1/183.9 | 1/300.9 |
2309 | 6,754 | 20 | 18 | 1/177.7 | 1/337.7 | 1/375.2 |
2310 | 7,978 | 30 | 23 | 1/150.5 | 1/265.9 | 1/346.9 |
2311 | 8,245 | 35 | 24 | 1/139.7 | 1/235.6 | 1/343.5 |
平均 | 7,399 | 30 | 22 | 1/142.3 | 1/244.6 | 1/340.2 |
バジリスク絆2天膳
台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2527 | 5,716 | 69 | 0 | 78 | 1/38.9 | 1/82.8 | 1/0.0 | 1/73.3 |
2528 | 2,272 | 33 | 0 | 61 | 1/24.2 | 1/68.8 | 1/0.0 | 1/37.2 |
2529 | 4,292 | 43 | 0 | 35 | 1/55.0 | 1/99.8 | 1/0.0 | 1/122.6 |
2530 | 4,617 | 48 | 0 | 45 | 1/49.6 | 1/96.2 | 1/0.0 | 1/102.6 |
2531 | 1,624 | 24 | 0 | 39 | 1/25.8 | 1/67.7 | 1/0.0 | 1/41.6 |
2532 | 3,828 | 84 | 0 | 131 | 1/17.8 | 1/45.6 | 1/0.0 | 1/29.2 |
2533 | 3,657 | 65 | 0 | 94 | 1/23.0 | 1/56.3 | 1/0.0 | 1/38.9 |
2534 | 3,261 | 27 | 0 | 15 | 1/77.6 | 1/120.8 | 1/0.0 | 1/217.4 |
2535 | 4,129 | 65 | 0 | 110 | 1/23.6 | 1/63.5 | 1/0.0 | 1/37.5 |
2536 | 4,281 | 75 | 0 | 100 | 1/24.5 | 1/57.1 | 1/0.0 | 1/42.8 |
平均 | 3,768 | 53 | 0 | 71 | 1/30.4 | 1/70.7 | 1/0.0 | 1/53.2 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 7,508 | 32 | 24 | 1/134.1 | 1/234.6 | 1/312.8 |
2602 | 5,203 | 21 | 18 | 1/133.4 | 1/247.8 | 1/289.1 |
2603 | 5,104 | 20 | 10 | 1/170.1 | 1/255.2 | 1/510.4 |
2604 | 6,949 | 30 | 19 | 1/141.8 | 1/231.6 | 1/365.7 |
2605 | 5,237 | 17 | 14 | 1/168.9 | 1/308.1 | 1/374.1 |
2606 | 5,079 | 15 | 6 | 1/241.9 | 1/338.6 | 1/846.5 |
2607 | 6,850 | 23 | 21 | 1/155.7 | 1/297.8 | 1/326.2 |
2608 | 3,829 | 5 | 4 | 1/425.4 | 1/765.8 | 1/957.2 |
2609 | 4,764 | 14 | 15 | 1/164.3 | 1/340.3 | 1/317.6 |
2610 | 6,318 | 20 | 21 | 1/154.1 | 1/315.9 | 1/300.9 |
2611 | 4,279 | 13 | 11 | 1/178.3 | 1/329.2 | 1/389.0 |
2612 | 6,403 | 17 | 23 | 1/160.1 | 1/376.6 | 1/278.4 |
2613 | 4,652 | 14 | 12 | 1/178.9 | 1/332.3 | 1/387.7 |
2614 | 5,600 | 15 | 14 | 1/193.1 | 1/373.3 | 1/400.0 |
2615 | 8,784 | 31 | 33 | 1/137.2 | 1/283.4 | 1/266.2 |
2616 | 5,887 | 25 | 20 | 1/130.8 | 1/235.5 | 1/294.4 |
2617 | 7,175 | 28 | 26 | 1/132.9 | 1/256.2 | 1/276.0 |
2618 | 8,683 | 23 | 20 | 1/201.9 | 1/377.5 | 1/434.1 |
2619 | 7,171 | 26 | 26 | 1/137.9 | 1/275.8 | 1/275.8 |
2620 | 4,818 | 18 | 15 | 1/146.0 | 1/267.7 | 1/321.2 |
2621 | 7,681 | 26 | 29 | 1/139.7 | 1/295.4 | 1/264.9 |
2622 | 6,176 | 21 | 22 | 1/143.6 | 1/294.1 | 1/280.7 |
2623 | 2,582 | 9 | 5 | 1/184.4 | 1/286.9 | 1/516.4 |
2624 | 5,089 | 18 | 18 | 1/141.4 | 1/282.7 | 1/282.7 |
2625 | 7,777 | 31 | 20 | 1/152.5 | 1/250.9 | 1/388.9 |
2626 | 7,176 | 25 | 20 | 1/159.5 | 1/287.0 | 1/358.8 |
2627 | 7,377 | 27 | 26 | 1/139.2 | 1/273.2 | 1/283.7 |
2628 | 3,620 | 10 | 8 | 1/201.1 | 1/362.0 | 1/452.5 |
2629 | 6,676 | 21 | 22 | 1/155.3 | 1/317.9 | 1/303.5 |
2630 | 5,639 | 12 | 23 | 1/161.1 | 1/469.9 | 1/245.2 |
2631 | 6,768 | 25 | 27 | 1/130.2 | 1/270.7 | 1/250.7 |
2632 | 8,148 | 28 | 37 | 1/125.4 | 1/291.0 | 1/220.2 |
2633 | 5,171 | 17 | 12 | 1/178.3 | 1/304.2 | 1/430.9 |
2634 | 7,575 | 26 | 27 | 1/142.9 | 1/291.3 | 1/280.6 |
平均 | 6,110 | 21 | 19 | 1/153.8 | 1/295.5 | 1/320.6 |
回転数(7,000G以上)
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 2125 | 9,400 | 51 | 24 | 0 | 1/125.3 | 1/184.3 | 1/391.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2112 | 9,210 | 41 | 25 | 0 | 1/139.5 | 1/224.6 | 1/368.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2615 | 8,784 | 31 | 33 | 0 | 1/137.2 | 1/283.4 | 1/266.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2117 | 8,737 | 37 | 24 | 0 | 1/143.2 | 1/236.1 | 1/364.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2618 | 8,683 | 23 | 20 | 0 | 1/201.9 | 1/377.5 | 1/434.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2135 | 8,326 | 26 | 13 | 0 | 1/213.5 | 1/320.2 | 1/640.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2123 | 8,251 | 30 | 21 | 0 | 1/161.8 | 1/275.0 | 1/392.9 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2311 | 8,245 | 35 | 24 | 0 | 1/139.7 | 1/235.6 | 1/343.5 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 2730 | 8,151 | 43 | 0 | 37 | 1/101.9 | 1/189.6 | 1/0.0 | 1/220.3 |
マイジャグラーV | 2632 | 8,148 | 28 | 37 | 0 | 1/125.4 | 1/291.0 | 1/220.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2108 | 8,102 | 31 | 22 | 0 | 1/152.9 | 1/261.4 | 1/368.3 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2310 | 7,978 | 30 | 23 | 0 | 1/150.5 | 1/265.9 | 1/346.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2101 | 7,833 | 25 | 23 | 0 | 1/163.2 | 1/313.3 | 1/340.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2625 | 7,777 | 31 | 20 | 0 | 1/152.5 | 1/250.9 | 1/388.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2621 | 7,681 | 26 | 29 | 0 | 1/139.7 | 1/295.4 | 1/264.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2634 | 7,575 | 26 | 27 | 0 | 1/142.9 | 1/291.3 | 1/280.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2120 | 7,526 | 29 | 18 | 0 | 1/160.1 | 1/259.5 | 1/418.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2601 | 7,508 | 32 | 24 | 0 | 1/134.1 | 1/234.6 | 1/312.8 | 1/0.0 |
冴えない彼女の育てかた | 2710 | 7,381 | 31 | 20 | 0 | 1/144.7 | 1/238.1 | 1/369.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2627 | 7,377 | 27 | 26 | 0 | 1/139.2 | 1/273.2 | 1/283.7 | 1/0.0 |
ヴァルヴレイヴ | 2510 | 7,228 | 103 | 4 | 24 | 1/55.2 | 1/70.2 | 1/1807.0 | 1/301.2 |
マイジャグラーV | 2626 | 7,176 | 25 | 20 | 0 | 1/159.5 | 1/287.0 | 1/358.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2617 | 7,175 | 28 | 26 | 0 | 1/132.9 | 1/256.2 | 1/276.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2619 | 7,171 | 26 | 26 | 0 | 1/137.9 | 1/275.8 | 1/275.8 | 1/0.0 |
タイホウ亀島【3の付く日】】2月3日(土)
全体データ
平均G数 | 5,186G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
ハナ天翔 | 44.4%(16/36) |
北斗の拳 | 38.9%(14/36) |
マイジャグ | 29.4%(10/34) |
カバネリ | 50.0%(7/14) |
バジ天膳 | 30.0%(3/10) |
からくり | 60.0%(3/5) |
マクロスF4 | 80.0%(4/5) |
吉宗R | 60.0%(3/5) |
戦国乙女4 | 60.0%(3/5) |
エウレカ | 75.0%(3/4) |
戦国恋姫 | 75.0%(3/4) |
ヴヴヴ | 50.0%(2/4) |
炎炎 | 100.0%(3/3) |
今回もハナ天翔が約1/2のプラス✍️メリハリの中、並びで好データもみられることから今後も立ち回り的には重要な機種になりそう🤔その他、前回好調だったマイジャグは不発ながら、人気機種の全台プラスや75%プラスなど、複数機種で高いプラス率がみられた
戦国†恋姫
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2308 | 8,158 | 32 | 30 | 1/131.6 | 1/254.9 | 1/271.9 |
2309 | 7,868 | 33 | 26 | 1/133.4 | 1/238.4 | 1/302.6 |
2310 | 7,915 | 39 | 10 | 1/161.5 | 1/202.9 | 1/791.5 |
2311 | 6,526 | 19 | 17 | 1/181.3 | 1/343.5 | 1/383.9 |
平均 | 7,617 | 31 | 21 | 1/147.9 | 1/247.7 | 1/367.1 |
マクロスフロンティア4
台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | 5,124 | 40 | 0 | 31 | 1/72.2 | 1/128.1 | 1/0.0 | 1/165.3 |
2702 | 5,217 | 129 | 0 | 45 | 1/30.0 | 1/40.4 | 1/0.0 | 1/115.9 |
2703 | 4,083 | 58 | 0 | 46 | 1/39.3 | 1/70.4 | 1/0.0 | 1/88.8 |
2704 | 4,950 | 36 | 0 | 28 | 1/77.3 | 1/137.5 | 1/0.0 | 1/176.8 |
2705 | 4,088 | 94 | 0 | 85 | 1/22.8 | 1/43.5 | 1/0.0 | 1/48.1 |
平均 | 4,692 | 71 | 0 | 47 | 1/39.6 | 1/65.7 | 1/0.0 | 1/99.8 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2102 | 10,370 | 33 | 29 | 0 | 1/167.3 | 1/314.2 | 1/357.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2135 | 10,031 | 34 | 30 | 0 | 1/156.7 | 1/295.0 | 1/334.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2607 | 9,731 | 39 | 43 | 0 | 1/118.7 | 1/249.5 | 1/226.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2103 | 9,695 | 44 | 33 | 0 | 1/125.9 | 1/220.3 | 1/293.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2112 | 9,248 | 36 | 22 | 0 | 1/159.4 | 1/256.9 | 1/420.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2601 | 9,189 | 36 | 39 | 0 | 1/122.5 | 1/255.2 | 1/235.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2101 | 9,069 | 42 | 24 | 0 | 1/137.4 | 1/215.9 | 1/377.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2118 | 8,941 | 36 | 21 | 0 | 1/156.9 | 1/248.4 | 1/425.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2632 | 8,858 | 31 | 33 | 0 | 1/138.4 | 1/285.7 | 1/268.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2129 | 8,824 | 40 | 28 | 0 | 1/129.8 | 1/220.6 | 1/315.1 | 1/0.0 |