ななあすRANKER 集計日
2024年3月度
🏆キクヤ春日井【アクターRANKER】【さくらのーと】3月5日(火)
全体データ
総差枚 | +43,732枚 |
平均差枚 | +93枚 |
勝率 | 39.9%(187/469) |
平均G数 | 5,551G(全体) |
TOP | 革命機ヴァルヴレイヴ(+16,351枚) |
5,000枚超 | 26台 |
2,000枚超 | 76台 |
1,000枚超 | 117台 |
Pickup
機種名 | 差枚(平均) | 勝率 |
---|---|---|
バジリスク絆2天膳 | +34,749(+755) | 43.5%(20/46) |
革命機ヴァルヴレイヴ | +19,786(+1,237) | 37.5%(6/16) |
スマスロ北斗の拳 | +19,278(+714) | 63.0%(17/27) |
L南国育ち | +16,549(+1,504) | 36.4%(4/11) |
戦国乙女4 | +11,481(+1,148) | 30.0%(3/10) |
グランベルム | +8,913(+2,228) | 100.0%(4/4) |
ゴーゴージャグラー3 | +3,689(+369) | 60.0%(6/10) |
キングハナハナ | +515(+20) | 34.6%(9/26) |
恒例のさくらのーとさん来店💖全体的には前回総差枚+42,152枚、今回+43,732枚と期待値は連続して高め✍️機種別ではさくらのーとさんのイメージが強いヴァルヴレイヴ(6/16)、バジ天膳(20/46)を筆頭に、北斗の拳(17/27)、戦国乙女4(3/10)などの出玉力のある機種の強さが目立った🤔また毎回安定して強いハナハナも南国育ちを中心に沖ドキなどでもハイスコアが複数見られ、キンハナ(9/26)も30%以上の勝率を記録🌺Aタイプは看板のゴージャグが今回も高いパフォーマンスを発揮していた❗️その他幅広い機種から複数のハイスコアを確認でき、納得の内容となった
バジリスク絆2天膳
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 9,456 | +1,186 | 86 | 0 | 84 | 1/55.6 | 1/110.0 | 1/0.0 | 1/112.6 |
108 | 3,900 | -1,357 | 29 | 0 | 24 | 1/73.6 | 1/134.5 | 1/0.0 | 1/162.5 |
109 | 8,144 | +4,148 | 69 | 0 | 89 | 1/51.5 | 1/118.0 | 1/0.0 | 1/91.5 |
110 | 7,548 | +158 | 58 | 0 | 62 | 1/62.9 | 1/130.1 | 1/0.0 | 1/121.7 |
111 | 8,229 | +13,608 | 68 | 0 | 142 | 1/39.2 | 1/121.0 | 1/0.0 | 1/58.0 |
112 | 9,593 | +7,371 | 80 | 0 | 121 | 1/47.7 | 1/119.9 | 1/0.0 | 1/79.3 |
1281 | 7,486 | +6,505 | 69 | 0 | 98 | 1/44.8 | 1/108.5 | 1/0.0 | 1/76.4 |
1282 | 3,105 | -2,200 | 19 | 0 | 14 | 1/94.1 | 1/163.4 | 1/0.0 | 1/221.8 |
1283 | 7,423 | +5,041 | 61 | 0 | 91 | 1/48.8 | 1/121.7 | 1/0.0 | 1/81.6 |
1284 | 3,953 | +1,253 | 38 | 0 | 42 | 1/49.4 | 1/104.0 | 1/0.0 | 1/94.1 |
1285 | 2,528 | -1,947 | 15 | 0 | 10 | 1/101.1 | 1/168.5 | 1/0.0 | 1/252.8 |
1286 | 5,944 | -1,509 | 56 | 0 | 41 | 1/61.3 | 1/106.1 | 1/0.0 | 1/145.0 |
1287 | 6,850 | +5,329 | 68 | 0 | 87 | 1/44.2 | 1/100.7 | 1/0.0 | 1/78.7 |
1288 | 4,278 | -877 | 33 | 0 | 32 | 1/65.8 | 1/129.6 | 1/0.0 | 1/133.7 |
1289 | 3,279 | -2,726 | 23 | 0 | 11 | 1/96.4 | 1/142.6 | 1/0.0 | 1/298.1 |
1290 | 3,150 | -2,263 | 19 | 0 | 14 | 1/95.5 | 1/165.8 | 1/0.0 | 1/225.0 |
1291 | 9,281 | +9,192 | 89 | 0 | 129 | 1/42.6 | 1/104.3 | 1/0.0 | 1/71.9 |
1292 | 3,294 | -1,481 | 24 | 0 | 18 | 1/78.4 | 1/137.2 | 1/0.0 | 1/183.0 |
1293 | 7,544 | +1,239 | 66 | 0 | 74 | 1/53.9 | 1/114.3 | 1/0.0 | 1/101.9 |
1294 | 6,402 | +400 | 53 | 0 | 56 | 1/58.7 | 1/120.8 | 1/0.0 | 1/114.3 |
1295 | 3,172 | -979 | 25 | 0 | 21 | 1/69.0 | 1/126.9 | 1/0.0 | 1/151.0 |
1296 | 6,407 | -1,926 | 52 | 0 | 45 | 1/66.1 | 1/123.2 | 1/0.0 | 1/142.4 |
1297 | 8,350 | +8,251 | 82 | 0 | 118 | 1/41.8 | 1/101.8 | 1/0.0 | 1/70.8 |
1298 | 4,897 | +203 | 46 | 0 | 44 | 1/54.4 | 1/106.5 | 1/0.0 | 1/111.3 |
1299 | 7,963 | -526 | 54 | 0 | 66 | 1/66.4 | 1/147.5 | 1/0.0 | 1/120.7 |
1300 | 5,868 | -63 | 53 | 0 | 47 | 1/58.7 | 1/110.7 | 1/0.0 | 1/124.9 |
1301 | 4,160 | -3,466 | 28 | 0 | 16 | 1/94.5 | 1/148.6 | 1/0.0 | 1/260.0 |
1302 | 6,335 | +2,916 | 49 | 0 | 69 | 1/53.7 | 1/129.3 | 1/0.0 | 1/91.8 |
1303 | 3,346 | -2,663 | 19 | 0 | 13 | 1/104.6 | 1/176.1 | 1/0.0 | 1/257.4 |
1304 | 5,929 | -3,105 | 48 | 0 | 33 | 1/73.2 | 1/123.5 | 1/0.0 | 1/179.7 |
1305 | 6,315 | -2,873 | 48 | 0 | 35 | 1/76.1 | 1/131.6 | 1/0.0 | 1/180.4 |
1306 | 4,240 | -1,694 | 23 | 0 | 28 | 1/83.1 | 1/184.3 | 1/0.0 | 1/151.4 |
1307 | 8,159 | -1,947 | 69 | 0 | 54 | 1/66.3 | 1/118.2 | 1/0.0 | 1/151.1 |
1308 | 3,330 | +77 | 30 | 0 | 29 | 1/56.4 | 1/111.0 | 1/0.0 | 1/114.8 |
1309 | 4,653 | -1,631 | 32 | 0 | 28 | 1/77.5 | 1/145.4 | 1/0.0 | 1/166.2 |
1310 | 2,689 | -2,705 | 14 | 0 | 7 | 1/128.0 | 1/192.1 | 1/0.0 | 1/384.1 |
1311 | 5,218 | +1,527 | 43 | 0 | 50 | 1/56.1 | 1/121.3 | 1/0.0 | 1/104.4 |
1312 | 9,193 | -600 | 78 | 0 | 75 | 1/60.1 | 1/117.9 | 1/0.0 | 1/122.6 |
1313 | 7,981 | +5,557 | 63 | 0 | 99 | 1/49.3 | 1/126.7 | 1/0.0 | 1/80.6 |
1314 | 4,583 | -305 | 38 | 0 | 38 | 1/60.3 | 1/120.6 | 1/0.0 | 1/120.6 |
1315 | 6,475 | -3,105 | 53 | 0 | 35 | 1/73.6 | 1/122.2 | 1/0.0 | 1/185.0 |
1316 | 2,653 | -2,473 | 18 | 0 | 8 | 1/102.0 | 1/147.4 | 1/0.0 | 1/331.6 |
1317 | 7,043 | +2,074 | 64 | 0 | 68 | 1/53.4 | 1/110.0 | 1/0.0 | 1/103.6 |
1318 | 8,857 | +8,944 | 85 | 0 | 127 | 1/41.8 | 1/104.2 | 1/0.0 | 1/69.7 |
1319 | 2,812 | -1,411 | 20 | 0 | 16 | 1/78.1 | 1/140.6 | 1/0.0 | 1/175.8 |
1320 | 6,795 | -4,398 | 48 | 0 | 31 | 1/86.0 | 1/141.6 | 1/0.0 | 1/219.2 |
平均 | 5,844 | +755 | 48 | 0 | 53 | 1/57.9 | 1/121.9 | 1/0.0 | 1/110.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ(アクター実践機種)
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | 7,351 | -6,278 | 17 | 3 | 22 | 1/175.0 | 1/432.4 | 1/2450.3 | 1/334.1 |
506 | 6,718 | +9,043 | 114 | 3 | 23 | 1/48.0 | 1/58.9 | 1/2239.3 | 1/292.1 |
507 | 8,458 | -4,193 | 33 | 7 | 27 | 1/126.2 | 1/256.3 | 1/1208.3 | 1/313.3 |
508 | 8,474 | -1,105 | 62 | 5 | 34 | 1/83.9 | 1/136.7 | 1/1694.8 | 1/249.2 |
509 | 8,297 | +2,635 | 69 | 6 | 26 | 1/82.1 | 1/120.2 | 1/1382.8 | 1/319.1 |
510 | 6,755 | +709 | 69 | 5 | 22 | 1/70.4 | 1/97.9 | 1/1351.0 | 1/307.0 |
511 | 6,720 | +11,450 | 89 | 4 | 24 | 1/57.4 | 1/75.5 | 1/1680.0 | 1/280.0 |
512 | 5,826 | -1,463 | 28 | 5 | 21 | 1/107.9 | 1/208.1 | 1/1165.2 | 1/277.4 |
513 | 7,676 | -3,631 | 43 | 7 | 27 | 1/99.7 | 1/178.5 | 1/1096.6 | 1/284.3 |
514 | 5,111 | -2,979 | 12 | 8 | 16 | 1/142.0 | 1/425.9 | 1/638.9 | 1/319.4 |
515 | 4,921 | +16,351 | 125 | 4 | 15 | 1/34.2 | 1/39.4 | 1/1230.2 | 1/328.1 |
516 | 3,090 | -540 | 19 | 3 | 9 | 1/99.7 | 1/162.6 | 1/1030.0 | 1/343.3 |
517 | 8,132 | +5,125 | 82 | 7 | 28 | 1/69.5 | 1/99.2 | 1/1161.7 | 1/290.4 |
518 | 7,081 | -307 | 58 | 6 | 26 | 1/78.7 | 1/122.1 | 1/1180.2 | 1/272.3 |
519 | 4,710 | -2,726 | 13 | 2 | 14 | 1/162.4 | 1/362.3 | 1/2355.0 | 1/336.4 |
520 | 6,343 | -2,305 | 27 | 7 | 24 | 1/109.4 | 1/234.9 | 1/906.1 | 1/264.3 |
平均 | 6,604 | +1,237 | 54 | 5 | 22 | 1/81.3 | 1/122.9 | 1/1288.6 | 1/295.1 |
スマスロ北斗の拳
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 7,092 | +330 | 75 | 24 | 1/71.6 | 1/94.6 | 1/295.5 |
70 | 6,949 | +2,116 | 83 | 27 | 1/63.2 | 1/83.7 | 1/257.4 |
71 | 4,657 | +1,088 | 61 | 10 | 1/65.6 | 1/76.3 | 1/465.7 |
72 | 1,925 | +63 | 24 | 2 | 1/74.0 | 1/80.2 | 1/962.5 |
73 | 7,576 | +1,106 | 82 | 25 | 1/70.8 | 1/92.4 | 1/303.0 |
74 | 6,727 | +4,852 | 105 | 19 | 1/54.2 | 1/64.1 | 1/354.1 |
75 | 7,272 | +2,579 | 93 | 28 | 1/60.1 | 1/78.2 | 1/259.7 |
76 | 5,318 | -2,936 | 36 | 8 | 1/120.9 | 1/147.7 | 1/664.8 |
77 | 6,095 | -2,936 | 50 | 17 | 1/91.0 | 1/121.9 | 1/358.5 |
78 | 6,912 | +2,811 | 88 | 25 | 1/61.2 | 1/78.5 | 1/276.5 |
79 | 6,875 | +1,130 | 78 | 31 | 1/63.1 | 1/88.1 | 1/221.8 |
80 | 6,528 | -891 | 67 | 16 | 1/78.7 | 1/97.4 | 1/408.0 |
81 | 4,399 | -1,088 | 38 | 10 | 1/91.6 | 1/115.8 | 1/439.9 |
82 | 5,830 | +2,790 | 78 | 24 | 1/57.2 | 1/74.7 | 1/242.9 |
83 | 7,159 | +2,474 | 100 | 19 | 1/60.2 | 1/71.6 | 1/376.8 |
84 | 6,684 | +2,411 | 85 | 21 | 1/63.1 | 1/78.6 | 1/318.3 |
85 | 5,090 | +554 | 55 | 16 | 1/71.7 | 1/92.5 | 1/318.1 |
86 | 6,215 | -1,018 | 57 | 17 | 1/84.0 | 1/109.0 | 1/365.6 |
98 | 5,062 | -2,936 | 31 | 8 | 1/129.8 | 1/163.3 | 1/632.8 |
99 | 3,049 | +4,011 | 60 | 6 | 1/46.2 | 1/50.8 | 1/508.2 |
100 | 7,300 | +6,052 | 120 | 27 | 1/49.7 | 1/60.8 | 1/270.4 |
101 | 5,282 | -2,193 | 40 | 7 | 1/112.4 | 1/132.1 | 1/754.6 |
102 | 6,373 | +1,551 | 81 | 23 | 1/61.3 | 1/78.7 | 1/277.1 |
103 | 5,449 | -274 | 61 | 10 | 1/76.7 | 1/89.3 | 1/544.9 |
104 | 7,060 | -1,842 | 61 | 19 | 1/88.2 | 1/115.7 | 1/371.6 |
105 | 7,567 | -1,884 | 74 | 18 | 1/82.2 | 1/102.3 | 1/420.4 |
106 | 7,076 | +1,358 | 81 | 29 | 1/64.3 | 1/87.4 | 1/244.0 |
平均 | 6,056 | +714 | 69 | 18 | 1/69.6 | 1/87.7 | 1/336.5 |
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
463 | 7,339 | +3,021 | 37 | 30 | 1/109.5 | 1/198.4 | 1/244.6 |
464 | 7,195 | +316 | 28 | 25 | 1/135.8 | 1/257.0 | 1/287.8 |
465 | 6,483 | +1,860 | 30 | 26 | 1/115.8 | 1/216.1 | 1/249.3 |
466 | 6,681 | -2,052 | 19 | 19 | 1/175.8 | 1/351.6 | 1/351.6 |
467 | 7,977 | +1,888 | 38 | 24 | 1/128.7 | 1/209.9 | 1/332.4 |
484 | 6,299 | +147 | 24 | 21 | 1/140.0 | 1/262.5 | 1/300.0 |
485 | 7,125 | -1,579 | 24 | 17 | 1/173.8 | 1/296.9 | 1/419.1 |
486 | 3,921 | -1,032 | 10 | 13 | 1/170.5 | 1/392.1 | 1/301.6 |
487 | 9,963 | +1,464 | 36 | 44 | 1/124.5 | 1/276.8 | 1/226.4 |
488 | 7,394 | -344 | 27 | 25 | 1/142.2 | 1/273.9 | 1/295.8 |
平均 | 7,038 | +369 | 27 | 24 | 1/136.1 | 1/257.8 | 1/288.4 |
差枚ランキング(1,000枚超)
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 515 | 4,921 | +16,351 | 125 | 4 | 15 | 1/34.2 | 1/39.4 | 1/1230.2 | 1/328.1 |
戦国乙女4 | 345 | 8,558 | +14,233 | 50 | 0 | 50 | 1/85.6 | 1/171.2 | 1/0.0 | 1/171.2 |
バジリスク絆2天膳 | 111 | 8,229 | +13,608 | 68 | 0 | 142 | 1/39.2 | 1/121.0 | 1/0.0 | 1/58.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 511 | 6,720 | +11,450 | 89 | 4 | 24 | 1/57.4 | 1/75.5 | 1/1680.0 | 1/280.0 |
L南国育ち | 249 | 5,110 | +9,860 | 58 | 51 | 0 | 1/46.9 | 1/88.1 | 1/100.2 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 1291 | 9,281 | +9,192 | 89 | 0 | 129 | 1/42.6 | 1/104.3 | 1/0.0 | 1/71.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 506 | 6,718 | +9,043 | 114 | 3 | 23 | 1/48.0 | 1/58.9 | 1/2239.3 | 1/292.1 |
バジリスク絆2天膳 | 1318 | 8,857 | +8,944 | 85 | 0 | 127 | 1/41.8 | 1/104.2 | 1/0.0 | 1/69.7 |
L南国育ち | 245 | 5,696 | +8,847 | 61 | 45 | 0 | 1/53.7 | 1/93.4 | 1/126.6 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 1297 | 8,350 | +8,251 | 82 | 0 | 118 | 1/41.8 | 1/101.8 | 1/0.0 | 1/70.8 |
L南国育ち | 248 | 5,877 | +7,722 | 56 | 46 | 0 | 1/57.6 | 1/104.9 | 1/127.8 | 1/0.0 |
からくりサーカス | 68 | 7,652 | +7,516 | 0 | 18 | 82 | 1/76.5 | 1/0.0 | 1/425.1 | 1/93.3 |
バジリスク絆2天膳 | 112 | 9,593 | +7,371 | 80 | 0 | 121 | 1/47.7 | 1/119.9 | 1/0.0 | 1/79.3 |
甲鉄城のカバネリ | 263 | 8,779 | +6,608 | 0 | 16 | 92 | 1/81.3 | 1/0.0 | 1/548.7 | 1/95.4 |
バジリスク絆2天膳 | 1281 | 7,486 | +6,505 | 69 | 0 | 98 | 1/44.8 | 1/108.5 | 1/0.0 | 1/76.4 |
からくりサーカス | 5 | 8,403 | +6,278 | 0 | 20 | 109 | 1/65.1 | 1/0.0 | 1/420.1 | 1/77.1 |
スマスロ北斗の拳 | 100 | 7,300 | +6,052 | 120 | 27 | 0 | 1/49.7 | 1/60.8 | 1/270.4 | 1/0.0 |
L南国育ち | 243 | 6,324 | +5,907 | 57 | 33 | 0 | 1/70.3 | 1/110.9 | 1/191.6 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 213 | 3,368 | +5,693 | 48 | 8 | 0 | 1/60.1 | 1/70.2 | 1/421.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 1313 | 7,981 | +5,557 | 63 | 0 | 99 | 1/49.3 | 1/126.7 | 1/0.0 | 1/80.6 |
コードギアス復活 | 62 | 8,474 | +5,534 | 0 | 12 | 111 | 1/68.9 | 1/0.0 | 1/706.2 | 1/76.3 |
コードギアス復活 | 59 | 8,872 | +5,443 | 0 | 16 | 123 | 1/63.8 | 1/0.0 | 1/554.5 | 1/72.1 |
バジリスク絆2天膳 | 1287 | 6,850 | +5,329 | 68 | 0 | 87 | 1/44.2 | 1/100.7 | 1/0.0 | 1/78.7 |
戦国乙女4 | 352 | 6,755 | +5,148 | 32 | 0 | 27 | 1/114.5 | 1/211.1 | 1/0.0 | 1/250.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 517 | 8,132 | +5,125 | 82 | 7 | 28 | 1/69.5 | 1/99.2 | 1/1161.7 | 1/290.4 |
バジリスク絆2天膳 | 1283 | 7,423 | +5,041 | 61 | 0 | 91 | 1/48.8 | 1/121.7 | 1/0.0 | 1/81.6 |
スマスロ北斗の拳 | 74 | 6,727 | +4,852 | 105 | 19 | 0 | 1/54.2 | 1/64.1 | 1/354.1 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 265 | 8,933 | +4,761 | 0 | 39 | 81 | 1/74.4 | 1/0.0 | 1/229.1 | 1/110.3 |
エウレカHIEVO | 494 | 8,507 | +4,420 | 57 | 0 | 66 | 1/69.2 | 1/149.2 | 1/0.0 | 1/128.9 |
グランベルム | 310 | 5,021 | +4,375 | 130 | 0 | 133 | 1/19.1 | 1/38.6 | 1/0.0 | 1/37.8 |
甲鉄城のカバネリ | 266 | 7,846 | +4,284 | 0 | 19 | 71 | 1/87.2 | 1/0.0 | 1/412.9 | 1/110.5 |
からくりサーカス | 63 | 7,892 | +4,216 | 0 | 20 | 79 | 1/79.7 | 1/0.0 | 1/394.6 | 1/99.9 |
モンキーターンV | 56 | 8,654 | +4,216 | 0 | 19 | 79 | 1/88.3 | 1/0.0 | 1/455.5 | 1/109.5 |
バジリスク絆2天膳 | 109 | 8,144 | +4,148 | 69 | 0 | 89 | 1/51.5 | 1/118.0 | 1/0.0 | 1/91.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 214 | 2,943 | +4,034 | 35 | 10 | 0 | 1/65.4 | 1/84.1 | 1/294.3 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 99 | 3,049 | +4,011 | 60 | 6 | 0 | 1/46.2 | 1/50.8 | 1/508.2 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 354 | 9,144 | +4,011 | 49 | 0 | 35 | 1/108.9 | 1/186.6 | 1/0.0 | 1/261.3 |
花の慶次 | 296 | 3,522 | +3,779 | 10 | 0 | 15 | 1/140.9 | 1/352.2 | 1/0.0 | 1/234.8 |
沖ドキ!GOLD | 191 | 3,950 | +3,695 | 39 | 17 | 0 | 1/70.5 | 1/101.3 | 1/232.4 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 189 | 4,230 | +3,632 | 46 | 6 | 0 | 1/81.3 | 1/92.0 | 1/705.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 422 | 7,388 | +3,352 | 0 | 17 | 62 | 1/93.5 | 1/0.0 | 1/434.6 | 1/119.2 |
沖ドキ!GOLD | 210 | 3,691 | +3,295 | 36 | 16 | 0 | 1/71.0 | 1/102.5 | 1/230.7 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 262 | 8,496 | +3,274 | 0 | 29 | 70 | 1/85.8 | 1/0.0 | 1/293.0 | 1/121.4 |
ゴーゴージャグラー3 | 463 | 7,339 | +3,021 | 37 | 30 | 0 | 1/109.5 | 1/198.4 | 1/244.6 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 328 | 3,898 | +2,979 | 0 | 0 | 15 | 1/259.9 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/259.9 |
バジリスク絆2天膳 | 1302 | 6,335 | +2,916 | 49 | 0 | 69 | 1/53.7 | 1/129.3 | 1/0.0 | 1/91.8 |
ドラゴンハナハナ閃光 | 182 | 8,605 | +2,916 | 50 | 12 | 0 | 1/138.8 | 1/172.1 | 1/717.1 | 1/0.0 |
ドラゴンハナハナ閃光 | 154 | 8,814 | +2,853 | 45 | 23 | 0 | 1/129.6 | 1/195.9 | 1/383.2 | 1/0.0 |
Sky Love | 329 | 2,834 | +2,853 | 36 | 1 | 0 | 1/76.6 | 1/78.7 | 1/2834.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 78 | 6,912 | +2,811 | 88 | 25 | 0 | 1/61.2 | 1/78.5 | 1/276.5 | 1/0.0 |
からくりサーカス | 6 | 9,374 | +2,811 | 0 | 18 | 101 | 1/78.8 | 1/0.0 | 1/520.8 | 1/92.8 |
スマスロ北斗の拳 | 82 | 5,830 | +2,790 | 78 | 24 | 0 | 1/57.2 | 1/74.7 | 1/242.9 | 1/0.0 |
キングハナハナ | 113 | 8,928 | +2,790 | 41 | 26 | 0 | 1/133.3 | 1/217.8 | 1/343.4 | 1/0.0 |
キングハナハナ | 141 | 8,800 | +2,790 | 40 | 28 | 0 | 1/129.4 | 1/220.0 | 1/314.3 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 221 | 4,832 | +2,727 | 42 | 14 | 0 | 1/86.3 | 1/115.0 | 1/345.1 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 218 | 2,470 | +2,716 | 29 | 6 | 0 | 1/70.6 | 1/85.2 | 1/411.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 174 | 8,033 | +2,706 | 42 | 17 | 0 | 1/136.2 | 1/191.3 | 1/472.5 | 1/0.0 |
ガメラ2 | 481 | 5,953 | +2,664 | 20 | 13 | 0 | 1/180.4 | 1/297.6 | 1/457.9 | 1/0.0 |
ドラゴンハナハナ閃光 | 149 | 9,475 | +2,643 | 45 | 28 | 0 | 1/129.8 | 1/210.6 | 1/338.4 | 1/0.0 |
炎炎ノ消防隊 | 314 | 6,910 | +2,643 | 0 | 15 | 52 | 1/103.1 | 1/0.0 | 1/460.7 | 1/132.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 509 | 8,297 | +2,635 | 69 | 6 | 26 | 1/82.1 | 1/120.2 | 1/1382.8 | 1/319.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 227 | 4,860 | +2,579 | 43 | 16 | 0 | 1/82.4 | 1/113.0 | 1/303.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 75 | 7,272 | +2,579 | 93 | 28 | 0 | 1/60.1 | 1/78.2 | 1/259.7 | 1/0.0 |
グランベルム | 311 | 6,424 | +2,579 | 122 | 0 | 113 | 1/27.3 | 1/52.7 | 1/0.0 | 1/56.8 |
キングハナハナ | 136 | 9,141 | +2,495 | 40 | 28 | 0 | 1/134.4 | 1/228.5 | 1/326.5 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 83 | 7,159 | +2,474 | 100 | 19 | 0 | 1/60.2 | 1/71.6 | 1/376.8 | 1/0.0 |
GI優駿倶楽部黄金 | 331 | 7,836 | +2,453 | 0 | 22 | 78 | 1/78.4 | 1/0.0 | 1/356.2 | 1/100.5 |
スマスロ北斗の拳 | 84 | 6,684 | +2,411 | 85 | 21 | 0 | 1/63.1 | 1/78.6 | 1/318.3 | 1/0.0 |
モンキーターンV | 51 | 8,050 | +2,411 | 0 | 17 | 49 | 1/122.0 | 1/0.0 | 1/473.5 | 1/164.3 |
沖ドキ!GOLD | 229 | 4,799 | +2,329 | 37 | 18 | 0 | 1/87.3 | 1/129.7 | 1/266.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 70 | 6,949 | +2,116 | 83 | 27 | 0 | 1/63.2 | 1/83.7 | 1/257.4 | 1/0.0 |
マクロスフロンティア4 | 504 | 754 | +2,116 | 18 | 0 | 18 | 1/20.9 | 1/41.9 | 1/0.0 | 1/41.9 |
バジリスク絆2天膳 | 1317 | 7,043 | +2,074 | 64 | 0 | 68 | 1/53.4 | 1/110.0 | 1/0.0 | 1/103.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 238 | 6,511 | +2,053 | 51 | 16 | 0 | 1/97.2 | 1/127.7 | 1/406.9 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 185 | 3,839 | +2,032 | 33 | 12 | 0 | 1/85.3 | 1/116.3 | 1/319.9 | 1/0.0 |
ラブ嬢3 | 282 | 6,788 | +2,011 | 0 | 22 | 43 | 1/104.4 | 1/0.0 | 1/308.5 | 1/157.9 |
沖ドキ!GOLD | 361 | 6,020 | +1,969 | 43 | 24 | 0 | 1/89.9 | 1/140.0 | 1/250.8 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 457 | 7,266 | +1,969 | 36 | 24 | 0 | 1/121.1 | 1/201.8 | 1/302.8 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 205 | 4,697 | +1,958 | 37 | 14 | 0 | 1/92.1 | 1/126.9 | 1/335.5 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 405 | 8,400 | +1,948 | 0 | 27 | 70 | 1/86.6 | 1/0.0 | 1/311.1 | 1/120.0 |
ハッピージャグラーVIII | 455 | 6,100 | +1,916 | 31 | 16 | 0 | 1/129.8 | 1/196.8 | 1/381.2 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 467 | 7,977 | +1,888 | 38 | 24 | 0 | 1/128.7 | 1/209.9 | 1/332.4 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 465 | 6,483 | +1,860 | 30 | 26 | 0 | 1/115.8 | 1/216.1 | 1/249.3 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 186 | 3,938 | +1,784 | 32 | 12 | 0 | 1/89.5 | 1/123.1 | 1/328.2 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 443 | 9,126 | +1,674 | 41 | 27 | 0 | 1/134.2 | 1/222.6 | 1/338.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 220 | 4,695 | +1,670 | 35 | 17 | 0 | 1/90.3 | 1/134.1 | 1/276.2 | 1/0.0 |
スマスロキングパルサー | 269 | 7,666 | +1,653 | 35 | 25 | 0 | 1/127.8 | 1/219.0 | 1/306.6 | 1/0.0 |
コードギアス復活 | 11 | 4,911 | +1,649 | 0 | 7 | 58 | 1/75.6 | 1/0.0 | 1/701.6 | 1/84.7 |
スマスロ北斗の拳 | 102 | 6,373 | +1,551 | 81 | 23 | 0 | 1/61.3 | 1/78.7 | 1/277.1 | 1/0.0 |
スマスロキングパルサー | 270 | 7,415 | +1,537 | 35 | 20 | 0 | 1/134.8 | 1/211.9 | 1/370.8 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 1311 | 5,218 | +1,527 | 43 | 0 | 50 | 1/56.1 | 1/121.3 | 1/0.0 | 1/104.4 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | 276 | 7,064 | +1,527 | 35 | 0 | 50 | 1/83.1 | 1/201.8 | 1/0.0 | 1/141.3 |
キングハナハナ-30 | 135 | 7,352 | +1,523 | 33 | 18 | 0 | 1/144.2 | 1/222.8 | 1/408.4 | 1/0.0 |
バイオヴィレッジ | 438 | 2,091 | +1,509 | 0 | 4 | 27 | 1/67.5 | 1/0.0 | 1/522.8 | 1/77.4 |
甲鉄城のカバネリ | 409 | 6,762 | +1,506 | 0 | 17 | 55 | 1/93.9 | 1/0.0 | 1/397.8 | 1/122.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 487 | 9,963 | +1,464 | 36 | 44 | 0 | 1/124.5 | 1/276.8 | 1/226.4 | 1/0.0 |
