ななあすRANKER 集計日
2024年3月度
🏆キクヤ春日井【アクターRANKER】【エース小吉来店】3月17日(日)
全体データ
総差枚 | +52,610枚 |
平均差枚 | +112枚 |
勝率 | 45.4%(213/469) |
平均G数 | 7,404G(全体) |
TOP | 戦国乙女4(+11,859枚) |
5,000枚超 | 33台 |
2,000枚超 | 108台 |
1,000枚超 | 155台 |
Pickup
機種名 | 差枚(平均) | 勝率 |
---|---|---|
とある魔術の禁書目録 | +23,941(+5,985) | 100.0%(4/4) |
番長ZERO | +7,682(+3,841) | 100.0%(2/2) |
ガルパン最終章 | +21,544(+2,693) | 75.0%(6/8) |
ハナハナホウオウ天翔 | +22,369(+1,243) | 72.2%(13/18) |
戦国乙女4 | +18,126(+1,813) | 70.0%(7/10) |
甲鉄城のカバネリ | +40,958(+1,138) | 69.4%(25/36) |
モンキーターンV | +12,203(+1,525) | 62.5%(5/8) |
ドラゴンハナハナ閃光 | +16,270(+904) | 61.1%(11/18) |
ハッピージャグラーVIII | +4,664(+518) | 55.6%(5/9) |
エウレカHIEVO | +3,273(+409) | 50.0%(4/8) |
グランベルム | +2,468(+617) | 50.0%(2/4) |
ゴーゴージャグラー3 | ++1,762(+176) | 50.0%(5/10) |
スマスロ北斗の拳 | +14,995(+555) | 48.1%(13/27) |
キングハナハナ | +8,365(+322) | 46.2%(12/26) |
バジリスク絆2天膳 | +29,910(+650) | 37.0%(17/46) |
今回もハナハナから好データが複数みられた🌺またハナ天翔、キンハナ、ドラハナともに全体的に強かった印象🤔前回は北斗の拳が勝率96.4%(27/28)と全台系のデータをみせていたが、今回はとある魔術、番長ZEROが勝率100%を記録✍️傾向として毎回全台系データが2機種以上みられているので今後も期待したい✨
番長ZERO
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | 9,145 | +2,853 | 0 | 19 | 84 | 1/88.8 | 1/0.0 | 1/481.3 | 1/108.9 |
320 | 10,232 | +4,829 | 0 | 24 | 108 | 1/77.5 | 1/0.0 | 1/426.3 | 1/94.7 |
平均 | 9,688 | +3,841 | 0 | 22 | 96 | 1/82.5 | 1/0.0 | 1/450.6 | 1/100.9 |
とある魔術の禁書目録
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 9,967 | +5,148 | 0 | 35 | 36 | 1/140.4 | 1/0.0 | 1/284.8 | 1/276.9 |
278 | 9,083 | +10,262 | 0 | 24 | 32 | 1/162.2 | 1/0.0 | 1/378.5 | 1/283.8 |
279 | 10,083 | +4,920 | 0 | 37 | 38 | 1/134.4 | 1/0.0 | 1/272.5 | 1/265.3 |
280 | 9,025 | +3,611 | 0 | 34 | 29 | 1/143.3 | 1/0.0 | 1/265.4 | 1/311.2 |
平均 | 9,540 | +5,985 | 0 | 32 | 34 | 1/144.0 | 1/0.0 | 1/293.5 | 1/282.7 |
甲鉄城のカバネリ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 8,843 | +2,137 | 0 | 30 | 70 | 1/88.4 | 1/0.0 | 1/294.8 | 1/126.3 |
262 | 6,491 | -2,789 | 0 | 24 | 32 | 1/115.9 | 1/0.0 | 1/270.5 | 1/202.8 |
263 | 7,008 | -512 | 0 | 25 | 48 | 1/96.0 | 1/0.0 | 1/280.3 | 1/146.0 |
264 | 6,433 | -2,263 | 0 | 17 | 35 | 1/123.7 | 1/0.0 | 1/378.4 | 1/183.8 |
265 | 8,525 | +1,990 | 0 | 35 | 65 | 1/85.2 | 1/0.0 | 1/243.6 | 1/131.2 |
266 | 8,204 | -2,326 | 0 | 36 | 49 | 1/96.5 | 1/0.0 | 1/227.9 | 1/167.4 |
267 | 7,184 | -2,052 | 0 | 17 | 42 | 1/121.8 | 1/0.0 | 1/422.6 | 1/171.0 |
268 | 9,890 | +2,937 | 0 | 36 | 75 | 1/89.1 | 1/0.0 | 1/274.7 | 1/131.9 |
337 | 9,910 | +5,557 | 0 | 36 | 89 | 1/79.3 | 1/0.0 | 1/275.3 | 1/111.3 |
338 | 8,887 | +3,464 | 0 | 36 | 77 | 1/78.6 | 1/0.0 | 1/246.9 | 1/115.4 |
339 | 8,777 | +1,632 | 0 | 40 | 65 | 1/83.6 | 1/0.0 | 1/219.4 | 1/135.0 |
340 | 8,175 | +4,693 | 0 | 36 | 72 | 1/75.7 | 1/0.0 | 1/227.1 | 1/113.5 |
341 | 9,075 | +4,170 | 0 | 38 | 81 | 1/76.3 | 1/0.0 | 1/238.8 | 1/112.0 |
342 | 8,185 | +2,285 | 0 | 29 | 67 | 1/85.3 | 1/0.0 | 1/282.2 | 1/122.2 |
343 | 8,446 | +2,348 | 0 | 21 | 70 | 1/92.8 | 1/0.0 | 1/402.2 | 1/120.7 |
344 | 9,122 | -470 | 0 | 41 | 58 | 1/92.1 | 1/0.0 | 1/222.5 | 1/157.3 |
404 | 7,372 | -667 | 0 | 29 | 47 | 1/97.0 | 1/0.0 | 1/254.2 | 1/156.9 |
405 | 7,019 | +3,274 | 0 | 33 | 61 | 1/74.7 | 1/0.0 | 1/212.7 | 1/115.1 |
406 | 6,386 | -3,821 | 0 | 15 | 29 | 1/145.1 | 1/0.0 | 1/425.7 | 1/220.2 |
407 | 6,368 | -3,231 | 0 | 16 | 28 | 1/144.7 | 1/0.0 | 1/398.0 | 1/227.4 |
408 | 10,238 | +4,284 | 0 | 31 | 82 | 1/90.6 | 1/0.0 | 1/330.3 | 1/124.9 |
409 | 6,061 | -779 | 0 | 11 | 36 | 1/129.0 | 1/0.0 | 1/551.0 | 1/168.4 |
410 | 8,467 | +2,453 | 0 | 30 | 67 | 1/87.3 | 1/0.0 | 1/282.2 | 1/126.4 |
411 | 9,508 | +1,817 | 0 | 41 | 73 | 1/83.4 | 1/0.0 | 1/231.9 | 1/130.2 |
412 | 8,548 | +4,489 | 0 | 19 | 79 | 1/87.2 | 1/0.0 | 1/449.9 | 1/108.2 |
413 | 8,553 | +1,060 | 0 | 26 | 66 | 1/93.0 | 1/0.0 | 1/329.0 | 1/129.6 |
414 | 8,950 | +1,885 | 0 | 35 | 70 | 1/85.2 | 1/0.0 | 1/255.7 | 1/127.9 |
415 | 8,350 | -3,807 | 0 | 25 | 44 | 1/121.0 | 1/0.0 | 1/334.0 | 1/189.8 |
416 | 9,734 | +3,000 | 0 | 37 | 79 | 1/83.9 | 1/0.0 | 1/263.1 | 1/123.2 |
417 | 9,762 | +2,221 | 0 | 52 | 72 | 1/78.7 | 1/0.0 | 1/187.7 | 1/135.6 |
418 | 9,503 | +2,116 | 0 | 40 | 77 | 1/81.2 | 1/0.0 | 1/237.6 | 1/123.4 |
419 | 9,496 | +947 | 0 | 39 | 68 | 1/88.7 | 1/0.0 | 1/243.5 | 1/139.6 |
420 | 8,907 | +877 | 0 | 38 | 66 | 1/85.6 | 1/0.0 | 1/234.4 | 1/135.0 |
421 | 8,182 | +639 | 0 | 30 | 59 | 1/91.9 | 1/0.0 | 1/272.7 | 1/138.7 |
422 | 7,931 | +2,158 | 0 | 29 | 59 | 1/90.1 | 1/0.0 | 1/273.5 | 1/134.4 |
423 | 9,514 | +1,242 | 0 | 45 | 70 | 1/82.7 | 1/0.0 | 1/211.4 | 1/135.9 |
平均 | 8,389 | +1,138 | 0 | 31 | 62 | 1/90.3 | 1/0.0 | 1/270.1 | 1/135.6 |
ハナハナホウオウ天翔
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 9,088 | +1,172 | 38 | 19 | 1/159.4 | 1/239.2 | 1/478.3 |
159 | 8,607 | -2,031 | 18 | 27 | 1/191.3 | 1/478.2 | 1/318.8 |
160 | 8,561 | +1,916 | 32 | 29 | 1/140.3 | 1/267.5 | 1/295.2 |
161 | 7,964 | +2,748 | 36 | 26 | 1/128.5 | 1/221.2 | 1/306.3 |
162 | 9,685 | +3,400 | 51 | 23 | 1/130.9 | 1/189.9 | 1/421.1 |
163 | 8,528 | +1,316 | 35 | 19 | 1/157.9 | 1/243.7 | 1/448.8 |
164 | 8,738 | -597 | 27 | 25 | 1/168.0 | 1/323.6 | 1/349.5 |
165 | 8,932 | +1,046 | 35 | 21 | 1/159.5 | 1/255.2 | 1/425.3 |
166 | 9,354 | -2,347 | 29 | 15 | 1/212.6 | 1/322.6 | 1/623.6 |
167 | 9,164 | +2,579 | 42 | 25 | 1/136.8 | 1/218.2 | 1/366.6 |
168 | 7,177 | -1,930 | 18 | 16 | 1/211.1 | 1/398.7 | 1/448.6 |
169 | 9,446 | +2,537 | 40 | 29 | 1/136.9 | 1/236.2 | 1/325.7 |
170 | 8,184 | +4,602 | 45 | 24 | 1/118.6 | 1/181.9 | 1/341.0 |
171 | 9,526 | +877 | 36 | 26 | 1/153.6 | 1/264.6 | 1/366.4 |
172 | 9,554 | +1,621 | 41 | 20 | 1/156.6 | 1/233.0 | 1/477.7 |
173 | 7,053 | -891 | 20 | 18 | 1/185.6 | 1/352.6 | 1/391.8 |
174 | 8,777 | +4,466 | 43 | 30 | 1/120.2 | 1/204.1 | 1/292.6 |
175 | 8,908 | +1,885 | 38 | 22 | 1/148.5 | 1/234.4 | 1/404.9 |
平均 | 8,736 | +1,243 | 35 | 23 | 1/151.5 | 1/252.0 | 1/379.8 |
ドラゴンハナハナ閃光
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 9,100 | +3,569 | 50 | 18 | 1/133.8 | 1/182.0 | 1/505.6 |
150 | 8,761 | -442 | 30 | 25 | 1/159.3 | 1/292.0 | 1/350.4 |
151 | 8,613 | +582 | 35 | 21 | 1/153.8 | 1/246.1 | 1/410.1 |
152 | 9,260 | +2,516 | 48 | 14 | 1/149.4 | 1/192.9 | 1/661.4 |
153 | 9,416 | +5,648 | 56 | 30 | 1/109.5 | 1/168.1 | 1/313.9 |
154 | 7,999 | +989 | 38 | 14 | 1/153.8 | 1/210.5 | 1/571.4 |
155 | 8,303 | -709 | 31 | 18 | 1/169.4 | 1/267.8 | 1/461.3 |
156 | 8,968 | -1,326 | 30 | 19 | 1/183.0 | 1/298.9 | 1/472.0 |
157 | 9,828 | +554 | 43 | 22 | 1/151.2 | 1/228.6 | 1/446.7 |
176 | 8,519 | +260 | 34 | 22 | 1/152.1 | 1/250.6 | 1/387.2 |
177 | 9,415 | -428 | 37 | 17 | 1/174.4 | 1/254.5 | 1/553.8 |
178 | 9,314 | +905 | 35 | 29 | 1/145.5 | 1/266.1 | 1/321.2 |
179 | 9,620 | +2,558 | 50 | 19 | 1/139.4 | 1/192.4 | 1/506.3 |
180 | 8,390 | +1,864 | 39 | 22 | 1/137.5 | 1/215.1 | 1/381.4 |
181 | 9,183 | -431 | 31 | 29 | 1/153.1 | 1/296.2 | 1/316.7 |
182 | 8,001 | -1,326 | 27 | 11 | 1/210.6 | 1/296.3 | 1/727.4 |
183 | 9,236 | -218 | 33 | 24 | 1/162.0 | 1/279.9 | 1/384.8 |
184 | 8,799 | +1,705 | 41 | 21 | 1/141.9 | 1/214.6 | 1/419.0 |
平均 | 8,929 | +904 | 38 | 21 | 1/151.2 | 1/233.6 | 1/428.6 |
キングハナハナ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 8,087 | -639 | 29 | 17 | 1/175.8 | 1/278.9 | 1/475.7 |
114 | 9,340 | +1,860 | 41 | 20 | 1/153.1 | 1/227.8 | 1/467.0 |
115 | 8,584 | +260 | 34 | 15 | 1/175.2 | 1/252.5 | 1/572.3 |
116 | 9,252 | +1,716 | 39 | 26 | 1/142.3 | 1/237.2 | 1/355.8 |
117 | 7,745 | -1,989 | 26 | 7 | 1/234.7 | 1/297.9 | 1/1106.4 |
118 | 7,840 | -863 | 27 | 17 | 1/178.2 | 1/290.4 | 1/461.2 |
119 | 9,403 | -386 | 29 | 31 | 1/156.7 | 1/324.2 | 1/303.3 |
120 | 8,365 | +2,685 | 41 | 22 | 1/132.8 | 1/204.0 | 1/380.2 |
131 | 8,096 | -695 | 23 | 19 | 1/192.8 | 1/352.0 | 1/426.1 |
132 | 7,087 | -1,551 | 22 | 12 | 1/208.4 | 1/322.1 | 1/590.6 |
133 | 7,958 | -1,284 | 22 | 21 | 1/185.1 | 1/361.7 | 1/379.0 |
134 | 7,471 | -568 | 26 | 16 | 1/177.9 | 1/287.3 | 1/466.9 |
135 | 8,668 | +1,298 | 39 | 17 | 1/154.8 | 1/222.3 | 1/509.9 |
136 | 8,105 | -540 | 25 | 19 | 1/184.2 | 1/324.2 | 1/426.6 |
137 | 7,084 | -1,383 | 22 | 15 | 1/191.5 | 1/322.0 | 1/472.3 |
138 | 8,530 | -133 | 33 | 18 | 1/167.3 | 1/258.5 | 1/473.9 |
139 | 9,232 | +3,329 | 41 | 30 | 1/130.0 | 1/225.2 | 1/307.7 |
140 | 8,600 | -190 | 31 | 20 | 1/168.6 | 1/277.4 | 1/430.0 |
141 | 9,593 | +4,670 | 50 | 27 | 1/124.6 | 1/191.9 | 1/355.3 |
142 | 9,265 | +74 | 32 | 25 | 1/162.5 | 1/289.5 | 1/370.6 |
143 | 7,715 | -765 | 28 | 13 | 1/188.2 | 1/275.5 | 1/593.5 |
144 | 8,716 | +1,495 | 40 | 16 | 1/155.6 | 1/217.9 | 1/544.8 |
145 | 7,802 | +147 | 30 | 16 | 1/169.6 | 1/260.1 | 1/487.6 |
146 | 8,733 | +1,354 | 36 | 21 | 1/153.2 | 1/242.6 | 1/415.9 |
147 | 8,295 | -737 | 28 | 18 | 1/180.3 | 1/296.2 | 1/460.8 |
148 | 8,266 | +1,200 | 30 | 28 | 1/142.5 | 1/275.5 | 1/295.2 |
平均 | 8,378 | +322 | 32 | 19 | 1/163.8 | 1/264.4 | 1/430.5 |
差枚ランキング(1,000枚超)
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦国乙女4 | 348 | 8,077 | +11,859 | 52 | 0 | 45 | 1/83.3 | 1/155.3 | 1/0.0 | 1/179.5 |
バジリスク絆2天膳 | 1299 | 9,207 | +11,214 | 81 | 0 | 136 | 1/42.4 | 1/113.7 | 1/0.0 | 1/67.7 |
モンキーターンV | 52 | 8,744 | +11,214 | 0 | 15 | 93 | 1/81.0 | 1/0.0 | 1/582.9 | 1/94.0 |
とある魔術の禁書目録 | 278 | 9,083 | +10,262 | 0 | 24 | 32 | 1/162.2 | 1/0.0 | 1/378.5 | 1/283.8 |
バジリスク絆2天膳 | 1289 | 8,404 | +9,835 | 66 | 0 | 128 | 1/43.3 | 1/127.3 | 1/0.0 | 1/65.7 |
スマスロ北斗の拳 | 71 | 4,288 | +9,655 | 117 | 8 | 0 | 1/34.3 | 1/36.6 | 1/536.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 111 | 8,905 | +8,919 | 88 | 0 | 125 | 1/41.8 | 1/101.2 | 1/0.0 | 1/71.2 |
バジリスク絆2天膳 | 1309 | 7,777 | +8,746 | 68 | 0 | 111 | 1/43.4 | 1/114.4 | 1/0.0 | 1/70.1 |
花の慶次佐渡攻めの章 | 296 | 7,620 | +8,672 | 26 | 0 | 31 | 1/133.7 | 1/293.1 | 1/0.0 | 1/245.8 |
スマスロ北斗の拳 | 81 | 5,609 | +8,623 | 121 | 21 | 0 | 1/39.5 | 1/46.4 | 1/267.1 | 1/0.0 |
ゴジラ対エヴァ | 275 | 8,319 | +8,499 | 31 | 0 | 104 | 1/61.6 | 1/268.4 | 1/0.0 | 1/80.0 |
バジリスク絆2天膳 | 1305 | 7,804 | +7,856 | 73 | 0 | 110 | 1/42.6 | 1/106.9 | 1/0.0 | 1/70.9 |
ガルパン最終章 | 428 | 3,258 | +7,804 | 87 | 28 | 0 | 1/28.3 | 1/37.4 | 1/116.4 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 1285 | 8,805 | +7,722 | 80 | 0 | 115 | 1/45.2 | 1/110.1 | 1/0.0 | 1/76.6 |
ガルパン最終章 | 425 | 4,054 | +6,670 | 82 | 30 | 0 | 1/36.2 | 1/49.4 | 1/135.1 | 1/0.0 |
GI優駿倶楽部黄金 | 324 | 8,557 | +6,650 | 0 | 16 | 100 | 1/73.8 | 1/0.0 | 1/534.8 | 1/85.6 |
バジリスク絆2天膳 | 1283 | 8,123 | +6,629 | 72 | 0 | 104 | 1/46.2 | 1/112.8 | 1/0.0 | 1/78.1 |
沖ドキ!GOLD | 229 | 3,678 | +6,464 | 48 | 21 | 0 | 1/53.3 | 1/76.6 | 1/175.1 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 1302 | 9,797 | +6,237 | 84 | 0 | 114 | 1/49.5 | 1/116.6 | 1/0.0 | 1/85.9 |
ガルパン最終章 | 431 | 2,666 | +6,113 | 71 | 23 | 0 | 1/28.4 | 1/37.5 | 1/115.9 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 352 | 6,946 | +6,049 | 33 | 0 | 22 | 1/126.3 | 1/210.5 | 1/0.0 | 1/315.7 |
バジリスク絆2天膳 | 1316 | 9,369 | +5,928 | 73 | 0 | 110 | 1/51.2 | 1/128.3 | 1/0.0 | 1/85.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 238 | 3,791 | +5,807 | 49 | 13 | 0 | 1/61.1 | 1/77.4 | 1/291.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 78 | 5,514 | +5,761 | 104 | 19 | 0 | 1/44.8 | 1/53.0 | 1/290.2 | 1/0.0 |
ドラゴンハナハナ閃光 | 153 | 9,416 | +5,648 | 56 | 30 | 0 | 1/109.5 | 1/168.1 | 1/313.9 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 337 | 9,910 | +5,557 | 0 | 36 | 89 | 1/79.3 | 1/0.0 | 1/275.3 | 1/111.3 |
スマスロ北斗の拳 | 70 | 6,492 | +5,534 | 105 | 31 | 0 | 1/47.7 | 1/61.8 | 1/209.4 | 1/0.0 |
コードギアス復活 | 10 | 6,448 | +5,375 | 0 | 9 | 92 | 1/63.8 | 1/0.0 | 1/716.4 | 1/70.1 |
ガルパン最終章 | 429 | 3,533 | +5,307 | 75 | 31 | 0 | 1/33.3 | 1/47.1 | 1/114.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 69 | 6,056 | +5,216 | 101 | 22 | 0 | 1/49.2 | 1/60.0 | 1/275.3 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 360 | 3,780 | +5,165 | 45 | 14 | 0 | 1/64.1 | 1/84.0 | 1/270.0 | 1/0.0 |
とある魔術の禁書目録 | 277 | 9,967 | +5,148 | 0 | 35 | 36 | 1/140.4 | 1/0.0 | 1/284.8 | 1/276.9 |
沖ドキ!GOLD | 213 | 3,530 | +5,079 | 45 | 10 | 0 | 1/64.2 | 1/78.4 | 1/353.0 | 1/0.0 |
モンキーターンV | 57 | 9,654 | +4,943 | 0 | 21 | 74 | 1/101.6 | 1/0.0 | 1/459.7 | 1/130.5 |
とある魔術の禁書目録 | 279 | 10,083 | +4,920 | 0 | 37 | 38 | 1/134.4 | 1/0.0 | 1/272.5 | 1/265.3 |
押忍!番長ZERO | 320 | 10,232 | +4,829 | 0 | 24 | 108 | 1/77.5 | 1/0.0 | 1/426.3 | 1/94.7 |
甲鉄城のカバネリ | 340 | 8,175 | +4,693 | 0 | 36 | 72 | 1/75.7 | 1/0.0 | 1/227.1 | 1/113.5 |
キングハナハナ | 141 | 9,593 | +4,670 | 50 | 27 | 0 | 1/124.6 | 1/191.9 | 1/355.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 170 | 8,184 | +4,602 | 45 | 24 | 0 | 1/118.6 | 1/181.9 | 1/341.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 1284 | 7,798 | +4,579 | 71 | 0 | 87 | 1/49.4 | 1/109.8 | 1/0.0 | 1/89.6 |
甲鉄城のカバネリ | 412 | 8,548 | +4,489 | 0 | 19 | 79 | 1/87.2 | 1/0.0 | 1/449.9 | 1/108.2 |
ハナハナホウオウ天翔 | 174 | 8,777 | +4,466 | 43 | 30 | 0 | 1/120.2 | 1/204.1 | 1/292.6 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 408 | 10,238 | +4,284 | 0 | 31 | 82 | 1/90.6 | 1/0.0 | 1/330.3 | 1/124.9 |
スマスロ北斗の拳 | 73 | 6,757 | +4,239 | 96 | 26 | 0 | 1/55.4 | 1/70.4 | 1/259.9 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 341 | 9,075 | +4,170 | 0 | 38 | 81 | 1/76.3 | 1/0.0 | 1/238.8 | 1/112.0 |
バジリスク絆2天膳 | 1286 | 7,455 | +3,990 | 64 | 0 | 83 | 1/50.7 | 1/116.5 | 1/0.0 | 1/89.8 |
炎炎ノ消防隊 | 313 | 7,629 | +3,989 | 0 | 20 | 57 | 1/99.1 | 1/0.0 | 1/381.4 | 1/133.8 |
SAO | 332 | 7,826 | +3,885 | 0 | 22 | 60 | 1/95.4 | 1/0.0 | 1/355.7 | 1/130.4 |
沖ドキ!GOLD | 205 | 5,271 | +3,821 | 50 | 13 | 0 | 1/83.7 | 1/105.4 | 1/405.5 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 1297 | 7,133 | +3,807 | 58 | 0 | 82 | 1/51.0 | 1/123.0 | 1/0.0 | 1/87.0 |
マクロスF4 | 501 | 7,378 | +3,716 | 60 | 0 | 56 | 1/63.6 | 1/123.0 | 1/0.0 | 1/131.8 |
沖ドキ!GOLD | 234 | 5,783 | +3,653 | 51 | 20 | 0 | 1/81.5 | 1/113.4 | 1/289.1 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 515 | 6,269 | +3,648 | 63 | 3 | 21 | 1/72.1 | 1/99.5 | 1/2089.7 | 1/298.5 |
とある魔術の禁書目録 | 280 | 9,025 | +3,611 | 0 | 34 | 29 | 1/143.3 | 1/0.0 | 1/265.4 | 1/311.2 |
ドラゴンハナハナ閃光 | 149 | 9,100 | +3,569 | 50 | 18 | 0 | 1/133.8 | 1/182.0 | 1/505.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 82 | 6,650 | +3,548 | 100 | 19 | 0 | 1/55.9 | 1/66.5 | 1/350.0 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 488 | 9,152 | +3,548 | 44 | 40 | 0 | 1/109.0 | 1/208.0 | 1/228.8 | 1/0.0 |
グランベルム | 311 | 6,492 | +3,527 | 138 | 0 | 122 | 1/25.0 | 1/47.0 | 1/0.0 | 1/53.2 |
甲鉄城のカバネリ | 338 | 8,887 | +3,464 | 0 | 36 | 77 | 1/78.6 | 1/0.0 | 1/246.9 | 1/115.4 |
戦国乙女4 | 349 | 6,410 | +3,443 | 37 | 0 | 25 | 1/103.4 | 1/173.2 | 1/0.0 | 1/256.4 |
ハナハナホウオウ天翔 | 162 | 9,685 | +3,400 | 51 | 23 | 0 | 1/130.9 | 1/189.9 | 1/421.1 | 1/0.0 |
キングハナハナ | 139 | 9,232 | +3,329 | 41 | 30 | 0 | 1/130.0 | 1/225.2 | 1/307.7 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 405 | 7,019 | +3,274 | 0 | 33 | 61 | 1/74.7 | 1/0.0 | 1/212.7 | 1/115.1 |
マクロスF4 | 499 | 5,378 | +3,193 | 42 | 0 | 34 | 1/70.8 | 1/128.0 | 1/0.0 | 1/158.2 |
エウレカHIEVO | 493 | 7,155 | +3,064 | 42 | 0 | 60 | 1/70.1 | 1/170.4 | 1/0.0 | 1/119.2 |
エウレカHIEVO | 494 | 8,082 | +3,064 | 53 | 0 | 60 | 1/71.5 | 1/152.5 | 1/0.0 | 1/134.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 192 | 4,840 | +3,021 | 46 | 11 | 0 | 1/84.9 | 1/105.2 | 1/440.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 416 | 9,734 | +3,000 | 0 | 37 | 79 | 1/83.9 | 1/0.0 | 1/263.1 | 1/123.2 |
甲鉄城のカバネリ | 268 | 9,890 | +2,937 | 0 | 36 | 75 | 1/89.1 | 1/0.0 | 1/274.7 | 1/131.9 |
吉宗RISING | 18 | 6,350 | +2,916 | 0 | 7 | 48 | 1/115.5 | 1/0.0 | 1/907.1 | 1/132.3 |
ガメラ2 | 482 | 5,001 | +2,916 | 18 | 14 | 0 | 1/156.3 | 1/277.8 | 1/357.2 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 319 | 9,145 | +2,853 | 0 | 19 | 84 | 1/88.8 | 1/0.0 | 1/481.3 | 1/108.9 |
コードギアス復活 | 59 | 9,415 | +2,832 | 0 | 15 | 109 | 1/75.9 | 1/0.0 | 1/627.7 | 1/86.4 |
バイオハザード ヴィレッジ | 434 | 7,171 | +2,784 | 0 | 10 | 78 | 1/81.5 | 1/0.0 | 1/717.1 | 1/91.9 |
ハナハナホウオウ天翔 | 161 | 7,964 | +2,748 | 36 | 26 | 0 | 1/128.5 | 1/221.2 | 1/306.3 | 1/0.0 |
ラブ嬢3 | 282 | 7,978 | +2,727 | 0 | 18 | 46 | 1/124.7 | 1/0.0 | 1/443.2 | 1/173.4 |
キングハナハナ | 120 | 8,365 | +2,685 | 41 | 22 | 0 | 1/132.8 | 1/204.0 | 1/380.2 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 354 | 7,990 | +2,648 | 38 | 0 | 26 | 1/124.8 | 1/210.3 | 1/0.0 | 1/307.3 |
スマスロ北斗の拳 | 77 | 6,831 | +2,643 | 90 | 29 | 0 | 1/57.4 | 1/75.9 | 1/235.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 167 | 9,164 | +2,579 | 42 | 25 | 0 | 1/136.8 | 1/218.2 | 1/366.6 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 203 | 5,539 | +2,558 | 44 | 19 | 0 | 1/87.9 | 1/125.9 | 1/291.5 | 1/0.0 |
ドラゴンハナハナ閃光 | 179 | 9,620 | +2,558 | 50 | 19 | 0 | 1/139.4 | 1/192.4 | 1/506.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 169 | 9,446 | +2,537 | 40 | 29 | 0 | 1/136.9 | 1/236.2 | 1/325.7 | 1/0.0 |
ドラゴンハナハナ閃光 | 152 | 9,260 | +2,516 | 48 | 14 | 0 | 1/149.4 | 1/192.9 | 1/661.4 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 487 | 9,710 | +2,495 | 44 | 42 | 0 | 1/112.9 | 1/220.7 | 1/231.2 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 450 | 7,703 | +2,495 | 34 | 31 | 0 | 1/118.5 | 1/226.6 | 1/248.5 | 1/0.0 |
バイオハザード ヴィレッジ | 433 | 5,197 | +2,474 | 0 | 10 | 59 | 1/75.3 | 1/0.0 | 1/519.7 | 1/88.1 |
甲鉄城のカバネリ | 410 | 8,467 | +2,453 | 0 | 30 | 67 | 1/87.3 | 1/0.0 | 1/282.2 | 1/126.4 |
仮面ライダー 7RIDERS | 333 | 5,794 | +2,453 | 0 | 10 | 52 | 1/93.5 | 1/0.0 | 1/579.4 | 1/111.4 |
アイムジャグラー | 461 | 8,780 | +2,432 | 35 | 41 | 0 | 1/115.5 | 1/250.9 | 1/214.1 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 112 | 7,780 | +2,420 | 65 | 0 | 74 | 1/56.0 | 1/119.7 | 1/0.0 | 1/105.1 |
