ななあすデータまとめ 結果報告
2024年3月度
タイホウ亀島【3の付く日】3月23日(土)
全体データ
平均G数 | 4,400G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
忍魂参 | 75.0%(3/4) |
戦国†恋姫 | 50.0%(2/4) |
スマスロ北斗の拳 | 50.0%(18/36) |
エウレカHIEVO | 50.0%(2/4) |
バジリスク絆2天膳 | 46.7%(7/15) |
マイジャグラーV | 44.1%(15/34) |
甲鉄城のカバネリ | 42.9%(6/14) |
ハナハナホウオウ天翔 | 41.7%(15/36) |
からくりサーカス | 40.0%(2/5) |
戦国乙女4 | 40.0%(2/5) |
ストライクウィッチーズ2 | 100.0%(1/1) |
ゴジラ対エヴァ | 100.0%(1/1) |
マイジャグ、ハナ天翔、北斗は今回も勝率40%〜50%を達成し安定⁉️🤔その他、戦国恋姫と忍魂参から好挙動が複数みられた✍️その他各機種1台以上の好データも確認
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2724 | 4,669 | 0 | 13 | 37 | 1/93.4 | 1/0.0 | 1/359.2 | 1/126.2 |
2725 | 5,617 | 0 | 15 | 27 | 1/133.7 | 1/0.0 | 1/374.5 | 1/208.0 |
2726 | 4,502 | 0 | 15 | 44 | 1/76.3 | 1/0.0 | 1/300.1 | 1/102.3 |
2727 | 4,837 | 0 | 16 | 62 | 1/62.0 | 1/0.0 | 1/302.3 | 1/78.0 |
平均 | 4,906 | 0 | 15 | 42 | 1/85.7 | 1/0.0 | 1/332.6 | 1/115.4 |
回転数7,000G以上
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 2102 | 9,838 | 45 | 31 | 0 | 1/129.4 | 1/218.6 | 1/317.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2118 | 9,710 | 54 | 28 | 0 | 1/118.4 | 1/179.8 | 1/346.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2134 | 9,414 | 39 | 37 | 0 | 1/123.9 | 1/241.4 | 1/254.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2113 | 9,391 | 52 | 29 | 0 | 1/115.9 | 1/180.6 | 1/323.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2626 | 9,189 | 29 | 39 | 0 | 1/135.1 | 1/316.9 | 1/235.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2601 | 8,935 | 45 | 45 | 0 | 1/99.3 | 1/198.6 | 1/198.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2602 | 8,787 | 23 | 26 | 0 | 1/179.3 | 1/382.0 | 1/338.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2115 | 8,618 | 26 | 27 | 0 | 1/162.6 | 1/331.5 | 1/319.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2129 | 8,588 | 31 | 16 | 0 | 1/182.7 | 1/277.0 | 1/536.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2121 | 8,561 | 42 | 20 | 0 | 1/138.1 | 1/203.8 | 1/428.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2136 | 8,508 | 32 | 27 | 0 | 1/144.2 | 1/265.9 | 1/315.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2132 | 8,478 | 31 | 25 | 0 | 1/151.4 | 1/273.5 | 1/339.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2135 | 8,399 | 33 | 16 | 0 | 1/171.4 | 1/254.5 | 1/524.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2109 | 8,375 | 38 | 17 | 0 | 1/152.3 | 1/220.4 | 1/492.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2110 | 8,253 | 33 | 25 | 0 | 1/142.3 | 1/250.1 | 1/330.1 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 2731 | 8,205 | 40 | 0 | 28 | 1/120.7 | 1/205.1 | 1/0.0 | 1/293.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2436 | 8,165 | 107 | 30 | 0 | 1/59.6 | 1/76.3 | 1/272.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2618 | 7,812 | 26 | 24 | 0 | 1/156.2 | 1/300.5 | 1/325.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2633 | 7,645 | 34 | 24 | 0 | 1/131.8 | 1/224.9 | 1/318.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2621 | 7,521 | 31 | 25 | 0 | 1/134.3 | 1/242.6 | 1/300.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2435 | 7,477 | 84 | 25 | 0 | 1/68.6 | 1/89.0 | 1/299.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2122 | 7,476 | 36 | 22 | 0 | 1/128.9 | 1/207.7 | 1/339.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2634 | 7,446 | 29 | 42 | 0 | 1/104.9 | 1/256.8 | 1/177.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2107 | 7,437 | 49 | 15 | 0 | 1/116.2 | 1/151.8 | 1/495.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2119 | 7,394 | 32 | 12 | 0 | 1/168.0 | 1/231.1 | 1/616.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2403 | 7,343 | 94 | 21 | 0 | 1/63.9 | 1/78.1 | 1/349.7 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2413 | 7,335 | 60 | 17 | 0 | 1/95.3 | 1/122.2 | 1/431.5 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2311 | 7,260 | 33 | 16 | 0 | 1/148.2 | 1/220.0 | 1/453.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2417 | 7,198 | 100 | 21 | 0 | 1/59.5 | 1/72.0 | 1/342.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2423 | 7,133 | 90 | 28 | 0 | 1/60.4 | 1/79.3 | 1/254.8 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2308 | 7,129 | 32 | 20 | 0 | 1/137.1 | 1/222.8 | 1/356.4 | 1/0.0 |
タイホウ亀島【3の付く日】3月13日(水)
全体データ
平均G数 | 3,336G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
戦国†恋姫 | 75.0%(3/4) |
甲鉄城のカバネリ | 64.3%(9/14) |
戦国乙女4 | 60.0%(3/5) |
スマスロ北斗の拳 | 58.3%(21/36) |
マイジャグラーV | 50.0%(17/34) |
バジリスク絆2天膳 | 46.7%(7/15) |
ハナハナホウオウ天翔 | 38.9%(14/36) |
ゴジラ対エヴァ | 100.0%(1/1) |
マイジャグ、ハナ天翔、北斗の定番3機種がいつもより強さ控えめだったが、バジリスク絆2天膳から好データが多くみられた✍️また人気の戦国†恋姫は今回も好調をキープ✨
戦国†恋姫
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2308 | 7,419 | 28 | 23 | 1/145.5 | 1/265.0 | 1/322.6 |
2309 | 5,811 | 11 | 14 | 1/232.4 | 1/528.3 | 1/415.1 |
2310 | 8,075 | 37 | 16 | 1/152.4 | 1/218.2 | 1/504.7 |
2311 | 7,997 | 30 | 27 | 1/140.3 | 1/266.6 | 1/296.2 |
平均 | 7,326 | 26 | 20 | 1/157.5 | 1/276.4 | 1/366.3 |
回転数7,000G以上
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 2104 | 9,644 | 42 | 26 | 0 | 1/141.8 | 1/229.6 | 1/370.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2121 | 8,800 | 45 | 20 | 0 | 1/135.4 | 1/195.6 | 1/440.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2119 | 8,773 | 35 | 23 | 0 | 1/151.3 | 1/250.7 | 1/381.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2129 | 8,396 | 42 | 21 | 0 | 1/133.3 | 1/199.9 | 1/399.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2625 | 8,145 | 52 | 25 | 0 | 1/105.8 | 1/156.6 | 1/325.8 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2310 | 8,075 | 37 | 16 | 0 | 1/152.4 | 1/218.2 | 1/504.7 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2311 | 7,997 | 30 | 27 | 0 | 1/140.3 | 1/266.6 | 1/296.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2136 | 7,809 | 33 | 20 | 0 | 1/147.3 | 1/236.6 | 1/390.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2632 | 7,694 | 44 | 29 | 0 | 1/105.4 | 1/174.9 | 1/265.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2601 | 7,666 | 32 | 24 | 0 | 1/136.9 | 1/239.6 | 1/319.4 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2308 | 7,419 | 28 | 23 | 0 | 1/145.5 | 1/265.0 | 1/322.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2118 | 7,403 | 30 | 20 | 0 | 1/148.1 | 1/246.8 | 1/370.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2620 | 7,397 | 24 | 24 | 0 | 1/154.1 | 1/308.2 | 1/308.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2615 | 7,298 | 34 | 26 | 0 | 1/121.6 | 1/214.6 | 1/280.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2605 | 7,217 | 27 | 21 | 0 | 1/150.4 | 1/267.3 | 1/343.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2604 | 7,175 | 33 | 23 | 0 | 1/128.1 | 1/217.4 | 1/312.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2111 | 7,140 | 34 | 19 | 0 | 1/134.7 | 1/210.0 | 1/375.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2109 | 7,130 | 24 | 20 | 0 | 1/162.0 | 1/297.1 | 1/356.5 | 1/0.0 |
タイホウ亀島【3の付く日】】3月3日(日)
全体データ
平均G数 | 5,974G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
戦国†恋姫 | 100.0%(4/4) |
コードギアス復活 | 100.0%(2/2) |
甲鉄城のカバネリ | 78.6%(11/14) |
マイジャグラーV | 76.5%(26/34) |
スマスロ北斗の拳 | 63.9%(23/36) |
ハナハナホウオウ天翔 | 63.9%(21/36) |
バジリスク絆2天膳 | 30.0%(3/10) |
マクロスF4 | 60.0%(3/5) |
マイジャグ、ハナ天翔、北斗と定番3機種が今回も強かった✍️中でもマイジャグは勝率76.5%(26/34)とかなりの好データ👍さらにここ最近強めな戦国恋姫、カバネリからも好挙動が確認でき、各機種から1台以上右肩上がりのグラフも確認できたので、年一の3月3日に対する期待値には十分応えた感はあるように思う🤔
戦国†恋姫
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2308 | 7,417 | 29 | 21 | 1/148.3 | 1/255.8 | 1/353.2 |
2309 | 8,084 | 39 | 23 | 1/130.4 | 1/207.3 | 1/351.5 |
2310 | 7,132 | 37 | 18 | 1/129.7 | 1/192.8 | 1/396.2 |
2311 | 7,134 | 40 | 15 | 1/129.7 | 1/178.3 | 1/475.6 |
平均 | 7,442 | 36 | 19 | 1/134.1 | 1/205.3 | 1/386.6 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 6,223 | 29 | 12 | 1/151.8 | 1/214.6 | 1/518.6 |
2602 | 6,894 | 16 | 23 | 1/176.8 | 1/430.9 | 1/299.7 |
2603 | 9,417 | 35 | 44 | 1/119.2 | 1/269.1 | 1/214.0 |
2604 | 8,550 | 39 | 26 | 1/131.5 | 1/219.2 | 1/328.8 |
2605 | 5,855 | 9 | 20 | 1/201.9 | 1/650.6 | 1/292.8 |
2606 | 9,218 | 35 | 38 | 1/126.3 | 1/263.4 | 1/242.6 |
2607 | 7,543 | 24 | 28 | 1/145.1 | 1/314.3 | 1/269.4 |
2608 | 8,676 | 29 | 33 | 1/139.9 | 1/299.2 | 1/262.9 |
2609 | 5,464 | 25 | 16 | 1/133.3 | 1/218.6 | 1/341.5 |
2610 | 5,842 | 22 | 19 | 1/142.5 | 1/265.5 | 1/307.5 |
2611 | 9,514 | 42 | 33 | 1/126.9 | 1/226.5 | 1/288.3 |
2612 | 7,410 | 27 | 32 | 1/125.6 | 1/274.4 | 1/231.6 |
2613 | 7,146 | 27 | 24 | 1/140.1 | 1/264.7 | 1/297.8 |
2614 | 9,469 | 45 | 40 | 1/111.4 | 1/210.4 | 1/236.7 |
2615 | 7,189 | 28 | 21 | 1/146.7 | 1/256.8 | 1/342.3 |
2616 | 6,749 | 33 | 22 | 1/122.7 | 1/204.5 | 1/306.8 |
2617 | 7,173 | 24 | 23 | 1/152.6 | 1/298.9 | 1/311.9 |
2618 | 7,589 | 28 | 19 | 1/161.5 | 1/271.0 | 1/399.4 |
2619 | 7,868 | 29 | 23 | 1/151.3 | 1/271.3 | 1/342.1 |
2620 | 9,727 | 41 | 37 | 1/124.7 | 1/237.2 | 1/262.9 |
2621 | 5,575 | 16 | 24 | 1/139.4 | 1/348.4 | 1/232.3 |
2622 | 9,252 | 46 | 31 | 1/120.2 | 1/201.1 | 1/298.5 |
2623 | 7,728 | 42 | 17 | 1/131.0 | 1/184.0 | 1/454.6 |
2624 | 9,181 | 40 | 39 | 1/116.2 | 1/229.5 | 1/235.4 |
2625 | 6,912 | 28 | 22 | 1/138.2 | 1/246.9 | 1/314.2 |
2626 | 7,306 | 29 | 26 | 1/132.8 | 1/251.9 | 1/281.0 |
2627 | 7,060 | 34 | 31 | 1/108.6 | 1/207.6 | 1/227.7 |
2628 | 6,542 | 24 | 22 | 1/142.2 | 1/272.6 | 1/297.4 |
2629 | 6,917 | 25 | 19 | 1/157.2 | 1/276.7 | 1/364.1 |
2630 | 9,436 | 43 | 39 | 1/115.1 | 1/219.4 | 1/241.9 |
2631 | 7,258 | 24 | 24 | 1/151.2 | 1/302.4 | 1/302.4 |
2632 | 7,869 | 32 | 29 | 1/129.0 | 1/245.9 | 1/271.3 |
2633 | 5,798 | 17 | 16 | 1/175.7 | 1/341.1 | 1/362.4 |
2634 | 6,444 | 29 | 18 | 1/137.1 | 1/222.2 | 1/358.0 |
平均 | 7,553 | 30 | 26 | 1/134.7 | 1/252.8 | 1/288.5 |
回転数7,000G以上
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 2106 | 9,976 | 34 | 21 | 0 | 1/181.4 | 1/293.4 | 1/475.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2113 | 9,809 | 38 | 36 | 0 | 1/132.6 | 1/258.1 | 1/272.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2101 | 9,792 | 44 | 46 | 0 | 1/108.8 | 1/222.5 | 1/212.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2620 | 9,727 | 41 | 37 | 0 | 1/124.7 | 1/237.2 | 1/262.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2124 | 9,674 | 41 | 30 | 0 | 1/136.3 | 1/236.0 | 1/322.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2611 | 9,514 | 42 | 33 | 0 | 1/126.9 | 1/226.5 | 1/288.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2103 | 9,498 | 38 | 25 | 0 | 1/150.8 | 1/249.9 | 1/379.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2127 | 9,485 | 45 | 29 | 0 | 1/128.2 | 1/210.8 | 1/327.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2109 | 9,483 | 50 | 32 | 0 | 1/115.6 | 1/189.7 | 1/296.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2614 | 9,469 | 45 | 40 | 0 | 1/111.4 | 1/210.4 | 1/236.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2630 | 9,436 | 43 | 39 | 0 | 1/115.1 | 1/219.4 | 1/241.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2603 | 9,417 | 35 | 44 | 0 | 1/119.2 | 1/269.1 | 1/214.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2622 | 9,252 | 46 | 31 | 0 | 1/120.2 | 1/201.1 | 1/298.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2606 | 9,218 | 35 | 38 | 0 | 1/126.3 | 1/263.4 | 1/242.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2128 | 9,206 | 44 | 24 | 0 | 1/135.4 | 1/209.2 | 1/383.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2624 | 9,181 | 40 | 39 | 0 | 1/116.2 | 1/229.5 | 1/235.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2112 | 8,998 | 30 | 29 | 0 | 1/152.5 | 1/299.9 | 1/310.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2135 | 8,990 | 35 | 25 | 0 | 1/149.8 | 1/256.9 | 1/359.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2102 | 8,776 | 19 | 32 | 0 | 1/172.1 | 1/461.9 | 1/274.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2133 | 8,736 | 27 | 36 | 0 | 1/138.7 | 1/323.6 | 1/242.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2119 | 8,731 | 26 | 28 | 0 | 1/161.7 | 1/335.8 | 1/311.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2104 | 8,730 | 35 | 23 | 0 | 1/150.5 | 1/249.4 | 1/379.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2608 | 8,676 | 29 | 33 | 0 | 1/139.9 | 1/299.2 | 1/262.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2115 | 8,672 | 29 | 19 | 0 | 1/180.7 | 1/299.0 | 1/456.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2107 | 8,664 | 36 | 32 | 0 | 1/127.4 | 1/240.7 | 1/270.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2123 | 8,572 | 42 | 14 | 0 | 1/153.1 | 1/204.1 | 1/612.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2604 | 8,550 | 39 | 26 | 0 | 1/131.5 | 1/219.2 | 1/328.8 | 1/0.0 |
ワードオブライツII | 2323 | 8,463 | 49 | 0 | 18 | 1/126.3 | 1/172.7 | 1/0.0 | 1/470.2 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2121 | 8,432 | 38 | 29 | 0 | 1/125.9 | 1/221.9 | 1/290.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2118 | 8,366 | 29 | 20 | 0 | 1/170.7 | 1/288.5 | 1/418.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2134 | 8,339 | 34 | 26 | 0 | 1/139.0 | 1/245.3 | 1/320.7 | 1/0.0 |
ストライクウィッチーズ2 | 2708 | 8,305 | 0 | 19 | 50 | 1/120.4 | 1/0.0 | 1/437.1 | 1/166.1 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2136 | 8,094 | 33 | 22 | 0 | 1/147.2 | 1/245.3 | 1/367.9 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2309 | 8,084 | 39 | 23 | 0 | 1/130.4 | 1/207.3 | 1/351.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2117 | 8,077 | 33 | 22 | 0 | 1/146.9 | 1/244.8 | 1/367.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2110 | 8,075 | 32 | 21 | 0 | 1/152.4 | 1/252.3 | 1/384.5 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2410 | 8,052 | 94 | 30 | 0 | 1/64.9 | 1/85.7 | 1/268.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2116 | 7,981 | 22 | 25 | 0 | 1/169.8 | 1/362.8 | 1/319.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2436 | 7,893 | 108 | 26 | 0 | 1/58.9 | 1/73.1 | 1/303.6 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 2729 | 7,893 | 39 | 0 | 21 | 1/131.6 | 1/202.4 | 1/0.0 | 1/375.9 |
マイジャグラーV | 2632 | 7,869 | 32 | 29 | 0 | 1/129.0 | 1/245.9 | 1/271.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2619 | 7,868 | 29 | 23 | 0 | 1/151.3 | 1/271.3 | 1/342.1 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2434 | 7,867 | 98 | 27 | 0 | 1/62.9 | 1/80.3 | 1/291.4 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2426 | 7,851 | 91 | 30 | 0 | 1/64.9 | 1/86.3 | 1/261.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2125 | 7,775 | 26 | 18 | 0 | 1/176.7 | 1/299.0 | 1/431.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2623 | 7,728 | 42 | 17 | 0 | 1/131.0 | 1/184.0 | 1/454.6 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2506 | 7,615 | 110 | 9 | 29 | 1/51.5 | 1/69.2 | 1/846.1 | 1/262.6 |
スマスロ北斗の拳 | 2425 | 7,603 | 79 | 27 | 0 | 1/71.7 | 1/96.2 | 1/281.6 | 1/0.0 |
炎炎ノ消防隊 | 2326 | 7,598 | 0 | 24 | 62 | 1/88.3 | 1/0.0 | 1/316.6 | 1/122.5 |
スマスロ北斗の拳 | 2417 | 7,592 | 107 | 31 | 0 | 1/55.0 | 1/71.0 | 1/244.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2618 | 7,589 | 28 | 19 | 0 | 1/161.5 | 1/271.0 | 1/399.4 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 2732 | 7,576 | 37 | 0 | 24 | 1/124.2 | 1/204.8 | 1/0.0 | 1/315.7 |
マイジャグラーV | 2607 | 7,543 | 24 | 28 | 0 | 1/145.1 | 1/314.3 | 1/269.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2122 | 7,480 | 18 | 22 | 0 | 1/187.0 | 1/415.6 | 1/340.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2205 | 7,431 | 35 | 23 | 0 | 1/128.1 | 1/212.3 | 1/323.1 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2308 | 7,417 | 29 | 21 | 0 | 1/148.3 | 1/255.8 | 1/353.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2612 | 7,410 | 27 | 32 | 0 | 1/125.6 | 1/274.4 | 1/231.6 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 2730 | 7,375 | 47 | 0 | 37 | 1/87.8 | 1/156.9 | 1/0.0 | 1/199.3 |
スマスロ北斗の拳 | 2435 | 7,344 | 77 | 23 | 0 | 1/73.4 | 1/95.4 | 1/319.3 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2419 | 7,342 | 102 | 32 | 0 | 1/54.8 | 1/72.0 | 1/229.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2626 | 7,306 | 29 | 26 | 0 | 1/132.8 | 1/251.9 | 1/281.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2423 | 7,300 | 53 | 13 | 0 | 1/110.6 | 1/137.7 | 1/561.5 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 2731 | 7,297 | 35 | 0 | 19 | 1/135.1 | 1/208.5 | 1/0.0 | 1/384.1 |
スマスロ北斗の拳 | 2409 | 7,282 | 76 | 23 | 0 | 1/73.6 | 1/95.8 | 1/316.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2407 | 7,279 | 77 | 25 | 0 | 1/71.4 | 1/94.5 | 1/291.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2631 | 7,258 | 24 | 24 | 0 | 1/151.2 | 1/302.4 | 1/302.4 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2401 | 7,241 | 78 | 29 | 0 | 1/67.7 | 1/92.8 | 1/249.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2615 | 7,189 | 28 | 21 | 0 | 1/146.7 | 1/256.8 | 1/342.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2617 | 7,173 | 24 | 23 | 0 | 1/152.6 | 1/298.9 | 1/311.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2613 | 7,146 | 27 | 24 | 0 | 1/140.1 | 1/264.7 | 1/297.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2131 | 7,143 | 21 | 19 | 0 | 1/178.6 | 1/340.1 | 1/375.9 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2311 | 7,134 | 40 | 15 | 0 | 1/129.7 | 1/178.3 | 1/475.6 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2310 | 7,132 | 37 | 18 | 0 | 1/129.7 | 1/192.8 | 1/396.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2627 | 7,060 | 34 | 31 | 0 | 1/108.6 | 1/207.6 | 1/227.7 | 1/0.0 |
ラブ嬢3 | 2511 | 7,046 | 0 | 27 | 41 | 1/103.6 | 1/0.0 | 1/261.0 | 1/171.9 |
からくりサーカス | 2717 | 7,028 | 0 | 20 | 77 | 1/72.5 | 1/0.0 | 1/351.4 | 1/91.3 |