ななあすRANKER 結果報告
2024年3月度
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】3月25日(月)~3月31日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 3月31日(日) | 北斗の拳 | 632 | 2,236 | +12,970 | 115 | 4 |
TOP2 | 3月30日(土) | モンキーターンV | 626 | 1,930 | +5,293 | 46 | 7 |
TOP3 | 3月27日(水) | 009RE:CYBORG | 662 | 676 | +5,106 | 122 | 4 |
TOP4 | 3月27日(水) | 北斗の拳 | 651 | 840 | +4,975 | 49 | 3 |
TOP5 | 3月30日(土) | 009RE:CYBORG | 662 | 659 | +4,723 | 83 | 6 |
TOP6 | 3月30日(土) | 北斗の拳 | 651 | 2,967 | +4,561 | 66 | 7 |
TOP7 | 3月31日(日) | 北斗の拳 | 631 | 1,744 | +3,090 | 49 | 4 |
TOP8 | 3月28日(木) | 忍魂参 | 682 | 3,849 | +3,078 | 27 | 11 |
TOP9 | 3月29日(金) | バジリスク絆2天膳 | 620 | 1,735 | +2,615 | 36 | 39 |
TOP10 | 3月25日(月) | からくりサーカス | 661 | 1,654 | +2,559 | 38 | 7 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】3月18日(月)~3月24日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 3月24日(日) | 戦国乙女4 | 611 | 6,236 | +12,970 | 34 | 43 |
TOP2 | 3月20日(祝水) | 忍魂参 | 682 | 4,250 | +7,630 | 59 | 19 |
TOP3 | 3月23日(土) | モンキーターンV | 627 | 535 | +5,274 | 36 | 3 |
TOP4 | 3月22日(金) | 忍魂参 | 682 | 2,613 | +4,130 | 24 | 9 |
TOP5 | 3月23日(土) | キングパルサー | 622 | 2,538 | +3,801 | 21 | 11 |
TOP6 | 3月20日(祝水) | ガルパン最終章 | 617 | 669 | +2,656 | 20 | 11 |
TOP7 | 3月24日(日) | モンキーターンV | 630 | 1,943 | +2,186 | 35 | 7 |
TOP8 | 3月22日(金) | モンキーターンV | 625 | 5,038 | +2,183 | 62 | 19 |
TOP9 | 3月24日(日) | モンキーターンV | 627 | 662 | +1,582 | 7 | 1 |
TOP10 | 3月19日(火) | モンキーターンV | 628 | 619 | +1,572 | 8 | 1 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】3月11日(月)~3月17日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 3月11日(月) | からくりサーカス | 661 | 759 | +9,379 | 39 | 5 |
TOP2 | 3月15日(金) | 革命機ヴァルヴレイヴ | 660 | 2,745 | +7,867 | 92 | 5 |
TOP3 | 3月12日(火) | からくりサーカス | 661 | 2,230 | +6,005 | 51 | 11 |
TOP4 | 3月16日(土) | スマスロ北斗の拳 | 632 | 1,657 | +6,803 | 69 | 4 |
TOP5 | 3月15日(金) | モンキーターンV | 627 | 4,495 | +4,636 | 70 | 24 |
TOP6 | 3月11日(月) | 戦国乙女4 | 611 | 3,920 | +4,234 | 21 | 18 |
TOP7 | 3月16日(土) | モンキーターンV | 623 | 4,871 | +3,696 | 82 | 28 |
TOP8 | 3月17日(日) | ヴァルヴレイヴ | 660 | 2,308 | +3,668 | 43 | 6 |
TOP9 | 3月15日(金) | スマスロ北斗の拳 | 632 | 5,781 | +3,489 | 83 | 24 |
TOP10 | 3月16日(土) | モンキーターンV | 630 | 3,074 | +3,279 | 39 | 6 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】3月4日(月)~3月10日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 3月8日(金) | モンキーターンV | 628 | 1,633 | +8,775 | 48 | 5 |
TOP2 | 3月10日(日) | モンキーターンV | 630 | 1,831 | +6,637 | 33 | 8 |
TOP3 | 3月8日(金) | スマスロ北斗の拳 | 633 | 5,804 | +5,408 | 101 | 22 |
TOP4 | 3月8日(金) | モンキーターンV | 630 | 3,351 | +4,573 | 64 | 17 |
TOP5 | 3月7日(木) | スマスロ北斗の拳 | 638 | 1,509 | +4,567 | 51 | 2 |
TOP6 | 3月6日(水) | スマスロ北斗の拳 | 650 | 437 | +4,238 | 34 | 1 |
TOP7 | 3月9日(土) | スマスロ北斗の拳 | 635 | 1,796 | +3,863 | 48 | 6 |
TOP8 | 3月4日(月) | スマスロ北斗の拳 | 638 | 1,264 | +3,825 | 45 | 2 |
TOP9 | 3月8日(金) | モンキーターンV | 626 | 5,949 | +3,732 | 81 | 23 |
TOP10 | 3月9日(土) | 革命機ヴァルヴレイヴ | 660 | 1,571 | +3,574 | 41 | 3 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKER】2月26日(月)~3月3日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 2月26日(月) | モンキーターンV | 625 | 3,706 | +6,755 | 71 | 12 |
TOP2 | 3月2日(土) | ガルパン最終章 | 618 | 1,480 | +6,290 | 58 | 11 |
TOP3 | 3月1日(金) | モンキーターンV | 623 | 1,001 | +4,040 | 30 | 5 |
TOP4 | 3月2日(土) | モンキーターンV | 627 | 3,797 | +3,704 | 54 | 10 |
TOP5 | 3月2日(木) | モンキーターンV | 623 | 1,878 | +3,329 | 24 | 8 |
TOP6 | 3月3日(日) | 009RE:CYBORG | 662 | 936 | +3,251 | 12 | 4 |
TOP7 | 3月1日(金) | からくりサーカス | 661 | 693 | +3,122 | 24 | 5 |
TOP8 | 3月2日(土) | モンキーターンV | 625 | 5,484 | +2,903 | 73 | 21 |
TOP9 | 2月28日(水) | モンキーターンV | 626 | 1,574 | +2,726 | 25 | 2 |
TOP10 | 3月1日(金) | バジリスク絆2天膳 | 621 | 2,115 | +2,115 | 25 | 45 |