ななあすデータまとめ 結果報告
2024年4月度
タイホウ篭山店【5の付く日】4月15日(月)
平均G数 | 2,334G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
甲鉄城のカバネリ | 50.0%(3/6) |
ファンキージャグラー2 | 40.0%(2/5) |
マイジャグラーV | 40.0%(2/5) |
スマスロ北斗の拳 | 37.5%(6/16) |
アイムジャグラー | 33.3%(5/15) |
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 100.0%(1/1) |
クランキークレスト | 100.0%(1/1) |
前回好挙動が目立ったゴージャグを除き、定番のジャグラーシリーズから比較的好データがみられた✍️その他、北斗が少し調子を落とすもカバネリが上昇⏫全般的に注目機種から1台以上の好データを確認
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンキージャグラー2 | 1533 | 8,786 | 38 | 28 | 1/133.1 | 1/231.2 | 1/313.8 |
マイジャグラーV | 1502 | 8,395 | 30 | 31 | 1/137.6 | 1/279.8 | 1/270.8 |
アイムジャグラー | 1522 | 8,011 | 30 | 23 | 1/151.2 | 1/267.0 | 1/348.3 |
マイジャグラーV | 1506 | 7,998 | 37 | 31 | 1/117.6 | 1/216.2 | 1/258.0 |
アイムジャグラー | 1530 | 7,034 | 31 | 23 | 1/130.3 | 1/226.9 | 1/305.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1227 | 6,819 | 72 | 14 | 1/79.3 | 1/94.7 | 1/487.1 |
クランキークレスト | 1320 | 6,657 | 30 | 17 | 1/141.6 | 1/221.9 | 1/391.6 |
アイムジャグラー | 1511 | 6,433 | 22 | 25 | 1/136.9 | 1/292.4 | 1/257.3 |
エウレカHIEVO | 1326 | 6,205 | 40 | 46 | 1/72.2 | 1/155.1 | 1/134.9 |
スマスロ北斗の拳 | 1216 | 6,204 | 125 | 23 | 1/41.9 | 1/49.6 | 1/269.7 |
タイホウ篭山店【5の付く日】4月5日(金)
平均G数 | 2,159G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 100.0%(5/5) |
スマスロ北斗の拳 | 75.0%(12/16) |
沖ドキ!GOLD | 50.0%(5/10) |
アイムジャグラー | 46.7%(7/15) |
ファンキージャグラー2 | 40.0%(2/5) |
マイジャグラーV | 60.0%(3/5) |
バジリスク絆2天膳 | 33.3%(2/6) |
甲鉄城のカバネリ | 33.3%(2/6) |
前回はバジリスク絆2天膳の強さが目立ったが、今回は北斗の拳が勝率75.0%(12/16)と調子を上げる結果に🤔また定番のジャグラーは、全台プラスのゴージャグを筆頭に、好データが各機種からみられた✍️
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 5,782 | 21 | 26 | 1/123.0 | 1/275.3 | 1/222.4 |
1515 | 8,073 | 29 | 39 | 1/118.7 | 1/278.4 | 1/207.0 |
1516 | 1,081 | 5 | 1 | 1/180.2 | 1/216.2 | 1/1081.0 |
1517 | 2,611 | 10 | 8 | 1/145.1 | 1/261.1 | 1/326.4 |
1518 | 8,917 | 53 | 39 | 1/96.9 | 1/168.2 | 1/228.6 |
平均 | 5,293 | 24 | 23 | 1/114.6 | 1/224.3 | 1/234.2 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1502 | 9,696 | 44 | 41 | 1/114.1 | 1/220.4 | 1/236.5 |
ゴーゴージャグラー3 | 1518 | 8,917 | 53 | 39 | 1/96.9 | 1/168.2 | 1/228.6 |
ファンキージャグラー2 | 1532 | 8,605 | 41 | 33 | 1/116.3 | 1/209.9 | 1/260.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 1515 | 8,073 | 29 | 39 | 1/118.7 | 1/278.4 | 1/207.0 |
マイジャグラーV | 1503 | 7,176 | 30 | 23 | 1/135.4 | 1/239.2 | 1/312.0 |
アイムジャグラー | 1507 | 6,216 | 26 | 24 | 1/124.3 | 1/239.1 | 1/259.0 |
バジリスク絆2天膳 | 1303 | 5,950 | 77 | 65 | 1/41.9 | 1/77.3 | 1/91.5 |
アイムジャグラー | 1531 | 5,817 | 18 | 20 | 1/153.1 | 1/323.2 | 1/290.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 1513 | 5,782 | 21 | 26 | 1/123.0 | 1/275.3 | 1/222.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1336 | 5,704 | 54 | 24 | 1/73.1 | 1/105.6 | 1/237.7 |