ななあすデータまとめ 結果報告
2024年4月度
タイホウ刈谷小垣江【8の付く日】4月18日(木)
全体データ
平均G数 | 1,988G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
エウレカHIEVO | 75.0%(3/4) |
マイジャグラーV | 62.5%(10/16) |
スマスロ北斗の拳 | 50.0%(16/32) |
ハナハナホウオウ天翔 | 34.4%(11/32) |
ゴールデンカムイ | 100.0%(1/1) |
定番のマイジャグ、ハナ天翔から複数台の好データを確認✍️前回調子の良かったカバネリは調子を下げるも、北斗の拳が勝利5割を記録。その他、ゴールデンカムイなど1台機種からも好データを確認できた
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 1182 | 8,224 | 31 | 31 | 1/132.6 | 1/265.3 | 1/265.3 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1159 | 7,633 | 31 | 25 | 1/136.3 | 1/246.2 | 1/305.3 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1153 | 7,613 | 36 | 21 | 1/133.6 | 1/211.5 | 1/362.5 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1178 | 7,223 | 37 | 15 | 1/138.9 | 1/195.2 | 1/481.5 |
アイムジャグラー | 1132 | 7,180 | 37 | 20 | 1/126.0 | 1/194.1 | 1/359.0 |
スマスロ北斗の拳 | 872 | 7,087 | 84 | 26 | 1/64.4 | 1/84.4 | 1/272.6 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1163 | 6,565 | 24 | 16 | 1/164.1 | 1/273.5 | 1/410.3 |
エウレカHIEVO | 1011 | 6,542 | 36 | 49 | 1/77.0 | 1/181.7 | 1/133.5 |
マイジャグラーV | 1115 | 6,435 | 24 | 19 | 1/149.7 | 1/268.1 | 1/338.7 |
スマスロ北斗の拳 | 851 | 6,410 | 89 | 21 | 1/58.3 | 1/72.0 | 1/305.2 |
マイジャグラーV | 1116 | 6,267 | 22 | 28 | 1/125.3 | 1/284.9 | 1/223.8 |
マイジャグラーV | 1122 | 6,110 | 30 | 18 | 1/127.3 | 1/203.7 | 1/339.4 |
スマスロ北斗の拳 | 870 | 5,986 | 101 | 25 | 1/47.5 | 1/59.3 | 1/239.4 |
スマスロ北斗の拳 | 874 | 5,737 | 94 | 19 | 1/50.8 | 1/61.0 | 1/301.9 |
スマスロ北斗の拳 | 860 | 5,669 | 87 | 21 | 1/52.5 | 1/65.2 | 1/270.0 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | 971 | 5,618 | 37 | 40 | 1/73.0 | 1/151.8 | 1/140.4 |
スマスロ北斗の拳 | 862 | 5,435 | 82 | 18 | 1/54.4 | 1/66.3 | 1/301.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 901 | 5,362 | 27 | 5 | 1/167.6 | 1/198.6 | 1/1072.4 |
スマスロ北斗の拳 | 867 | 5,339 | 50 | 16 | 1/80.9 | 1/106.8 | 1/333.7 |
タイホウ刈谷小垣江【8の付く日】4月8日(月)
全体データ
平均G数 | 2,321G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 100.0%(2/2) |
マイジャグラーV | 68.8%(11/16) |
甲鉄城のカバネリ | 50.0%(5/10) |
ファンキージャグラー2 | 50.0%(3/6) |
ハナハナホウオウ天翔 | 43.8%(14/32) |
ゴーゴージャグラー3 | 40.0%(2/5) |
スマスロ北斗の拳 | 28.1%(9/32) |
仮面ライダー 7RIDERS | 100.0%(1/1) |
マイジャグが今回も定番の強さを発揮⁉️🤔その他の定番、ハナ天翔、カバネリも安定したデータを記録✍️また忍魂参が全台プラスの好結果に
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1109 | 8,527 | 32 | 32 | 1/133.2 | 1/266.5 | 1/266.5 |
1110 | 4,638 | 17 | 13 | 1/154.6 | 1/272.8 | 1/356.8 |
1111 | 2,093 | 8 | 5 | 1/161.0 | 1/261.6 | 1/418.6 |
1112 | 2,508 | 8 | 6 | 1/179.1 | 1/313.5 | 1/418.0 |
1113 | 3,791 | 17 | 16 | 1/114.9 | 1/223.0 | 1/236.9 |
1114 | 2,905 | 7 | 8 | 1/193.7 | 1/415.0 | 1/363.1 |
1115 | 5,865 | 32 | 18 | 1/117.3 | 1/183.3 | 1/325.8 |
1116 | 3,408 | 13 | 7 | 1/170.4 | 1/262.2 | 1/486.9 |
1117 | 5,662 | 26 | 18 | 1/128.7 | 1/217.8 | 1/314.6 |
1118 | 2,976 | 15 | 6 | 1/141.7 | 1/198.4 | 1/496.0 |
1119 | 6,275 | 26 | 19 | 1/139.4 | 1/241.3 | 1/330.3 |
1120 | 744 | 1 | 1 | 1/372.0 | 1/744.0 | 1/744.0 |
1121 | 3,219 | 16 | 7 | 1/140.0 | 1/201.2 | 1/459.9 |
1122 | 10,306 | 47 | 30 | 1/133.8 | 1/219.3 | 1/343.5 |
1123 | 7,462 | 31 | 28 | 1/126.5 | 1/240.7 | 1/266.5 |
1124 | 1,654 | 6 | 2 | 1/206.8 | 1/275.7 | 1/827.0 |
平均 | 4,502 | 19 | 14 | 1/139.1 | 1/238.5 | 1/333.5 |
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
969 | 4,102 | 36 | 10 | 1/89.2 | 1/113.9 | 1/410.2 |
970 | 2,179 | 17 | 6 | 1/94.7 | 1/128.2 | 1/363.2 |
平均 | 3,140 | 26 | 8 | 1/91.0 | 1/118.5 | 1/392.6 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1122 | 10,306 | 47 | 30 | 1/133.8 | 1/219.3 | 1/343.5 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1179 | 8,899 | 34 | 25 | 1/150.8 | 1/261.7 | 1/356.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1151 | 8,699 | 33 | 35 | 1/127.9 | 1/263.6 | 1/248.5 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1175 | 8,586 | 37 | 32 | 1/124.4 | 1/232.1 | 1/268.3 |
マイジャグラーV | 1109 | 8,527 | 32 | 32 | 1/133.2 | 1/266.5 | 1/266.5 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1162 | 7,598 | 30 | 28 | 1/131.0 | 1/253.3 | 1/271.4 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1156 | 7,494 | 33 | 20 | 1/141.4 | 1/227.1 | 1/374.7 |
マイジャグラーV | 1123 | 7,462 | 31 | 28 | 1/126.5 | 1/240.7 | 1/266.5 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1174 | 7,114 | 23 | 23 | 1/154.7 | 1/309.3 | 1/309.3 |
スマスロ北斗の拳 | 867 | 7,055 | 59 | 19 | 1/90.4 | 1/119.6 | 1/371.3 |