ななあすデータまとめ 結果報告
2024年4月度
タイホウ亀島【3の付く日】4月23日(火)
全体データ
平均G数 | 3,684G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
戦国†恋姫 | 75.0%(3/4) |
マイジャグラーV | 64.7%(22/34) |
スマスロ北斗の拳 | 52.8%(19/36) |
ハナハナホウオウ天翔 | 47.2%(17/36) |
バジリスク絆2天膳 | 40.0%(6/15) |
今回はド定番の3機種、マイジャグ、ハナ天翔、北斗からいつもよりも多く好データがみられた✍️さらに最近同店で注目度が高い、戦国恋姫も勝率75.0%(3/4)と好調をキープ
戦国†恋姫
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2308 | 7,793 | 38 | 15 | 1/147.0 | 1/205.1 | 1/519.5 |
2309 | 7,110 | 19 | 23 | 1/169.3 | 1/374.2 | 1/309.1 |
2310 | 6,104 | 30 | 10 | 1/152.6 | 1/203.5 | 1/610.4 |
2311 | 7,800 | 29 | 22 | 1/152.9 | 1/269.0 | 1/354.5 |
平均 | 7,202 | 29 | 18 | 1/154.9 | 1/248.3 | 1/411.5 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 8,337 | 41 | 22 | 1/132.3 | 1/203.3 | 1/379.0 |
2602 | 963 | 0 | 2 | 1/481.5 | 1/0.0 | 1/481.5 |
2603 | 8,724 | 41 | 39 | 1/109.0 | 1/212.8 | 1/223.7 |
2604 | 2,003 | 13 | 1 | 1/143.1 | 1/154.1 | 1/2003.0 |
2605 | 2,103 | 4 | 2 | 1/350.5 | 1/525.8 | 1/1051.5 |
2606 | 3,884 | 15 | 12 | 1/143.9 | 1/258.9 | 1/323.7 |
2607 | 6,517 | 36 | 23 | 1/110.5 | 1/181.0 | 1/283.3 |
2608 | 2,846 | 13 | 4 | 1/167.4 | 1/218.9 | 1/711.5 |
2609 | 7,945 | 28 | 28 | 1/141.9 | 1/283.8 | 1/283.8 |
2610 | 5,563 | 27 | 19 | 1/120.9 | 1/206.0 | 1/292.8 |
2611 | 4,421 | 17 | 12 | 1/152.4 | 1/260.1 | 1/368.4 |
2612 | 5,508 | 19 | 13 | 1/172.1 | 1/289.9 | 1/423.7 |
2613 | 5,042 | 22 | 15 | 1/136.3 | 1/229.2 | 1/336.1 |
2614 | 564 | 1 | 0 | 1/564.0 | 1/564.0 | 1/0.0 |
2615 | 816 | 1 | 1 | 1/408.0 | 1/816.0 | 1/816.0 |
2616 | 7,865 | 32 | 38 | 1/112.4 | 1/245.8 | 1/207.0 |
2617 | 8,783 | 41 | 26 | 1/131.1 | 1/214.2 | 1/337.8 |
2618 | 4,693 | 21 | 15 | 1/130.4 | 1/223.5 | 1/312.9 |
2619 | 4,026 | 10 | 11 | 1/191.7 | 1/402.6 | 1/366.0 |
2620 | 5,639 | 19 | 22 | 1/137.5 | 1/296.8 | 1/256.3 |
2621 | 4,669 | 16 | 21 | 1/126.2 | 1/291.8 | 1/222.3 |
2622 | 8,538 | 43 | 33 | 1/112.3 | 1/198.6 | 1/258.7 |
2623 | 6,010 | 22 | 21 | 1/139.8 | 1/273.2 | 1/286.2 |
2624 | 1,042 | 3 | 2 | 1/208.4 | 1/347.3 | 1/521.0 |
2625 | 7,556 | 37 | 21 | 1/130.3 | 1/204.2 | 1/359.8 |
2626 | 4,252 | 24 | 9 | 1/128.8 | 1/177.2 | 1/472.4 |
2627 | 2,658 | 10 | 3 | 1/204.5 | 1/265.8 | 1/886.0 |
2628 | 6,984 | 30 | 24 | 1/129.3 | 1/232.8 | 1/291.0 |
2629 | 1,618 | 6 | 2 | 1/202.2 | 1/269.7 | 1/809.0 |
2630 | 7,775 | 26 | 24 | 1/155.5 | 1/299.0 | 1/324.0 |
2631 | 4,436 | 17 | 12 | 1/153.0 | 1/260.9 | 1/369.7 |
2632 | 4,618 | 18 | 10 | 1/164.9 | 1/256.6 | 1/461.8 |
2633 | 3,619 | 11 | 16 | 1/134.0 | 1/329.0 | 1/226.2 |
2634 | 7,025 | 23 | 26 | 1/143.4 | 1/305.4 | 1/270.2 |
平均 | 4,913 | 20 | 16 | 1/137.4 | 1/243.1 | 1/315.8 |
回転数7,000G以上
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 2116 | 9,841 | 37 | 28 | 0 | 1/151.4 | 1/266.0 | 1/351.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2118 | 9,559 | 36 | 24 | 0 | 1/159.3 | 1/265.5 | 1/398.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2110 | 8,796 | 42 | 21 | 0 | 1/139.6 | 1/209.4 | 1/418.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2617 | 8,783 | 41 | 26 | 0 | 1/131.1 | 1/214.2 | 1/337.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2603 | 8,724 | 41 | 39 | 0 | 1/109.0 | 1/212.8 | 1/223.7 | 1/0.0 |
ダンまち2 | 2323 | 8,540 | 42 | 0 | 167 | 1/40.9 | 1/203.3 | 1/0.0 | 1/51.1 |
マイジャグラーV | 2622 | 8,538 | 43 | 33 | 0 | 1/112.3 | 1/198.6 | 1/258.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2125 | 8,503 | 39 | 27 | 0 | 1/128.8 | 1/218.0 | 1/314.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2103 | 8,474 | 34 | 25 | 0 | 1/143.6 | 1/249.2 | 1/339.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2601 | 8,337 | 41 | 22 | 0 | 1/132.3 | 1/203.3 | 1/379.0 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2501 | 8,201 | 69 | 9 | 30 | 1/75.9 | 1/118.9 | 1/911.2 | 1/273.4 |
マイジャグラーV | 2609 | 7,945 | 28 | 28 | 0 | 1/141.9 | 1/283.8 | 1/283.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2616 | 7,865 | 32 | 38 | 0 | 1/112.4 | 1/245.8 | 1/207.0 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2311 | 7,800 | 29 | 22 | 0 | 1/152.9 | 1/269.0 | 1/354.5 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2308 | 7,793 | 38 | 15 | 0 | 1/147.0 | 1/205.1 | 1/519.5 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2408 | 7,789 | 105 | 25 | 0 | 1/59.9 | 1/74.2 | 1/311.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2630 | 7,775 | 26 | 24 | 0 | 1/155.5 | 1/299.0 | 1/324.0 | 1/0.0 |
炎炎ノ消防隊 | 2325 | 7,700 | 0 | 18 | 23 | 1/187.8 | 1/0.0 | 1/427.8 | 1/334.8 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2121 | 7,634 | 24 | 25 | 0 | 1/155.8 | 1/318.1 | 1/305.4 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2406 | 7,588 | 89 | 29 | 0 | 1/64.3 | 1/85.3 | 1/261.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2625 | 7,556 | 37 | 21 | 0 | 1/130.3 | 1/204.2 | 1/359.8 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 2522 | 7,538 | 72 | 0 | 41 | 1/66.7 | 1/104.7 | 1/0.0 | 1/183.9 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2117 | 7,478 | 33 | 12 | 0 | 1/166.2 | 1/226.6 | 1/623.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2114 | 7,371 | 18 | 18 | 0 | 1/204.8 | 1/409.5 | 1/409.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2108 | 7,198 | 23 | 18 | 0 | 1/175.6 | 1/313.0 | 1/399.9 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2309 | 7,110 | 19 | 23 | 0 | 1/169.3 | 1/374.2 | 1/309.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2634 | 7,025 | 23 | 26 | 0 | 1/143.4 | 1/305.4 | 1/270.2 | 1/0.0 |
タイホウ亀島【3の付く日】4月13日(土)
全体データ
平均G数 | 4,946G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
戦国†恋姫 | 100.0%(4/4) |
戦国乙女4 | 60.0%(3/5) |
マイジャグラーV | 50.0%(17/34) |
エウレカHIEVO | 50.0%(2/4) |
甲鉄城のカバネリ | 50.0%(7/14) |
スマスロ北斗の拳 | 47.2%(17/36) |
ハナハナホウオウ天翔 | 41.7%(15/36) |
今回もマイジャグ、ハナ天翔、北斗がいつも通りの安定した結果に✍️その他、戦国†恋姫が全台プラスなど、ここ最近定番3機種以外に、注目的なデータみられることが多いかも⁉️🤔戦国†恋姫、カバネリ、戦国乙女4は今後も注目したい✨
戦国†恋姫
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2308 | 8,080 | 35 | 19 | 1/149.6 | 1/230.9 | 1/425.3 |
2309 | 6,485 | 30 | 20 | 1/129.7 | 1/216.2 | 1/324.2 |
2310 | 7,301 | 31 | 22 | 1/137.8 | 1/235.5 | 1/331.9 |
2311 | 7,155 | 26 | 22 | 1/149.1 | 1/275.2 | 1/325.2 |
平均 | 7,255 | 30 | 21 | 1/141.6 | 1/237.9 | 1/349.7 |
回転数7,000G以上
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 2109 | 10,151 | 41 | 28 | 0 | 1/147.1 | 1/247.6 | 1/362.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2630 | 9,500 | 42 | 26 | 0 | 1/139.7 | 1/226.2 | 1/365.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2612 | 9,357 | 48 | 20 | 0 | 1/137.6 | 1/194.9 | 1/467.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2118 | 9,166 | 38 | 27 | 0 | 1/141.0 | 1/241.2 | 1/339.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2106 | 8,991 | 33 | 29 | 0 | 1/145.0 | 1/272.5 | 1/310.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2115 | 8,956 | 34 | 24 | 0 | 1/154.4 | 1/263.4 | 1/373.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2125 | 8,880 | 38 | 25 | 0 | 1/141.0 | 1/233.7 | 1/355.2 | 1/0.0 |
戦国乙女4 | 2730 | 8,827 | 44 | 0 | 29 | 1/120.9 | 1/200.6 | 1/0.0 | 1/304.4 |
マイジャグラーV | 2618 | 8,738 | 45 | 32 | 0 | 1/113.5 | 1/194.2 | 1/273.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2114 | 8,724 | 35 | 27 | 0 | 1/140.7 | 1/249.3 | 1/323.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2132 | 8,706 | 30 | 34 | 0 | 1/136.0 | 1/290.2 | 1/256.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2602 | 8,700 | 39 | 23 | 0 | 1/140.3 | 1/223.1 | 1/378.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2105 | 8,668 | 33 | 32 | 0 | 1/133.4 | 1/262.7 | 1/270.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2116 | 8,658 | 27 | 30 | 0 | 1/151.9 | 1/320.7 | 1/288.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2136 | 8,547 | 27 | 17 | 0 | 1/194.2 | 1/316.6 | 1/502.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2601 | 8,541 | 27 | 28 | 0 | 1/155.3 | 1/316.3 | 1/305.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2101 | 8,478 | 33 | 27 | 0 | 1/141.3 | 1/256.9 | 1/314.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2621 | 8,391 | 35 | 26 | 0 | 1/137.6 | 1/239.7 | 1/322.7 | 1/0.0 |
ストパン2 | 2708 | 8,309 | 0 | 12 | 14 | 1/319.6 | 1/0.0 | 1/692.4 | 1/593.5 |
戦国乙女4 | 2728 | 8,302 | 52 | 0 | 30 | 1/101.2 | 1/159.7 | 1/0.0 | 1/276.7 |
戦国乙女4 | 2732 | 8,257 | 47 | 0 | 26 | 1/113.1 | 1/175.7 | 1/0.0 | 1/317.6 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2134 | 8,239 | 33 | 30 | 0 | 1/130.8 | 1/249.7 | 1/274.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2615 | 8,221 | 34 | 25 | 0 | 1/139.3 | 1/241.8 | 1/328.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2609 | 8,194 | 35 | 27 | 0 | 1/132.2 | 1/234.1 | 1/303.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2614 | 8,170 | 38 | 24 | 0 | 1/131.8 | 1/215.0 | 1/340.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2605 | 8,152 | 25 | 30 | 0 | 1/148.2 | 1/326.1 | 1/271.7 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2308 | 8,080 | 35 | 19 | 0 | 1/149.6 | 1/230.9 | 1/425.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2123 | 8,060 | 40 | 20 | 0 | 1/134.3 | 1/201.5 | 1/403.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2110 | 7,898 | 32 | 14 | 0 | 1/171.7 | 1/246.8 | 1/564.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2103 | 7,806 | 27 | 13 | 0 | 1/195.2 | 1/289.1 | 1/600.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2625 | 7,681 | 36 | 17 | 0 | 1/144.9 | 1/213.4 | 1/451.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2107 | 7,655 | 30 | 12 | 0 | 1/182.3 | 1/255.2 | 1/637.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2131 | 7,605 | 25 | 15 | 0 | 1/190.1 | 1/304.2 | 1/507.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2434 | 7,582 | 65 | 21 | 0 | 1/88.2 | 1/116.6 | 1/361.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2418 | 7,572 | 90 | 26 | 0 | 1/65.3 | 1/84.1 | 1/291.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2407 | 7,538 | 93 | 27 | 0 | 1/62.8 | 1/81.1 | 1/279.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2403 | 7,493 | 66 | 20 | 0 | 1/87.1 | 1/113.5 | 1/374.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2413 | 7,366 | 89 | 30 | 0 | 1/61.9 | 1/82.8 | 1/245.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2633 | 7,357 | 27 | 21 | 0 | 1/153.3 | 1/272.5 | 1/350.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2127 | 7,350 | 40 | 26 | 0 | 1/111.4 | 1/183.8 | 1/282.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2634 | 7,336 | 32 | 20 | 0 | 1/141.1 | 1/229.2 | 1/366.8 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2310 | 7,301 | 31 | 22 | 0 | 1/137.8 | 1/235.5 | 1/331.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2608 | 7,292 | 32 | 17 | 0 | 1/148.8 | 1/227.9 | 1/428.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2119 | 7,258 | 23 | 16 | 0 | 1/186.1 | 1/315.6 | 1/453.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2619 | 7,181 | 26 | 22 | 0 | 1/149.6 | 1/276.2 | 1/326.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2617 | 7,172 | 25 | 30 | 0 | 1/130.4 | 1/286.9 | 1/239.1 | 1/0.0 |
戦国†恋姫 | 2311 | 7,155 | 26 | 22 | 0 | 1/149.1 | 1/275.2 | 1/325.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2135 | 7,117 | 22 | 11 | 0 | 1/215.7 | 1/323.5 | 1/647.0 | 1/0.0 |
モンキーターンV | 2712 | 7,088 | 0 | 20 | 53 | 1/97.1 | 1/0.0 | 1/354.4 | 1/133.7 |
タイホウ亀島【3の付く日】4月3日(水)
全体データ
平均G数 | 3,891G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
甲鉄城のカバネリ | 71.4%(10/14) |
戦国乙女4 | 60.0%(3/5) |
沖ドキGOLD | 52.8%(19/36) |
スマスロ北斗の拳 | 50.0%(18/36) |
マクロスF4 | 50.0%(2/4) |
バジリスク絆2天膳 | 46.7%(7/15) |
ハナハナホウオウ天翔 | 44.4%(16/36) |
マイジャグラーV | 44.1%(15/34) |
ストライクウィッチーズ2 | 100.0%(1/1) |
ゴジラ対エヴァ | 100.0%(1/1) |
今回もマイジャグ、ハナ天翔、北斗から安定したデータを複数確認✍️またカバネリから好挙動が多数みられた🤔その他、各機種1台以上の好データも確認
甲鉄城のカバネリ
台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 5,165 | 0 | 20 | 77 | 1/53.2 | 1/0.0 | 1/258.2 | 1/67.1 |
2302 | 4,708 | 0 | 21 | 42 | 1/74.7 | 1/0.0 | 1/224.2 | 1/112.1 |
2303 | 3,242 | 0 | 14 | 58 | 1/45.0 | 1/0.0 | 1/231.6 | 1/55.9 |
2304 | 6,037 | 0 | 32 | 83 | 1/52.5 | 1/0.0 | 1/188.7 | 1/72.7 |
2327 | 3,844 | 0 | 20 | 35 | 1/69.9 | 1/0.0 | 1/192.2 | 1/109.8 |
2328 | 2,789 | 0 | 11 | 17 | 1/99.6 | 1/0.0 | 1/253.5 | 1/164.1 |
2329 | 4,609 | 0 | 27 | 56 | 1/55.5 | 1/0.0 | 1/170.7 | 1/82.3 |
2330 | 4,317 | 0 | 14 | 52 | 1/65.4 | 1/0.0 | 1/308.4 | 1/83.0 |
2331 | 3,141 | 0 | 10 | 31 | 1/76.6 | 1/0.0 | 1/314.1 | 1/101.3 |
2332 | 5,230 | 0 | 18 | 68 | 1/60.8 | 1/0.0 | 1/290.6 | 1/76.9 |
2333 | 6,163 | 0 | 37 | 65 | 1/60.4 | 1/0.0 | 1/166.6 | 1/94.8 |
2334 | 5,889 | 0 | 23 | 69 | 1/64.0 | 1/0.0 | 1/256.0 | 1/85.3 |
2335 | 5,086 | 0 | 20 | 55 | 1/67.8 | 1/0.0 | 1/254.3 | 1/92.5 |
2336 | 3,384 | 0 | 15 | 47 | 1/54.6 | 1/0.0 | 1/225.6 | 1/72.0 |
平均 | 4,543 | 0 | 20 | 54 | 1/61.3 | 1/0.0 | 1/225.5 | 1/84.2 |
回転数7,000G以上
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナハナホウオウ天翔 | 2117 | 9,897 | 45 | 32 | 0 | 1/128.5 | 1/219.9 | 1/309.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2103 | 9,835 | 40 | 34 | 0 | 1/132.9 | 1/245.9 | 1/289.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2114 | 9,430 | 43 | 28 | 0 | 1/132.8 | 1/219.3 | 1/336.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2122 | 9,202 | 22 | 29 | 0 | 1/180.4 | 1/418.3 | 1/317.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2119 | 8,821 | 20 | 25 | 0 | 1/196.0 | 1/441.1 | 1/352.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2626 | 8,807 | 36 | 31 | 0 | 1/131.4 | 1/244.6 | 1/284.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2618 | 8,568 | 42 | 30 | 0 | 1/119.0 | 1/204.0 | 1/285.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2121 | 8,340 | 35 | 22 | 0 | 1/146.3 | 1/238.3 | 1/379.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2116 | 8,283 | 41 | 28 | 0 | 1/120.0 | 1/202.0 | 1/295.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2634 | 8,264 | 32 | 23 | 0 | 1/150.3 | 1/258.2 | 1/359.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2625 | 8,034 | 37 | 36 | 0 | 1/110.1 | 1/217.1 | 1/223.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2619 | 7,989 | 41 | 18 | 0 | 1/135.4 | 1/194.9 | 1/443.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2430 | 7,957 | 75 | 21 | 0 | 1/82.9 | 1/106.1 | 1/378.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2106 | 7,808 | 28 | 18 | 0 | 1/169.7 | 1/278.9 | 1/433.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2630 | 7,778 | 32 | 27 | 0 | 1/131.8 | 1/243.1 | 1/288.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2101 | 7,491 | 28 | 29 | 0 | 1/131.4 | 1/267.5 | 1/258.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2112 | 7,382 | 30 | 19 | 0 | 1/150.7 | 1/246.1 | 1/388.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2109 | 7,351 | 44 | 23 | 0 | 1/109.7 | 1/167.1 | 1/319.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2136 | 7,277 | 29 | 21 | 0 | 1/145.5 | 1/250.9 | 1/346.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2606 | 7,259 | 39 | 22 | 0 | 1/119.0 | 1/186.1 | 1/330.0 | 1/0.0 |
からくりサーカス | 2718 | 7,179 | 0 | 21 | 66 | 1/82.5 | 1/0.0 | 1/341.9 | 1/108.8 |
マイジャグラーV | 2633 | 7,170 | 32 | 25 | 0 | 1/125.8 | 1/224.1 | 1/286.8 | 1/0.0 |
クランキークレスト | 2322 | 7,153 | 31 | 19 | 0 | 1/143.1 | 1/230.7 | 1/376.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2134 | 7,133 | 26 | 19 | 0 | 1/158.5 | 1/274.3 | 1/375.4 | 1/0.0 |
忍魂参奥義皆伝ノ章 | 2725 | 7,123 | 0 | 25 | 40 | 1/109.6 | 1/0.0 | 1/284.9 | 1/178.1 |
スマスロ北斗の拳 | 2436 | 7,058 | 54 | 16 | 0 | 1/100.8 | 1/130.7 | 1/441.1 | 1/0.0 |