ななあすデータまとめ 結果報告
2024年5月度
タイホウ亀島【3の付く日】5月13日(月)
全体データ
平均G数 | 3,473G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
戦国乙女4 | 60.0%(3/5) |
マイジャグラーV | 55.9%(19/34) |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | 50.0%(1/2) |
押忍!番長4 | 50.0%(3/6) |
戦国†恋姫 | 50.0%(2/4) |
エウレカセブン4 | 33.3%(1/3) |
ハナハナホウオウ天翔 | 22.2%(8/36) |
スマスロ北斗の拳 | 22.2%(8/36) |
定番のマイジャグが勝率50%を維持✍️その他、ハナ天翔、北斗と定番機種にて好データをいくつか確認。また、新台の番長4を筆頭に、ゴジエヴァ、戦乙4、戦恋などの人気機種からも好データをみられた
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 4,568 | 15 | 9 | 1/190.3 | 1/304.5 | 1/507.6 |
2602 | 4,760 | 25 | 12 | 1/128.6 | 1/190.4 | 1/396.7 |
2603 | 8,706 | 36 | 26 | 1/140.4 | 1/241.8 | 1/334.8 |
2604 | 2,259 | 5 | 3 | 1/282.4 | 1/451.8 | 1/753.0 |
2605 | 2,870 | 8 | 10 | 1/159.4 | 1/358.8 | 1/287.0 |
2606 | 4,389 | 25 | 14 | 1/112.5 | 1/175.6 | 1/313.5 |
2607 | 3,583 | 13 | 8 | 1/170.6 | 1/275.6 | 1/447.9 |
2608 | 3,960 | 11 | 12 | 1/172.2 | 1/360.0 | 1/330.0 |
2609 | 1,289 | 2 | 2 | 1/322.2 | 1/644.5 | 1/644.5 |
2610 | 3,214 | 11 | 9 | 1/160.7 | 1/292.2 | 1/357.1 |
2611 | 1,972 | 10 | 4 | 1/140.9 | 1/197.2 | 1/493.0 |
2612 | 6,049 | 23 | 18 | 1/147.5 | 1/263.0 | 1/336.1 |
2613 | 1,292 | 3 | 3 | 1/215.3 | 1/430.7 | 1/430.7 |
2614 | 5,428 | 21 | 17 | 1/142.8 | 1/258.5 | 1/319.3 |
2615 | 3,158 | 15 | 7 | 1/143.5 | 1/210.5 | 1/451.1 |
2616 | 5,113 | 18 | 19 | 1/138.2 | 1/284.1 | 1/269.1 |
2617 | 5,293 | 20 | 16 | 1/147.0 | 1/264.6 | 1/330.8 |
2618 | 3,968 | 20 | 11 | 1/128.0 | 1/198.4 | 1/360.7 |
2619 | 9,744 | 34 | 34 | 1/143.3 | 1/286.6 | 1/286.6 |
2620 | 2,717 | 14 | 11 | 1/108.7 | 1/194.1 | 1/247.0 |
2621 | 6,817 | 32 | 17 | 1/139.1 | 1/213.0 | 1/401.0 |
2622 | 2,470 | 16 | 3 | 1/130.0 | 1/154.4 | 1/823.3 |
2623 | 4,850 | 14 | 16 | 1/161.7 | 1/346.4 | 1/303.1 |
2624 | 1,877 | 2 | 5 | 1/268.1 | 1/938.5 | 1/375.4 |
2625 | 3,755 | 11 | 7 | 1/208.6 | 1/341.4 | 1/536.4 |
2626 | 1,166 | 10 | 2 | 1/97.2 | 1/116.6 | 1/583.0 |
2627 | 3,778 | 18 | 4 | 1/171.7 | 1/209.9 | 1/944.5 |
2628 | 650 | 2 | 0 | 1/325.0 | 1/325.0 | 1/0.0 |
2629 | 6,974 | 28 | 19 | 1/148.4 | 1/249.1 | 1/367.1 |
2630 | 479 | 1 | 0 | 1/479.0 | 1/479.0 | 1/0.0 |
2631 | 5,392 | 25 | 16 | 1/131.5 | 1/215.7 | 1/337.0 |
2632 | 8,296 | 35 | 34 | 1/120.2 | 1/237.0 | 1/244.0 |
2633 | 5,116 | 17 | 18 | 1/146.2 | 1/300.9 | 1/284.2 |
2634 | 4,468 | 17 | 10 | 1/165.5 | 1/262.8 | 1/446.8 |
平均 | 4,130 | 16 | 12 | 1/147.3 | 1/252.1 | 1/354.6 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 2619 | 9,744 | 34 | 34 | 0 | 1/143.3 | 1/286.6 | 1/286.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2106 | 9,115 | 34 | 27 | 0 | 1/149.4 | 1/268.1 | 1/337.6 | 1/0.0 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2702 | 9,066 | 0 | 18 | 21 | 1/232.5 | 1/0.0 | 1/503.7 | 1/431.7 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2118 | 8,725 | 37 | 12 | 0 | 1/178.1 | 1/235.8 | 1/727.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2603 | 8,706 | 36 | 26 | 0 | 1/140.4 | 1/241.8 | 1/334.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2130 | 8,395 | 32 | 18 | 0 | 1/167.9 | 1/262.3 | 1/466.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2632 | 8,296 | 35 | 34 | 0 | 1/120.2 | 1/237.0 | 1/244.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 2103 | 8,247 | 28 | 17 | 0 | 1/183.3 | 1/294.5 | 1/485.1 | 1/0.0 |
ダンまち2 | 2323 | 7,891 | 44 | 0 | 120 | 1/48.1 | 1/179.3 | 1/0.0 | 1/65.8 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2704 | 7,687 | 0 | 21 | 50 | 1/108.3 | 1/0.0 | 1/366.0 | 1/153.7 |