
ななあすデータまとめ 結果報告
2024年5月度
タイホウ篭山店【5の付く日】5月15日(水)
| 平均G数 | 1,865G(全体) |

Pickup
| 機種名 | 勝率 |
|---|---|
| マイジャグラーV | 80.0%(4/5) |
| スマスロ北斗の拳 | 56.3%(9/16) |
| アイムジャグラー | 46.7%(7/15) |
前回全台プラスだったマイジャグが勝率80.0%(4/5)と好調をキープ✍️また10,000回転を記録した台も出現した。その他、定番の北斗、アイムも好調を維持

マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 10,024 | 50 | 38 | 1/113.9 | 1/200.5 | 1/263.8 |
| 1502 | 3,108 | 14 | 9 | 1/135.1 | 1/222.0 | 1/345.3 |
| 1503 | 2,585 | 8 | 7 | 1/172.3 | 1/323.1 | 1/369.3 |
| 1505 | 4,122 | 17 | 11 | 1/147.2 | 1/242.5 | 1/374.7 |
| 1506 | 5,612 | 22 | 27 | 1/114.5 | 1/255.1 | 1/207.9 |
| 平均 | 5,090 | 22 | 18 | 1/125.4 | 1/229.3 | 1/276.6 |

回転数TOP10
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 1501 | 10,024 | 50 | 38 | 1/113.9 | 1/200.5 | 1/263.8 |
| ファンキージャグラー2 | 1537 | 9,358 | 41 | 40 | 1/115.5 | 1/228.2 | 1/233.9 |
| スマスロ北斗の拳 | 1210 | 8,170 | 94 | 30 | 1/65.9 | 1/86.9 | 1/272.3 |
| クランキークレスト | 1320 | 7,374 | 29 | 18 | 1/156.9 | 1/254.3 | 1/409.7 |
| スマスロ北斗の拳 | 1213 | 6,713 | 94 | 25 | 1/56.4 | 1/71.4 | 1/268.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 1226 | 6,237 | 69 | 19 | 1/70.9 | 1/90.4 | 1/328.3 |
| アイムジャグラー | 1521 | 6,230 | 25 | 22 | 1/132.6 | 1/249.2 | 1/283.2 |
| アイムジャグラー | 1520 | 5,885 | 25 | 22 | 1/125.2 | 1/235.4 | 1/267.5 |
| マイジャグラーV | 1506 | 5,612 | 22 | 27 | 1/114.5 | 1/255.1 | 1/207.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1517 | 5,293 | 16 | 18 | 1/155.7 | 1/330.8 | 1/294.1 |
