
ななあすデータまとめ 結果報告
2024年6月度
データまとめ対象
クロロ調査隊チームS来店
KOHAKU春日井【クロロ調査隊チームS来店】6月2日(日)

全体データ
| 総差枚 | +4,409枚 |
| 平均差枚 | +35枚 |
| 勝率 | 37.3%(47/126) |
| 平均G数 | 2,102G(全体) |
| TOP | L南国育ち(+4,030枚) |
| 1,000枚超 | 25台 |

Pickup
| 機種名 | 差枚(平均) | 勝率 |
|---|---|---|
| チバリヨ2 | +5,060(+2,530) | 100.0%(2/2) |
| もっと!チバリヨ | +4,644(+2,322) | 100.0%(2/2) |
| チバリヨ | +2,977(+1,488) | 100.0%(2/2) |
| グランベルム | +2,947(+2,947 ) | 100.0%(1/1) |
| ガンダムユニコーン | +2,030(+2,030) | 100.0%(1/1) |
| コードギアス3CC | +1,363(+1,363) | 100.0%(1/1) |
| 炎炎ノ消防隊 | +1,822(+1,822) | 100.0%(1/1) |
| エウレカセブンHIEVO | +3,572(+3,572) | 100.0%(1/1) |
今回チバリヨシリーズから複数好データがみられた✍️また幅広い機種から1台以上の好挙動を確認。1台設置機種からも前回同様好データが記録された

チバリヨ2
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 2,160 | +2,572 | 21 | 15 | 1/60.0 | 1/102.9 | 1/144.0 |
| 515 | 2,072 | +2,488 | 20 | 15 | 1/59.2 | 1/103.6 | 1/138.1 |
| 平均 | 2,116 | +2,530 | 20 | 15 | 1/59.6 | 1/103.2 | 1/141.1 |

差枚ランキング(1,000枚超)
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L南国育ち | 517 | 1,172 | +4,030 | 17 | 20 | 1/31.7 | 1/68.9 | 1/58.6 |
| エウレカセブンHIEVO | 551 | 5,831 | +3,572 | 39 | 54 | 1/62.7 | 1/149.5 | 1/108.0 |
| もっと!チバリヨ | 615 | 1,109 | +3,197 | 17 | 9 | 1/42.7 | 1/65.2 | 1/123.2 |
| とある魔術の禁書目録 | 377 | 2,235 | +3,072 | 15 | 13 | 1/79.8 | 1/149.0 | 1/171.9 |
| グランベルム | 538 | 3,268 | +2,947 | 105 | 94 | 1/16.4 | 1/31.1 | 1/34.8 |
| チバリヨ2 | 513 | 2,160 | +2,572 | 21 | 15 | 1/60.0 | 1/102.9 | 1/144.0 |
| チバリヨ2 | 515 | 2,072 | +2,488 | 20 | 15 | 1/59.2 | 1/103.6 | 1/138.1 |
| 新ハナビ | 572 | 9,140 | +2,238 | 41 | 22 | 1/145.1 | 1/222.9 | 1/415.5 |
| ガンダムユニコーン | 553 | 3,247 | +2,030 | 113 | 7 | 1/27.1 | 1/28.7 | 1/463.9 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 618 | 3,410 | +1,905 | 21 | 6 | 1/126.3 | 1/162.4 | 1/568.3 |
| チバリヨ | 610 | 770 | +1,905 | 13 | 4 | 1/45.3 | 1/59.2 | 1/192.5 |
| ディスクアップ2 | 580 | 4,432 | +1,863 | 19 | 10 | 1/152.8 | 1/233.3 | 1/443.2 |
| 炎炎ノ消防隊 | 555 | 3,488 | +1,822 | 24 | 11 | 1/99.7 | 1/145.3 | 1/317.1 |
| ディスクアップ2 | 578 | 1,625 | +1,780 | 10 | 2 | 1/135.4 | 1/162.5 | 1/812.5 |
| 新ハナビ | 571 | 4,494 | +1,655 | 22 | 11 | 1/136.2 | 1/204.3 | 1/408.5 |
| 戦国乙女4 | 365 | 6,495 | +1,530 | 35 | 25 | 1/108.2 | 1/185.6 | 1/259.8 |
| ガルパン最終章 | 351 | 2,619 | +1,530 | 42 | 20 | 1/42.2 | 1/62.4 | 1/130.9 |
| エウレカセブン4 | 521 | 2,121 | +1,530 | 18 | 12 | 1/70.7 | 1/117.8 | 1/176.8 |
| もっと!チバリヨ | 613 | 577 | +1,447 | 9 | 4 | 1/44.4 | 1/64.1 | 1/144.2 |
| コードギアス3CC | 552 | 2,635 | +1,363 | 10 | 3 | 1/202.7 | 1/263.5 | 1/878.3 |
| ファンキージャグラー2 | 586 | 5,338 | +1,113 | 22 | 18 | 1/133.4 | 1/242.6 | 1/296.6 |
| L南国育ち | 520 | 1,379 | +1,072 | 12 | 3 | 1/91.9 | 1/114.9 | 1/459.7 |
| チバリヨ | 608 | 622 | +1,072 | 7 | 5 | 1/51.8 | 1/88.9 | 1/124.4 |
| ウルトラマンティガ | 388 | 1,006 | +1,072 | 21 | 8 | 1/34.7 | 1/47.9 | 1/125.8 |
| モンキーターンV | 508 | 2,024 | +1,030 | 29 | 7 | 1/56.2 | 1/69.8 | 1/289.1 |
