ななあすデータまとめ 結果報告
2024年6月度
データまとめ対象
8の付く日
タイホウ刈谷小垣江【8の付く日】6月8日(土)
全体データ
平均G数 | 3,691G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
ファンキージャグラー2 | 83.3%(5/6) |
アイムジャグラー | 80.0%(4/5) |
革命機ヴァルヴレイヴ | 58.3%(7/12) |
からくりサーカス | 57.1%(4/7) |
ハナハナホウオウ天翔 | 50.0%(16/32) |
マイジャグラーV | 50.0%(8/16) |
甲鉄城のカバネリ | 50.0%(5/10) |
スマスロ北斗の拳 | 37.5%(12/32) |
ToLOVEるダークネス | 100.0%(1/1) |
ゴールデンカムイ | 100.0%(1/1) |
ダンまち2 | 100.0%(1/1) |
ハナ天翔、ジャグラーと定番機種を筆頭に、勝率50%以上の機種が複数出現✍️中でもアイム、ファンキーは勝率80%超を記録✨
ハナハナホウオウ天翔
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1151 | 7,052 | 22 | 23 | 1/156.7 | 1/320.5 | 1/306.6 |
1152 | 3,849 | 14 | 15 | 1/132.7 | 1/274.9 | 1/256.6 |
1153 | 1,614 | 5 | 3 | 1/201.8 | 1/322.8 | 1/538.0 |
1154 | 7,953 | 32 | 16 | 1/165.7 | 1/248.5 | 1/497.1 |
1155 | 3,517 | 17 | 10 | 1/130.3 | 1/206.9 | 1/351.7 |
1156 | 2,791 | 14 | 4 | 1/155.1 | 1/199.4 | 1/697.8 |
1157 | 4,939 | 19 | 8 | 1/182.9 | 1/259.9 | 1/617.4 |
1158 | 6,330 | 28 | 16 | 1/143.9 | 1/226.1 | 1/395.6 |
1159 | 4,418 | 16 | 8 | 1/184.1 | 1/276.1 | 1/552.2 |
1160 | 938 | 4 | 2 | 1/156.3 | 1/234.5 | 1/469.0 |
1161 | 7,062 | 30 | 19 | 1/144.1 | 1/235.4 | 1/371.7 |
1162 | 1,021 | 3 | 3 | 1/170.2 | 1/340.3 | 1/340.3 |
1163 | 4,070 | 13 | 12 | 1/162.8 | 1/313.1 | 1/339.2 |
1164 | 2,226 | 8 | 4 | 1/185.5 | 1/278.2 | 1/556.5 |
1165 | 6,310 | 22 | 17 | 1/161.8 | 1/286.8 | 1/371.2 |
1166 | 3,798 | 13 | 11 | 1/158.2 | 1/292.2 | 1/345.3 |
1167 | 6,038 | 12 | 9 | 1/287.5 | 1/503.2 | 1/670.9 |
1168 | 1,227 | 3 | 2 | 1/245.4 | 1/409.0 | 1/613.5 |
1169 | 7,876 | 36 | 22 | 1/135.8 | 1/218.8 | 1/358.0 |
1170 | 144 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1171 | 8,560 | 43 | 25 | 1/125.9 | 1/199.1 | 1/342.4 |
1172 | 1,654 | 4 | 5 | 1/183.8 | 1/413.5 | 1/330.8 |
1173 | 3,105 | 6 | 10 | 1/194.1 | 1/517.5 | 1/310.5 |
1174 | 3,203 | 11 | 4 | 1/213.5 | 1/291.2 | 1/800.8 |
1175 | 2,662 | 8 | 3 | 1/242.0 | 1/332.8 | 1/887.3 |
1176 | 1,072 | 3 | 1 | 1/268.0 | 1/357.3 | 1/1072.0 |
1177 | 3,842 | 12 | 14 | 1/147.8 | 1/320.2 | 1/274.4 |
1178 | 6,073 | 27 | 17 | 1/138.0 | 1/224.9 | 1/357.2 |
1179 | 2,035 | 5 | 10 | 1/135.7 | 1/407.0 | 1/203.5 |
1180 | 4,185 | 20 | 11 | 1/135.0 | 1/209.2 | 1/380.5 |
1181 | 6,864 | 28 | 20 | 1/143.0 | 1/245.1 | 1/343.2 |
1182 | 8,276 | 41 | 29 | 1/118.2 | 1/201.9 | 1/285.4 |
平均 | 4,210 | 16 | 11 | 1/154.5 | 1/259.5 | 1/381.6 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1109 | 7,028 | 21 | 21 | 1/167.3 | 1/334.7 | 1/334.7 |
1110 | 8,511 | 28 | 23 | 1/166.9 | 1/304.0 | 1/370.0 |
1111 | 6,495 | 22 | 18 | 1/162.4 | 1/295.2 | 1/360.8 |
1112 | 5,670 | 22 | 16 | 1/149.2 | 1/257.7 | 1/354.4 |
1113 | 5,520 | 21 | 19 | 1/138.0 | 1/262.9 | 1/290.5 |
1114 | 6,482 | 25 | 19 | 1/147.3 | 1/259.3 | 1/341.2 |
1115 | 7,592 | 37 | 21 | 1/130.9 | 1/205.2 | 1/361.5 |
1116 | 5,232 | 19 | 15 | 1/153.9 | 1/275.4 | 1/348.8 |
1117 | 8,098 | 33 | 37 | 1/115.7 | 1/245.4 | 1/218.9 |
1118 | 6,795 | 19 | 27 | 1/147.7 | 1/357.6 | 1/251.7 |
1119 | 7,102 | 27 | 27 | 1/131.5 | 1/263.0 | 1/263.0 |
1120 | 3,905 | 12 | 14 | 1/150.2 | 1/325.4 | 1/278.9 |
1121 | 7,250 | 32 | 18 | 1/145.0 | 1/226.6 | 1/402.8 |
1122 | 9,643 | 35 | 34 | 1/139.8 | 1/275.5 | 1/283.6 |
1123 | 3,131 | 7 | 12 | 1/164.8 | 1/447.3 | 1/260.9 |
1124 | 5,147 | 26 | 20 | 1/111.9 | 1/198.0 | 1/257.4 |
平均 | 6,475 | 24 | 21 | 1/142.5 | 1/268.4 | 1/303.8 |
アイムジャグラー
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1128 | 7,762 | 37 | 28 | 1/119.4 | 1/209.8 | 1/277.2 |
1129 | 6,259 | 22 | 27 | 1/127.7 | 1/284.5 | 1/231.8 |
1130 | 2,541 | 8 | 4 | 1/211.8 | 1/317.6 | 1/635.2 |
1131 | 4,554 | 20 | 11 | 1/146.9 | 1/227.7 | 1/414.0 |
1132 | 7,414 | 34 | 27 | 1/121.5 | 1/218.1 | 1/274.6 |
平均 | 5,706 | 24 | 19 | 1/130.9 | 1/235.8 | 1/294.1 |
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1106 | 3,715 | 19 | 6 | 1/148.6 | 1/195.5 | 1/619.2 |
1107 | 3,913 | 20 | 6 | 1/150.5 | 1/195.7 | 1/652.2 |
1108 | 5,805 | 26 | 18 | 1/131.9 | 1/223.3 | 1/322.5 |
1125 | 7,340 | 33 | 22 | 1/133.5 | 1/222.4 | 1/333.6 |
1126 | 7,022 | 34 | 25 | 1/119.0 | 1/206.5 | 1/280.9 |
1127 | 1,196 | 2 | 3 | 1/239.2 | 1/598.0 | 1/398.7 |
平均 | 4,832 | 22 | 13 | 1/135.5 | 1/216.4 | 1/362.4 |
回転数7,000G以上
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1122 | 9,643 | 35 | 34 | 1/139.8 | 1/275.5 | 1/283.6 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1171 | 8,560 | 43 | 25 | 1/125.9 | 1/199.1 | 1/342.4 |
マイジャグラーV | 1110 | 8,511 | 28 | 23 | 1/166.9 | 1/304.0 | 1/370.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1182 | 8,276 | 41 | 29 | 1/118.2 | 1/201.9 | 1/285.4 |
ゴーゴージャグラー3 | 1105 | 8,233 | 38 | 43 | 1/101.6 | 1/216.7 | 1/191.5 |
マイジャグラーV | 1117 | 8,098 | 33 | 37 | 1/115.7 | 1/245.4 | 1/218.9 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1154 | 7,953 | 32 | 16 | 1/165.7 | 1/248.5 | 1/497.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 932 | 7,939 | 73 | 8 | 1/98.0 | 1/108.8 | 1/992.4 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1169 | 7,876 | 36 | 22 | 1/135.8 | 1/218.8 | 1/358.0 |
アイムジャグラー | 1128 | 7,762 | 37 | 28 | 1/119.4 | 1/209.8 | 1/277.2 |
マイジャグラーV | 1115 | 7,592 | 37 | 21 | 1/130.9 | 1/205.2 | 1/361.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 906 | 7,544 | 76 | 11 | 1/86.7 | 1/99.3 | 1/685.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 1103 | 7,444 | 21 | 28 | 1/151.9 | 1/354.5 | 1/265.9 |
アイムジャグラー | 1132 | 7,414 | 34 | 27 | 1/121.5 | 1/218.1 | 1/274.6 |
戦国乙女4 | 954 | 7,403 | 47 | 35 | 1/90.3 | 1/157.5 | 1/211.5 |
ファンキージャグラー2 | 1125 | 7,340 | 33 | 22 | 1/133.5 | 1/222.4 | 1/333.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 928 | 7,277 | 57 | 8 | 1/112.0 | 1/127.7 | 1/909.6 |
マイジャグラーV | 1121 | 7,250 | 32 | 18 | 1/145.0 | 1/226.6 | 1/402.8 |
スマスロ北斗の拳 | 872 | 7,229 | 67 | 18 | 1/85.0 | 1/107.9 | 1/401.6 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 917 | 7,140 | 47 | 26 | 1/97.8 | 1/151.9 | 1/274.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 904 | 7,111 | 46 | 5 | 1/139.4 | 1/154.6 | 1/1422.2 |
マイジャグラーV | 1119 | 7,102 | 27 | 27 | 1/131.5 | 1/263.0 | 1/263.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1161 | 7,062 | 30 | 19 | 1/144.1 | 1/235.4 | 1/371.7 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1151 | 7,052 | 22 | 23 | 1/156.7 | 1/320.5 | 1/306.6 |
マイジャグラーV | 1109 | 7,028 | 21 | 21 | 1/167.3 | 1/334.7 | 1/334.7 |
ファンキージャグラー2 | 1126 | 7,022 | 34 | 25 | 1/119.0 | 1/206.5 | 1/280.9 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | 921 | 7,002 | 51 | 69 | 1/58.4 | 1/137.3 | 1/101.5 |