
ななあすデータまとめ 結果報告
2024年7月度
データまとめ対象
4の付く日
名宝刈谷【4の付く日】7月14日(日)

全体データ
| 総差枚 | +11,859枚 |
| 平均差枚 | +49枚 |
| 勝率 | 35.8%(86/240) |
| 平均G数 | 3,253G(全体) |
| TOP | シンフォギア 正義の歌(+11,233枚) |
| 1,000枚超 | 46台 |

Pickup
| 機種名 | 差枚(平均) | 勝率 |
|---|---|---|
| 戦国乙女4 | +12,942(+3,236) | 75.0%(3/4) |
| スマスロ北斗の拳 | +14,988(+1,249) | 66.7%(8/12) |
| からくりサーカス | +4,198(+1,399) | 66.7%(2/3) |
| 沖ドキ!BLACK | +11,018(+1,836) | 66.7%(4/6) |
| 沖ドキ!GOLD | +7,943(+567) | 57.1%(8/14) |
| 冴えない彼女の育てかた | +2,628(+2,628) | 100.0%(1/1) |
| ダンまち2 | +2,209(+2,209) | 100.0%(1/1) |
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | +6,372(+6,372) | 100.0%(1/1) |
| 主役は銭形4 | +2,686(+2,686) | 100.0%(1/1) |
| シンフォギア 正義の歌 | +11,233(+11,233) | 100.0%(1/1) |
総差枚+11,859枚、平均差枚+49枚と、連続してのプラス到着✨定番の北斗、戦国乙女を筆頭に好調機種が躍動⁉️🤔また、1台設置機種にてハイスコアを複数確認

差枚ランキング(1,000枚超)
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンフォギア 正義の歌 | 518 | 9,615 | +11,233 | 0 | 35 | 183 | 1/44.1 | 1/0.0 | 1/274.7 | 1/52.5 |
| 沖ドキ!BLACK | 575 | 4,181 | +9,977 | 64 | 31 | 0 | 1/44.0 | 1/65.3 | 1/134.9 | 1/0.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 635 | 4,945 | +7,488 | 103 | 17 | 0 | 1/41.2 | 1/48.0 | 1/290.9 | 1/0.0 |
| 戦国乙女4 | 613 | 7,219 | +7,302 | 38 | 0 | 34 | 1/100.3 | 1/190.0 | 1/0.0 | 1/212.3 |
| からくりサーカス | 620 | 9,145 | +7,186 | 0 | 27 | 98 | 1/73.2 | 1/0.0 | 1/338.7 | 1/93.3 |
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 472 | 5,069 | +6,372 | 0 | 14 | 40 | 1/93.9 | 1/0.0 | 1/362.1 | 1/126.7 |
| 戦国乙女4 | 610 | 7,334 | +6,337 | 37 | 0 | 33 | 1/104.8 | 1/198.2 | 1/0.0 | 1/222.2 |
| 沖ドキ!GOLD | 583 | 4,273 | +5,907 | 54 | 11 | 0 | 1/65.7 | 1/79.1 | 1/388.5 | 1/0.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 638 | 4,728 | +4,570 | 79 | 18 | 0 | 1/48.7 | 1/59.8 | 1/262.7 | 1/0.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 604 | 5,259 | +4,151 | 86 | 15 | 0 | 1/52.1 | 1/61.2 | 1/350.6 | 1/0.0 |
| 沖ドキ!GOLD | 581 | 752 | +3,837 | 19 | 9 | 0 | 1/26.9 | 1/39.6 | 1/83.6 | 1/0.0 |
| ToLOVEるダークネス | 614 | 5,985 | +3,663 | 57 | 0 | 25 | 1/73.0 | 1/105.0 | 1/0.0 | 1/239.4 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 585 | 3,304 | +3,000 | 31 | 16 | 0 | 1/70.3 | 1/106.6 | 1/206.5 | 1/0.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 653 | 7,587 | +2,953 | 40 | 32 | 0 | 1/105.4 | 1/189.7 | 1/237.1 | 1/0.0 |
| 主役は銭形4 | 476 | 4,247 | +2,686 | 0 | 4 | 21 | 1/169.9 | 1/0.0 | 1/1061.8 | 1/202.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 652 | 5,301 | +2,674 | 29 | 20 | 0 | 1/108.2 | 1/182.8 | 1/265.1 | 1/0.0 |
| アカメが斬る!2 | 519 | 9,303 | +2,674 | 0 | 39 | 111 | 1/62.0 | 1/0.0 | 1/238.5 | 1/83.8 |
| 沖ドキ!GOLD | 572 | 1,160 | +2,628 | 19 | 5 | 0 | 1/48.3 | 1/61.1 | 1/232.0 | 1/0.0 |
| アクエリオン ALL STARS | 503 | 4,882 | +2,628 | 0 | 9 | 48 | 1/85.6 | 1/0.0 | 1/542.4 | 1/101.7 |
| 冴えない彼女の育てかた | 454 | 2,899 | +2,628 | 22 | 12 | 0 | 1/85.3 | 1/131.8 | 1/241.6 | 1/0.0 |
| バジリスク絆2天膳 | 629 | 5,301 | +2,581 | 44 | 0 | 58 | 1/52.0 | 1/120.5 | 1/0.0 | 1/91.4 |
| 沖ドキ!GOLD | 587 | 656 | +2,442 | 14 | 6 | 0 | 1/32.8 | 1/46.9 | 1/109.3 | 1/0.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 602 | 3,977 | +2,349 | 60 | 8 | 0 | 1/58.5 | 1/66.3 | 1/497.1 | 1/0.0 |
| ソードアート・オンライン | 474 | 3,612 | +2,302 | 0 | 9 | 30 | 1/92.6 | 1/0.0 | 1/401.3 | 1/120.4 |
| 甲鉄城のカバネリ | 491 | 3,556 | +2,209 | 0 | 5 | 33 | 1/93.6 | 1/0.0 | 1/711.2 | 1/107.8 |
| ダンまち2 | 465 | 8,033 | +2,209 | 47 | 156 | 0 | 1/39.6 | 1/170.9 | 1/51.5 | 1/0.0 |
| 新鬼武者2 | 513 | 4,057 | +2,163 | 0 | 17 | 26 | 1/94.3 | 1/0.0 | 1/238.6 | 1/156.0 |
| キングハナハナ | 595 | 9,775 | +2,116 | 44 | 27 | 0 | 1/137.7 | 1/222.2 | 1/362.0 | 1/0.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 601 | 4,027 | +1,616 | 59 | 12 | 0 | 1/56.7 | 1/68.3 | 1/335.6 | 1/0.0 |
| ハーデス槍撃 | 547 | 1,202 | +1,616 | 0 | 1 | 4 | 1/240.4 | 1/0.0 | 1/1202.0 | 1/300.5 |
| マイジャグラーV | 675 | 4,514 | +1,605 | 23 | 14 | 0 | 1/122.0 | 1/196.3 | 1/322.4 | 1/0.0 |
| 戦国乙女4 | 611 | 7,054 | +1,512 | 37 | 0 | 21 | 1/121.6 | 1/190.6 | 1/0.0 | 1/335.9 |
| 花火絶景 | 500 | 4,709 | +1,512 | 14 | 9 | 0 | 1/204.7 | 1/336.4 | 1/523.2 | 1/0.0 |
| 押忍!番長ZERO | 560 | 1,497 | +1,407 | 0 | 1 | 23 | 1/62.4 | 1/0.0 | 1/1497.0 | 1/65.1 |
| アイムジャグラー | 666 | 3,079 | +1,360 | 17 | 8 | 0 | 1/123.2 | 1/181.1 | 1/384.9 | 1/0.0 |
| マイジャグラーV | 647 | 6,895 | +1,326 | 28 | 26 | 0 | 1/127.7 | 1/246.2 | 1/265.2 | 1/0.0 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 505 | 3,336 | +1,314 | 11 | 14 | 0 | 1/133.4 | 1/303.3 | 1/238.3 | 1/0.0 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 481 | 6,613 | +1,151 | 35 | 0 | 50 | 1/77.8 | 1/188.9 | 1/0.0 | 1/132.3 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 535 | 1,215 | +1,151 | 0 | 1 | 32 | 1/36.8 | 1/0.0 | 1/1215.0 | 1/38.0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 624 | 1,950 | +1,140 | 30 | 2 | 6 | 1/51.3 | 1/65.0 | 1/975.0 | 1/325.0 |
| アラジンAクラシック | 526 | 2,899 | +1,128 | 0 | 3 | 40 | 1/67.4 | 1/0.0 | 1/966.3 | 1/72.5 |
| コードギアス3CC | 455 | 2,616 | +1,128 | 11 | 4 | 15 | 1/87.2 | 1/237.8 | 1/654.0 | 1/174.4 |
| 甲鉄城のカバネリ | 488 | 5,176 | +1,093 | 0 | 17 | 27 | 1/117.6 | 1/0.0 | 1/304.5 | 1/191.7 |
| ToLOVEるダークネス | 616 | 5,643 | +1,093 | 46 | 0 | 19 | 1/86.8 | 1/122.7 | 1/0.0 | 1/297.0 |
| ご~やちゃんぷる~ 25φ | 466 | 2,301 | +1,093 | 20 | 6 | 0 | 1/88.5 | 1/115.0 | 1/383.5 | 1/0.0 |
| 沖ドキ!BLACK | 577 | 3,290 | +1,012 | 24 | 13 | 0 | 1/88.9 | 1/137.1 | 1/253.1 | 1/0.0 |
