ななあすRANKER 結果報告
2024年7月度
🏆ウインズ公楽岩倉【ジャグ・ハナハナRANKING】7月15日(月)~7月21日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 7月19日(金) | ゴーゴージャグラー3 | 582 | 7,029 | +3,667 | 44 | 17 |
TOP2 | 7月17日(水) | ジャグラーガールズSS | 563 | 4,021 | +2,095 | 23 | 13 |
TOP3 | 7月21日(日) | ハッピージャグラーVⅢ | 586 | 8,591 | +1,703 | 39 | 28 |
TOP4 | 7月19日(金) | アイムジャグラーEX | 576 | 2,282 | +1,564 | 14 | 6 |
TOP5 | 7月20日(土) | ハッピージャグラーVⅢ | 586 | 3,721 | +1,542 | 23 | 7 |
TOP6 | 7月18日(木) | ジャグラーガールズSS | 565 | 1,179 | +1,342 | 9 | 2 |
TOP7 | 7月19日(金) | キングハナハナ | 510 | 7,729 | +1,313 | 33 | 16 |
TOP8 | 7月15日(月) | キングハナハナ | 508 | 4,511 | +1,296 | 24 | 9 |
TOP9 | 7月16日(火) | ハナハナホウオウ | 552 | 3,397 | +1,293 | 16 | 13 |
TOP10 | 7月15日(月) | ハナハナホウオウ | 505 | 1,351 | +1,038 | 9 | 4 |
🏆ウインズ公楽岩倉【ジャグ・ハナハナRANKING】7月8日(月)~7月14日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 7月12日(金) | キングハナハナ | 513 | 8,004 | +2,775 | 40 | 18 |
TOP2 | 7月10日(水) | ゴーゴージャグラー3 | 585 | 5,634 | +2,771 | 33 | 23 |
TOP3 | 7月12日(金) | ファンキージャグラー2 | 568 | 8,764 | +2,726 | 40 | 35 |
TOP4 | 7月13日(土) | キングハナハナ | 508 | 7,797 | +2,172 | 19 | 2 |
TOP5 | 7月8日(月) | ファンキージャグラー2 | 573 | 3,026 | +1,871 | 22 | 4 |
TOP6 | 7月12日(金) | ファンキージャグラー2 | 575 | 6,366 | +1,756 | 28 | 22 |
TOP7 | 7月12日(金) | アイムジャグラーEX | 578 | 4,070 | +1,516 | 18 | 17 |
TOP8 | 7月12日(金) | ハナハナホウオウ | 503 | 2,314 | +1,470 | 15 | 5 |
TOP9 | 7月13日(土) | アイムジャグラーEX | 576 | 5,196 | +1,377 | 23 | 19 |
TOP10 | 7月11日(木) | アイムジャグラーEX | 580 | 3,006 | +1,346 | 17 | 10 |
🏆ウインズ公楽岩倉【ジャグ・ハナハナRANKING】7月1日(月)~7月7日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 7月5日(金) | ファンキージャグラー2 | 573 | 9,021 | +4,235 | 46 | 34 |
TOP2 | 7月7日(日) | アイムジャグラーEX | 580 | 3,751 | +2,384 | 27 | 5 |
TOP3 | 7月7日(日) | ファンキージャグラー2 | 575 | 6,393 | +1,719 | 32 | 17 |
TOP4 | 7月6日(土) | アイムジャグラーEX | 577 | 3,326 | +1,630 | 20 | 11 |
TOP5 | 7月1日(月) | キングハナハナ | 517 | 2,689 | +1,619 | 15 | 10 |
TOP6 | 7月1日(月) | キングハナハナ | 522 | 3,293 | +1,491 | 21 | 3 |
TOP7 | 7月5日(金) | キングハナハナ | 517 | 5,846 | +1,429 | 27 | 13 |
TOP8 | 7月5日(金) | アイムジャグラーEX | 577 | 7,144 | +1,369 | 29 | 26 |
TOP9 | 7月6日(土) | キングハナハナ | 511 | 2,916 | +1,206 | 14 | 8 |
TOP10 | 7月5日(金) | ジャグラーガールズSS | 565 | 3,022 | +1,078 | 15 | 12 |
🏆ウインズ公楽岩倉【ジャグ・ハナハナRANKING】6月24日(月)~6月30日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 6月28日(金) | キングハナハナ | 518 | 8,056 | +5,258 | 47 | 20 |
TOP2 | 6月28日(金) | ファンキージャグラー2 | 570 | 9,710 | +3,707 | 41 | 49 |
TOP3 | 6月28日(金) | アイムジャグラーEX | 580 | 6,426 | +3,651 | 36 | 21 |
TOP4 | 6月28日(金) | アイムジャグラーEX | 578 | 5,005 | +2,489 | 27 | 21 |
TOP5 | 6月28日(金) | キングハナハナ | 517 | 8,613 | +2,317 | 37 | 26 |
TOP6 | 6月27日(木) | ファンキージャグラー2 | 568 | 3,922 | +2,119 | 24 | 10 |
TOP7 | 6月30日(日) | ゴーゴージャグラー3 | 582 | 4,891 | +1,916 | 28 | 12 |
TOP8 | 6月28日(金) | ジャグラーガールズSS | 566 | 8,016 | +1,890 | 38 | 23 |
TOP9 | 6月25日(火) | ハナハナホウオウ | 507 | 3,068 | +1,826 | 19 | 6 |
TOP10 | 6月27日(木) | キングハナハナ | 522 | 1,512 | +1,493 | 10 | 5 |