ななあすRANKER 結果報告
2024年7月度
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKING】7月22日(月)~7月28日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 7月27日(土) | ToLOVEるダークネス | 675 | 4,873 | +9,715 | 53 | 16 |
TOP2 | 7月22日(月) | 戦国乙女4 | 613 | 3,080 | +9,227 | 82 | 13 |
TOP3 | 7月25日(木) | 花の慶次 | 670 | 236 | +7,321 | 14 | 15 |
TOP4 | 7月27日(土) | からくりサーカス | 700 | 1,351 | +7,260 | 55 | 7 |
TOP5 | 7月28日(日) | 真北斗無双 | 651 | 2,496 | +7,177 | 53 | 1 |
TOP6 | 7月25日(木) | ゴッドイーター | 623 | 4,107 | +7,000 | 67 | 11 |
TOP7 | 7月27日(土) | モンキーターン4 | 630 | 2,019 | +6,845 | 51 | 7 |
TOP8 | 7月24日(水) | 戦姫絶唱シンフォギア | 680 | 1,811 | +6,495 | 90 | 8 |
TOP9 | 7月28日(日) | モンキーターン4 | 628 | 3,677 | +6,383 | 63 | 14 |
TOP10 | 7月28日(日) | 戦姫絶唱シンフォギア | 680 | 2,171 | +6,043 | 94 | 12 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKING】7月15日(月)~7月21日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 7月15日(月) | ToLOVEるダークネス | 608 | 4,281 | +8,270 | 46 | 19 |
TOP2 | 7月16日(火) | 戦国乙女4 | 622 | 2,516 | +5,532 | 20 | 15 |
TOP3 | 7月20日(土) | 戦姫絶唱シンフォギア | 657 | 3,123 | +5,273 | 103 | 14 |
TOP4 | 7月21日(日) | からくりサーカス | 613 | 1,197 | +4,574 | 40 | 10 |
TOP5 | 7月18日(木) | 革命機ヴァルヴレイヴ | 615 | 4,432 | +4,432 | 28 | 1 |
TOP6 | 7月19日(金) | 押忍!番長4 | 661 | 4,017 | +4,017 | 23 | 3 |
TOP7 | 7月19日(金) | 真北斗無双 | 650 | 3,295 | +3,295 | 36 | 3 |
TOP8 | 7月18日(木) | 忍魂参 | 682 | 3,159 | +3,159 | 18 | 5 |
TOP9 | 7月20日(土) | 北斗の拳 | 637 | 3,040 | +3,040 | 33 | 1 |
TOP10 | 7月20日(土) | 北斗の拳 | 631 | 1,795 | +2,915 | 45 | 3 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKING】7月8日(月)~7月14日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 7月9日(火) | 戦姫絶唱シンフォギア | 658 | 2,280 | +12,910 | 160 | 13 |
TOP2 | 7月10日(水) | 北斗の拳 | 632 | 1,715 | +7,404 | 70 | 6 |
TOP3 | 7月9日(火) | 押忍!番長4 | 660 | 231 | +7,402 | 19 | 4 |
TOP4 | 7月12日(金) | 戦姫絶唱シンフォギア | 657 | 3,277 | +6,489 | 118 | 13 |
TOP5 | 7月14日(日) | ToLOVEるダークネス | 608 | 3,328 | +5,477 | 32 | 12 |
TOP6 | 7月14日(日) | 真北斗無双 | 651 | 5,143 | +4,845 | 64 | 5 |
TOP7 | 7月10日(水) | 真北斗無双 | 650 | 5,779 | +4,771 | 64 | 9 |
TOP8 | 7月13日(土) | 押忍!番長4 | 661 | 2,451 | +4,358 | 34 | 5 |
TOP9 | 7月14日(日) | 聖闘士星矢 | 620 | 254 | +4,226 | 36 | 4 |
TOP10 | 7月12日(金) | 聖闘士星矢 | 620 | 1,454 | +4,183 | 42 | 2 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKING】7月1日(月)~7月7日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 7月1日(月) | からくりサーカス | 613 | 1,868 | +8,780 | 54 | 13 |
TOP2 | 7月5日(金) | 聖闘士星矢 | 621 | 432 | +6,815 | 43 | 5 |
TOP3 | 7月4日(木) | 押忍!番長4 | 653 | 1,003 | +6,503 | 35 | 6 |
TOP4 | 7月7日(日) | モンキーターンV | 628 | 1,638 | +5,626 | 39 | 5 |
TOP5 | 7月5日(金) | 北斗の拳 | 632 | 2,025 | +5,180 | 63 | 2 |
TOP6 | 7月5日(金) | 北斗の拳 | 635 | 3,703 | +4,628 | 69 | 10 |
TOP7 | 7月1日(月) | 戦国乙女4 | 623 | 3,233 | +4,286 | 17 | 19 |
TOP8 | 7月5日(金) | ガールズ&パンツァー最終章 | 617 | 537 | +4,143 | 33 | 4 |
TOP9 | 7月6日(土) | 忍魂参 | 682 | 2,014 | +3,855 | 17 | 7 |
TOP10 | 7月2日(火) | 転生したらスライムだった件 | 608 | 1,378 | +3,797 | 50 | 3 |