ななあすRANKER 結果報告
2024年8月度
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKING】8月12日(月)~8月18日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 8月14日(水) | 北斗の拳 | 637 | 3,382 | +14,344 | 138 | 8 |
TOP2 | 8月15日(木) | 革命機ヴァルヴレイヴ | 685 | 1,690 | +10,773 | 67 | 2 |
TOP3 | 8月18日(日) | 炎炎ノ消防隊 | 703 | 3,033 | +9,940 | 55 | 3 |
TOP4 | 8月16日(金) | モンキーターンV | 628 | 3,661 | +9,308 | 74 | 11 |
TOP5 | 8月18日(日) | 北斗の拳 | 638 | 910 | +8,133 | 68 | 2 |
TOP6 | 8月15日(木) | 戦姫絶唱シンフォギア | 678 | 2,481 | +6,334 | 105 | 13 |
TOP7 | 8月17日(土) | バジリスク絆2天膳 | 612 | 1,043 | +6,237 | 34 | 61 |
TOP8 | 8月17日(土) | モンキーターンV | 630 | 1,089 | +6,024 | 20 | 4 |
TOP9 | 8月13日(火) | バジリスク絆2天膳 | 611 | 2,370 | +5,904 | 45 | 73 |
TOP10 | 8月14日(水) | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 702 | 586 | +5,738 | 2 | 46 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKING】8月5日(月)~8月11日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 8月9日(金) | 北斗の拳 | 633 | 6,958 | +5,387 | 110 | 20 |
TOP2 | 8月9日(金) | 主役は銭形4 | 655 | 889 | +4,970 | 29 | 5 |
TOP3 | 8月11日(日) | 押忍!番長4 | 660 | 1,780 | +4,957 | 40 | 6 |
TOP4 | 8月10日(土) | 北斗の拳 | 632 | 4,258 | +4,680 | 86 | 15 |
TOP5 | 8月10日(土) | ToLOVEる | 675 | 4,098 | +4,677 | 37 | 16 |
TOP6 | 8月10日(土) | モンキーターンV | 627 | 2,325 | +3,784 | 52 | 8 |
TOP7 | 8月10日(土) | モンキーターンV | 626 | 1,664 | +3,613 | 24 | 3 |
TOP8 | 8月10日(土) | ゴッドイーターリザレクション | 622 | 1,435 | +3,320 | 24 | 3 |
TOP9 | 8月11日(日) | モンキーターンV | 638 | 1,795 | +3,181 | 44 | 3 |
TOP10 | 8月9日(金) | ゴッドイーターリザレクション | 623 | 5,891 | +3,148 | 80 | 21 |
🏆ウインズ公楽岩倉【スマスロRANKING】7月29日(月)~8月4日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 8月2日(金) | モンキーターンV | 630 | 3,528 | +15,648 | 103 | 19 |
TOP2 | 7月30日(火) | からくりサーカス | 687 | 4,209 | +8,563 | 88 | 23 |
TOP3 | 7月31日(水) | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 701 | 3,622 | +7,203 | 23 | 78 |
TOP4 | 8月4日(日) | 真北斗無双 | 650 | 2,773 | +6,933 | 48 | 5 |
TOP5 | 8月2日(金) | 北斗の拳 | 632 | 6,629 | +6,774 | 115 | 28 |
TOP6 | 8月2日(金) | モンキーターンV | 626 | 4,095 | +6,350 | 66 | 15 |
TOP7 | 8月3日(土) | ゴッドイーターリザレクション | 622 | 3,381 | +5,923 | 75 | 12 |
TOP8 | 7月31日(水) | 戦国乙女4 | 615 | 2,582 | +5,804 | 15 | 16 |
TOP9 | 7月29日(月) | ゴッドイーターリザレクション | 625 | 1,806 | +5,066 | 50 | 6 |
TOP10 | 7月30日(火) | ゴッドイーターリザレクション | 625 | 3,344 | +4,709 | 68 | 13 |