ななあすRANKER 結果報告
2024年8月度
🏆ウインズ公楽岩倉【ジャグ・ハナハナRANKING】8月19日(月)~8月25日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 8月23日(金) | ファンキージャグラー2 | 573 | 9,328 | +4,489 | 46 | 44 |
TOP2 | 8月20日(火) | アイムジャグラーEX | 580 | 6,356 | +2,631 | 35 | 17 |
TOP3 | 8月22日(木) | ファンキージャグラー2 | 572 | 3,324 | +2,481 | 23 | 7 |
TOP4 | 8月23日(金) | ゴーゴージャグラー3 | 582 | 9,071 | +2,462 | 40 | 36 |
TOP5 | 8月23日(金) | ファンキージャグラー2 | 568 | 9,530 | +2,434 | 44 | 36 |
TOP6 | 8月25日(日) | ジャグラーガールズSS | 563 | 6,322 | +2,282 | 34 | 22 |
TOP7 | 8月23日(金) | ファンキージャグラー2 | 572 | 8,249 | +2,163 | 41 | 23 |
TOP8 | 8月23日(金) | ファンキージャグラー2 | 571 | 10,326 | +1,873 | 36 | 54 |
TOP9 | 8月25日(日) | キングハナハナ | 521 | 4,040 | +1,576 | 18 | 18 |
TOP10 | 8月25日(日) | アイムジャグラーEX | 577 | 3,377 | +1,548 | 18 | 9 |
🏆ウインズ公楽岩倉【ジャグ・ハナハナRANKING】8月12日(月)~8月18日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 8月16日(金) | ファンキージャグラー2 | 575 | 9,128 | +4,128 | 51 | 36 |
TOP2 | 8月18日(日) | ゴーゴージャグラー3 | 582 | 6,095 | +2,286 | 36 | 16 |
TOP3 | 8月12日(月) | ジャグラーガールズSS | 563 | 3,890 | +1,743 | 22 | 9 |
TOP4 | 8月16日(金) | ハナハナホウオウ | 501 | 7,653 | +1,580 | 34 | 20 |
TOP5 | 8月15日(木) | キングハナハナ | 511 | 1,292 | +1,568 | 10 | 4 |
TOP6 | 8月14日(水) | ファンキージャグラー2 | 573 | 3,624 | +1,383 | 20 | 9 |
TOP7 | 8月12日(月) | アイムジャグラーEX | 573 | 4,319 | +1,379 | 24 | 8 |
TOP8 | 8月12日(月) | ゴーゴージャグラー3 | 583 | 5,760 | +1,355 | 26 | 20 |
TOP9 | 8月16日(金) | ハッピージャグラーVⅢ | 586 | 4,784 | +1,299 | 24 | 9 |
TOP10 | 8月12日(月) | キングハナハナ | 513 | 3,441 | +1,181 | 16 | 10 |
🏆ウインズ公楽岩倉【ジャグ・ハナハナRANKING】8月5日(月)~8月11日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 8月9日(金) | ファンキージャグラー2 | 571 | 8,145 | +3,177 | 40 | 31 |
TOP2 | 8月9日(金) | ジャグラーガールズSS | 565 | 7,606 | +2,856 | 41 | 24 |
TOP3 | 8月9日(金) | アイムジャグラーEX | 578 | 6,804 | +2,691 | 32 | 29 |
TOP4 | 8月10日(土) | アイムジャグラーEX | 577 | 5,974 | +2,512 | 28 | 24 |
TOP5 | 8月11日(日) | ゴーゴージャグラー3 | 582 | 5,114 | +2,369 | 31 | 14 |
TOP6 | 8月7日(水) | キングハナハナ | 510 | 1,520 | +2,268 | 14 | 3 |
TOP7 | 8月9日(金) | ファンキージャグラー2 | 573 | 8,171 | +2,063 | 36 | 3 |
TOP8 | 8月10日(土) | ゴーゴージャグラー3 | 581 | 2,846 | +1,962 | 20 | 7 |
TOP9 | 8月10日(土) | ファンキージャグラー2 | 572 | 3,331 | +1,376 | 18 | 9 |
TOP10 | 8月6日(火) | ハナハナホウオウ | 501 | 1,485 | +1,060 | 10 | 4 |
🏆ウインズ公楽岩倉【ジャグ・ハナハナRANKING】7月29日(月)~8月4日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 8月2日(金) | ジャグラーガールズSS | 563 | 7,802 | +3,842 | 44 | 31 |
TOP2 | 8月3日(土) | ゴーゴージャグラー3 | 585 | 6,691 | +3,809 | 44 | 17 |
TOP3 | 8月2日(金) | ファンキージャグラー2 | 572 | 9,274 | +2,204 | 43 | 28 |
TOP4 | 7月29日(月) | ジャグラーガールズSS | 566 | 4,191 | +2,096 | 23 | 15 |
TOP5 | 8月1日(木) | ファンキージャグラー2 | 571 | 2,588 | +1,406 | 17 | 6 |
TOP6 | 8月1日(木) | キングハナハナ | 508 | 1,945 | +1,379 | 12 | 5 |
TOP7 | 8月1日(木) | ゴーゴージャグラー3 | 583 | 4,437 | +1,359 | 24 | 12 |
TOP8 | 8月3日(土) | ゴーゴージャグラー3 | 583 | 4,197 | +1,349 | 23 | 10 |
TOP9 | 7月31日(水) | ジャグラーガールズSS | 565 | 4,282 | +1,181 | 21 | 14 |
TOP10 | 8月4日(日) | ハッピージャグラーVⅢ | 586 | 3,800 | +1,171 | 20 | 12 |