ななあすRANKER 結果報告
2024年9月度
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKING】9月23日(月)~9月29日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 9月28日(土) | キングハナハナ-30 | 1235 | 9,596 | +6,856 | 57 | 28 |
TOP2 | 9月28日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1186 | 9,114 | +6,238 | 60 | 18 |
TOP3 | 9月28日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1218 | 8,298 | +4,279 | 44 | 19 |
TOP4 | 9月28日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1153 | 9,171 | +4,250 | 53 | 19 |
TOP5 | 9月28日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1221 | 8,007 | +2,906 | 39 | 21 |
TOP6 | 9月28日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1231 | 8,115 | +2,885 | 36 | 24 |
TOP7 | 9月28日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1223 | 9,690 | +2,779 | 45 | 25 |
TOP8 | 9月25日(水) | キングハナハナ-30 | 1236 | 7,310 | +1,888 | 31 | 26 |
TOP9 | 9月24日(火) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1187 | 4,340 | +1,844 | 22 | 15 |
TOP10 | 9月23日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1225 | 4,434 | +1,791 | 24 | 8 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKING】9月16日(月)~9月22日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 9月22日(日) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1150 | 9,400 | +4,074 | 54 | 15 |
TOP2 | 9月18日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1211 | 9,340 | +3,603 | 48 | 24 |
TOP3 | 9月18日(水) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1185 | 8,571 | +3,541 | 45 | 26 |
TOP4 | 9月22日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1228 | 8,014 | +3,235 | 38 | 30 |
TOP5 | 9月16日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1223 | 7,932 | +3,000 | 36 | 29 |
TOP6 | 9月21日(土) | キングハナハナ-30 | 1200 | 8,513 | +2,718 | 36 | 30 |
TOP7 | 9月17日(火) | キングハナハナ-30 | 1238 | 5,621 | +2,709 | 29 | 19 |
TOP8 | 9月22日(日) | キングハナハナ-30 | 1238 | 8,386 | +2,444 | 37 | 23 |
TOP9 | 9月18日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1225 | 8,663 | +2,409 | 37 | 30 |
TOP10 | 9月20日(金) | キングハナハナ-30 | 1236 | 3,456 | +2,338 | 20 | 11 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKING】9月9日(月)~9月15日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 9月11日(水) | キングハナハナ-30 | 1235 | 7,355 | +3,659 | 39 | 23 |
TOP2 | 9月15日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1215 | 8,766 | +2,585 | 36 | 35 |
TOP3 | 9月13日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1231 | 4,152 | +2,585 | 24 | 11 |
TOP4 | 9月9日(月) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1188 | 4,316 | +2,532 | 27 | 12 |
TOP5 | 9月15日(日) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1152 | 5,943 | +2,479 | 34 | 14 |
TOP6 | 9月14日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1213 | 7,942 | +2,356 | 39 | 19 |
TOP7 | 9月13日(金) | キングハナハナ-30 | 1200 | 9,625 | +2,268 | 43 | 24 |
TOP8 | 9月12日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1208 | 6,856 | +2,250 | 26 | 30 |
TOP9 | 9月14日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1185 | 5,347 | +2,250 | 30 | 12 |
TOP10 | 9月15日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1223 | 8,940 | +2,109 | 36 | 25 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKING】9月2日(月)~9月8日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 9月8日(日) | ドラゴンハナハナ閃光 | 1187 | 9,304 | +5,868 | 54 | 28 | |
TOP2 | 9月7日(土) | ドラゴンハナハナ閃光 | 1150 | 7,321 | +3,400 | 43 | 11 | |
TOP3 | 9月8日(日) | キングハナハナ | 1237 | 9,547 | +3,141 | 41 | 28 | |
TOP4 | 9月3日(火) | キングハナハナ | 1235 | 1,880 | +3,118 | 19 | 5 | |
TOP5 | 9月7日(土) | ハナハナホウオウ天翔 | 1212 | 8,117 | +3,094 | 34 | 32 | |
TOP6 | 9月6日(金) | キングハナハナ | 1203 | 9,302 | +3,024 | 46 | 21 | |
TOP7 | 9月7日(土) | キングハナハナ | 1238 | 8,299 | +2,976 | 37 | 27 | |
TOP8 | 9月6日(金) | ハナハナホウオウ天翔 | 1216 | 4,802 | +2,903 | 26 | 14 | |
TOP9 | 9月4日(水) | ハナハナホウオウ天翔 | 1220 | 7,864 | +2,585 | 38 | 21 | |
TOP10 | 9月6日(金) | ハナハナホウオウ天翔 | 1213 | 3,766 | +2,550 | 20 | 17 |