ななあすRANKER 結果報告
2024年10月度
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKING】10月21日(月)~10月27日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月27日(日) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1151 | 8,222 | +4,191 | 50 | 15 |
TOP2 | 10月26日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1222 | 7,915 | +4,044 | 40 | 25 |
TOP3 | 10月27日(日) | キングハナハナ-30 | 1238 | 7,612 | +3,353 | 39 | 17 |
TOP4 | 10月26日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1218 | 8,860 | +3,282 | 45 | 24 |
TOP5 | 10月27日(日) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1188 | 7,738 | +2,976 | 48 | 8 |
TOP6 | 10月21日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1227 | 2,898 | +2,568 | 19 | 9 |
TOP7 | 10月26日(土) | キングハナハナ-30 | 1202 | 8,577 | +2,435 | 38 | 25 |
TOP8 | 10月22日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1232 | 2,614 | +1,759 | 14 | 9 |
TOP9 | 10月25日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1231 | 2,444 | +1,700 | 14 | 9 |
TOP10 | 10月27日(日) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1185 | 5,812 | +1,688 | 29 | 15 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKING】10月14日(月)~10月20日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月19日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1188 | 6,634 | +3,729 | 39 | 19 |
TOP2 | 10月18日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1230 | 9,654 | +3,588 | 51 | 21 |
TOP3 | 10月14日(月) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1152 | 5,849 | +3,353 | 37 | 13 |
TOP4 | 10月18日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1227 | 8,562 | +3,071 | 39 | 23 |
TOP5 | 10月18日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1150 | 9,376 | +3,047 | 43 | 35 |
TOP6 | 10月14日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1222 | 4,002 | +2,709 | 26 | 9 |
TOP7 | 10月15日(火) | キングハナハナ-30 | 1201 | 6,113 | +2,568 | 30 | 19 |
TOP8 | 10月19日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1218 | 7,862 | +2,162 | 39 | 17 |
TOP9 | 10月15日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1220 | 4,257 | +2,021 | 25 | 10 |
TOP10 | 10月18日(金) | キングハナハナ-30 | 1203 | 7,857 | +1,994 | 34 | 25 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKING】10月7日(月)~10月13日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月8日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1208 | 8,162 | +3,635 | 46 | 19 |
TOP2 | 10月8日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1231 | 6,983 | +2,762 | 33 | 22 |
TOP3 | 10月12日(土) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1186 | 8,143 | +2,532 | 41 | 21 |
TOP4 | 10月13日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1228 | 6,780 | +2,074 | 29 | 24 |
TOP5 | 10月8日(火) | キングハナハナ-30 | 1203 | 8,448 | +1,947 | 33 | 28 |
TOP6 | 10月7日(月) | キングハナハナ-30 | 1236 | 3,705 | +1,841 | 20 | 11 |
TOP7 | 10月12日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1210 | 8,665 | +1,629 | 36 | 23 |
TOP8 | 10月8日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1217 | 8,026 | +1,606 | 38 | 15 |
TOP9 | 10月8日(火) | キングハナハナ-30 | 1236 | 9,027 | +1,571 | 35 | 29 |
TOP10 | 10月12日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1215 | 5,267 | +1,488 | 25 | 14 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKING】9月30日(月)~10月6日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 9月30日(月) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1185 | 7,954 | +4,324 | 48 | 22 |
TOP2 | 10月5日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1150 | 9,689 | +2,906 | 50 | 25 |
TOP3 | 9月30日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1220 | 7,028 | +2,515 | 32 | 22 |
TOP4 | 9月30日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1226 | 5,159 | +2,497 | 25 | 18 |
TOP5 | 10月5日(土) | キングハナハナ-30 | 1237 | 9,079 | +2,285 | 44 | 15 |
TOP6 | 10月1日(火) | キングハナハナ-30 | 1238 | 3,654 | +1,747 | 20 | 9 |
TOP7 | 10月3日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1206 | 1,853 | +1,571 | 13 | 5 |
TOP8 | 9月30日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1217 | 4,241 | +1,476 | 19 | 15 |
TOP9 | 10月5日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1230 | 6,035 | +1,324 | 28 | 11 |
TOP10 | 10月5日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1227 | 3,259 | +1,053 | 18 | 3 |