ななあすRANKER 結果報告
2024年11月度
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKING】11月18日(月)~11月24日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月18日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1211 | 4,414 | 8,815 | 116.7% |
TOP2 | 11月18日(月) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1150 | 3,891 | 9,940 | 113% |
TOP3 | 11月18日(月) | キングハナハナ-30 | 1200 | 3,201 | 9,625 | 111.1% |
TOP4 | 11月18日(月) | キングハナハナ-30 | 1237 | 3,155 | 7,978 | 113.2% |
TOP5 | 11月18日(月) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1187 | 2,496 | 8,421 | 109.9% |
TOP6 | 11月18日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1210 | 2,179 | 9,225 | 107.9% |
TOP7 | 11月24日(日) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1150 | 2,141 | 7,359 | 109.7% |
TOP8 | 11月22日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1185 | 1,522 | 3,578 | 114.2% |
TOP9 | 11月20日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1212 | 1,286 | 2,850 | 115% |
TOP10 | 11月24日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1226 | 1,072 | 4,613 | 107.7% |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKING】11月11日(月)~11月17日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月17日(日) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1185 | 3,207 | 7,745 | 113.8% |
TOP2 | 11月15日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1231 | 1,614 | 5,667 | 109.5% |
TOP3 | 11月13日(水) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1150 | 1,598 | 1,856 | 128.7% |
TOP4 | 11月17日(日) | キングハナハナ-30 | 1203 | 1,577 | 8,172 | 106.4% |
TOP5 | 11月14日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1218 | 1,570 | 5,049 | 110.4% |
TOP6 | 11月17日(日) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1188 | 1,464 | 7,537 | 106.5% |
TOP7 | 11月16日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1218 | 1,439 | 5,745 | 108.3% |
TOP8 | 11月15日(金) | キングハナハナ-30 | 1238 | 1,394 | 3,164 | 114.7% |
TOP9 | 11月17日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1207 | 1,215 | 4,538 | 108.9% |
TOP10 | 11月12日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1215 | 1,202 | 3,493 | 111.5% |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKING】11月4日(月)~11月10日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月9日(土) | キングハナハナ-30 | 1203 | 4,827 | 8,991 | 117.9% |
TOP2 | 11月8日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1152 | 4,771 | 8,552 | 118.6% |
TOP3 | 11月8日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1207 | 3,860 | 7,452 | 117.3% |
TOP4 | 11月8日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1188 | 3,561 | 10,135 | 111.7% |
TOP5 | 11月8日(金) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1151 | 2,955 | 7,177 | 113.7% |
TOP6 | 11月8日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1217 | 2,760 | 7,421 | 112.4% |
TOP7 | 11月8日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1226 | 2,334 | 8,951 | 108.7% |
TOP8 | 11月5日(火) | キングハナハナ-30 | 1202 | 2,190 | 6,654 | 111% |
TOP9 | 11月7日(木) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1150 | 2,154 | 2,975 | 124.1% |
TOP10 | 11月5日(火) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1152 | 2,123 | 6,647 | 110.6% |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKING】10月28日(月)~11月3日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月28日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1227 | 5,762 | 9,161 | 121% |
TOP2 | 10月28日(月) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1187 | 4,539 | 9,290 | 116.3% |
TOP3 | 10月28日(月) | キングハナハナ-30 | 1203 | 3,559 | 8,947 | 113.3% |
TOP4 | 10月28日(月) | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1152 | 3,391 | 7,949 | 114.2% |
TOP5 | 11月2日(土) | キングハナハナ-30 | 1237 | 2,828 | 8,116 | 111.6% |
TOP6 | 11月1日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1218 | 2,686 | 7,030 | 112.7% |
TOP7 | 10月28日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1215 | 2,373 | 6,256 | 112.6% |
TOP8 | 10月28日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1216 | 2,337 | 7,648 | 110.2% |
TOP9 | 11月3日(日) | キングハナハナ-30 | 1202 | 2,283 | 6,659 | 111.4% |
TOP10 | 10月28日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1205 | 2,269 | 8,567 | 108.8% |