ななあすデータまとめ 結果報告
2024年2月度
タイホウ三好【6の付く日】2月26日(月)
全体データ
平均G数 | 2,248G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
マイジャグラーV | 50.0%(5/10) |
ハッピージャグラーVIII | 50.0%(4/8) |
ハナハナホウオウ天翔 | 40.9%(9/22) |
アイムジャグラー | 42.9%(3/7) |
今回もジャグラーを中心に好データがいくつかみられた✍️その他、主要機種から1台以上の好挙動を確認
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハッピージャグラーVIII | 1337 | 8,105 | 36 | 34 | 0 | 1/115.8 | 1/225.1 | 1/238.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1853 | 7,948 | 31 | 22 | 0 | 1/150.0 | 1/256.4 | 1/361.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラー | 1331 | 7,644 | 28 | 32 | 0 | 1/127.4 | 1/273.0 | 1/238.9 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1325 | 7,518 | 27 | 24 | 0 | 1/147.4 | 1/278.4 | 1/313.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1308 | 7,347 | 36 | 29 | 0 | 1/113.0 | 1/204.1 | 1/253.3 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1335 | 7,344 | 28 | 27 | 0 | 1/133.5 | 1/262.3 | 1/272.0 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1357 | 7,168 | 29 | 25 | 0 | 1/132.7 | 1/247.2 | 1/286.7 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1353 | 6,999 | 29 | 24 | 0 | 1/132.1 | 1/241.3 | 1/291.6 | 1/0.0 |
ゴジラ対エヴァ | 1726 | 6,585 | 26 | 0 | 17 | 1/153.1 | 1/253.3 | 1/0.0 | 1/387.4 |
アイムジャグラー | 1326 | 6,227 | 25 | 21 | 0 | 1/135.4 | 1/249.1 | 1/296.5 | 1/0.0 |
タイホウ三好【6の付く日】2月16日(金)
全体データ
平均G数 | 2,571G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 80.0%(8/10) |
マイジャグラーV | 70.0%(7/10) |
アイムジャグラー | 42.9%(3/7) |
ファンキージャグラー | 60.0%(3/5) |
今回もゴージャグが抜群の安定感✨その他、マイジャグを筆頭にジャグラーシリーズが好調をキープ✍️
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1338 | 4,111 | 22 | 20 | 1/97.9 | 1/186.9 | 1/205.6 |
1350 | 3,890 | 18 | 7 | 1/155.6 | 1/216.1 | 1/555.7 |
1351 | 1,286 | 2 | 2 | 1/321.5 | 1/643.0 | 1/643.0 |
1352 | 2,498 | 11 | 7 | 1/138.8 | 1/227.1 | 1/356.9 |
1353 | 1,433 | 5 | 7 | 1/119.4 | 1/286.6 | 1/204.7 |
1355 | 4,737 | 25 | 11 | 1/131.6 | 1/189.5 | 1/430.6 |
1356 | 2,761 | 9 | 14 | 1/120.0 | 1/306.8 | 1/197.2 |
1357 | 6,700 | 25 | 25 | 1/134.0 | 1/268.0 | 1/268.0 |
1358 | 8,781 | 43 | 26 | 1/127.3 | 1/204.2 | 1/337.7 |
1360 | 3,583 | 17 | 10 | 1/132.7 | 1/210.8 | 1/358.3 |
平均 | 3,978 | 18 | 13 | 1/130.0 | 1/224.7 | 1/308.4 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 1358 | 8,781 | 43 | 26 | 0 | 1/127.3 | 1/204.2 | 1/337.7 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1315 | 8,732 | 32 | 25 | 0 | 1/153.2 | 1/272.9 | 1/349.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1310 | 8,063 | 41 | 20 | 0 | 1/132.2 | 1/196.7 | 1/403.1 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1321 | 7,941 | 43 | 31 | 0 | 1/107.3 | 1/184.7 | 1/256.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1302 | 7,787 | 25 | 30 | 0 | 1/141.6 | 1/311.5 | 1/259.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1307 | 7,613 | 32 | 23 | 0 | 1/138.4 | 1/237.9 | 1/331.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1508 | 7,148 | 82 | 33 | 0 | 1/62.2 | 1/87.2 | 1/216.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1305 | 6,967 | 30 | 30 | 0 | 1/116.1 | 1/232.2 | 1/232.2 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1325 | 6,923 | 23 | 23 | 0 | 1/150.5 | 1/301.0 | 1/301.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラー | 1326 | 6,825 | 14 | 25 | 0 | 1/175.0 | 1/487.5 | 1/273.0 | 1/0.0 |
タイホウ三好【6の付く日】2月6日(火)
全体データ
平均G数 | 2,466G(全体) |
Pickup
機種名 | 勝率 |
---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 60.0%(6/10) |
ファンキージャグラー2 | 60.0%(3/5) |
コードギアス復活 | 50.0%(1/2) |
アイムジャグラーEX | 57.1%(4/7) |
マイジャグラーV | 50.0%(5/10) |
ハッピージャグラーVIII | 37.5%(3/8) |
スマスロ北斗の拳 | 33.3%(6/18) |
ハナハナホウオウ天翔 | 27.3%(6/22) |
ガルパン最終章 | 50.0%(1/2) |
冴えカノ | 50.0%(1/2) |
ファミスタ回胴版!! | 100.0%(1/1) |
仮面ライダー 7RIDERS | 100.0%(1/1) |
今回もゴージャグ、ファンキーなどを筆頭にジャグラーが安定。その他、新台での好データが1/2以上でみられた✍️仮面ライダー7Rなど、1台設置機種から連続して好挙動もみられているので、今後も注目したい🤔
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1338 | 2,976 | 15 | 6 | 1/141.7 | 1/198.4 | 1/496.0 |
1350 | 2,797 | 9 | 6 | 1/186.5 | 1/310.8 | 1/466.2 |
1351 | 1,833 | 6 | 6 | 1/152.8 | 1/305.5 | 1/305.5 |
1352 | 4,709 | 24 | 19 | 1/109.5 | 1/196.2 | 1/247.8 |
1353 | 5,049 | 19 | 22 | 1/123.1 | 1/265.7 | 1/229.5 |
1355 | 5,734 | 24 | 18 | 1/136.5 | 1/238.9 | 1/318.6 |
1356 | 662 | 1 | 1 | 1/331.0 | 1/662.0 | 1/662.0 |
1357 | 588 | 2 | 1 | 1/196.0 | 1/294.0 | 1/588.0 |
1358 | 7,588 | 41 | 33 | 1/102.5 | 1/185.1 | 1/229.9 |
1360 | 2,613 | 13 | 7 | 1/130.7 | 1/201.0 | 1/373.3 |
平均 | 3,455 | 15 | 12 | 1/126.6 | 1/224.3 | 1/290.3 |
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1320 | 4,739 | 22 | 14 | 1/131.6 | 1/215.4 | 1/338.5 |
1321 | 1,132 | 5 | 1 | 1/188.7 | 1/226.4 | 1/1132.0 |
1322 | 7,519 | 28 | 24 | 1/144.6 | 1/268.5 | 1/313.3 |
1323 | 1,621 | 4 | 5 | 1/180.1 | 1/405.2 | 1/324.2 |
1325 | 8,307 | 41 | 35 | 1/109.3 | 1/202.6 | 1/237.3 |
平均 | 4,664 | 20 | 16 | 1/130.3 | 1/233.2 | 1/295.2 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1302 | 8,418 | 30 | 35 | 0 | 1/129.5 | 1/280.6 | 1/240.5 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1325 | 8,307 | 41 | 35 | 0 | 1/109.3 | 1/202.6 | 1/237.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1830 | 8,011 | 26 | 21 | 0 | 1/170.4 | 1/308.1 | 1/381.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 1326 | 7,943 | 33 | 38 | 0 | 1/111.9 | 1/240.7 | 1/209.0 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1358 | 7,588 | 41 | 33 | 0 | 1/102.5 | 1/185.1 | 1/229.9 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1322 | 7,519 | 28 | 24 | 0 | 1/144.6 | 1/268.5 | 1/313.3 | 1/0.0 |
ファミスタ回胴版!! | 1722 | 7,437 | 33 | 23 | 0 | 1/132.8 | 1/225.4 | 1/323.3 | 1/0.0 |
バジリスク絆2天膳 | 1528 | 7,131 | 64 | 0 | 52 | 1/61.5 | 1/111.4 | 1/0.0 | 1/137.1 |
からくりサーカス | 1513 | 6,830 | 0 | 19 | 57 | 1/89.9 | 1/0.0 | 1/359.5 | 1/119.8 |
バジリスク絆2天膳 | 1530 | 6,308 | 73 | 0 | 72 | 1/43.5 | 1/86.4 | 1/0.0 | 1/87.6 |