
ななあすデータまとめ 結果報告
2025年1月度
データまとめ対象
クロロ調査隊チームS来店
オーギヤ江南【クロロ調査隊チームS来店】1月19日(日)

全体データ
| 総差枚 | +3,120枚 |
| 平均差枚 | +13枚 |
| 勝率 | 40.1%(95/237) |
| 平均G数 | 3,923G(全体) |
| TOP | Lパチスロ かぐや様は告らせたい(+8,369枚) |
| 2,000枚超 | 33台 |
| 1,000枚超 | 50台 |

Pickup
| 機種名 | 平均差枚 | 出率 |
|---|---|---|
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,068 | 110.1% |
| Lパチスロからくりサーカス | +1,977 | 112.8% |
| L ToLOVEるダークネス | +1,198 | 106.4% |
| スマスロ モンスターハンターライズ | +585 | 103.5% |
| スマスロモンキーターンV | +583 | 103.3% |
| 沖ドキ!GOLD-30 | +394 | 102.8% |
| Lスマスロ北斗の拳 | +326 | 103.2% |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | +279 | 101.5% |
ToLOVEるダークネス、かぐや様は告らせたいを筆頭に、人気機種から好結果が多数✍️昨日から2,000オーバー、1,000オーバーと高い水準だっただけに、もう少し稼働があってもよかった印象🤔

差枚ランキング(1,000枚超)
| 機種名 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 619 | 8,369 | 5,981 | 146.6% |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 685 | 6,523 | 5,389 | 140.3% |
| スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 634 | 6,325 | 4,086 | 151.6% |
| Lパチスロからくりサーカス | 599 | 6,170 | 4,851 | 142.4% |
| Lスマスロ北斗の拳 | 592 | 5,716 | 3,092 | 161.6% |
| Lパチスロからくりサーカス | 598 | 5,635 | 5,289 | 135.5% |
| L ToLOVEるダークネス | 605 | 5,457 | 7,127 | 125.5% |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 503 | 5,198 | 9,051 | 119.1% |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 535 | 4,822 | 4,382 | 136.7% |
| スマスロモンキーターンV | 686 | 4,554 | 7,523 | 120.2% |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 517 | 4,084 | 9,845 | 113.8% |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 624 | 3,953 | 4,528 | 129.1% |
| Lスマスロ北斗の拳 | 596 | 3,691 | 8,053 | 115.3% |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 502 | 3,494 | 7,280 | 116% |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 621 | 3,459 | 6,653 | 117.3% |
| Lスマスロ北斗の拳 | 588 | 3,387 | 2,393 | 147.2% |
| L ToLOVEるダークネス | 606 | 3,237 | 6,003 | 118% |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 519 | 3,194 | 8,577 | 112.4% |
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 545 | 3,164 | 3,862 | 127.3% |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 553 | 3,145 | 3,556 | 129.5% |
| スマスロモンキーターンV | 688 | 3,109 | 8,349 | 112.4% |
| 沖ドキ!BLACK | 715 | 2,900 | 5,816 | 116.6% |
| ハッピージャグラーVIII | 675 | 2,895 | 7,053 | 113.7% |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 617 | 2,841 | 6,847 | 113.8% |
| L ToLOVEるダークネス | 604 | 2,801 | 6,469 | 114.4% |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 533 | 2,751 | 5,665 | 116.2% |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 505 | 2,709 | 8,348 | 110.8% |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 526 | 2,612 | 5,047 | 117.3% |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 541 | 2,431 | 3,285 | 124.7% |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 532 | 2,381 | 3,971 | 120% |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 508 | 2,190 | 8,455 | 108.6% |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 520 | 2,183 | 8,038 | 109.1% |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 511 | 2,111 | 6,822 | 110.3% |
| スマスロモンキーターンV | 690 | 1,846 | 8,678 | 107.1% |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 494 | 1,822 | 8,334 | 107.3% |
| 押忍!番長4 | 555 | 1,649 | 2,659 | 120.7% |
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 629 | 1,612 | 1,769 | 130.4% |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 530 | 1,479 | 4,777 | 110.3% |
| マイジャグラーV | 645 | 1,479 | 6,079 | 108.1% |
| ファンキージャグラー2KT | 646 | 1,370 | 5,446 | 108.4% |
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 626 | 1,319 | 1,797 | 124.5% |
| パチスロ ガメラ2 | 658 | 1,302 | 584 | 174.3% |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 531 | 1,293 | 7,857 | 105.5% |
| スマスロ聖戦士ダンバイン | 563 | 1,290 | 4,438 | 109.7% |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 507 | 1,219 | 9,561 | 104.2% |
| SアイムジャグラーEX | 680 | 1,195 | 5,113 | 107.8% |
| バーサスリヴァイズ | 662 | 1,175 | 3,628 | 110.8% |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 509 | 1,103 | 6,927 | 105.3% |
| ハッピージャグラーVIII | 672 | 1,022 | 6,141 | 105.5% |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 492 | 1,018 | 6,935 | 104.9% |
